Сбытовые надбавки на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в ноябре 2020 г.
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
  Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности) (рублей/МВт.ч без НДС) Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от менее 670 кВт 881,68 881,68 881,68 881,68
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 333,97 333,97 333,97 333,97
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 293,89 293,89 293,89 293,89
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от менее 670 кВт 881,68 881,68 881,68 881,68
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 333,97 333,97 333,97 333,97
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 293,89 293,89 293,89 293,89
Полупик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от менее 670 кВт 881,68 881,68 881,68 881,68
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 333,97 333,97 333,97 333,97
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 293,89 293,89 293,89 293,89
Пик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт 881,68 881,68 881,68 881,68
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 333,97 333,97 333,97 333,97
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 293,89 293,89 293,89 293,89
2. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от менее 670 кВт 881,68 881,68 881,68 881,68
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 333,97 333,97 333,97 333,97
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 293,89 293,89 293,89 293,89
День
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт 881,68 881,68 881,68 881,68
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 333,97 333,97 333,97 333,97
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 293,89 293,89 293,89 293,89
III. Третья ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении)
1. Сбытовая надбавка, учитываемая в стоимости электрической энергии, руб./МВт.ч без НДС
а)  для потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт.
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения ВН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
2 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
3 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
4 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
5 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
6 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
7 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
8 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
9 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
10 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
11 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
12 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
13 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
14 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
15 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
16 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
17 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
18 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
19 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
20 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
21 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
22 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
23 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
24 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
25 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
26 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
27 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
28 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
29 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
30 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН1
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
2 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
3 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
4 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
5 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
6 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
7 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
8 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
9 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
10 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
11 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
12 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
13 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
14 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
15 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
16 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
17 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
18 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
19 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
20 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
21 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
22 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
23 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
24 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
25 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
26 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
27 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
28 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
29 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
30 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН2
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
2 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
3 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
4 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
5 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
6 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
7 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
8 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
9 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
10 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
11 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
12 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
13 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
14 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
15 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
16 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
17 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
18 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
19 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
20 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
21 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
22 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
23 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
24 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
25 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
26 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
27 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
28 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
29 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
30 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения НН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
2 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
3 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
4 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
5 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
6 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
7 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
8 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
9 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
10 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
11 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
12 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
13 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
14 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
15 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
16 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
17 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
18 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
19 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
20 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
21 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
22 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
23 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68 881,68
