Сбытовые надбавки на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в феврале 2013 г.
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
  Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности) (рублей/МВт.ч без НДС) Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 178,38 178,38 178,38 178,38
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 163,91 163,91 163,91 163,91
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 111,59 111,59 111,59 111,59
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 65,38 65,38 65,38 65,38
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 97,00 97,00 97,00 97,00
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 89,13 89,13 89,13 89,13
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 60,68 60,68 60,68 60,68
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 35,55 35,55 35,55 35,55
Полупик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 187,72 187,72 187,72 187,72
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 172,50 172,50 172,50 172,50
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 117,43 117,43 117,43 117,43
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 68,80 68,80 68,80 68,80
Пик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 456,06 456,06 456,06 456,06
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 419,09 419,09 419,09 419,09
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 285,30 285,30 285,30 285,30
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 167,15 167,15 167,15 167,15
2. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 97,00 97,00 97,00 97,00
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 89,13 89,13 89,13 89,13
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 60,68 60,68 60,68 60,68
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 35,55 35,55 35,55 35,55
День
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 289,48 289,48 289,48 289,48
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 266,01 266,01 266,01 266,01
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 181,09 181,09 181,09 181,09
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 106,10 106,10 106,10 106,10
III. Третья ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении)
1. Сбытовая надбавка, учитываемая в стоимости электрической энергии, руб./МВт.ч без НДС
а)  для потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт.
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения ВН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 88,86 86,20 85,00 83,91 84,60 85,41 103,08 128,76 139,03 145,19 150,19 145,56 141,59 141,54 140,92 138,93 138,32 137,52 141,18 146,73 141,24 137,65 121,46 107,23
2 108,52 102,84 99,08 97,78 97,47 98,25 100,18 109,61 122,98 132,25 134,21 133,85 133,21 132,39 132,52 131,89 132,53 132,51 141,40 144,23 139,32 134,48 124,14 111,97
3 100,95 99,91 96,71 96,56 96,26 95,86 96,26 102,12 110,43 119,62 126,53 126,87 125,78 125,12 125,86 126,12 127,90 128,01 140,70 144,83 141,77 133,92 123,58 109,72
4 98,33 95,95 93,33 93,69 94,57 97,12 110,62 139,08 148,02 154,26 167,69 156,48 149,69 150,27 150,72 148,98 148,72 146,39 149,67 164,28 153,89 146,60 139,35 111,76
5 95,14 92,99 88,94 88,76 89,28 90,18 106,14 129,77 141,12 149,10 154,80 149,62 143,90 143,90 143,42 141,67 141,74 139,98 142,48 150,39 143,06 139,86 124,04 111,35
6 98,40 91,95 88,88 87,62 87,94 87,95 105,93 126,27 140,14 145,48 153,74 148,18 143,11 143,84 142,36 141,51 140,50 138,74 141,64 150,47 143,97 139,67 123,34 107,30
7 90,58 88,00 83,72 85,46 87,59 88,02 96,35 119,02 135,76 141,84 150,05 144,76 140,25 141,23 141,90 139,05 137,45 134,39 138,40 149,14 139,82 134,79 118,28 101,97
8 93,52 92,27 85,79 88,55 90,86 89,43 93,72 122,03 132,91 143,13 150,08 143,89 136,52 136,16 136,56 133,49 132,57 130,59 133,52 141,48 134,26 131,71 117,70 101,35
9 105,35 101,37 98,27 99,16 98,99 96,09 89,98 97,89 121,74 129,32 131,52 131,76 131,38 130,72 130,18 129,74 129,52 128,73 133,14 139,87 133,13 131,39 119,68 107,51
10 107,12 104,59 101,88 102,55 102,30 99,03 101,49 102,54 111,53 116,08 132,37 133,48 133,33 132,68 133,48 133,87 134,77 135,18 144,67 147,70 145,24 140,45 128,85 113,03
11 105,77 105,36 99,15 99,79 102,63 100,57 109,69 132,49 144,97 149,12 167,50 155,01 148,55 149,14 149,62 148,83 146,84 146,45 147,23 149,01 148,83 144,57 136,38 115,43
12 106,48 105,61 99,11 98,87 103,68 102,38 108,00 138,78 147,37 151,47 170,45 158,55 148,17 148,60 148,97 148,17 146,02 145,51 145,72 148,20 148,38 143,93 131,94 113,41
13 100,84 99,64 94,36 95,92 98,51 98,64 107,22 132,58 143,41 147,73 158,39 151,35 145,60 147,15 148,46 145,04 142,68 142,01 143,47 144,53 145,13 141,27 121,19 104,54
14 99,05 98,67 95,83 94,65 92,34 95,16 109,11 134,55 144,72 150,04 156,22 148,78 145,00 146,78 147,33 146,15 144,33 143,61 144,51 147,61 148,10 143,11 135,01 108,52
15 95,23 94,90 89,38 89,45 88,94 91,90 103,00 135,76 142,67 148,34 153,91 146,00 140,91 141,61 141,01 139,09 138,07 138,48 139,70 141,10 141,41 139,76 130,57 103,52
16 97,24 95,15 94,20 91,95 92,85 91,94 91,30 101,13 112,67 118,99 121,40 122,06 120,19 119,31 118,66 118,54 118,53 117,03 124,27 135,07 126,81 122,39 115,54 102,72
17 88,22 85,90 84,59 84,21 83,94 76,95 82,99 83,56 90,80 108,17 110,05 110,67 110,58 110,33 110,65 110,57 110,75 110,16 114,34 129,44 124,34 115,91 108,83 93,54
18 90,81 91,18 86,35 84,95 88,73 86,29 100,31 129,47 142,17 143,44 150,99 147,88 143,04 143,79 142,81 141,48 140,06 140,97 141,80 144,30 144,35 140,08 126,33 102,04
19 94,99 95,41 93,20 90,65 93,69 89,70 104,51 138,84 143,95 148,49 157,27 147,92 143,87 144,14 143,97 142,47 141,84 141,87 142,46 144,50 144,82 142,83 133,85 106,67
20 101,03 97,53 95,63 95,71 101,66 110,11 111,97 143,07 148,99 154,43 156,57 151,00 148,84 148,46 148,16 146,44 145,41 145,35 150,22 155,53 149,08 144,82 132,78 115,59
21 95,79 95,16 90,85 88,03 91,18 97,70 106,11 136,63 142,24 147,80 149,33 144,55 143,56 144,08 144,02 141,92 141,42 140,62 146,91 153,08 146,78 141,61 120,95 108,35
22 98,07 96,41 92,03 87,27 98,69 102,58 110,33 137,97 144,85 149,05 153,35 147,20 143,75 142,83 141,54 139,94 138,57 137,99 141,20 146,82 141,61 138,38 118,58 110,71
23 107,96 98,73 96,02 96,49 98,28 99,38 98,61 106,40 118,37 124,52 130,88 129,34 125,90 124,91 124,52 124,30 123,83 122,69 131,50 141,89 140,94 135,59 124,41 110,31
24 107,68 99,33 94,46 90,22 90,04 89,60 95,26 99,38 108,60 113,46 114,73 115,06 114,97 114,67 114,39 114,13 114,35 114,12 131,18 146,58 143,79 136,41 116,12 107,53
25 97,28 95,41 88,16 89,39 95,99 101,40 106,28 135,30 141,63 148,79 151,79 145,38 143,49 143,49 141,06 139,70 137,70 136,73 140,87 148,07 147,63 138,09 118,21 109,36
26 92,18 89,27 80,64 83,85 85,01 85,03 106,42 126,34 132,55 141,17 142,24 139,86 135,74 135,41 133,44 131,36 129,44 129,13 133,44 141,66 141,49 133,86 128,10 108,29
27 94,07 91,63 82,62 75,39 76,92 87,66 105,80 125,83 132,04 139,94 141,44 139,22 135,69 135,60 133,15 131,55 129,43 128,24 130,79 140,44 140,94 133,17 127,59 106,76
28 94,68 94,01 82,91 78,76 86,86 96,94 109,55 125,81 130,78 139,30 141,57 137,57 135,07 134,75 135,32 131,85 129,79 127,73 129,75 138,53 138,27 133,25 127,24 109,38
29                                                
30                                                
31                                                
 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН1
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 88,86 86,20 85,00 83,91 84,60 85,41 103,08 128,76 139,03 145,19 150,19 145,56 141,59 141,54 140,92 138,93 138,32 137,52 141,18 146,73 141,24 137,65 121,46 107,23
2 108,52 102,84 99,08 97,78 97,47 98,25 100,18 109,61 122,98 132,25 134,21 133,85 133,21 132,39 132,52 131,89 132,53 132,51 141,40 144,23 139,32 134,48 124,14 111,97
3 100,95 99,91 96,71 96,56 96,26 95,86 96,26 102,12 110,43 119,62 126,53 126,87 125,78 125,12 125,86 126,12 127,90 128,01 140,70 144,83 141,77 133,92 123,58 109,72
4 98,33 95,95 93,33 93,69 94,57 97,12 110,62 139,08 148,02 154,26 167,69 156,48 149,69 150,27 150,72 148,98 148,72 146,39 149,67 164,28 153,89 146,60 139,35 111,76
5 95,14 92,99 88,94 88,76 89,28 90,18 106,14 129,77 141,12 149,10 154,80 149,62 143,90 143,90 143,42 141,67 141,74 139,98 142,48 150,39 143,06 139,86 124,04 111,35
6 98,40 91,95 88,88 87,62 87,94 87,95 105,93 126,27 140,14 145,48 153,74 148,18 143,11 143,84 142,36 141,51 140,50 138,74 141,64 150,47 143,97 139,67 123,34 107,30
7 90,58 88,00 83,72 85,46 87,59 88,02 96,35 119,02 135,76 141,84 150,05 144,76 140,25 141,23 141,90 139,05 137,45 134,39 138,40 149,14 139,82 134,79 118,28 101,97
8 93,52 92,27 85,79 88,55 90,86 89,43 93,72 122,03 132,91 143,13 150,08 143,89 136,52 136,16 136,56 133,49 132,57 130,59 133,52 141,48 134,26 131,71 117,70 101,35
9 105,35 101,37 98,27 99,16 98,99 96,09 89,98 97,89 121,74 129,32 131,52 131,76 131,38 130,72 130,18 129,74 129,52 128,73 133,14 139,87 133,13 131,39 119,68 107,51
10 107,12 104,59 101,88 102,55 102,30 99,03 101,49 102,54 111,53 116,08 132,37 133,48 133,33 132,68 133,48 133,87 134,77 135,18 144,67 147,70 145,24 140,45 128,85 113,03
11 105,77 105,36 99,15 99,79 102,63 100,57 109,69 132,49 144,97 149,12 167,50 155,01 148,55 149,14 149,62 148,83 146,84 146,45 147,23 149,01 148,83 144,57 136,38 115,43
12 106,48 105,61 99,11 98,87 103,68 102,38 108,00 138,78 147,37 151,47 170,45 158,55 148,17 148,60 148,97 148,17 146,02 145,51 145,72 148,20 148,38 143,93 131,94 113,41
13 100,84 99,64 94,36 95,92 98,51 98,64 107,22 132,58 143,41 147,73 158,39 151,35 145,60 147,15 148,46 145,04 142,68 142,01 143,47 144,53 145,13 141,27 121,19 104,54
14 99,05 98,67 95,83 94,65 92,34 95,16 109,11 134,55 144,72 150,04 156,22 148,78 145,00 146,78 147,33 146,15 144,33 143,61 144,51 147,61 148,10 143,11 135,01 108,52
15 95,23 94,90 89,38 89,45 88,94 91,90 103,00 135,76 142,67 148,34 153,91 146,00 140,91 141,61 141,01 139,09 138,07 138,48 139,70 141,10 141,41 139,76 130,57 103,52
16 97,24 95,15 94,20 91,95 92,85 91,94 91,30 101,13 112,67 118,99 121,40 122,06 120,19 119,31 118,66 118,54 118,53 117,03 124,27 135,07 126,81 122,39 115,54 102,72
17 88,22 85,90 84,59 84,21 83,94 76,95 82,99 83,56 90,80 108,17 110,05 110,67 110,58 110,33 110,65 110,57 110,75 110,16 114,34 129,44 124,34 115,91 108,83 93,54
18 90,81 91,18 86,35 84,95 88,73 86,29 100,31 129,47 142,17 143,44 150,99 147,88 143,04 143,79 142,81 141,48 140,06 140,97 141,80 144,30 144,35 140,08 126,33 102,04
19 94,99 95,41 93,20 90,65 93,69 89,70 104,51 138,84 143,95 148,49 157,27 147,92 143,87 144,14 143,97 142,47 141,84 141,87 142,46 144,50 144,82 142,83 133,85 106,67
20 101,03 97,53 95,63 95,71 101,66 110,11 111,97 143,07 148,99 154,43 156,57 151,00 148,84 148,46 148,16 146,44 145,41 145,35 150,22 155,53 149,08 144,82 132,78 115,59
21 95,79 95,16 90,85 88,03 91,18 97,70 106,11 136,63 142,24 147,80 149,33 144,55 143,56 144,08 144,02 141,92 141,42 140,62 146,91 153,08 146,78 141,61 120,95 108,35
22 98,07 96,41 92,03 87,27 98,69 102,58 110,33 137,97 144,85 149,05 153,35 147,20 143,75 142,83 141,54 139,94 138,57 137,99 141,20 146,82 141,61 138,38 118,58 110,71
23 107,96 98,73 96,02 96,49 98,28 99,38 98,61 106,40 118,37 124,52 130,88 129,34 125,90 124,91 124,52 124,30 123,83 122,69 131,50 141,89 140,94 135,59 124,41 110,31
24 107,68 99,33 94,46 90,22 90,04 89,60 95,26 99,38 108,60 113,46 114,73 115,06 114,97 114,67 114,39 114,13 114,35 114,12 131,18 146,58 143,79 136,41 116,12 107,53
25 97,28 95,41 88,16 89,39 95,99 101,40 106,28 135,30 141,63 148,79 151,79 145,38 143,49 143,49 141,06 139,70 137,70 136,73 140,87 148,07 147,63 138,09 118,21 109,36
26 92,18 89,27 80,64 83,85 85,01 85,03 106,42 126,34 132,55 141,17 142,24 139,86 135,74 135,41 133,44 131,36 129,44 129,13 133,44 141,66 141,49 133,86 128,10 108,29
27 94,07 91,63 82,62 75,39 76,92 87,66 105,80 125,83 132,04 139,94 141,44 139,22 135,69 135,60 133,15 131,55 129,43 128,24 130,79 140,44 140,94 133,17 127,59 106,76
28 94,68 94,01 82,91 78,76 86,86 96,94 109,55 125,81 130,78 139,30 141,57 137,57 135,07 134,75 135,32 131,85 129,79 127,73 129,75 138,53 138,27 133,25 127,24 109,38
29                                                
30                                                
31                                                
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН2
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 88,86 86,20 85,00 83,91 84,60 85,41 103,08 128,76 139,03 145,19 150,19 145,56 141,59 141,54 140,92 138,93 138,32 137,52 141,18 146,73 141,24 137,65 121,46 107,23
2 108,52 102,84 99,08 97,78 97,47 98,25 100,18 109,61 122,98 132,25 134,21 133,85 133,21 132,39 132,52 131,89 132,53 132,51 141,40 144,23 139,32 134,48 124,14 111,97
3 100,95 99,91 96,71 96,56 96,26 95,86 96,26 102,12 110,43 119,62 126,53 126,87 125,78 125,12 125,86 126,12 127,90 128,01 140,70 144,83 141,77 133,92 123,58 109,72
4 98,33 95,95 93,33 93,69 94,57 97,12 110,62 139,08 148,02 154,26 167,69 156,48 149,69 150,27 150,72 148,98 148,72 146,39 149,67 164,28 153,89 146,60 139,35 111,76
5 95,14 92,99 88,94 88,76 89,28 90,18 106,14 129,77 141,12 149,10 154,80 149,62 143,90 143,90 143,42 141,67 141,74 139,98 142,48 150,39 143,06 139,86 124,04 111,35
6 98,40 91,95 88,88 87,62 87,94 87,95 105,93 126,27 140,14 145,48 153,74 148,18 143,11 143,84 142,36 141,51 140,50 138,74 141,64 150,47 143,97 139,67 123,34 107,30
7 90,58 88,00 83,72 85,46 87,59 88,02 96,35 119,02 135,76 141,84 150,05 144,76 140,25 141,23 141,90 139,05 137,45 134,39 138,40 149,14 139,82 134,79 118,28 101,97
8 93,52 92,27 85,79 88,55 90,86 89,43 93,72 122,03 132,91 143,13 150,08 143,89 136,52 136,16 136,56 133,49 132,57 130,59 133,52 141,48 134,26 131,71 117,70 101,35
9 105,35 101,37 98,27 99,16 98,99 96,09 89,98 97,89 121,74 129,32 131,52 131,76 131,38 130,72 130,18 129,74 129,52 128,73 133,14 139,87 133,13 131,39 119,68 107,51
10 107,12 104,59 101,88 102,55 102,30 99,03 101,49 102,54 111,53 116,08 132,37 133,48 133,33 132,68 133,48 133,87 134,77 135,18 144,67 147,70 145,24 140,45 128,85 113,03
11 105,77 105,36 99,15 99,79 102,63 100,57 109,69 132,49 144,97 149,12 167,50 155,01 148,55 149,14 149,62 148,83 146,84 146,45 147,23 149,01 148,83 144,57 136,38 115,43
12 106,48 105,61 99,11 98,87 103,68 102,38 108,00 138,78 147,37 151,47 170,45 158,55 148,17 148,60 148,97 148,17 146,02 145,51 145,72 148,20 148,38 143,93 131,94 113,41
13 100,84 99,64 94,36 95,92 98,51 98,64 107,22 132,58 143,41 147,73 158,39 151,35 145,60 147,15 148,46 145,04 142,68 142,01 143,47 144,53 145,13 141,27 121,19 104,54
14 99,05 98,67 95,83 94,65 92,34 95,16 109,11 134,55 144,72 150,04 156,22 148,78 145,00 146,78 147,33 146,15 144,33 143,61 144,51 147,61 148,10 143,11 135,01 108,52
15 95,23 94,90 89,38 89,45 88,94 91,90 103,00 135,76 142,67 148,34 153,91 146,00 140,91 141,61 141,01 139,09 138,07 138,48 139,70 141,10 141,41 139,76 130,57 103,52
16 97,24 95,15 94,20 91,95 92,85 91,94 91,30 101,13 112,67 118,99 121,40 122,06 120,19 119,31 118,66 118,54 118,53 117,03 124,27 135,07 126,81 122,39 115,54 102,72
17 88,22 85,90 84,59 84,21 83,94 76,95 82,99 83,56 90,80 108,17 110,05 110,67 110,58 110,33 110,65 110,57 110,75 110,16 114,34 129,44 124,34 115,91 108,83 93,54
18 90,81 91,18 86,35 84,95 88,73 86,29 100,31 129,47 142,17 143,44 150,99 147,88 143,04 143,79 142,81 141,48 140,06 140,97 141,80 144,30 144,35 140,08 126,33 102,04
19 94,99 95,41 93,20 90,65 93,69 89,70 104,51 138,84 143,95 148,49 157,27 147,92 143,87 144,14 143,97 142,47 141,84 141,87 142,46 144,50 144,82 142,83 133,85 106,67
20 101,03 97,53 95,63 95,71 101,66 110,11 111,97 143,07 148,99 154,43 156,57 151,00 148,84 148,46 148,16 146,44 145,41 145,35 150,22 155,53 149,08 144,82 132,78 115,59
21 95,79 95,16 90,85 88,03 91,18 97,70 106,11 136,63 142,24 147,80 149,33 144,55 143,56 144,08 144,02 141,92 141,42 140,62 146,91 153,08 146,78 141,61 120,95 108,35
22 98,07 96,41 92,03 87,27 98,69 102,58 110,33 137,97 144,85 149,05 153,35 147,20 143,75 142,83 141,54 139,94 138,57 137,99 141,20 146,82 141,61 138,38 118,58 110,71
23 107,96 98,73 96,02 96,49 98,28 99,38 98,61 106,40 118,37 124,52 130,88 129,34 125,90 124,91 124,52 124,30 123,83 122,69 131,50 141,89 140,94 135,59 124,41 110,31
24 107,68 99,33 94,46 90,22 90,04 89,60 95,26 99,38 108,60 113,46 114,73 115,06 114,97 114,67 114,39 114,13 114,35 114,12 131,18 146,58 143,79 136,41 116,12 107,53
25 97,28 95,41 88,16 89,39 95,99 101,40 106,28 135,30 141,63 148,79 151,79 145,38 143,49 143,49 141,06 139,70 137,70 136,73 140,87 148,07 147,63 138,09 118,21 109,36
26 92,18 89,27 80,64 83,85 85,01 85,03 106,42 126,34 132,55 141,17 142,24 139,86 135,74 135,41 133,44 131,36 129,44 129,13 133,44 141,66 141,49 133,86 128,10 108,29
27 94,07 91,63 82,62 75,39 76,92 87,66 105,80 125,83 132,04 139,94 141,44 139,22 135,69 135,60 133,15 131,55 129,43 128,24 130,79 140,44 140,94 133,17 127,59 106,76
28 94,68 94,01 82,91 78,76 86,86 96,94 109,55 125,81 130,78 139,30 141,57 137,57 135,07 134,75 135,32 131,85 129,79 127,73 129,75 138,53 138,27 133,25 127,24 109,38
29                                                
30                                                
31                                                
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения НН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 88,86 86,20 85,00 83,91 84,60 85,41 103,08 128,76 139,03 145,19 150,19 145,56 141,59 141,54 140,92 138,93 138,32 137,52 141,18 146,73 141,24 137,65 121,46 107,23
2 108,52 102,84 99,08 97,78 97,47 98,25 100,18 109,61 122,98 132,25 134,21 133,85 133,21 132,39 132,52 131,89 132,53 132,51 141,40 144,23 139,32 134,48 124,14 111,97
3 100,95 99,91 96,71 96,56 96,26 95,86 96,26 102,12 110,43 119,62 126,53 126,87 125,78 125,12 125,86 126,12 127,90 128,01 140,70 144,83 141,77 133,92 123,58 109,72
4 98,33 95,95 93,33 93,69 94,57 97,12 110,62 139,08 148,02 154,26 167,69 156,48 149,69 150,27 150,72 148,98 148,72 146,39 149,67 164,28 153,89 146,60 139,35 111,76
5 95,14 92,99 88,94 88,76 89,28 90,18 106,14 129,77 141,12 149,10 154,80 149,62 143,90 143,90 143,42 141,67 141,74 139,98 142,48 150,39 143,06 139,86 124,04 111,35
6 98,40 91,95 88,88 87,62 87,94 87,95 105,93 126,27 140,14 145,48 153,74 148,18 143,11 143,84 142,36 141,51 140,50 138,74 141,64 150,47 143,97 139,67 123,34 107,30
7 90,58 88,00 83,72 85,46 87,59 88,02 96,35 119,02 135,76 141,84 150,05 144,76 140,25 141,23 141,90 139,05 137,45 134,39 138,40 149,14 139,82 134,79 118,28 101,97
8 93,52 92,27 85,79 88,55 90,86 89,43 93,72 122,03 132,91 143,13 150,08 143,89 136,52 136,16 136,56 133,49 132,57 130,59 133,52 141,48 134,26 131,71 117,70 101,35
9 105,35 101,37 98,27 99,16 98,99 96,09 89,98 97,89 121,74 129,32 131,52 131,76 131,38 130,72 130,18 129,74 129,52 128,73 133,14 139,87 133,13 131,39 119,68 107,51
10 107,12 104,59 101,88 102,55 102,30 99,03 101,49 102,54 111,53 116,08 132,37 133,48 133,33 132,68 133,48 133,87 134,77 135,18 144,67 147,70 145,24 140,45 128,85 113,03
11 105,77 105,36 99,15 99,79 102,63 100,57 109,69 132,49 144,97 149,12 167,50 155,01 148,55 149,14 149,62 148,83 146,84 146,45 147,23 149,01 148,83 144,57 136,38 115,43
12 106,48 105,61 99,11 98,87 103,68 102,38 108,00 138,78 147,37 151,47 170,45 158,55 148,17 148,60 148,97 148,17 146,02 145,51 145,72 148,20 148,38 143,93 131,94 113,41
13 100,84 99,64 94,36 95,92 98,51 98,64 107,22 132,58 143,41 147,73 158,39 151,35 145,60 147,15 148,46 145,04 142,68 142,01 143,47 144,53 145,13 141,27 121,19 104,54
14 99,05 98,67 95,83 94,65 92,34 95,16 109,11 134,55 144,72 150,04 156,22 148,78 145,00 146,78 147,33 146,15 144,33 143,61 144,51 147,61 148,10 143,11 135,01 108,52
15 95,23 94,90 89,38 89,45 88,94 91,90 103,00 135,76 142,67 148,34 153,91 146,00 140,91 141,61 141,01 139,09 138,07 138,48 139,70 141,10 141,41 139,76 130,57 103,52
16 97,24 95,15 94,20 91,95 92,85 91,94 91,30 101,13 112,67 118,99 121,40 122,06 120,19 119,31 118,66 118,54 118,53 117,03 124,27 135,07 126,81 122,39 115,54 102,72
17 88,22 85,90 84,59 84,21 83,94 76,95 82,99 83,56 90,80 108,17 110,05 110,67 110,58 110,33 110,65 110,57 110,75 110,16 114,34 129,44 124,34 115,91 108,83 93,54
18 90,81 91,18 86,35 84,95 88,73 86,29 100,31 129,47 142,17 143,44 150,99 147,88 143,04 143,79 142,81 141,48 140,06 140,97 141,80 144,30 144,35 140,08 126,33 102,04
19 94,99 95,41 93,20 90,65 93,69 89,70 104,51 138,84 143,95 148,49 157,27 147,92 143,87 144,14 143,97 142,47 141,84 141,87 142,46 144,50 144,82 142,83 133,85 106,67
20 101,03 97,53 95,63 95,71 101,66 110,11 111,97 143,07 148,99 154,43 156,57 151,00 148,84 148,46 148,16 146,44 145,41 145,35 150,22 155,53 149,08 144,82 132,78 115,59
21 95,79 95,16 90,85 88,03 91,18 97,70 106,11 136,63 142,24 147,80 149,33 144,55 143,56 144,08 144,02 141,92 141,42 140,62 146,91 153,08 146,78 141,61 120,95 108,35
22 98,07 96,41 92,03 87,27 98,69 102,58 110,33 137,97 144,85 149,05 153,35 147,20 143,75 142,83 141,54 139,94 138,57 137,99 141,20 146,82 141,61 138,38 118,58 110,71
23 107,96 98,73 96,02 96,49 98,28 99,38 98,61 106,40 118,37 124,52 130,88 129,34 125,90 124,91 124,52 124,30 123,83 122,69 131,50 141,89 140,94 135,59 124,41 110,31
24 107,68 99,33 94,46 90,22 90,04 89,60 95,26 99,38 108,60 113,46 114,73 115,06 114,97 114,67 114,39 114,13 114,35 114,12 131,18 146,58 143,79 136,41 116,12 107,53
25 97,28 95,41 88,16 89,39 95,99 101,40 106,28 135,30 141,63 148,79 151,79 145,38 143,49 143,49 141,06 139,70 137,70 136,73 140,87 148,07 147,63 138,09 118,21 109,36
26 92,18 89,27 80,64 83,85 85,01 85,03 106,42 126,34 132,55 141,17 142,24 139,86 135,74 135,41 133,44 131,36 129,44 129,13 133,44 141,66 141,49 133,86 128,10 108,29
