Сбытовые надбавки на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в сентябре 2013 г.
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
  Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности) (рублей/МВт.ч без НДС) Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 141,37 141,37 141,37 141,37
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 129,84 129,84 129,84 129,84
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 88,45 88,45 88,45 88,45
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 51,71 51,71 51,71 51,71
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 81,03 81,03 81,03 81,03
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 74,42 74,42 74,42 74,42
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 50,70 50,70 50,70 50,70
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 29,64 29,64 29,64 29,64
Полупик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 148,02 148,02 148,02 148,02
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 135,94 135,94 135,94 135,94
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 92,61 92,61 92,61 92,61
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 54,14 54,14 54,14 54,14
Пик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 336,79 336,79 336,79 336,79
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 309,32 309,32 309,32 309,32
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 210,72 210,72 210,72 210,72
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 123,20 123,20 123,20 123,20
2. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 81,03 81,03 81,03 81,03
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 74,42 74,42 74,42 74,42
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 50,70 50,70 50,70 50,70
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 29,64 29,64 29,64 29,64
День
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 207,58 207,58 207,58 207,58
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 190,65 190,65 190,65 190,65
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 129,87 129,87 129,87 129,87
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 75,93 75,93 75,93 75,93
III. Третья ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги
1. Сбытовая надбавка, учитываемая в стоимости электрической энергии, руб./МВт.ч без НДС
а)  для потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт.
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения ВН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 94,48 87,71 83,07 80,91 80,50 80,67 79,69 77,50 88,77 100,51 108,58 109,89 108,87 109,99 109,91 109,03 108,87 108,94 109,28 110,24 112,37 118,17 111,42 98,54
2 88,82 80,53 77,39 72,49 75,01 77,63 85,08 90,16 110,17 116,64 117,96 116,70 112,27 114,00 116,16 119,14 116,87 112,03 110,52 110,65 116,16 123,23 109,51 91,42
3 82,97 68,58 67,09 65,91 66,84 67,75 82,15 89,43 109,43 118,25 119,63 115,44 112,37 119,57 120,16 120,89 119,37 113,81 110,89 109,53 112,81 120,20 107,03 89,03
4 80,12 68,91 67,72 65,61 67,20 70,38 82,92 88,44 108,14 111,45 112,18 111,07 108,72 112,67 114,96 115,82 114,63 110,81 108,55 108,56 112,99 115,09 105,45 87,87
5 82,79 77,26 77,76 77,05 77,31 79,01 83,55 89,08 109,18 116,70 117,32 113,69 111,91 116,82 117,11 117,98 117,80 112,12 108,46 108,38 115,54 117,75 105,94 90,48
6 83,49 81,83 80,71 74,70 80,32 82,35 85,96 98,11 112,15 120,58 122,66 120,45 119,63 122,54 123,08 123,60 123,37 120,58 116,15 115,92 121,27 122,45 108,97 93,39
7 92,92 86,66 82,91 82,00 82,63 83,15 84,73 84,18 93,42 104,45 108,45 108,43 108,75 108,35 107,72 108,14 107,82 108,56 108,35 108,62 111,87 111,81 108,11 97,14
8 93,30 85,19 80,21 75,36 74,72 74,48 78,84 73,56 86,39 94,65 99,71 100,24 100,77 101,61 102,19 103,17 105,22 105,42 106,67 109,32 113,09 113,37 107,61 98,17
9 88,38 81,97 79,37 71,12 77,47 81,55 88,74 100,28 109,65 118,17 118,76 118,75 118,23 119,01 118,18 118,01 117,64 112,46 111,54 111,79 113,93 119,41 111,63 92,43
10 88,74 84,23 82,88 77,06 81,63 83,44 87,61 96,59 109,97 115,68 117,26 115,93 111,63 111,70 113,68 115,29 114,82 112,17 111,82 111,44 114,19 116,44 110,42 95,24
11 86,60 78,33 76,81 75,64 83,13 87,68 87,26 98,30 109,54 112,94 115,35 112,24 111,58 111,97 113,17 114,40 114,27 111,74 110,66 110,83 113,43 116,54 110,14 97,41
12 91,23 85,38 82,65 77,25 86,50 90,48 92,90 101,17 111,18 116,98 119,23 114,97 112,53 114,21 116,85 117,87 118,07 112,43 112,30 112,81 116,90 119,73 109,13 95,53
13 88,65 82,58 77,62 73,47 83,10 87,81 89,05 102,59 112,40 120,67 121,20 118,13 112,87 113,76 112,19 113,87 112,35 110,13 110,04 110,54 115,92 115,62 108,92 99,30
14 97,18 88,25 86,76 82,05 81,40 83,08 82,05 88,61 95,40 106,05 108,26 108,32 107,80 106,06 103,29 102,98 101,66 101,36 107,04 109,23 112,79 112,61 106,75 100,64
15 93,52 86,29 82,41 75,71 75,77 75,96 78,50 81,99 88,24 96,52 100,36 100,69 100,39 100,12 100,03 99,90 100,05 101,28 105,85 108,36 112,25 112,36 105,97 96,48
16 86,54 75,61 75,64 73,23 75,02 79,14 88,02 103,27 111,28 115,60 117,37 114,81 115,72 117,31 116,61 116,15 114,69 112,47 112,30 111,02 116,51 117,88 111,96 96,95
17 88,83 82,14 79,00 75,58 80,86 84,85 90,54 103,26 108,27 118,55 120,05 119,66 117,97 120,11 119,25 119,83 119,46 117,28 117,70 112,69 119,16 123,31 111,91 98,55
18 89,76 84,18 80,36 76,35 80,69 85,71 90,77 101,13 109,27 115,08 116,10 115,20 112,97 114,54 114,12 112,91 112,84 112,17 112,01 112,73 115,38 115,71 109,20 95,11
19 84,98 72,38 67,93 64,93 65,19 75,19 87,89 93,61 108,03 114,04 114,36 112,73 110,33 111,04 110,51 110,98 110,14 109,44 109,06 114,07 115,07 114,36 107,56 98,09
20 87,99 78,09 74,01 72,78 75,21 81,26 89,31 105,40 114,27 124,56 125,63 123,16 117,08 118,27 117,76 117,76 117,05 115,25 114,56 115,46 123,31 122,16 110,64 95,29
21 95,55 88,23 88,17 87,21 87,61 85,80 89,76 89,60 103,30 110,00 111,52 111,60 111,15 110,96 110,90 110,76 111,01 111,28 112,68 116,52 119,13 116,07 111,05 104,27
22 89,28 84,10 75,43 71,95 67,97 71,83 77,20 82,62 88,98 99,74 108,55 109,16 109,03 108,98 109,08 109,12 109,24 109,94 112,63 117,54 122,79 119,53 111,79 104,57
23 87,03 74,45 66,45 54,01 67,53 73,41 87,68 96,64 109,35 113,07 112,53 112,31 111,16 111,59 111,39 111,22 111,05 110,19 110,12 111,49 112,68 112,21 108,14 97,45
24 80,24 68,95 51,20 52,48 57,20 69,26 81,03 91,85 109,48 116,22 117,48 114,92 112,17 112,56 112,15 112,11 112,19 110,73 110,59 113,43 114,68 113,72 105,77 92,91
25 81,69 71,65 62,76 59,61 66,32 73,98 90,22 95,60 110,99 117,04 119,64 117,87 114,44 116,63 115,66 115,27 114,05 112,30 113,15 118,02 118,87 116,82 105,84 96,90
26 81,80 71,28 59,66 56,39 63,28 73,65 85,39 95,02 112,38 118,34 118,76 117,94 115,73 117,26 116,68 115,59 115,35 113,20 113,30 117,74 118,24 117,06 107,24 97,17
27 79,79 65,95 57,02 55,26 61,10 73,51 86,39 99,35 111,22 122,89 139,66 132,17 118,97 120,44 118,63 116,81 114,23 112,44 113,83 114,13 152,19 130,21 110,87 98,95
28 87,73 80,68 74,34 72,42 72,70 74,37 79,11 85,91 102,85 110,01 111,50 112,16 111,50 111,29 110,78 110,49 110,48 110,78 112,55 114,72 116,92 114,64 112,38 105,07
29 86,76 76,54 67,84 61,61 64,99 64,93 70,54 77,00 86,45 99,76 103,34 103,76 103,84 104,88 105,38 105,45 105,72 106,54 112,17 114,99 117,18 115,34 111,17 89,46
30 74,42 67,35 54,87 54,98 63,13 71,43 87,28 100,78 110,49 113,30 115,07 114,73 113,02 114,09 113,00 113,01 112,91 111,68 112,70 114,87 117,03 114,33 108,99 96,73
31                                                
 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН1
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 94,48 87,71 83,07 80,91 80,50 80,67 79,69 77,50 88,77 100,51 108,58 109,89 108,87 109,99 109,91 109,03 108,87 108,94 109,28 110,24 112,37 118,17 111,42 98,54
2 88,82 80,53 77,39 72,49 75,01 77,63 85,08 90,16 110,17 116,64 117,96 116,70 112,27 114,00 116,16 119,14 116,87 112,03 110,52 110,65 116,16 123,23 109,51 91,42
3 82,97 68,58 67,09 65,91 66,84 67,75 82,15 89,43 109,43 118,25 119,63 115,44 112,37 119,57 120,16 120,89 119,37 113,81 110,89 109,53 112,81 120,20 107,03 89,03
4 80,12 68,91 67,72 65,61 67,20 70,38 82,92 88,44 108,14 111,45 112,18 111,07 108,72 112,67 114,96 115,82 114,63 110,81 108,55 108,56 112,99 115,09 105,45 87,87
5 82,79 77,26 77,76 77,05 77,31 79,01 83,55 89,08 109,18 116,70 117,32 113,69 111,91 116,82 117,11 117,98 117,80 112,12 108,46 108,38 115,54 117,75 105,94 90,48
6 83,49 81,83 80,71 74,70 80,32 82,35 85,96 98,11 112,15 120,58 122,66 120,45 119,63 122,54 123,08 123,60 123,37 120,58 116,15 115,92 121,27 122,45 108,97 93,39
7 92,92 86,66 82,91 82,00 82,63 83,15 84,73 84,18 93,42 104,45 108,45 108,43 108,75 108,35 107,72 108,14 107,82 108,56 108,35 108,62 111,87 111,81 108,11 97,14
8 93,30 85,19 80,21 75,36 74,72 74,48 78,84 73,56 86,39 94,65 99,71 100,24 100,77 101,61 102,19 103,17 105,22 105,42 106,67 109,32 113,09 113,37 107,61 98,17
9 88,38 81,97 79,37 71,12 77,47 81,55 88,74 100,28 109,65 118,17 118,76 118,75 118,23 119,01 118,18 118,01 117,64 112,46 111,54 111,79 113,93 119,41 111,63 92,43
10 88,74 84,23 82,88 77,06 81,63 83,44 87,61 96,59 109,97 115,68 117,26 115,93 111,63 111,70 113,68 115,29 114,82 112,17 111,82 111,44 114,19 116,44 110,42 95,24
11 86,60 78,33 76,81 75,64 83,13 87,68 87,26 98,30 109,54 112,94 115,35 112,24 111,58 111,97 113,17 114,40 114,27 111,74 110,66 110,83 113,43 116,54 110,14 97,41
12 91,23 85,38 82,65 77,25 86,50 90,48 92,90 101,17 111,18 116,98 119,23 114,97 112,53 114,21 116,85 117,87 118,07 112,43 112,30 112,81 116,90 119,73 109,13 95,53
13 88,65 82,58 77,62 73,47 83,10 87,81 89,05 102,59 112,40 120,67 121,20 118,13 112,87 113,76 112,19 113,87 112,35 110,13 110,04 110,54 115,92 115,62 108,92 99,30
14 97,18 88,25 86,76 82,05 81,40 83,08 82,05 88,61 95,40 106,05 108,26 108,32 107,80 106,06 103,29 102,98 101,66 101,36 107,04 109,23 112,79 112,61 106,75 100,64
15 93,52 86,29 82,41 75,71 75,77 75,96 78,50 81,99 88,24 96,52 100,36 100,69 100,39 100,12 100,03 99,90 100,05 101,28 105,85 108,36 112,25 112,36 105,97 96,48
16 86,54 75,61 75,64 73,23 75,02 79,14 88,02 103,27 111,28 115,60 117,37 114,81 115,72 117,31 116,61 116,15 114,69 112,47 112,30 111,02 116,51 117,88 111,96 96,95
17 88,83 82,14 79,00 75,58 80,86 84,85 90,54 103,26 108,27 118,55 120,05 119,66 117,97 120,11 119,25 119,83 119,46 117,28 117,70 112,69 119,16 123,31 111,91 98,55
18 89,76 84,18 80,36 76,35 80,69 85,71 90,77 101,13 109,27 115,08 116,10 115,20 112,97 114,54 114,12 112,91 112,84 112,17 112,01 112,73 115,38 115,71 109,20 95,11
19 84,98 72,38 67,93 64,93 65,19 75,19 87,89 93,61 108,03 114,04 114,36 112,73 110,33 111,04 110,51 110,98 110,14 109,44 109,06 114,07 115,07 114,36 107,56 98,09
20 87,99 78,09 74,01 72,78 75,21 81,26 89,31 105,40 114,27 124,56 125,63 123,16 117,08 118,27 117,76 117,76 117,05 115,25 114,56 115,46 123,31 122,16 110,64 95,29
21 95,55 88,23 88,17 87,21 87,61 85,80 89,76 89,60 103,30 110,00 111,52 111,60 111,15 110,96 110,90 110,76 111,01 111,28 112,68 116,52 119,13 116,07 111,05 104,27
22 89,28 84,10 75,43 71,95 67,97 71,83 77,20 82,62 88,98 99,74 108,55 109,16 109,03 108,98 109,08 109,12 109,24 109,94 112,63 117,54 122,79 119,53 111,79 104,57
23 87,03 74,45 66,45 54,01 67,53 73,41 87,68 96,64 109,35 113,07 112,53 112,31 111,16 111,59 111,39 111,22 111,05 110,19 110,12 111,49 112,68 112,21 108,14 97,45
24 80,24 68,95 51,20 52,48 57,20 69,26 81,03 91,85 109,48 116,22 117,48 114,92 112,17 112,56 112,15 112,11 112,19 110,73 110,59 113,43 114,68 113,72 105,77 92,91
25 81,69 71,65 62,76 59,61 66,32 73,98 90,22 95,60 110,99 117,04 119,64 117,87 114,44 116,63 115,66 115,27 114,05 112,30 113,15 118,02 118,87 116,82 105,84 96,90
26 81,80 71,28 59,66 56,39 63,28 73,65 85,39 95,02 112,38 118,34 118,76 117,94 115,73 117,26 116,68 115,59 115,35 113,20 113,30 117,74 118,24 117,06 107,24 97,17
27 79,79 65,95 57,02 55,26 61,10 73,51 86,39 99,35 111,22 122,89 139,66 132,17 118,97 120,44 118,63 116,81 114,23 112,44 113,83 114,13 152,19 130,21 110,87 98,95
28 87,73 80,68 74,34 72,42 72,70 74,37 79,11 85,91 102,85 110,01 111,50 112,16 111,50 111,29 110,78 110,49 110,48 110,78 112,55 114,72 116,92 114,64 112,38 105,07
29 86,76 76,54 67,84 61,61 64,99 64,93 70,54 77,00 86,45 99,76 103,34 103,76 103,84 104,88 105,38 105,45 105,72 106,54 112,17 114,99 117,18 115,34 111,17 89,46
30 74,42 67,35 54,87 54,98 63,13 71,43 87,28 100,78 110,49 113,30 115,07 114,73 113,02 114,09 113,00 113,01 112,91 111,68 112,70 114,87 117,03 114,33 108,99 96,73
31                                                
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН2
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 94,48 87,71 83,07 80,91 80,50 80,67 79,69 77,50 88,77 100,51 108,58 109,89 108,87 109,99 109,91 109,03 108,87 108,94 109,28 110,24 112,37 118,17 111,42 98,54
2 88,82 80,53 77,39 72,49 75,01 77,63 85,08 90,16 110,17 116,64 117,96 116,70 112,27 114,00 116,16 119,14 116,87 112,03 110,52 110,65 116,16 123,23 109,51 91,42
3 82,97 68,58 67,09 65,91 66,84 67,75 82,15 89,43 109,43 118,25 119,63 115,44 112,37 119,57 120,16 120,89 119,37 113,81 110,89 109,53 112,81 120,20 107,03 89,03
4 80,12 68,91 67,72 65,61 67,20 70,38 82,92 88,44 108,14 111,45 112,18 111,07 108,72 112,67 114,96 115,82 114,63 110,81 108,55 108,56 112,99 115,09 105,45 87,87
5 82,79 77,26 77,76 77,05 77,31 79,01 83,55 89,08 109,18 116,70 117,32 113,69 111,91 116,82 117,11 117,98 117,80 112,12 108,46 108,38 115,54 117,75 105,94 90,48
6 83,49 81,83 80,71 74,70 80,32 82,35 85,96 98,11 112,15 120,58 122,66 120,45 119,63 122,54 123,08 123,60 123,37 120,58 116,15 115,92 121,27 122,45 108,97 93,39
7 92,92 86,66 82,91 82,00 82,63 83,15 84,73 84,18 93,42 104,45 108,45 108,43 108,75 108,35 107,72 108,14 107,82 108,56 108,35 108,62 111,87 111,81 108,11 97,14
8 93,30 85,19 80,21 75,36 74,72 74,48 78,84 73,56 86,39 94,65 99,71 100,24 100,77 101,61 102,19 103,17 105,22 105,42 106,67 109,32 113,09 113,37 107,61 98,17
9 88,38 81,97 79,37 71,12 77,47 81,55 88,74 100,28 109,65 118,17 118,76 118,75 118,23 119,01 118,18 118,01 117,64 112,46 111,54 111,79 113,93 119,41 111,63 92,43
10 88,74 84,23 82,88 77,06 81,63 83,44 87,61 96,59 109,97 115,68 117,26 115,93 111,63 111,70 113,68 115,29 114,82 112,17 111,82 111,44 114,19 116,44 110,42 95,24
11 86,60 78,33 76,81 75,64 83,13 87,68 87,26 98,30 109,54 112,94 115,35 112,24 111,58 111,97 113,17 114,40 114,27 111,74 110,66 110,83 113,43 116,54 110,14 97,41
12 91,23 85,38 82,65 77,25 86,50 90,48 92,90 101,17 111,18 116,98 119,23 114,97 112,53 114,21 116,85 117,87 118,07 112,43 112,30 112,81 116,90 119,73 109,13 95,53
13 88,65 82,58 77,62 73,47 83,10 87,81 89,05 102,59 112,40 120,67 121,20 118,13 112,87 113,76 112,19 113,87 112,35 110,13 110,04 110,54 115,92 115,62 108,92 99,30
14 97,18 88,25 86,76 82,05 81,40 83,08 82,05 88,61 95,40 106,05 108,26 108,32 107,80 106,06 103,29 102,98 101,66 101,36 107,04 109,23 112,79 112,61 106,75 100,64
15 93,52 86,29 82,41 75,71 75,77 75,96 78,50 81,99 88,24 96,52 100,36 100,69 100,39 100,12 100,03 99,90 100,05 101,28 105,85 108,36 112,25 112,36 105,97 96,48
16 86,54 75,61 75,64 73,23 75,02 79,14 88,02 103,27 111,28 115,60 117,37 114,81 115,72 117,31 116,61 116,15 114,69 112,47 112,30 111,02 116,51 117,88 111,96 96,95
17 88,83 82,14 79,00 75,58 80,86 84,85 90,54 103,26 108,27 118,55 120,05 119,66 117,97 120,11 119,25 119,83 119,46 117,28 117,70 112,69 119,16 123,31 111,91 98,55
18 89,76 84,18 80,36 76,35 80,69 85,71 90,77 101,13 109,27 115,08 116,10 115,20 112,97 114,54 114,12 112,91 112,84 112,17 112,01 112,73 115,38 115,71 109,20 95,11
19 84,98 72,38 67,93 64,93 65,19 75,19 87,89 93,61 108,03 114,04 114,36 112,73 110,33 111,04 110,51 110,98 110,14 109,44 109,06 114,07 115,07 114,36 107,56 98,09
20 87,99 78,09 74,01 72,78 75,21 81,26 89,31 105,40 114,27 124,56 125,63 123,16 117,08 118,27 117,76 117,76 117,05 115,25 114,56 115,46 123,31 122,16 110,64 95,29
21 95,55 88,23 88,17 87,21 87,61 85,80 89,76 89,60 103,30 110,00 111,52 111,60 111,15 110,96 110,90 110,76 111,01 111,28 112,68 116,52 119,13 116,07 111,05 104,27
22 89,28 84,10 75,43 71,95 67,97 71,83 77,20 82,62 88,98 99,74 108,55 109,16 109,03 108,98 109,08 109,12 109,24 109,94 112,63 117,54 122,79 119,53 111,79 104,57
23 87,03 74,45 66,45 54,01 67,53 73,41 87,68 96,64 109,35 113,07 112,53 112,31 111,16 111,59 111,39 111,22 111,05 110,19 110,12 111,49 112,68 112,21 108,14 97,45
24 80,24 68,95 51,20 52,48 57,20 69,26 81,03 91,85 109,48 116,22 117,48 114,92 112,17 112,56 112,15 112,11 112,19 110,73 110,59 113,43 114,68 113,72 105,77 92,91
25 81,69 71,65 62,76 59,61 66,32 73,98 90,22 95,60 110,99 117,04 119,64 117,87 114,44 116,63 115,66 115,27 114,05 112,30 113,15 118,02 118,87 116,82 105,84 96,90
26 81,80 71,28 59,66 56,39 63,28 73,65 85,39 95,02 112,38 118,34 118,76 117,94 115,73 117,26 116,68 115,59 115,35 113,20 113,30 117,74 118,24 117,06 107,24 97,17
27 79,79 65,95 57,02 55,26 61,10 73,51 86,39 99,35 111,22 122,89 139,66 132,17 118,97 120,44 118,63 116,81 114,23 112,44 113,83 114,13 152,19 130,21 110,87 98,95
28 87,73 80,68 74,34 72,42 72,70 74,37 79,11 85,91 102,85 110,01 111,50 112,16 111,50 111,29 110,78 110,49 110,48 110,78 112,55 114,72 116,92 114,64 112,38 105,07
29 86,76 76,54 67,84 61,61 64,99 64,93 70,54 77,00 86,45 99,76 103,34 103,76 103,84 104,88 105,38 105,45 105,72 106,54 112,17 114,99 117,18 115,34 111,17 89,46
30 74,42 67,35 54,87 54,98 63,13 71,43 87,28 100,78 110,49 113,30 115,07 114,73 113,02 114,09 113,00 113,01 112,91 111,68 112,70 114,87 117,03 114,33 108,99 96,73
31                                                
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения НН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 94,48 87,71 83,07 80,91 80,50 80,67 79,69 77,50 88,77 100,51 108,58 109,89 108,87 109,99 109,91 109,03 108,87 108,94 109,28 110,24 112,37 118,17 111,42 98,54
2 88,82 80,53 77,39 72,49 75,01 77,63 85,08 90,16 110,17 116,64 117,96 116,70 112,27 114,00 116,16 119,14 116,87 112,03 110,52 110,65 116,16 123,23 109,51 91,42
3 82,97 68,58 67,09 65,91 66,84 67,75 82,15 89,43 109,43 118,25 119,63 115,44 112,37 119,57 120,16 120,89 119,37 113,81 110,89 109,53 112,81 120,20 107,03 89,03
4 80,12 68,91 67,72 65,61 67,20 70,38 82,92 88,44 108,14 111,45 112,18 111,07 108,72 112,67 114,96 115,82 114,63 110,81 108,55 108,56 112,99 115,09 105,45 87,87
5 82,79 77,26 77,76 77,05 77,31 79,01 83,55 89,08 109,18 116,70 117,32 113,69 111,91 116,82 117,11 117,98 117,80 112,12 108,46 108,38 115,54 117,75 105,94 90,48
6 83,49 81,83 80,71 74,70 80,32 82,35 85,96 98,11 112,15 120,58 122,66 120,45 119,63 122,54 123,08 123,60 123,37 120,58 116,15 115,92 121,27 122,45 108,97 93,39
7 92,92 86,66 82,91 82,00 82,63 83,15 84,73 84,18 93,42 104,45 108,45 108,43 108,75 108,35 107,72 108,14 107,82 108,56 108,35 108,62 111,87 111,81 108,11 97,14
8 93,30 85,19 80,21 75,36 74,72 74,48 78,84 73,56 86,39 94,65 99,71 100,24 100,77 101,61 102,19 103,17 105,22 105,42 106,67 109,32 113,09 113,37 107,61 98,17
9 88,38 81,97 79,37 71,12 77,47 81,55 88,74 100,28 109,65 118,17 118,76 118,75 118,23 119,01 118,18 118,01 117,64 112,46 111,54 111,79 113,93 119,41 111,63 92,43
10 88,74 84,23 82,88 77,06 81,63 83,44 87,61 96,59 109,97 115,68 117,26 115,93 111,63 111,70 113,68 115,29 114,82 112,17 111,82 111,44 114,19 116,44 110,42 95,24
11 86,60 78,33 76,81 75,64 83,13 87,68 87,26 98,30 109,54 112,94 115,35 112,24 111,58 111,97 113,17 114,40 114,27 111,74 110,66 110,83 113,43 116,54 110,14 97,41
12 91,23 85,38 82,65 77,25 86,50 90,48 92,90 101,17 111,18 116,98 119,23 114,97 112,53 114,21 116,85 117,87 118,07 112,43 112,30 112,81 116,90 119,73 109,13 95,53
13 88,65 82,58 77,62 73,47 83,10 87,81 89,05 102,59 112,40 120,67 121,20 118,13 112,87 113,76 112,19 113,87 112,35 110,13 110,04 110,54 115,92 115,62 108,92 99,30
14 97,18 88,25 86,76 82,05 81,40 83,08 82,05 88,61 95,40 106,05 108,26 108,32 107,80 106,06 103,29 102,98 101,66 101,36 107,04 109,23 112,79 112,61 106,75 100,64
15 93,52 86,29 82,41 75,71 75,77 75,96 78,50 81,99 88,24 96,52 100,36 100,69 100,39 100,12 100,03 99,90 100,05 101,28 105,85 108,36 112,25 112,36 105,97 96,48
16 86,54 75,61 75,64 73,23 75,02 79,14 88,02 103,27 111,28 115,60 117,37 114,81 115,72 117,31 116,61 116,15 114,69 112,47 112,30 111,02 116,51 117,88 111,96 96,95
17 88,83 82,14 79,00 75,58 80,86 84,85 90,54 103,26 108,27 118,55 120,05 119,66 117,97 120,11 119,25 119,83 119,46 117,28 117,70 112,69 119,16 123,31 111,91 98,55
18 89,76 84,18 80,36 76,35 80,69 85,71 90,77 101,13 109,27 115,08 116,10 115,20 112,97 114,54 114,12 112,91 112,84 112,17 112,01 112,73 115,38 115,71 109,20 95,11
19 84,98 72,38 67,93 64,93 65,19 75,19 87,89 93,61 108,03 114,04 114,36 112,73 110,33 111,04 110,51 110,98 110,14 109,44 109,06 114,07 115,07 114,36 107,56 98,09
20 87,99 78,09 74,01 72,78 75,21 81,26 89,31 105,40 114,27 124,56 125,63 123,16 117,08 118,27 117,76 117,76 117,05 115,25 114,56 115,46 123,31 122,16 110,64 95,29
