Сбытовые надбавки на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в октябре 2013 г.
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
  Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности) (рублей/МВт.ч без НДС) Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 138,24 138,24 138,24 138,24
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 126,96 126,96 126,96 126,96
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 86,49 86,49 86,49 86,49
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 50,57 50,57 50,57 50,57
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 76,87 76,87 76,87 76,87
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 70,60 70,60 70,60 70,60
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 48,10 48,10 48,10 48,10
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 28,12 28,12 28,12 28,12
Полупик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 145,98 145,98 145,98 145,98
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 134,07 134,07 134,07 134,07
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 91,33 91,33 91,33 91,33
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 53,40 53,40 53,40 53,40
Пик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 308,21 308,21 308,21 308,21
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 283,07 283,07 283,07 283,07
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 192,83 192,83 192,83 192,83
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 112,74 112,74 112,74 112,74
2. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 76,87 76,87 76,87 76,87
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 70,60 70,60 70,60 70,60
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 48,10 48,10 48,10 48,10
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 28,12 28,12 28,12 28,12
День
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 208,29 208,29 208,29 208,29
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 191,30 191,30 191,30 191,30
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 130,32 130,32 130,32 130,32
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 76,19 76,19 76,19 76,19
III. Третья ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении)
1. Сбытовая надбавка, учитываемая в стоимости электрической энергии, руб./МВт.ч без НДС
а)  для потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт.
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения ВН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 75,19 68,59 60,66 55,85 59,74 72,42 84,62 99,67 111,62 119,44 121,39 120,32 115,95 117,98 117,25 113,95 112,83 112,52 114,03 118,36 118,75 115,85 109,53 94,72
2 77,05 71,76 67,23 66,20 66,25 75,37 89,25 104,81 112,99 125,84 126,85 125,84 119,84 121,50 119,67 118,16 115,13 114,02 118,57 126,05 124,88 116,96 111,38 95,67
3 72,39 66,34 63,33 61,45 56,68 69,58 86,39 99,15 109,79 113,63 114,76 113,49 111,67 112,15 112,97 112,19 109,93 109,76 113,04 113,59 113,12 111,84 105,65 93,26
4 70,08 65,36 57,37 64,48 61,65 72,21 89,21 95,28 117,80 122,79 124,41 121,05 119,21 119,96 119,81 119,53 117,86 117,03 119,57 124,83 123,79 118,30 107,28 93,25
5 83,54 73,38 67,73 67,54 63,74 66,85 79,29 85,07 92,27 103,51 107,62 107,48 105,74 105,40 104,71 104,18 104,87 106,20 108,97 110,86 112,32 110,68 100,37 90,59
6 88,02 79,55 68,35 66,24 59,65 61,56 65,51 79,26 87,44 93,42 95,73 97,93 96,42 97,11 95,81 96,90 99,33 102,91 106,83 112,21 114,50 111,69 104,51 95,20
7 84,66 68,85 64,89 62,31 59,27 75,14 88,21 94,21 111,81 112,71 114,01 113,22 112,20 112,64 112,73 112,36 111,37 108,65 112,05 115,02 114,73 111,66 102,51 92,77
8 84,06 70,77 65,15 63,84 65,83 73,48 86,28 95,47 110,45 113,31 114,70 113,43 112,47 112,71 113,06 112,92 112,49 110,46 112,37 115,83 115,50 112,51 104,92 94,19
9 78,60 72,55 64,50 63,26 66,67 74,00 83,21 94,74 109,28 112,35 112,36 112,09 111,88 112,11 112,76 112,70 112,17 110,98 111,65 113,84 112,58 111,93 105,49 89,71
10 82,80 75,32 69,73 68,80 69,80 72,64 89,74 97,43 110,91 114,17 114,21 113,18 112,30 113,18 113,98 115,03 113,54 111,78 112,51 114,62 113,52 111,46 106,57 94,75
11 89,11 80,64 73,43 72,98 73,82 84,92 90,28 100,22 111,17 114,10 114,41 113,23 112,10 112,71 113,57 113,75 111,34 107,69 111,12 114,85 111,38 111,40 107,04 93,87
12 89,65 82,14 76,12 71,43 69,47 73,69 81,46 87,76 99,28 103,62 105,93 105,87 104,92 104,28 104,13 102,87 102,43 102,92 107,24 114,84 115,55 109,97 106,05 103,75
13 90,25 83,20 75,52 71,36 69,52 70,80 77,76 83,24 89,99 94,63 97,43 98,02 97,22 97,04 95,12 94,37 94,51 95,89 106,89 118,64 118,43 114,12 107,17 96,86
14 86,35 75,22 68,43 68,46 69,41 79,91 91,48 99,23 109,85 111,91 113,37 111,45 111,05 111,35 112,51 112,60 111,03 108,38 110,04 114,28 114,13 112,76 111,31 104,70
15 83,64 76,48 67,97 67,08 68,79 77,63 88,59 95,57 107,69 110,76 110,66 109,72 108,31 108,70 109,50 110,53 109,18 106,62 108,38 115,58 113,07 111,27 107,31 94,24
16 74,57 69,46 65,66 61,61 66,86 78,07 91,03 105,78 111,31 114,30 115,07 112,46 111,76 112,13 114,90 115,88 113,13 108,03 111,92 117,45 114,95 112,84 110,88 102,19
17 82,82 72,95 71,64 70,88 72,20 78,79 92,52 104,50 111,67 116,20 116,57 112,89 111,45 112,17 112,65 113,74 112,38 110,96 112,40 119,43 116,61 112,10 109,18 97,58
18 87,22 79,56 74,98 73,35 74,34 83,75 94,11 109,10 112,31 116,84 116,61 116,00 115,09 115,52 116,43 117,72 115,47 111,64 114,93 117,76 115,74 113,11 111,71 98,36
19 92,85 84,74 81,63 78,28 77,37 83,49 89,36 90,64 99,86 104,30 106,96 106,73 104,24 103,73 103,35 104,11 104,38 105,25 108,81 116,48 114,31 109,07 106,01 97,21
20 89,42 82,22 70,52 68,41 66,69 67,72 74,72 79,89 88,43 91,40 92,20 92,32 92,05 91,98 91,41 91,47 91,54 92,09 107,34 115,30 111,65 107,48 99,67 92,20
21 77,85 70,29 67,74 63,04 66,58 79,62 91,05 104,47 112,26 113,76 114,50 115,24 112,01 112,21 112,08 111,95 111,30 108,80 111,45 113,58 111,98 111,70 105,84 92,07
22 78,27 71,66 59,99 58,73 64,45 74,67 89,32 96,80 111,28 113,12 113,44 113,54 111,92 112,77 113,63 114,23 112,14 111,44 113,12 114,74 114,07 111,19 102,77 90,71
23 75,69 68,36 61,48 58,90 63,31 75,16 89,32 97,47 110,91 112,94 114,55 113,37 111,75 111,93 112,53 112,29 111,45 110,80 113,10 115,18 112,81 110,93 103,15 90,19
24 77,29 73,21 63,63 58,10 66,37 77,17 89,58 101,49 111,91 113,90 114,19 114,64 113,09 113,68 115,15 115,06 113,12 111,59 114,05 115,48 115,20 112,94 108,24 92,76
25 81,80 70,68 66,84 64,09 68,11 74,48 87,95 95,73 108,89 112,06 112,34 111,88 110,71 111,15 112,76 112,47 110,89 107,28 111,81 113,79 111,30 109,02 103,32 90,98
26 88,73 85,12 77,52 75,67 75,21 81,55 86,98 89,38 105,50 110,45 112,74 113,14 111,61 111,63 110,18 110,52 109,80 109,20 112,18 115,01 114,72 111,13 107,68 90,75
27 86,13 77,11 67,11 64,60 59,85 61,98 67,37 82,97 86,23 89,01 90,49 90,81 90,65 90,46 90,56 90,28 89,57 96,63 107,61 115,12 111,44 107,87 97,55 89,37
28 81,78 73,88 67,25 62,50 63,14 76,35 82,23 89,49 106,21 110,94 110,94 109,13 107,84 108,31 111,50 112,41 109,46 105,37 108,33 111,65 111,43 107,64 102,09 87,12
29 83,43 74,24 70,22 67,56 68,60 73,55 82,90 92,27 107,03 110,26 110,21 109,78 107,78 108,71 110,69 112,48 110,85 106,05 110,64 114,39 113,73 108,98 105,31 89,83
30 75,62 68,30 66,85 63,54 64,59 66,74 81,89 96,97 105,65 108,18 107,95 108,56 107,13 107,74 110,30 113,97 110,89 106,84 111,29 114,39 112,14 110,04 105,96 90,73
31 72,55 66,42 53,64 54,82 60,37 77,58 86,98 107,70 115,46 119,64 119,78 120,26 118,35 119,10 121,66 122,27 120,00 115,82 121,52 137,99 126,51 117,18 109,04 92,93
 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН1
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 75,19 68,59 60,66 55,85 59,74 72,42 84,62 99,67 111,62 119,44 121,39 120,32 115,95 117,98 117,25 113,95 112,83 112,52 114,03 118,36 118,75 115,85 109,53 94,72
2 77,05 71,76 67,23 66,20 66,25 75,37 89,25 104,81 112,99 125,84 126,85 125,84 119,84 121,50 119,67 118,16 115,13 114,02 118,57 126,05 124,88 116,96 111,38 95,67
3 72,39 66,34 63,33 61,45 56,68 69,58 86,39 99,15 109,79 113,63 114,76 113,49 111,67 112,15 112,97 112,19 109,93 109,76 113,04 113,59 113,12 111,84 105,65 93,26
4 70,08 65,36 57,37 64,48 61,65 72,21 89,21 95,28 117,80 122,79 124,41 121,05 119,21 119,96 119,81 119,53 117,86 117,03 119,57 124,83 123,79 118,30 107,28 93,25
5 83,54 73,38 67,73 67,54 63,74 66,85 79,29 85,07 92,27 103,51 107,62 107,48 105,74 105,40 104,71 104,18 104,87 106,20 108,97 110,86 112,32 110,68 100,37 90,59
6 88,02 79,55 68,35 66,24 59,65 61,56 65,51 79,26 87,44 93,42 95,73 97,93 96,42 97,11 95,81 96,90 99,33 102,91 106,83 112,21 114,50 111,69 104,51 95,20
7 84,66 68,85 64,89 62,31 59,27 75,14 88,21 94,21 111,81 112,71 114,01 113,22 112,20 112,64 112,73 112,36 111,37 108,65 112,05 115,02 114,73 111,66 102,51 92,77
8 84,06 70,77 65,15 63,84 65,83 73,48 86,28 95,47 110,45 113,31 114,70 113,43 112,47 112,71 113,06 112,92 112,49 110,46 112,37 115,83 115,50 112,51 104,92 94,19
9 78,60 72,55 64,50 63,26 66,67 74,00 83,21 94,74 109,28 112,35 112,36 112,09 111,88 112,11 112,76 112,70 112,17 110,98 111,65 113,84 112,58 111,93 105,49 89,71
10 82,80 75,32 69,73 68,80 69,80 72,64 89,74 97,43 110,91 114,17 114,21 113,18 112,30 113,18 113,98 115,03 113,54 111,78 112,51 114,62 113,52 111,46 106,57 94,75
11 89,11 80,64 73,43 72,98 73,82 84,92 90,28 100,22 111,17 114,10 114,41 113,23 112,10 112,71 113,57 113,75 111,34 107,69 111,12 114,85 111,38 111,40 107,04 93,87
12 89,65 82,14 76,12 71,43 69,47 73,69 81,46 87,76 99,28 103,62 105,93 105,87 104,92 104,28 104,13 102,87 102,43 102,92 107,24 114,84 115,55 109,97 106,05 103,75
13 90,25 83,20 75,52 71,36 69,52 70,80 77,76 83,24 89,99 94,63 97,43 98,02 97,22 97,04 95,12 94,37 94,51 95,89 106,89 118,64 118,43 114,12 107,17 96,86
14 86,35 75,22 68,43 68,46 69,41 79,91 91,48 99,23 109,85 111,91 113,37 111,45 111,05 111,35 112,51 112,60 111,03 108,38 110,04 114,28 114,13 112,76 111,31 104,70
15 83,64 76,48 67,97 67,08 68,79 77,63 88,59 95,57 107,69 110,76 110,66 109,72 108,31 108,70 109,50 110,53 109,18 106,62 108,38 115,58 113,07 111,27 107,31 94,24
16 74,57 69,46 65,66 61,61 66,86 78,07 91,03 105,78 111,31 114,30 115,07 112,46 111,76 112,13 114,90 115,88 113,13 108,03 111,92 117,45 114,95 112,84 110,88 102,19
17 82,82 72,95 71,64 70,88 72,20 78,79 92,52 104,50 111,67 116,20 116,57 112,89 111,45 112,17 112,65 113,74 112,38 110,96 112,40 119,43 116,61 112,10 109,18 97,58
18 87,22 79,56 74,98 73,35 74,34 83,75 94,11 109,10 112,31 116,84 116,61 116,00 115,09 115,52 116,43 117,72 115,47 111,64 114,93 117,76 115,74 113,11 111,71 98,36
19 92,85 84,74 81,63 78,28 77,37 83,49 89,36 90,64 99,86 104,30 106,96 106,73 104,24 103,73 103,35 104,11 104,38 105,25 108,81 116,48 114,31 109,07 106,01 97,21
20 89,42 82,22 70,52 68,41 66,69 67,72 74,72 79,89 88,43 91,40 92,20 92,32 92,05 91,98 91,41 91,47 91,54 92,09 107,34 115,30 111,65 107,48 99,67 92,20
21 77,85 70,29 67,74 63,04 66,58 79,62 91,05 104,47 112,26 113,76 114,50 115,24 112,01 112,21 112,08 111,95 111,30 108,80 111,45 113,58 111,98 111,70 105,84 92,07
22 78,27 71,66 59,99 58,73 64,45 74,67 89,32 96,80 111,28 113,12 113,44 113,54 111,92 112,77 113,63 114,23 112,14 111,44 113,12 114,74 114,07 111,19 102,77 90,71
23 75,69 68,36 61,48 58,90 63,31 75,16 89,32 97,47 110,91 112,94 114,55 113,37 111,75 111,93 112,53 112,29 111,45 110,80 113,10 115,18 112,81 110,93 103,15 90,19
24 77,29 73,21 63,63 58,10 66,37 77,17 89,58 101,49 111,91 113,90 114,19 114,64 113,09 113,68 115,15 115,06 113,12 111,59 114,05 115,48 115,20 112,94 108,24 92,76
25 81,80 70,68 66,84 64,09 68,11 74,48 87,95 95,73 108,89 112,06 112,34 111,88 110,71 111,15 112,76 112,47 110,89 107,28 111,81 113,79 111,30 109,02 103,32 90,98
26 88,73 85,12 77,52 75,67 75,21 81,55 86,98 89,38 105,50 110,45 112,74 113,14 111,61 111,63 110,18 110,52 109,80 109,20 112,18 115,01 114,72 111,13 107,68 90,75
27 86,13 77,11 67,11 64,60 59,85 61,98 67,37 82,97 86,23 89,01 90,49 90,81 90,65 90,46 90,56 90,28 89,57 96,63 107,61 115,12 111,44 107,87 97,55 89,37
28 81,78 73,88 67,25 62,50 63,14 76,35 82,23 89,49 106,21 110,94 110,94 109,13 107,84 108,31 111,50 112,41 109,46 105,37 108,33 111,65 111,43 107,64 102,09 87,12
29 83,43 74,24 70,22 67,56 68,60 73,55 82,90 92,27 107,03 110,26 110,21 109,78 107,78 108,71 110,69 112,48 110,85 106,05 110,64 114,39 113,73 108,98 105,31 89,83
30 75,62 68,30 66,85 63,54 64,59 66,74 81,89 96,97 105,65 108,18 107,95 108,56 107,13 107,74 110,30 113,97 110,89 106,84 111,29 114,39 112,14 110,04 105,96 90,73
31 72,55 66,42 53,64 54,82 60,37 77,58 86,98 107,70 115,46 119,64 119,78 120,26 118,35 119,10 121,66 122,27 120,00 115,82 121,52 137,99 126,51 117,18 109,04 92,93
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН2
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 75,19 68,59 60,66 55,85 59,74 72,42 84,62 99,67 111,62 119,44 121,39 120,32 115,95 117,98 117,25 113,95 112,83 112,52 114,03 118,36 118,75 115,85 109,53 94,72
2 77,05 71,76 67,23 66,20 66,25 75,37 89,25 104,81 112,99 125,84 126,85 125,84 119,84 121,50 119,67 118,16 115,13 114,02 118,57 126,05 124,88 116,96 111,38 95,67
3 72,39 66,34 63,33 61,45 56,68 69,58 86,39 99,15 109,79 113,63 114,76 113,49 111,67 112,15 112,97 112,19 109,93 109,76 113,04 113,59 113,12 111,84 105,65 93,26
4 70,08 65,36 57,37 64,48 61,65 72,21 89,21 95,28 117,80 122,79 124,41 121,05 119,21 119,96 119,81 119,53 117,86 117,03 119,57 124,83 123,79 118,30 107,28 93,25
5 83,54 73,38 67,73 67,54 63,74 66,85 79,29 85,07 92,27 103,51 107,62 107,48 105,74 105,40 104,71 104,18 104,87 106,20 108,97 110,86 112,32 110,68 100,37 90,59
6 88,02 79,55 68,35 66,24 59,65 61,56 65,51 79,26 87,44 93,42 95,73 97,93 96,42 97,11 95,81 96,90 99,33 102,91 106,83 112,21 114,50 111,69 104,51 95,20
7 84,66 68,85 64,89 62,31 59,27 75,14 88,21 94,21 111,81 112,71 114,01 113,22 112,20 112,64 112,73 112,36 111,37 108,65 112,05 115,02 114,73 111,66 102,51 92,77
8 84,06 70,77 65,15 63,84 65,83 73,48 86,28 95,47 110,45 113,31 114,70 113,43 112,47 112,71 113,06 112,92 112,49 110,46 112,37 115,83 115,50 112,51 104,92 94,19
9 78,60 72,55 64,50 63,26 66,67 74,00 83,21 94,74 109,28 112,35 112,36 112,09 111,88 112,11 112,76 112,70 112,17 110,98 111,65 113,84 112,58 111,93 105,49 89,71
10 82,80 75,32 69,73 68,80 69,80 72,64 89,74 97,43 110,91 114,17 114,21 113,18 112,30 113,18 113,98 115,03 113,54 111,78 112,51 114,62 113,52 111,46 106,57 94,75
11 89,11 80,64 73,43 72,98 73,82 84,92 90,28 100,22 111,17 114,10 114,41 113,23 112,10 112,71 113,57 113,75 111,34 107,69 111,12 114,85 111,38 111,40 107,04 93,87
12 89,65 82,14 76,12 71,43 69,47 73,69 81,46 87,76 99,28 103,62 105,93 105,87 104,92 104,28 104,13 102,87 102,43 102,92 107,24 114,84 115,55 109,97 106,05 103,75
13 90,25 83,20 75,52 71,36 69,52 70,80 77,76 83,24 89,99 94,63 97,43 98,02 97,22 97,04 95,12 94,37 94,51 95,89 106,89 118,64 118,43 114,12 107,17 96,86
14 86,35 75,22 68,43 68,46 69,41 79,91 91,48 99,23 109,85 111,91 113,37 111,45 111,05 111,35 112,51 112,60 111,03 108,38 110,04 114,28 114,13 112,76 111,31 104,70
15 83,64 76,48 67,97 67,08 68,79 77,63 88,59 95,57 107,69 110,76 110,66 109,72 108,31 108,70 109,50 110,53 109,18 106,62 108,38 115,58 113,07 111,27 107,31 94,24
16 74,57 69,46 65,66 61,61 66,86 78,07 91,03 105,78 111,31 114,30 115,07 112,46 111,76 112,13 114,90 115,88 113,13 108,03 111,92 117,45 114,95 112,84 110,88 102,19
17 82,82 72,95 71,64 70,88 72,20 78,79 92,52 104,50 111,67 116,20 116,57 112,89 111,45 112,17 112,65 113,74 112,38 110,96 112,40 119,43 116,61 112,10 109,18 97,58
18 87,22 79,56 74,98 73,35 74,34 83,75 94,11 109,10 112,31 116,84 116,61 116,00 115,09 115,52 116,43 117,72 115,47 111,64 114,93 117,76 115,74 113,11 111,71 98,36
19 92,85 84,74 81,63 78,28 77,37 83,49 89,36 90,64 99,86 104,30 106,96 106,73 104,24 103,73 103,35 104,11 104,38 105,25 108,81 116,48 114,31 109,07 106,01 97,21
20 89,42 82,22 70,52 68,41 66,69 67,72 74,72 79,89 88,43 91,40 92,20 92,32 92,05 91,98 91,41 91,47 91,54 92,09 107,34 115,30 111,65 107,48 99,67 92,20
21 77,85 70,29 67,74 63,04 66,58 79,62 91,05 104,47 112,26 113,76 114,50 115,24 112,01 112,21 112,08 111,95 111,30 108,80 111,45 113,58 111,98 111,70 105,84 92,07
22 78,27 71,66 59,99 58,73 64,45 74,67 89,32 96,80 111,28 113,12 113,44 113,54 111,92 112,77 113,63 114,23 112,14 111,44 113,12 114,74 114,07 111,19 102,77 90,71
23 75,69 68,36 61,48 58,90 63,31 75,16 89,32 97,47 110,91 112,94 114,55 113,37 111,75 111,93 112,53 112,29 111,45 110,80 113,10 115,18 112,81 110,93 103,15 90,19
24 77,29 73,21 63,63 58,10 66,37 77,17 89,58 101,49 111,91 113,90 114,19 114,64 113,09 113,68 115,15 115,06 113,12 111,59 114,05 115,48 115,20 112,94 108,24 92,76
25 81,80 70,68 66,84 64,09 68,11 74,48 87,95 95,73 108,89 112,06 112,34 111,88 110,71 111,15 112,76 112,47 110,89 107,28 111,81 113,79 111,30 109,02 103,32 90,98
26 88,73 85,12 77,52 75,67 75,21 81,55 86,98 89,38 105,50 110,45 112,74 113,14 111,61 111,63 110,18 110,52 109,80 109,20 112,18 115,01 114,72 111,13 107,68 90,75
27 86,13 77,11 67,11 64,60 59,85 61,98 67,37 82,97 86,23 89,01 90,49 90,81 90,65 90,46 90,56 90,28 89,57 96,63 107,61 115,12 111,44 107,87 97,55 89,37
28 81,78 73,88 67,25 62,50 63,14 76,35 82,23 89,49 106,21 110,94 110,94 109,13 107,84 108,31 111,50 112,41 109,46 105,37 108,33 111,65 111,43 107,64 102,09 87,12
29 83,43 74,24 70,22 67,56 68,60 73,55 82,90 92,27 107,03 110,26 110,21 109,78 107,78 108,71 110,69 112,48 110,85 106,05 110,64 114,39 113,73 108,98 105,31 89,83
30 75,62 68,30 66,85 63,54 64,59 66,74 81,89 96,97 105,65 108,18 107,95 108,56 107,13 107,74 110,30 113,97 110,89 106,84 111,29 114,39 112,14 110,04 105,96 90,73
31 72,55 66,42 53,64 54,82 60,37 77,58 86,98 107,70 115,46 119,64 119,78 120,26 118,35 119,10 121,66 122,27 120,00 115,82 121,52 137,99 126,51 117,18 109,04 92,93
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения НН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 75,19 68,59 60,66 55,85 59,74 72,42 84,62 99,67 111,62 119,44 121,39 120,32 115,95 117,98 117,25 113,95 112,83 112,52 114,03 118,36 118,75 115,85 109,53 94,72
2 77,05 71,76 67,23 66,20 66,25 75,37 89,25 104,81 112,99 125,84 126,85 125,84 119,84 121,50 119,67 118,16 115,13 114,02 118,57 126,05 124,88 116,96 111,38 95,67
3 72,39 66,34 63,33 61,45 56,68 69,58 86,39 99,15 109,79 113,63 114,76 113,49 111,67 112,15 112,97 112,19 109,93 109,76 113,04 113,59 113,12 111,84 105,65 93,26
4 70,08 65,36 57,37 64,48 61,65 72,21 89,21 95,28 117,80 122,79 124,41 121,05 119,21 119,96 119,81 119,53 117,86 117,03 119,57 124,83 123,79 118,30 107,28 93,25
5 83,54 73,38 67,73 67,54 63,74 66,85 79,29 85,07 92,27 103,51 107,62 107,48 105,74 105,40 104,71 104,18 104,87 106,20 108,97 110,86 112,32 110,68 100,37 90,59
6 88,02 79,55 68,35 66,24 59,65 61,56 65,51 79,26 87,44 93,42 95,73 97,93 96,42 97,11 95,81 96,90 99,33 102,91 106,83 112,21 114,50 111,69 104,51 95,20
7 84,66 68,85 64,89 62,31 59,27 75,14 88,21 94,21 111,81 112,71 114,01 113,22 112,20 112,64 112,73 112,36 111,37 108,65 112,05 115,02 114,73 111,66 102,51 92,77
8 84,06 70,77 65,15 63,84 65,83 73,48 86,28 95,47 110,45 113,31 114,70 113,43 112,47 112,71 113,06 112,92 112,49 110,46 112,37 115,83 115,50 112,51 104,92 94,19
9 78,60 72,55 64,50 63,26 66,67 74,00 83,21 94,74 109,28 112,35 112,36 112,09 111,88 112,11 112,76 112,70 112,17 110,98 111,65 113,84 112,58 111,93 105,49 89,71
10 82,80 75,32 69,73 68,80 69,80 72,64 89,74 97,43 110,91 114,17 114,21 113,18 112,30 113,18 113,98 115,03 113,54 111,78 112,51 114,62 113,52 111,46 106,57 94,75
11 89,11 80,64 73,43 72,98 73,82 84,92 90,28 100,22 111,17 114,10 114,41 113,23 112,10 112,71 113,57 113,75 111,34 107,69 111,12 114,85 111,38 111,40 107,04 93,87
12 89,65 82,14 76,12 71,43 69,47 73,69 81,46 87,76 99,28 103,62 105,93 105,87 104,92 104,28 104,13 102,87 102,43 102,92 107,24 114,84 115,55 109,97 106,05 103,75
13 90,25 83,20 75,52 71,36 69,52 70,80 77,76 83,24 89,99 94,63 97,43 98,02 97,22 97,04 95,12 94,37 94,51 95,89 106,89 118,64 118,43 114,12 107,17 96,86
14 86,35 75,22 68,43 68,46 69,41 79,91 91,48 99,23 109,85 111,91 113,37 111,45 111,05 111,35 112,51 112,60 111,03 108,38 110,04 114,28 114,13 112,76 111,31 104,70
15 83,64 76,48 67,97 67,08 68,79 77,63 88,59 95,57 107,69 110,76 110,66 109,72 108,31 108,70 109,50 110,53 109,18 106,62 108,38 115,58 113,07 111,27 107,31 94,24
16 74,57 69,46 65,66 61,61 66,86 78,07 91,03 105,78 111,31 114,30 115,07 112,46 111,76 112,13 114,90 115,88 113,13 108,03 111,92 117,45 114,95 112,84 110,88 102,19
17 82,82 72,95 71,64 70,88 72,20 78,79 92,52 104,50 111,67 116,20 116,57 112,89 111,45 112,17 112,65 113,74 112,38 110,96 112,40 119,43 116,61 112,10 109,18 97,58
