| Сбытовые надбавки на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в феврале 2014 г. | ||||||||||||||||||||||||
| I. Первая ценовая категория | ||||||||||||||||||||||||
| (для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС | ||||||||||||||||||||||||
| Уровень напряжения | ||||||||||||||||||||||||
| ВН | СН I | СН II | НН | |||||||||||||||||||||
| Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности) (рублей/МВт.ч без НДС) | Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт | 121,44 | 121,44 | 121,44 | 121,44 | |||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт | 111,54 | 111,54 | 111,54 | 111,54 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт | 75,98 | 75,98 | 75,98 | 75,98 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт | 44,42 | 44,42 | 44,42 | 44,42 | ||||||||||||||||||||
| II. Вторая ценовая категория | ||||||||||||||||||||||||
| (для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС | ||||||||||||||||||||||||
| Зоны суток | Макс.мощность | Уровень напряжения | ||||||||||||||||||||||
| ВН | СН I | СН II | НН | |||||||||||||||||||||
| Ночь (рублей/МВт.ч без НДС) |
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт | 77,55 | 77,55 | 77,55 | 77,55 | |||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт | 71,22 | 71,22 | 71,22 | 71,22 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт | 48,52 | 48,52 | 48,52 | 48,52 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт | 28,37 | 28,37 | 28,37 | 28,37 | ||||||||||||||||||||
| Полупик (рублей/МВт.ч без НДС) |
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт | 131,30 | 131,30 | 131,30 | 131,30 | |||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт | 120,59 | 120,59 | 120,59 | 120,59 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт | 82,15 | 82,15 | 82,15 | 82,15 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт | 48,03 | 48,03 | 48,03 | 48,03 | ||||||||||||||||||||
| Пик (рублей/МВт.ч без НДС) |
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт | 274,14 | 274,14 | 274,14 | 274,14 | |||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт | 251,78 | 251,78 | 251,78 | 251,78 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт | 171,52 | 171,52 | 171,52 | 171,52 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт | 100,28 | 100,28 | 100,28 | 100,28 | ||||||||||||||||||||
| 2. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС | ||||||||||||||||||||||||
| Зоны суток | Макс.мощность | Уровень напряжения | ||||||||||||||||||||||
| ВН | СН I | СН II | НН | |||||||||||||||||||||
| Ночь (рублей/МВт.ч без НДС) |
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт | 77,55 | 77,55 | 77,55 | 77,55 | |||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт | 71,22 | 71,22 | 71,22 | 71,22 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт | 48,52 | 48,52 | 48,52 | 48,52 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт | 28,37 | 28,37 | 28,37 | 28,37 | ||||||||||||||||||||
| День (рублей/МВт.ч без НДС) |
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт | 185,76 | 185,76 | 185,76 | 185,76 | |||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт | 170,61 | 170,61 | 170,61 | 170,61 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт | 116,22 | 116,22 | 116,22 | 116,22 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт | 67,95 | 67,95 | 67,95 | 67,95 | ||||||||||||||||||||
| III. Третья ценовая категория | ||||||||||||||||||||||||
| (для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Сбытовая надбавка, учитываемая в стоимости электрической энергии, руб./МВт.ч без НДС | ||||||||||||||||||||||||
| а) для потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт. | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения ВН | |||||||||||||||||||||||
| 0:00-1:00 | 1:00-2:00 | 2:00-3:00 | 3:00-4:00 | 4:00-5:00 | 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | 22:00-23:00 | 23:00-0:00 | |
| 1 | 87,00 | 81,35 | 78,50 | 75,93 | 76,54 | 78,48 | 78,85 | 91,93 | 97,85 | 103,77 | 108,31 | 107,72 | 104,56 | 103,61 | 102,37 | 101,67 | 99,69 | 100,76 | 107,55 | 108,94 | 106,32 | 104,48 | 99,30 | 92,75 |
| 2 | 88,57 | 81,73 | 74,73 | 71,14 | 70,94 | 72,56 | 73,71 | 79,40 | 88,44 | 92,24 | 93,79 | 93,96 | 93,71 | 93,58 | 93,49 | 93,61 | 93,38 | 93,67 | 99,45 | 107,10 | 104,50 | 102,59 | 93,96 | 91,68 |
| 3 | 85,19 | 81,09 | 75,14 | 72,47 | 76,73 | 80,42 | 87,66 | 99,36 | 109,97 | 112,43 | 112,77 | 115,84 | 112,14 | 112,07 | 112,38 | 110,70 | 109,95 | 109,24 | 110,39 | 111,42 | 110,98 | 109,62 | 99,45 | 90,74 |
| 4 | 81,02 | 72,06 | 70,35 | 69,67 | 70,16 | 75,60 | 86,12 | 96,65 | 105,25 | 110,28 | 111,35 | 110,80 | 107,08 | 106,64 | 109,72 | 106,50 | 104,22 | 104,71 | 105,84 | 107,82 | 106,36 | 105,51 | 99,79 | 88,21 |
| 5 | 80,41 | 70,50 | 68,95 | 68,37 | 69,54 | 79,53 | 85,01 | 95,99 | 106,79 | 111,24 | 112,31 | 112,34 | 109,10 | 108,80 | 111,11 | 108,28 | 106,91 | 106,28 | 107,42 | 109,08 | 107,36 | 106,42 | 97,73 | 85,64 |
| 6 | 81,64 | 78,17 | 76,20 | 75,41 | 76,50 | 79,90 | 86,08 | 98,62 | 106,11 | 112,33 | 112,26 | 114,33 | 106,79 | 105,49 | 106,76 | 104,72 | 103,97 | 103,87 | 104,40 | 106,09 | 105,43 | 104,01 | 93,34 | 86,91 |
| 7 | 82,79 | 76,74 | 74,83 | 74,18 | 74,64 | 78,68 | 88,09 | 97,97 | 107,35 | 109,85 | 109,68 | 112,98 | 109,29 | 109,02 | 109,92 | 107,33 | 105,93 | 104,98 | 106,83 | 108,56 | 107,07 | 106,40 | 98,50 | 84,42 |
| 8 | 92,02 | 86,14 | 79,38 | 78,04 | 78,34 | 79,86 | 82,50 | 91,30 | 94,86 | 102,44 | 104,34 | 104,20 | 103,39 | 101,86 | 101,30 | 96,92 | 95,80 | 96,56 | 103,71 | 107,87 | 105,18 | 104,23 | 98,55 | 92,94 |
| 9 | 86,92 | 79,92 | 78,09 | 71,41 | 70,86 | 72,78 | 76,91 | 78,71 | 85,53 | 92,11 | 93,76 | 94,47 | 93,85 | 93,49 | 93,28 | 92,86 | 93,08 | 94,37 | 98,13 | 107,21 | 104,18 | 102,33 | 94,67 | 89,84 |
| 10 | 79,88 | 70,88 | 67,90 | 66,55 | 66,60 | 71,98 | 81,54 | 95,09 | 105,57 | 108,73 | 109,50 | 113,45 | 108,41 | 108,61 | 109,70 | 107,63 | 105,73 | 105,08 | 107,06 | 108,90 | 108,26 | 107,03 | 96,18 | 87,88 |
| 11 | 79,05 | 71,07 | 68,10 | 66,41 | 67,74 | 72,41 | 81,69 | 94,06 | 99,15 | 105,62 | 106,66 | 108,83 | 104,11 | 104,02 | 105,37 | 102,19 | 99,94 | 99,16 | 103,32 | 106,34 | 104,76 | 103,24 | 93,32 | 86,72 |
| 12 | 83,52 | 80,03 | 75,14 | 70,07 | 73,27 | 77,35 | 82,66 | 91,84 | 101,69 | 108,38 | 109,91 | 112,65 | 108,07 | 108,80 | 109,66 | 106,82 | 106,00 | 104,08 | 106,44 | 109,71 | 109,26 | 106,86 | 91,85 | 87,23 |
| 13 | 82,11 | 80,34 | 77,13 | 72,62 | 77,20 | 79,49 | 82,93 | 92,16 | 105,48 | 114,87 | 118,36 | 124,55 | 115,31 | 115,93 | 118,75 | 113,96 | 112,36 | 106,85 | 109,99 | 117,92 | 115,18 | 109,18 | 96,01 | 87,30 |
| 14 | 81,25 | 79,72 | 76,63 | 67,50 | 74,21 | 78,04 | 80,99 | 90,63 | 103,07 | 106,93 | 107,34 | 112,46 | 106,65 | 106,57 | 106,52 | 104,55 | 97,29 | 95,52 | 98,42 | 105,01 | 104,77 | 99,51 | 89,69 | 82,62 |
| 15 | 84,28 | 81,30 | 80,28 | 76,83 | 77,92 | 78,76 | 80,46 | 83,70 | 87,34 | 90,96 | 93,56 | 93,96 | 92,23 | 91,06 | 90,51 | 89,87 | 90,09 | 89,01 | 94,66 | 99,51 | 97,41 | 94,34 | 90,10 | 83,56 |
| 16 | 79,54 | 77,86 | 72,74 | 67,87 | 68,15 | 73,58 | 75,49 | 78,98 | 81,64 | 86,12 | 88,77 | 90,12 | 89,33 | 89,10 | 88,97 | 88,63 | 88,51 | 88,68 | 94,68 | 101,42 | 99,02 | 97,27 | 88,45 | 85,73 |
| 17 | 81,45 | 79,21 | 70,40 | 70,57 | 74,01 | 78,02 | 84,71 | 97,87 | 102,51 | 112,19 | 113,13 | 114,35 | 111,23 | 110,60 | 111,77 | 107,55 | 105,57 | 103,99 | 105,28 | 111,91 | 111,65 | 105,35 | 98,81 | 88,68 |
| 18 | 79,90 | 72,46 | 67,70 | 66,61 | 69,21 | 78,74 | 81,56 | 92,69 | 96,47 | 107,07 | 109,15 | 107,39 | 103,25 | 103,08 | 104,65 | 98,92 | 96,38 | 95,31 | 96,48 | 102,94 | 102,93 | 97,17 | 93,21 | 87,37 |
| 19 | 78,23 | 72,62 | 67,04 | 65,14 | 70,25 | 71,37 | 79,09 | 91,73 | 95,12 | 103,17 | 104,19 | 103,57 | 102,58 | 103,37 | 103,83 | 100,94 | 97,19 | 96,30 | 97,87 | 105,21 | 105,40 | 102,14 | 92,94 | 83,59 |
| 20 | 79,32 | 76,67 | 69,74 | 68,48 | 74,08 | 74,68 | 80,18 | 92,76 | 96,33 | 106,87 | 106,44 | 104,31 | 101,64 | 102,08 | 102,63 | 99,11 | 96,99 | 95,62 | 95,88 | 105,10 | 104,80 | 99,65 | 94,01 | 84,25 |
| 21 | 78,85 | 76,00 | 71,10 | 67,05 | 71,83 | 73,89 | 80,06 | 92,48 | 96,17 | 107,60 | 106,38 | 105,81 | 99,12 | 99,08 | 98,44 | 95,31 | 94,31 | 93,79 | 94,59 | 100,23 | 102,41 | 98,02 | 92,89 | 82,08 |
| 22 | 82,96 | 81,29 | 79,86 | 76,21 | 77,61 | 76,17 | 73,78 | 79,08 | 87,66 | 91,79 | 93,54 | 93,09 | 92,56 | 92,24 | 91,88 | 91,48 | 91,14 | 90,64 | 96,06 | 99,36 | 98,63 | 94,82 | 93,35 | 82,99 |
| 23 | 81,06 | 72,58 | 67,36 | 62,92 | 63,06 | 62,20 | 67,33 | 65,51 | 79,24 | 82,27 | 82,98 | 83,90 | 84,13 | 83,77 | 83,64 | 83,71 | 82,96 | 83,45 | 91,93 | 98,27 | 97,74 | 93,90 | 86,29 | 82,18 |
| 24 | 78,42 | 72,97 | 65,61 | 62,76 | 67,58 | 69,47 | 75,16 | 90,12 | 94,88 | 101,08 | 102,28 | 103,15 | 98,90 | 98,99 | 99,46 | 97,41 | 96,73 | 95,64 | 96,17 | 102,17 | 103,17 | 99,72 | 93,14 | 81,33 |
| 25 | 83,25 | 77,29 | 71,04 | 68,85 | 74,44 | 79,52 | 83,07 | 93,75 | 100,88 | 106,05 | 107,30 | 104,24 | 104,16 | 103,02 | 103,80 | 101,06 | 99,73 | 97,92 | 101,29 | 105,53 | 108,98 | 106,95 | 96,84 | 88,89 |
| 26 | 83,43 | 78,46 | 70,71 | 67,55 | 71,64 | 78,73 | 83,23 | 92,96 | 99,10 | 107,76 | 109,24 | 107,69 | 103,97 | 103,89 | 102,49 | 98,37 | 96,30 | 95,63 | 97,23 | 104,50 | 106,26 | 101,38 | 94,14 | 90,01 |
| 27 | 83,01 | 79,56 | 71,66 | 68,42 | 71,76 | 76,90 | 82,37 | 91,67 | 99,09 | 105,17 | 105,03 | 102,79 | 101,08 | 101,42 | 99,81 | 96,00 | 94,14 | 93,08 | 94,14 | 100,77 | 104,61 | 99,69 | 90,75 | 85,05 |
| 28 | 79,88 | 72,37 | 67,02 | 67,14 | 69,69 | 75,84 | 82,21 | 91,75 | 97,93 | 103,57 | 103,39 | 102,27 | 100,12 | 100,01 | 99,19 | 94,74 | 93,60 | 92,78 | 92,86 | 100,14 | 103,68 | 99,82 | 90,49 | 82,28 |
| Дата | Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН1 | |||||||||||||||||||||||
| 0:00-1:00 | 1:00-2:00 | 2:00-3:00 | 3:00-4:00 | 4:00-5:00 | 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | 22:00-23:00 | 23:00-0:00 | |
| 1 | 87,00 | 81,35 | 78,50 | 75,93 | 76,54 | 78,48 | 78,85 | 91,93 | 97,85 | 103,77 | 108,31 | 107,72 | 104,56 | 103,61 | 102,37 | 101,67 | 99,69 | 100,76 | 107,55 | 108,94 | 106,32 | 104,48 | 99,30 | 92,75 |
| 2 | 88,57 | 81,73 | 74,73 | 71,14 | 70,94 | 72,56 | 73,71 | 79,40 | 88,44 | 92,24 | 93,79 | 93,96 | 93,71 | 93,58 | 93,49 | 93,61 | 93,38 | 93,67 | 99,45 | 107,10 | 104,50 | 102,59 | 93,96 | 91,68 |
| 3 | 85,19 | 81,09 | 75,14 | 72,47 | 76,73 | 80,42 | 87,66 | 99,36 | 109,97 | 112,43 | 112,77 | 115,84 | 112,14 | 112,07 | 112,38 | 110,70 | 109,95 | 109,24 | 110,39 | 111,42 | 110,98 | 109,62 | 99,45 | 90,74 |
| 4 | 81,02 | 72,06 | 70,35 | 69,67 | 70,16 | 75,60 | 86,12 | 96,65 | 105,25 | 110,28 | 111,35 | 110,80 | 107,08 | 106,64 | 109,72 | 106,50 | 104,22 | 104,71 | 105,84 | 107,82 | 106,36 | 105,51 | 99,79 | 88,21 |
| 5 | 80,41 | 70,50 | 68,95 | 68,37 | 69,54 | 79,53 | 85,01 | 95,99 | 106,79 | 111,24 | 112,31 | 112,34 | 109,10 | 108,80 | 111,11 | 108,28 | 106,91 | 106,28 | 107,42 | 109,08 | 107,36 | 106,42 | 97,73 | 85,64 |
| 6 | 81,64 | 78,17 | 76,20 | 75,41 | 76,50 | 79,90 | 86,08 | 98,62 | 106,11 | 112,33 | 112,26 | 114,33 | 106,79 | 105,49 | 106,76 | 104,72 | 103,97 | 103,87 | 104,40 | 106,09 | 105,43 | 104,01 | 93,34 | 86,91 |
| 7 | 82,79 | 76,74 | 74,83 | 74,18 | 74,64 | 78,68 | 88,09 | 97,97 | 107,35 | 109,85 | 109,68 | 112,98 | 109,29 | 109,02 | 109,92 | 107,33 | 105,93 | 104,98 | 106,83 | 108,56 | 107,07 | 106,40 | 98,50 | 84,42 |
| 8 | 92,02 | 86,14 | 79,38 | 78,04 | 78,34 | 79,86 | 82,50 | 91,30 | 94,86 | 102,44 | 104,34 | 104,20 | 103,39 | 101,86 | 101,30 | 96,92 | 95,80 | 96,56 | 103,71 | 107,87 | 105,18 | 104,23 | 98,55 | 92,94 |
| 9 | 86,92 | 79,92 | 78,09 | 71,41 | 70,86 | 72,78 | 76,91 | 78,71 | 85,53 | 92,11 | 93,76 | 94,47 | 93,85 | 93,49 | 93,28 | 92,86 | 93,08 | 94,37 | 98,13 | 107,21 | 104,18 | 102,33 | 94,67 | 89,84 |
| 10 | 79,88 | 70,88 | 67,90 | 66,55 | 66,60 | 71,98 | 81,54 | 95,09 | 105,57 | 108,73 | 109,50 | 113,45 | 108,41 | 108,61 | 109,70 | 107,63 | 105,73 | 105,08 | 107,06 | 108,90 | 108,26 | 107,03 | 96,18 | 87,88 |
| 11 | 79,05 | 71,07 | 68,10 | 66,41 | 67,74 | 72,41 | 81,69 | 94,06 | 99,15 | 105,62 | 106,66 | 108,83 | 104,11 | 104,02 | 105,37 | 102,19 | 99,94 | 99,16 | 103,32 | 106,34 | 104,76 | 103,24 | 93,32 | 86,72 |
| 12 | 83,52 | 80,03 | 75,14 | 70,07 | 73,27 | 77,35 | 82,66 | 91,84 | 101,69 | 108,38 | 109,91 | 112,65 | 108,07 | 108,80 | 109,66 | 106,82 | 106,00 | 104,08 | 106,44 | 109,71 | 109,26 | 106,86 | 91,85 | 87,23 |
| 13 | 82,11 | 80,34 | 77,13 | 72,62 | 77,20 | 79,49 | 82,93 | 92,16 | 105,48 | 114,87 | 118,36 | 124,55 | 115,31 | 115,93 | 118,75 | 113,96 | 112,36 | 106,85 | 109,99 | 117,92 | 115,18 | 109,18 | 96,01 | 87,30 |
| 14 | 81,25 | 79,72 | 76,63 | 67,50 | 74,21 | 78,04 | 80,99 | 90,63 | 103,07 | 106,93 | 107,34 | 112,46 | 106,65 | 106,57 | 106,52 | 104,55 | 97,29 | 95,52 | 98,42 | 105,01 | 104,77 | 99,51 | 89,69 | 82,62 |
| 15 | 84,28 | 81,30 | 80,28 | 76,83 | 77,92 | 78,76 | 80,46 | 83,70 | 87,34 | 90,96 | 93,56 | 93,96 | 92,23 | 91,06 | 90,51 | 89,87 | 90,09 | 89,01 | 94,66 | 99,51 | 97,41 | 94,34 | 90,10 | 83,56 |
| 16 | 79,54 | 77,86 | 72,74 | 67,87 | 68,15 | 73,58 | 75,49 | 78,98 | 81,64 | 86,12 | 88,77 | 90,12 | 89,33 | 89,10 | 88,97 | 88,63 | 88,51 | 88,68 | 94,68 | 101,42 | 99,02 | 97,27 | 88,45 | 85,73 |
| 17 | 81,45 | 79,21 | 70,40 | 70,57 | 74,01 | 78,02 | 84,71 | 97,87 | 102,51 | 112,19 | 113,13 | 114,35 | 111,23 | 110,60 | 111,77 | 107,55 | 105,57 | 103,99 | 105,28 | 111,91 | 111,65 | 105,35 | 98,81 | 88,68 |
| 18 | 79,90 | 72,46 | 67,70 | 66,61 | 69,21 | 78,74 | 81,56 | 92,69 | 96,47 | 107,07 | 109,15 | 107,39 | 103,25 | 103,08 | 104,65 | 98,92 | 96,38 | 95,31 | 96,48 | 102,94 | 102,93 | 97,17 | 93,21 | 87,37 |
| 19 | 78,23 | 72,62 | 67,04 | 65,14 | 70,25 | 71,37 | 79,09 | 91,73 | 95,12 | 103,17 | 104,19 | 103,57 | 102,58 | 103,37 | 103,83 | 100,94 | 97,19 | 96,30 | 97,87 | 105,21 | 105,40 | 102,14 | 92,94 | 83,59 |
| 20 | 79,32 | 76,67 | 69,74 | 68,48 | 74,08 | 74,68 | 80,18 | 92,76 | 96,33 | 106,87 | 106,44 | 104,31 | 101,64 | 102,08 | 102,63 | 99,11 | 96,99 | 95,62 | 95,88 | 105,10 | 104,80 | 99,65 | 94,01 | 84,25 |
| 21 | 78,85 | 76,00 | 71,10 | 67,05 | 71,83 | 73,89 | 80,06 | 92,48 | 96,17 | 107,60 | 106,38 | 105,81 | 99,12 | 99,08 | 98,44 | 95,31 | 94,31 | 93,79 | 94,59 | 100,23 | 102,41 | 98,02 | 92,89 | 82,08 |
| 22 | 82,96 | 81,29 | 79,86 | 76,21 | 77,61 | 76,17 | 73,78 | 79,08 | 87,66 | 91,79 | 93,54 | 93,09 | 92,56 | 92,24 | 91,88 | 91,48 | 91,14 | 90,64 | 96,06 | 99,36 | 98,63 | 94,82 | 93,35 | 82,99 |
| 23 | 81,06 | 72,58 | 67,36 | 62,92 | 63,06 | 62,20 | 67,33 | 65,51 | 79,24 | 82,27 | 82,98 | 83,90 | 84,13 | 83,77 | 83,64 | 83,71 | 82,96 | 83,45 | 91,93 | 98,27 | 97,74 | 93,90 | 86,29 | 82,18 |
| 24 | 78,42 | 72,97 | 65,61 | 62,76 | 67,58 | 69,47 | 75,16 | 90,12 | 94,88 | 101,08 | 102,28 | 103,15 | 98,90 | 98,99 | 99,46 | 97,41 | 96,73 | 95,64 | 96,17 | 102,17 | 103,17 | 99,72 | 93,14 | 81,33 |
| 25 | 83,25 | 77,29 | 71,04 | 68,85 | 74,44 | 79,52 | 83,07 | 93,75 | 100,88 | 106,05 | 107,30 | 104,24 | 104,16 | 103,02 | 103,80 | 101,06 | 99,73 | 97,92 | 101,29 | 105,53 | 108,98 | 106,95 | 96,84 | 88,89 |
| 26 | 83,43 | 78,46 | 70,71 | 67,55 | 71,64 | 78,73 | 83,23 | 92,96 | 99,10 | 107,76 | 109,24 | 107,69 | 103,97 | 103,89 | 102,49 | 98,37 | 96,30 | 95,63 | 97,23 | 104,50 | 106,26 | 101,38 | 94,14 | 90,01 |
| 27 | 83,01 | 79,56 | 71,66 | 68,42 | 71,76 | 76,90 | 82,37 | 91,67 | 99,09 | 105,17 | 105,03 | 102,79 | 101,08 | 101,42 | 99,81 | 96,00 | 94,14 | 93,08 | 94,14 | 100,77 | 104,61 | 99,69 | 90,75 | 85,05 |
| 28 | 79,88 | 72,37 | 67,02 | 67,14 | 69,69 | 75,84 | 82,21 | 91,75 | 97,93 | 103,57 | 103,39 | 102,27 | 100,12 | 100,01 | 99,19 | 94,74 | 93,60 | 92,78 | 92,86 | 100,14 | 103,68 | 99,82 | 90,49 | 82,28 |
| Дата | Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН2 | |||||||||||||||||||||||
| 0:00-1:00 | 1:00-2:00 | 2:00-3:00 | 3:00-4:00 | 4:00-5:00 | 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | 22:00-23:00 | 23:00-0:00 | |
| 1 | 87,00 | 81,35 | 78,50 | 75,93 | 76,54 | 78,48 | 78,85 | 91,93 | 97,85 | 103,77 | 108,31 | 107,72 | 104,56 | 103,61 | 102,37 | 101,67 | 99,69 | 100,76 | 107,55 | 108,94 | 106,32 | 104,48 | 99,30 | 92,75 |
| 2 | 88,57 | 81,73 | 74,73 | 71,14 | 70,94 | 72,56 | 73,71 | 79,40 | 88,44 | 92,24 | 93,79 | 93,96 | 93,71 | 93,58 | 93,49 | 93,61 | 93,38 | 93,67 | 99,45 | 107,10 | 104,50 | 102,59 | 93,96 | 91,68 |
| 3 | 85,19 | 81,09 | 75,14 | 72,47 | 76,73 | 80,42 | 87,66 | 99,36 | 109,97 | 112,43 | 112,77 | 115,84 | 112,14 | 112,07 | 112,38 | 110,70 | 109,95 | 109,24 | 110,39 | 111,42 | 110,98 | 109,62 | 99,45 | 90,74 |
| 4 | 81,02 | 72,06 | 70,35 | 69,67 | 70,16 | 75,60 | 86,12 | 96,65 | 105,25 | 110,28 | 111,35 | 110,80 | 107,08 | 106,64 | 109,72 | 106,50 | 104,22 | 104,71 | 105,84 | 107,82 | 106,36 | 105,51 | 99,79 | 88,21 |
| 5 | 80,41 | 70,50 | 68,95 | 68,37 | 69,54 | 79,53 | 85,01 | 95,99 | 106,79 | 111,24 | 112,31 | 112,34 | 109,10 | 108,80 | 111,11 | 108,28 | 106,91 | 106,28 | 107,42 | 109,08 | 107,36 | 106,42 | 97,73 | 85,64 |
| 6 | 81,64 | 78,17 | 76,20 | 75,41 | 76,50 | 79,90 | 86,08 | 98,62 | 106,11 | 112,33 | 112,26 | 114,33 | 106,79 | 105,49 | 106,76 | 104,72 | 103,97 | 103,87 | 104,40 | 106,09 | 105,43 | 104,01 | 93,34 | 86,91 |
| 7 | 82,79 | 76,74 | 74,83 | 74,18 | 74,64 | 78,68 | 88,09 | 97,97 | 107,35 | 109,85 | 109,68 | 112,98 | 109,29 | 109,02 | 109,92 | 107,33 | 105,93 | 104,98 | 106,83 | 108,56 | 107,07 | 106,40 | 98,50 | 84,42 |
| 8 | 92,02 | 86,14 | 79,38 | 78,04 | 78,34 | 79,86 | 82,50 | 91,30 | 94,86 | 102,44 | 104,34 | 104,20 | 103,39 | 101,86 | 101,30 | 96,92 | 95,80 | 96,56 | 103,71 | 107,87 | 105,18 | 104,23 | 98,55 | 92,94 |
| 9 | 86,92 | 79,92 | 78,09 | 71,41 | 70,86 | 72,78 | 76,91 | 78,71 | 85,53 | 92,11 | 93,76 | 94,47 | 93,85 | 93,49 | 93,28 | 92,86 | 93,08 | 94,37 | 98,13 | 107,21 | 104,18 | 102,33 | 94,67 | 89,84 |
| 10 | 79,88 | 70,88 | 67,90 | 66,55 | 66,60 | 71,98 | 81,54 | 95,09 | 105,57 | 108,73 | 109,50 | 113,45 | 108,41 | 108,61 | 109,70 | 107,63 | 105,73 | 105,08 | 107,06 | 108,90 | 108,26 | 107,03 | 96,18 | 87,88 |
