Сбытовые надбавки на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в апреле 2014 г.
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
  Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности) (рублей/МВт.ч без НДС) Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 132,21 132,21 132,21 132,21
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 121,43 121,43 121,43 121,43
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 82,72 82,72 82,72 82,72
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 48,36 48,36 48,36 48,36
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 76,96 76,96 76,96 76,96
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 70,68 70,68 70,68 70,68
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 48,15 48,15 48,15 48,15
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 28,15 28,15 28,15 28,15
Полупик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 144,08 144,08 144,08 144,08
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 132,32 132,32 132,32 132,32
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 90,14 90,14 90,14 90,14
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 52,70 52,70 52,70 52,70
Пик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 348,56 348,56 348,56 348,56
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 320,12 320,12 320,12 320,12
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 218,08 218,08 218,08 218,08
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 127,50 127,50 127,50 127,50
2. Сбытовые надбавки, учитываемые в стоимости электрической энергии (мощности), руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 76,96 76,96 76,96 76,96
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 70,68 70,68 70,68 70,68
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 48,15 48,15 48,15 48,15
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 28,15 28,15 28,15 28,15
День
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 220,97 220,97 220,97 220,97
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 202,94 202,94 202,94 202,94
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 138,25 138,25 138,25 138,25
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 80,83 80,83 80,83 80,83
III. Третья ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении)
1. Сбытовая надбавка, учитываемая в стоимости электрической энергии, руб./МВт.ч без НДС
а)  для потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт.
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения ВН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 76,83 73,20 68,10 67,76 69,71 77,66 81,94 91,49 101,85 112,92 115,32 114,69 111,27 110,54 105,31 102,43 98,25 96,64 96,56 96,24 102,71 105,69 96,32 87,77
2 68,92 66,32 65,26 65,07 65,50 68,78 77,46 85,10 96,47 110,54 110,46 108,15 102,53 101,35 99,13 97,99 96,23 94,81 94,73 96,62 103,75 109,01 97,73 83,02
3 71,43 69,06 68,45 68,51 68,99 72,11 83,60 86,56 98,02 106,80 110,64 111,77 109,42 107,81 105,02 103,84 100,31 99,08 97,66 99,94 104,94 110,97 101,28 87,01
4 79,96 76,71 75,24 74,82 75,48 80,14 96,25 90,99 100,12 111,57 113,11 111,28 107,39 103,48 101,78 100,40 100,14 97,61 97,41 102,22 105,21 107,71 98,99 90,14
5 89,14 92,76 84,32 83,75 83,65 83,95 91,42 94,64 105,19 106,68 113,35 112,31 108,76 106,97 104,57 104,20 102,60 99,13 100,62 105,68 109,16 115,21 104,86 92,26
6 93,14 85,62 86,72 84,52 84,67 84,85 86,11 95,42 109,73 111,37 98,75 100,82 100,96 100,98 101,45 102,55 101,80 100,03 101,20 105,31 105,50 104,00 108,04 101,70
7 89,25 80,17 77,47 77,20 80,00 82,12 99,11 97,63 105,41 118,33 122,26 120,23 113,30 115,65 113,39 111,64 108,32 105,65 105,55 106,14 114,19 116,88 106,12 95,27
8 89,17 74,43 71,12 70,46 71,13 81,45 86,70 94,23 105,51 120,81 125,50 118,18 112,56 114,70 112,23 109,43 104,95 103,68 103,35 104,74 113,60 118,43 106,19 94,54
9 85,38 75,32 71,59 71,15 72,68 81,72 85,06 96,16 104,44 113,37 113,56 112,69 110,51 112,31 110,87 109,39 105,28 102,61 102,14 100,04 107,52 113,70 103,96 91,74
10 83,02 71,80 71,09 70,56 71,23 80,65 83,17 90,24 101,42 113,82 114,32 113,58 110,07 112,43 110,05 104,56 101,44 98,72 99,19 95,02 104,82 111,73 97,79 89,15
11 72,71 65,09 64,14 63,42 63,53 65,23 71,62 78,54 95,26 114,28 116,20 113,66 106,72 109,13 106,25 101,73 92,92 91,31 91,31 88,94 102,61 121,59 101,63 87,21
12 90,30 81,64 74,65 77,95 78,10 78,27 82,18 81,34 94,21 109,33 113,77 114,53 110,64 109,97 105,26 105,05 101,71 99,75 98,89 100,82 111,35 114,10 107,42 91,52
13 88,68 78,68 74,21 72,32 71,27 72,45 68,41 68,47 81,40 85,59 91,61 92,53 90,67 90,47 89,82 88,78 87,45 87,35 87,82 91,94 102,79 106,60 98,71 90,45
14 97,69 84,90 78,57 72,86 78,39 82,56 83,17 100,04 108,07 118,04 118,48 117,88 116,25 116,82 116,28 127,94 114,42 128,15 127,59 126,54 128,07 127,81 114,39 101,28
15 95,27 72,19 69,71 68,72 70,05 74,29 77,14 93,90 100,68 106,70 107,72 108,31 106,95 108,01 106,43 107,53 103,85 102,24 102,63 100,59 104,41 118,86 106,91 92,44
16 90,36 78,25 70,61 70,09 73,52 79,91 83,81 95,22 105,36 108,46 109,02 113,28 108,52 112,70 111,45 112,08 107,44 106,03 106,49 105,53 108,29 118,32 109,50 97,46
17 101,36 88,32 74,08 73,71 75,52 88,73 96,12 106,33 116,50 120,21 127,19 124,06 118,58 119,85 118,73 119,02 117,73 115,98 116,21 114,39 116,70 124,65 118,20 105,35
18 92,29 75,56 70,90 70,51 74,49 76,81 82,80 96,29 102,56 112,77 113,99 113,75 111,22 112,30 110,64 110,10 104,17 102,58 102,02 100,74 103,11 114,36 103,93 98,69
19 103,12 96,07 93,92 90,78 91,10 92,82 89,75 103,40 106,79 113,20 116,02 114,51 112,94 112,85 110,66 109,94 108,72 107,67 107,65 108,45 111,60 116,06 113,03 105,01
20 96,75 94,59 89,42 86,15 83,98 84,27 76,89 82,30 91,36 96,44 98,20 98,20 98,02 98,06 97,42 97,19 96,15 95,80 95,95 96,88 102,95 106,93 101,87 97,87
21 89,62 75,91 74,54 71,39 73,39 74,82 75,24 99,03 106,61 116,23 116,61 118,98 115,71 118,80 114,64 113,62 107,42 105,28 104,07 101,29 105,76 115,34 105,57 90,55
22 84,08 71,34 64,34 63,52 66,76 71,31 75,25 90,13 103,58 110,55 110,97 108,90 106,91 108,30 105,64 105,46 103,94 102,84 102,83 93,64 103,29 108,65 104,27 86,65
23 79,76 72,06 64,61 63,56 64,24 74,30 74,44 96,60 109,89 116,66 117,22 117,32 116,48 118,57 116,18 115,75 111,53 109,78 109,53 102,96 108,62 117,64 107,40 89,51
24 70,14 66,47 65,76 64,70 64,80 66,22 69,22 88,12 105,85 119,25 120,42 121,08 120,04 121,91 120,70 118,29 115,42 109,11 108,58 102,53 108,06 118,72 104,60 88,06
25 69,09 52,18 43,75 1,14 1,05 50,80 65,96 85,94 102,54 114,53 115,89 115,83 115,62 115,67 113,91 109,49 102,82 101,98 100,05 89,74 101,65 110,64 99,42 84,23
26 80,64 63,59 62,26 57,73 59,27 58,82 60,65 72,47 91,97 110,64 115,70 114,87 112,04 104,85 104,30 98,06 90,04 87,06 87,39 87,79 102,88 109,34 100,04 82,35
27 75,68 66,38 59,10 56,93 53,28 52,20 55,72 58,01 71,65 81,52 87,10 86,04 82,25 81,98 81,15 79,38 75,93 73,90 74,42 76,75 91,09 100,66 92,38 79,26
28 67,72 56,99 55,67 50,59 55,60 60,88 72,29 89,73 107,11 121,26 123,77 123,54 123,57 125,40 124,87 122,64 120,33 114,41 113,48 103,98 113,79 123,76 104,33 88,62
29 68,38 56,87 49,21 46,98 48,27 57,37 64,39 86,42 104,30 116,54 119,00 121,84 116,16 117,86 112,91 110,86 106,06 102,90 102,27 100,48 104,32 116,35 104,90 84,03
30 76,20 63,70 57,72 55,86 56,92 63,01 73,81 88,46 113,33 125,34 126,29 125,16 122,12 124,82 120,68 118,46 111,02 107,75 102,02 101,49 110,04 127,83 111,53 86,43
                                                 
 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН1
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 76,83 73,20 68,10 67,76 69,71 77,66 81,94 91,49 101,85 112,92 115,32 114,69 111,27 110,54 105,31 102,43 98,25 96,64 96,56 96,24 102,71 105,69 96,32 87,77
2 68,92 66,32 65,26 65,07 65,50 68,78 77,46 85,10 96,47 110,54 110,46 108,15 102,53 101,35 99,13 97,99 96,23 94,81 94,73 96,62 103,75 109,01 97,73 83,02
3 71,43 69,06 68,45 68,51 68,99 72,11 83,60 86,56 98,02 106,80 110,64 111,77 109,42 107,81 105,02 103,84 100,31 99,08 97,66 99,94 104,94 110,97 101,28 87,01
4 79,96 76,71 75,24 74,82 75,48 80,14 96,25 90,99 100,12 111,57 113,11 111,28 107,39 103,48 101,78 100,40 100,14 97,61 97,41 102,22 105,21 107,71 98,99 90,14
5 89,14 92,76 84,32 83,75 83,65 83,95 91,42 94,64 105,19 106,68 113,35 112,31 108,76 106,97 104,57 104,20 102,60 99,13 100,62 105,68 109,16 115,21 104,86 92,26
6 93,14 85,62 86,72 84,52 84,67 84,85 86,11 95,42 109,73 111,37 98,75 100,82 100,96 100,98 101,45 102,55 101,80 100,03 101,20 105,31 105,50 104,00 108,04 101,70
7 89,25 80,17 77,47 77,20 80,00 82,12 99,11 97,63 105,41 118,33 122,26 120,23 113,30 115,65 113,39 111,64 108,32 105,65 105,55 106,14 114,19 116,88 106,12 95,27
8 89,17 74,43 71,12 70,46 71,13 81,45 86,70 94,23 105,51 120,81 125,50 118,18 112,56 114,70 112,23 109,43 104,95 103,68 103,35 104,74 113,60 118,43 106,19 94,54
9 85,38 75,32 71,59 71,15 72,68 81,72 85,06 96,16 104,44 113,37 113,56 112,69 110,51 112,31 110,87 109,39 105,28 102,61 102,14 100,04 107,52 113,70 103,96 91,74
10 83,02 71,80 71,09 70,56 71,23 80,65 83,17 90,24 101,42 113,82 114,32 113,58 110,07 112,43 110,05 104,56 101,44 98,72 99,19 95,02 104,82 111,73 97,79 89,15
11 72,71 65,09 64,14 63,42 63,53 65,23 71,62 78,54 95,26 114,28 116,20 113,66 106,72 109,13 106,25 101,73 92,92 91,31 91,31 88,94 102,61 121,59 101,63 87,21
12 90,30 81,64 74,65 77,95 78,10 78,27 82,18 81,34 94,21 109,33 113,77 114,53 110,64 109,97 105,26 105,05 101,71 99,75 98,89 100,82 111,35 114,10 107,42 91,52
13 88,68 78,68 74,21 72,32 71,27 72,45 68,41 68,47 81,40 85,59 91,61 92,53 90,67 90,47 89,82 88,78 87,45 87,35 87,82 91,94 102,79 106,60 98,71 90,45
14 97,69 84,90 78,57 72,86 78,39 82,56 83,17 100,04 108,07 118,04 118,48 117,88 116,25 116,82 116,28 127,94 114,42 128,15 127,59 126,54 128,07 127,81 114,39 101,28
15 95,27 72,19 69,71 68,72 70,05 74,29 77,14 93,90 100,68 106,70 107,72 108,31 106,95 108,01 106,43 107,53 103,85 102,24 102,63 100,59 104,41 118,86 106,91 92,44
16 90,36 78,25 70,61 70,09 73,52 79,91 83,81 95,22 105,36 108,46 109,02 113,28 108,52 112,70 111,45 112,08 107,44 106,03 106,49 105,53 108,29 118,32 109,50 97,46
17 101,36 88,32 74,08 73,71 75,52 88,73 96,12 106,33 116,50 120,21 127,19 124,06 118,58 119,85 118,73 119,02 117,73 115,98 116,21 114,39 116,70 124,65 118,20 105,35
18 92,29 75,56 70,90 70,51 74,49 76,81 82,80 96,29 102,56 112,77 113,99 113,75 111,22 112,30 110,64 110,10 104,17 102,58 102,02 100,74 103,11 114,36 103,93 98,69
19 103,12 96,07 93,92 90,78 91,10 92,82 89,75 103,40 106,79 113,20 116,02 114,51 112,94 112,85 110,66 109,94 108,72 107,67 107,65 108,45 111,60 116,06 113,03 105,01
20 96,75 94,59 89,42 86,15 83,98 84,27 76,89 82,30 91,36 96,44 98,20 98,20 98,02 98,06 97,42 97,19 96,15 95,80 95,95 96,88 102,95 106,93 101,87 97,87
21 89,62 75,91 74,54 71,39 73,39 74,82 75,24 99,03 106,61 116,23 116,61 118,98 115,71 118,80 114,64 113,62 107,42 105,28 104,07 101,29 105,76 115,34 105,57 90,55
22 84,08 71,34 64,34 63,52 66,76 71,31 75,25 90,13 103,58 110,55 110,97 108,90 106,91 108,30 105,64 105,46 103,94 102,84 102,83 93,64 103,29 108,65 104,27 86,65
23 79,76 72,06 64,61 63,56 64,24 74,30 74,44 96,60 109,89 116,66 117,22 117,32 116,48 118,57 116,18 115,75 111,53 109,78 109,53 102,96 108,62 117,64 107,40 89,51
24 70,14 66,47 65,76 64,70 64,80 66,22 69,22 88,12 105,85 119,25 120,42 121,08 120,04 121,91 120,70 118,29 115,42 109,11 108,58 102,53 108,06 118,72 104,60 88,06
25 69,09 52,18 43,75 1,14 1,05 50,80 65,96 85,94 102,54 114,53 115,89 115,83 115,62 115,67 113,91 109,49 102,82 101,98 100,05 89,74 101,65 110,64 99,42 84,23
26 80,64 63,59 62,26 57,73 59,27 58,82 60,65 72,47 91,97 110,64 115,70 114,87 112,04 104,85 104,30 98,06 90,04 87,06 87,39 87,79 102,88 109,34 100,04 82,35
27 75,68 66,38 59,10 56,93 53,28 52,20 55,72 58,01 71,65 81,52 87,10 86,04 82,25 81,98 81,15 79,38 75,93 73,90 74,42 76,75 91,09 100,66 92,38 79,26
28 67,72 56,99 55,67 50,59 55,60 60,88 72,29 89,73 107,11 121,26 123,77 123,54 123,57 125,40 124,87 122,64 120,33 114,41 113,48 103,98 113,79 123,76 104,33 88,62
29 68,38 56,87 49,21 46,98 48,27 57,37 64,39 86,42 104,30 116,54 119,00 121,84 116,16 117,86 112,91 110,86 106,06 102,90 102,27 100,48 104,32 116,35 104,90 84,03
30 76,20 63,70 57,72 55,86 56,92 63,01 73,81 88,46 113,33 125,34 126,29 125,16 122,12 124,82 120,68 118,46 111,02 107,75 102,02 101,49 110,04 127,83 111,53 86,43
                                                 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН2
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 76,83 73,20 68,10 67,76 69,71 77,66 81,94 91,49 101,85 112,92 115,32 114,69 111,27 110,54 105,31 102,43 98,25 96,64 96,56 96,24 102,71 105,69 96,32 87,77
2 68,92 66,32 65,26 65,07 65,50 68,78 77,46 85,10 96,47 110,54 110,46 108,15 102,53 101,35 99,13 97,99 96,23 94,81 94,73 96,62 103,75 109,01 97,73 83,02
3 71,43 69,06 68,45 68,51 68,99 72,11 83,60 86,56 98,02 106,80 110,64 111,77 109,42 107,81 105,02 103,84 100,31 99,08 97,66 99,94 104,94 110,97 101,28 87,01
4 79,96 76,71 75,24 74,82 75,48 80,14 96,25 90,99 100,12 111,57 113,11 111,28 107,39 103,48 101,78 100,40 100,14 97,61 97,41 102,22 105,21 107,71 98,99 90,14
5 89,14 92,76 84,32 83,75 83,65 83,95 91,42 94,64 105,19 106,68 113,35 112,31 108,76 106,97 104,57 104,20 102,60 99,13 100,62 105,68 109,16 115,21 104,86 92,26
6 93,14 85,62 86,72 84,52 84,67 84,85 86,11 95,42 109,73 111,37 98,75 100,82 100,96 100,98 101,45 102,55 101,80 100,03 101,20 105,31 105,50 104,00 108,04 101,70
7 89,25 80,17 77,47 77,20 80,00 82,12 99,11 97,63 105,41 118,33 122,26 120,23 113,30 115,65 113,39 111,64 108,32 105,65 105,55 106,14 114,19 116,88 106,12 95,27
8 89,17 74,43 71,12 70,46 71,13 81,45 86,70 94,23 105,51 120,81 125,50 118,18 112,56 114,70 112,23 109,43 104,95 103,68 103,35 104,74 113,60 118,43 106,19 94,54
9 85,38 75,32 71,59 71,15 72,68 81,72 85,06 96,16 104,44 113,37 113,56 112,69 110,51 112,31 110,87 109,39 105,28 102,61 102,14 100,04 107,52 113,70 103,96 91,74
10 83,02 71,80 71,09 70,56 71,23 80,65 83,17 90,24 101,42 113,82 114,32 113,58 110,07 112,43 110,05 104,56 101,44 98,72 99,19 95,02 104,82 111,73 97,79 89,15
11 72,71 65,09 64,14 63,42 63,53 65,23 71,62 78,54 95,26 114,28 116,20 113,66 106,72 109,13 106,25 101,73 92,92 91,31 91,31 88,94 102,61 121,59 101,63 87,21
12 90,30 81,64 74,65 77,95 78,10 78,27 82,18 81,34 94,21 109,33 113,77 114,53 110,64 109,97 105,26 105,05 101,71 99,75 98,89 100,82 111,35 114,10 107,42 91,52
13 88,68 78,68 74,21 72,32 71,27 72,45 68,41 68,47 81,40 85,59 91,61 92,53 90,67 90,47 89,82 88,78 87,45 87,35 87,82 91,94 102,79 106,60 98,71 90,45
14 97,69 84,90 78,57 72,86 78,39 82,56 83,17 100,04 108,07 118,04 118,48 117,88 116,25 116,82 116,28 127,94 114,42 128,15 127,59 126,54 128,07 127,81 114,39 101,28
15 95,27 72,19 69,71 68,72 70,05 74,29 77,14 93,90 100,68 106,70 107,72 108,31 106,95 108,01 106,43 107,53 103,85 102,24 102,63 100,59 104,41 118,86 106,91 92,44
16 90,36 78,25 70,61 70,09 73,52 79,91 83,81 95,22 105,36 108,46 109,02 113,28 108,52 112,70 111,45 112,08 107,44 106,03 106,49 105,53 108,29 118,32 109,50 97,46
17 101,36 88,32 74,08 73,71 75,52 88,73 96,12 106,33 116,50 120,21 127,19 124,06 118,58 119,85 118,73 119,02 117,73 115,98 116,21 114,39 116,70 124,65 118,20 105,35
18 92,29 75,56 70,90 70,51 74,49 76,81 82,80 96,29 102,56 112,77 113,99 113,75 111,22 112,30 110,64 110,10 104,17 102,58 102,02 100,74 103,11 114,36 103,93 98,69
19 103,12 96,07 93,92 90,78 91,10 92,82 89,75 103,40 106,79 113,20 116,02 114,51 112,94 112,85 110,66 109,94 108,72 107,67 107,65 108,45 111,60 116,06 113,03 105,01
20 96,75 94,59 89,42 86,15 83,98 84,27 76,89 82,30 91,36 96,44 98,20 98,20 98,02 98,06 97,42 97,19 96,15 95,80 95,95 96,88 102,95 106,93 101,87 97,87
21 89,62 75,91 74,54 71,39 73,39 74,82 75,24 99,03 106,61 116,23 116,61 118,98 115,71 118,80 114,64 113,62 107,42 105,28 104,07 101,29 105,76 115,34 105,57 90,55
22 84,08 71,34 64,34 63,52 66,76 71,31 75,25 90,13 103,58 110,55 110,97 108,90 106,91 108,30 105,64 105,46 103,94 102,84 102,83 93,64 103,29 108,65 104,27 86,65
23 79,76 72,06 64,61 63,56 64,24 74,30 74,44 96,60 109,89 116,66 117,22 117,32 116,48 118,57 116,18 115,75 111,53 109,78 109,53 102,96 108,62 117,64 107,40 89,51
24 70,14 66,47 65,76 64,70 64,80 66,22 69,22 88,12 105,85 119,25 120,42 121,08 120,04 121,91 120,70 118,29 115,42 109,11 108,58 102,53 108,06 118,72 104,60 88,06
25 69,09 52,18 43,75 1,14 1,05 50,80 65,96 85,94 102,54 114,53 115,89 115,83 115,62 115,67 113,91 109,49 102,82 101,98 100,05 89,74 101,65 110,64 99,42 84,23
26 80,64 63,59 62,26 57,73 59,27 58,82 60,65 72,47 91,97 110,64 115,70 114,87 112,04 104,85 104,30 98,06 90,04 87,06 87,39 87,79 102,88 109,34 100,04 82,35
27 75,68 66,38 59,10 56,93 53,28 52,20 55,72 58,01 71,65 81,52 87,10 86,04 82,25 81,98 81,15 79,38 75,93 73,90 74,42 76,75 91,09 100,66 92,38 79,26
28 67,72 56,99 55,67 50,59 55,60 60,88 72,29 89,73 107,11 121,26 123,77 123,54 123,57 125,40 124,87 122,64 120,33 114,41 113,48 103,98 113,79 123,76 104,33 88,62
29 68,38 56,87 49,21 46,98 48,27 57,37 64,39 86,42 104,30 116,54 119,00 121,84 116,16 117,86 112,91 110,86 106,06 102,90 102,27 100,48 104,32 116,35 104,90 84,03
30 76,20 63,70 57,72 55,86 56,92 63,01 73,81 88,46 113,33 125,34 126,29 125,16 122,12 124,82 120,68 118,46 111,02 107,75 102,02 101,49 110,04 127,83 111,53 86,43
                                                 
Дата Сбытовые надбавки для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения НН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 76,83 73,20 68,10 67,76 69,71 77,66 81,94 91,49 101,85 112,92 115,32 114,69 111,27 110,54 105,31 102,43 98,25 96,64 96,56 96,24 102,71 105,69 96,32 87,77
2 68,92 66,32 65,26 65,07 65,50 68,78 77,46 85,10 96,47 110,54 110,46 108,15 102,53 101,35 99,13 97,99 96,23 94,81 94,73 96,62 103,75 109,01 97,73 83,02
3 71,43 69,06 68,45 68,51 68,99 72,11 83,60 86,56 98,02 106,80 110,64 111,77 109,42 107,81 105,02 103,84 100,31 99,08 97,66 99,94 104,94 110,97 101,28 87,01
4 79,96 76,71 75,24 74,82 75,48 80,14 96,25 90,99 100,12 111,57 113,11 111,28 107,39 103,48 101,78 100,40 100,14 97,61 97,41 102,22 105,21 107,71 98,99 90,14
5 89,14 92,76 84,32 83,75 83,65 83,95 91,42 94,64 105,19 106,68 113,35 112,31 108,76 106,97 104,57 104,20 102,60 99,13 100,62 105,68 109,16 115,21 104,86 92,26
6 93,14 85,62 86,72 84,52 84,67 84,85 86,11 95,42 109,73 111,37 98,75 100,82 100,96 100,98 101,45 102,55 101,80 100,03 101,20 105,31 105,50 104,00 108,04 101,70
7 89,25 80,17 77,47 77,20 80,00 82,12 99,11 97,63 105,41 118,33 122,26 120,23 113,30 115,65 113,39 111,64 108,32 105,65 105,55 106,14 114,19 116,88 106,12 95,27
8 89,17 74,43 71,12 70,46 71,13 81,45 86,70 94,23 105,51 120,81 125,50 118,18 112,56 114,70 112,23 109,43 104,95 103,68 103,35 104,74 113,60 118,43 106,19 94,54
9 85,38 75,32 71,59 71,15 72,68 81,72 85,06 96,16 104,44 113,37 113,56 112,69 110,51 112,31 110,87 109,39 105,28 102,61 102,14 100,04 107,52 113,70 103,96 91,74
10 83,02 71,80 71,09 70,56 71,23 80,65 83,17 90,24 101,42 113,82 114,32 113,58 110,07 112,43 110,05 104,56 101,44 98,72 99,19 95,02 104,82 111,73 97,79 89,15
11 72,71 65,09 64,14 63,42 63,53 65,23 71,62 78,54 95,26 114,28 116,20 113,66 106,72 109,13 106,25 101,73 92,92 91,31 91,31 88,94 102,61 121,59 101,63 87,21
12 90,30 81,64 74,65 77,95 78,10 78,27 82,18 81,34 94,21 109,33 113,77 114,53 110,64 109,97 105,26 105,05 101,71 99,75 98,89 100,82 111,35 114,10 107,42 91,52
13 88,68 78,68 74,21 72,32 71,27 72,45 68,41 68,47 81,40 85,59 91,61 92,53 90,67 90,47 89,82 88,78 87,45 87,35 87,82 91,94 102,79 106,60 98,71 90,45
14 97,69 84,90 78,57 72,86 78,39 82,56 83,17 100,04 108,07 118,04 118,48 117,88 116,25 116,82 116,28 127,94 114,42 128,15 127,59 126,54 128,07 127,81 114,39 101,28
15 95,27 72,19 69,71 68,72 70,05 74,29 77,14 93,90 100,68 106,70 107,72 108,31 106,95 108,01 106,43 107,53 103,85 102,24 102,63 100,59 104,41 118,86 106,91 92,44
16 90,36 78,25 70,61 70,09 73,52 79,91 83,81 95,22 105,36 108,46 109,02 113,28 108,52 112,70 111,45 112,08 107,44 106,03 106,49 105,53 108,29 118,32 109,50 97,46
17 101,36 88,32 74,08 73,71 75,52 88,73 96,12 106,33 116,50 120,21 127,19 124,06 118,58 119,85 118,73 119,02 117,73 115,98 116,21 114,39 116,70 124,65 118,20 105,35
18 92,29 75,56 70,90 70,51 74,49 76,81 82,80 96,29 102,56 112,77 113,99 113,75 111,22 112,30 110,64 110,10 104,17 102,58 102,02 100,74 103,11 114,36 103,93 98,69
19 103,12 96,07 93,92 90,78 91,10 92,82 89,75 103,40 106,79 113,20 116,02 114,51 112,94 112,85 110,66 109,94 108,72 107,67 107,65 108,45 111,60 116,06 113,03 105,01
