| Данные о почасовых значениях суммарного профиля потребления электрической энергии ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | ||||||||||||||||
| Февраль 2013г. | ||||||||||||||||
| Отчетный час |
Потребление (кВтч) | |||||||||||||||
| 01.02.13 | 02.02.13 | 03.02.13 | 04.02.13 | 05.02.13 | 06.02.13 | 07.02.13 | 08.02.13 | 09.02.13 | 10.02.13 | 11.02.13 | 12.02.13 | 13.02.13 | 14.02.13 | 15.02.13 | ||
| 00:00-01:00 | 178 470 | 180 921 | 165 340 | 169 231 | 168 112 | 173 626 | 175 163 | 178 660 | 185 621 | 173 343 | 162 595 | 176 209 | 180 183 | 180 100 | 176 472 | |
| 01:00-02:00 | 178 480 | 175 123 | 163 337 | 162 158 | 169 081 | 171 145 | 165 352 | 179 153 | 178 203 | 166 970 | 158 753 | 175 646 | 170 873 | 176 029 | 172 601 | |
| 02:00-03:00 | 170 773 | 168 537 | 157 791 | 157 864 | 161 493 | 162 479 | 158 296 | 170 514 | 173 023 | 161 522 | 157 359 | 168 199 | 162 743 | 171 352 | 168 447 | |
| 03:00-04:00 | 170 154 | 168 814 | 156 587 | 160 636 | 162 346 | 164 535 | 163 038 | 169 388 | 171 897 | 162 767 | 160 779 | 165 116 | 166 047 | 167 344 | 171 249 | |
| 04:00-05:00 | 171 810 | 169 149 | 156 768 | 157 921 | 160 139 | 163 734 | 163 328 | 166 074 | 170 096 | 163 156 | 159 963 | 159 067 | 170 337 | 166 636 | 175 387 | |
| 05:00-06:00 | 177 744 | 170 090 | 164 475 | 164 713 | 164 574 | 166 465 | 170 845 | 175 330 | 166 256 | 165 760 | 158 626 | 168 516 | 170 162 | 171 061 | 173 946 | |
| 06:00-07:00 | 193 641 | 174 001 | 166 983 | 180 122 | 178 395 | 179 560 | 189 438 | 185 335 | 171 357 | 171 644 | 178 827 | 184 807 | 182 140 | 187 244 | 189 441 | |
| 07:00-08:00 | 213 564 | 185 786 | 172 314 | 201 190 | 200 370 | 201 461 | 207 041 | 211 739 | 190 604 | 179 359 | 201 494 | 209 448 | 207 575 | 210 023 | 210 676 | |
| 08:00-09:00 | 232 398 | 203 948 | 177 493 | 221 204 | 218 376 | 222 391 | 225 835 | 225 998 | 205 399 | 184 540 | 219 260 | 228 135 | 224 961 | 230 724 | 223 883 | |
| 09:00-10:00 | 236 434 | 204 828 | 180 781 | 224 486 | 224 107 | 224 290 | 228 316 | 230 637 | 202 317 | 186 891 | 221 770 | 226 240 | 225 973 | 234 864 | 225 755 | |
| 10:00-11:00 | 234 208 | 202 097 | 183 721 | 222 748 | 218 951 | 219 775 | 223 152 | 231 010 | 206 238 | 191 462 | 220 059 | 225 893 | 227 405 | 235 880 | 227 526 | |
| 11:00-12:00 | 225 478 | 203 164 | 183 887 | 214 507 | 207 524 | 209 300 | 215 882 | 220 654 | 203 183 | 187 545 | 215 588 | 217 029 | 219 808 | 224 446 | 219 463 | |
| 12:00-13:00 | 221 753 | 202 095 | 185 590 | 215 665 | 204 826 | 208 077 | 210 726 | 220 511 | 202 795 | 186 143 | 212 753 | 207 806 | 217 539 | 222 080 | 214 901 | |
| 13:00-14:00 | 221 228 | 196 632 | 182 318 | 222 348 | 207 627 | 212 132 | 220 480 | 223 799 | 195 319 | 186 740 | 215 689 | 217 872 | 217 382 | 226 441 | 214 957 | |
| 14:00-15:00 | 223 563 | 191 390 | 187 773 | 224 286 | 210 525 | 205 890 | 218 611 | 228 022 | 198 825 | 187 351 | 216 596 | 220 310 | 221 486 | 224 047 | 220 351 | |
| 15:00-16:00 | 220 287 | 188 070 | 185 451 | 221 612 | 207 350 | 206 812 | 216 425 | 221 670 | 197 055 | 188 052 | 215 818 | 219 864 | 218 512 | 218 582 | 215 376 | |
| 16:00-17:00 | 218 787 | 193 861 | 184 098 | 214 689 | 203 781 | 209 283 | 212 200 | 220 883 | 196 524 | 189 898 | 216 744 | 216 384 | 216 175 | 213 915 | 210 070 | |
| 17:00-18:00 | 210 324 | 198 060 | 189 575 | 210 095 | 201 922 | 206 850 | 211 994 | 217 535 | 202 498 | 194 072 | 208 600 | 210 806 | 208 278 | 217 118 | 207 231 | |
| 18:00-19:00 | 226 786 | 213 768 | 209 211 | 221 084 | 215 717 | 222 040 | 226 222 | 224 597 | 212 073 | 206 729 | 213 832 | 219 767 | 219 944 | 224 323 | 215 345 | |
| 19:00-20:00 | 232 410 | 221 358 | 219 723 | 224 832 | 227 052 | 229 651 | 230 657 | 231 415 | 227 715 | 214 391 | 222 794 | 230 118 | 232 753 | 234 015 | 228 354 | |
| 20:00-21:00 | 225 866 | 212 711 | 215 066 | 216 591 | 222 559 | 221 071 | 225 814 | 225 691 | 217 747 | 212 737 | 222 323 | 224 993 | 228 365 | 228 254 | 224 160 | |
| 21:00-22:00 | 220 751 | 204 831 | 209 069 | 216 981 | 215 040 | 214 607 | 221 704 | 220 688 | 207 722 | 204 613 | 216 364 | 217 028 | 228 560 | 224 152 | 218 187 | |
| 22:00-23:00 | 205 411 | 194 760 | 188 258 | 193 915 | 200 911 | 198 029 | 208 850 | 205 650 | 193 144 | 187 176 | 200 756 | 198 270 | 209 136 | 209 177 | 206 581 | |
| 23:00-00:00 | 191 223 | 176 403 | 177 843 | 174 717 | 184 383 | 185 314 | 191 283 | 195 074 | 185 681 | 173 508 | 185 955 | 188 756 | 189 954 | 191 478 | 193 414 | |
| Отчетный час |
Потребление (кВтч) | |||||||||||||||
| 16.02.13 | 17.02.13 | 18.02.13 | 19.02.13 | 20.02.13 | 21.02.13 | 22.02.13 | 23.02.13 | 24.02.13 | 25.02.13 | 26.02.13 | 27.02.13 | 28.02.13 | ||||
| 00:00-01:00 | 182 384 | 175 067 | 173 152 | 177 669 | 179 852 | 186 005 | 190 358 | 190 604 | 179 589 | 170 439 | 179 125 | 180 795 | 177 352 | |||
| 01:00-02:00 | 176 936 | 172 341 | 166 254 | 177 281 | 180 198 | 181 812 | 185 760 | 183 469 | 179 498 | 171 401 | 179 041 | 176 646 | 176 673 | |||
| 02:00-03:00 | 171 403 | 163 028 | 163 368 | 171 598 | 172 768 | 175 654 | 183 919 | 178 128 | 178 328 | 170 861 | 171 315 | 171 705 | 168 159 | |||
| 03:00-04:00 | 168 987 | 165 859 | 163 918 | 168 678 | 175 836 | 177 274 | 182 730 | 180 425 | 171 015 | 168 292 | 173 697 | 171 846 | 171 414 | |||
| 04:00-05:00 | 167 842 | 168 247 | 162 817 | 167 230 | 174 583 | 175 653 | 177 735 | 176 722 | 171 583 | 168 399 | 174 220 | 172 412 | 171 816 | |||
| 05:00-06:00 | 169 399 | 170 430 | 167 606 | 174 583 | 180 496 | 181 956 | 181 929 | 179 599 | 173 349 | 171 089 | 175 814 | 172 102 | 174 930 | |||
| 06:00-07:00 | 182 248 | 176 628 | 188 639 | 183 126 | 191 790 | 196 458 | 195 879 | 189 323 | 183 875 | 187 126 | 195 164 | 187 805 | 185 053 | |||
| 07:00-08:00 | 197 251 | 184 138 | 211 846 | 211 516 | 215 918 | 218 974 | 220 232 | 196 254 | 191 413 | 211 281 | 212 884 | 211 260 | 211 203 | |||
| 08:00-09:00 | 201 384 | 188 477 | 228 832 | 230 735 | 231 089 | 236 807 | 236 060 | 204 660 | 196 160 | 229 872 | 226 548 | 222 737 | 223 381 | |||
| 09:00-10:00 | 207 358 | 190 436 | 228 123 | 230 128 | 232 908 | 239 459 | 240 530 | 206 813 | 200 655 | 234 175 | 233 024 | 226 561 | 224 804 | |||
| 10:00-11:00 | 205 594 | 192 372 | 222 559 | 227 778 | 231 029 | 234 766 | 237 159 | 213 631 | 203 770 | 231 429 | 232 180 | 225 612 | 219 628 | |||
| 11:00-12:00 | 202 203 | 185 994 | 214 282 | 219 028 | 217 234 | 226 331 | 226 014 | 204 547 | 200 683 | 225 889 | 219 276 | 220 017 | 211 691 | |||
| 12:00-13:00 | 205 723 | 188 913 | 217 708 | 216 920 | 219 048 | 221 957 | 221 453 | 201 951 | 194 511 | 220 170 | 217 159 | 220 229 | 211 505 | |||
| 13:00-14:00 | 202 886 | 183 294 | 217 982 | 220 364 | 225 346 | 224 818 | 218 479 | 197 390 | 191 888 | 219 253 | 217 397 | 218 083 | 219 628 | |||
| 14:00-15:00 | 195 202 | 187 469 | 216 902 | 221 475 | 222 001 | 222 327 | 221 467 | 195 482 | 186 357 | 221 884 | 221 660 | 222 759 | 219 660 | |||
| 15:00-16:00 | 193 196 | 186 205 | 212 900 | 217 353 | 216 152 | 221 932 | 211 640 | 193 378 | 188 773 | 223 765 | 215 221 | 221 122 | 214 496 | |||
| 16:00-17:00 | 199 467 | 189 039 | 220 148 | 214 326 | 211 577 | 219 337 | 212 890 | 199 423 | 190 231 | 220 850 | 209 202 | 213 489 | 215 456 | |||
| 17:00-18:00 | 196 862 | 191 819 | 208 785 | 202 642 | 205 884 | 211 819 | 204 023 | 195 265 | 191 453 | 203 990 | 206 506 | 209 086 | 204 831 | |||
| 18:00-19:00 | 203 101 | 203 609 | 212 131 | 217 951 | 215 837 | 214 630 | 217 322 | 200 475 | 198 535 | 210 027 | 208 483 | 214 233 | 214 642 | |||
| 19:00-20:00 | 221 771 | 219 209 | 226 769 | 233 183 | 231 079 | 234 724 | 234 496 | 217 300 | 222 893 | 228 985 | 224 809 | 225 214 | 224 915 | |||
| 20:00-21:00 | 218 350 | 214 928 | 223 173 | 229 286 | 228 761 | 235 442 | 231 392 | 218 665 | 217 530 | 229 783 | 227 587 | 225 430 | 225 142 | |||
| 21:00-22:00 | 210 986 | 211 049 | 215 516 | 221 492 | 226 477 | 224 573 | 225 419 | 212 997 | 209 515 | 224 480 | 222 711 | 218 029 | 220 411 | |||
| 22:00-23:00 | 196 572 | 196 767 | 201 955 | 202 502 | 209 004 | 210 773 | 208 980 | 196 898 | 191 949 | 207 101 | 207 835 | 204 136 | 202 619 | |||
| 23:00-00:00 | 184 615 | 181 780 | 187 384 | 191 354 | 198 705 | 201 486 | 197 689 | 183 588 | 183 642 | 194 525 | 194 808 | 187 227 | 184 497 | |||