Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 153 731 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 32 836 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи и нагрузочных потерь) 120 895 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  245,434 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 104,925 МВт.
 
дек.14
  руб/кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в .т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за иные услуги (ОАО "АТС", ОАО "СО ЕЭС", комплексную услугу по расчету обязательств и требований - ОАО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Одноставочные тарифы по 1 ценовой категории          
               
  ВН 1,53224            
  <150 кВт 2,12148 1,98155 0,13741 0,00252 3,65372
  150-670 кВт 2,11027 1,98155 0,12620 0,00252 3,64251
  670 кВт - 10 МВт 2,07004 1,98155 0,08597 0,00252 3,60228
  >10МВт 2,03433 1,98155 0,05026 0,00252 3,56657
             
  СН1          
  <150 кВт 2,23709 2,09716 0,13741 0,00252 3,76933
  150-670 кВт 2,22588 2,09716 0,12620 0,00252 3,75812
  670 кВт - 10 МВт 2,18565 2,09716 0,08597 0,00252 3,71789
  >10МВт 2,14994 2,09716 0,05026 0,00252 3,68218
             
  СН2          
  <150 кВт 2,34347 2,20354 0,13741 0,00252 3,87571
  150-670 кВт 2,33226 2,20354 0,12620 0,00252 3,86450
  670 кВт - 10 МВт 2,29203 2,20354 0,08597 0,00252 3,82427
  >10МВт 2,25632 2,20354 0,05026 0,00252 3,78856
             
  НН          
  <150 кВт 2,77242 2,63249 0,13741 0,00252 4,30466
  150-670 кВт 2,76121 2,63249 0,12620 0,00252 4,29345
  670 кВт - 10 МВт 2,72098 2,63249 0,08597 0,00252 4,25322
  >10МВт 2,68527 2,63249 0,05026 0,00252 4,21751
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,06939 1,929460 0,13741 0,00252 3,60163
  150-670 кВт 2,05818 1,929460 0,12620 0,00252 3,59042
  670 кВт - 10 МВт 2,01795 1,929460 0,08597 0,00252 3,55019
  >10МВт 1,98224 1,929460 0,05026 0,00252 3,51448
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по трем зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 0,81820            
  <150 кВт 2,05745 1,98155 0,07338 0,00252 2,87565
  150-670 кВт 2,05146 1,98155 0,06739 0,00252 2,86966
  670 кВт - 10 МВт 2,02998 1,98155 0,04591 0,00252 2,84818
  >10МВт 2,01091 1,98155 0,02684 0,00252 2,82911
             
  СН1          
  <150 кВт 2,17306 2,09716 0,07338 0,00252 2,99126
  150-670 кВт 2,16707 2,09716 0,06739 0,00252 2,98527
  670 кВт - 10 МВт 2,14559 2,09716 0,04591 0,00252 2,96379
  >10МВт 2,12652 2,09716 0,02684 0,00252 2,94472
             
  СН2          
  <150 кВт 2,27944 2,20354 0,07338 0,00252 3,09764
  150-670 кВт 2,27345 2,20354 0,06739 0,00252 3,09165
  670 кВт - 10 МВт 2,25197 2,20354 0,04591 0,00252 3,07017
  >10МВт 2,23290 2,20354 0,02684 0,00252 3,05110
             
  НН          
  <150 кВт 2,70839 2,63249 0,07338 0,00252 3,52659
  150-670 кВт 2,70240 2,63249 0,06739 0,00252 3,52060
  670 кВт - 10 МВт 2,68092 2,63249 0,04591 0,00252 3,49912
  >10МВт 2,66185 2,63249 0,02684 0,00252 3,48005
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,00536 1,929460 0,07338 0,00252 2,82356
  150-670 кВт 1,99937 1,929460 0,06739 0,00252 2,81757
  670 кВт - 10 МВт 1,97789 1,929460 0,04591 0,00252 2,79609
  >10МВт 1,95882 1,929460 0,02684 0,00252 2,77702
             
  Тариф полупиковой зоны            
  ВН 1,64675            
  <150 кВт 2,13175 1,98155 0,14768 0,00252 3,77850
  150-670 кВт 2,11970 1,98155 0,13563 0,00252 3,76645
  670 кВт - 10 МВт 2,07647 1,98155 0,09240 0,00252 3,72322
  >10МВт 2,03809 1,98155 0,05402 0,00252 3,68484
             
  СН1          
  <150 кВт 2,24736 2,09716 0,14768 0,00252 3,89411
  150-670 кВт 2,23531 2,09716 0,13563 0,00252 3,88206
  670 кВт - 10 МВт 2,19208 2,09716 0,09240 0,00252 3,83883
  >10МВт 2,15370 2,09716 0,05402 0,00252 3,80045
             
  СН2          
  <150 кВт 2,35374 2,20354 0,14768 0,00252 4,00049
  150-670 кВт 2,34169 2,20354 0,13563 0,00252 3,98844
  670 кВт - 10 МВт 2,29846 2,20354 0,09240 0,00252 3,94521
  >10МВт 2,26008 2,20354 0,05402 0,00252 3,90683
             
  НН          
  <150 кВт 2,78269 2,63249 0,14768 0,00252 4,42944
  150-670 кВт 2,77064 2,63249 0,13563 0,00252 4,41739
  670 кВт - 10 МВт 2,72741 2,63249 0,09240 0,00252 4,37416
  >10МВт 2,68903 2,63249 0,05402 0,00252 4,33578
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,07966 1,929460 0,14768 0,00252 3,72641
  150-670 кВт 2,06761 1,929460 0,13563 0,00252 3,71436
  670 кВт - 10 МВт 2,02438 1,929460 0,09240 0,00252 3,67113
  >10МВт 1,98600 1,929460 0,05402 0,00252 3,63275
             
  Тариф пиковой зоны            
  ВН 3,80241            
  <150 кВт 2,32507 1,98155 0,34100 0,00252 6,12748
  150-670 кВт 2,29725 1,98155 0,31318 0,00252 6,09966
  670 кВт - 10 МВт 2,19742 1,98155 0,21335 0,00252 5,99983
  >10МВт 2,10880 1,98155 0,12473 0,00252 5,91121
             
  СН1          
  <150 кВт 2,44068 2,09716 0,34100 0,00252 6,24309
  150-670 кВт 2,41286 2,09716 0,31318 0,00252 6,21527
  670 кВт - 10 МВт 2,31303 2,09716 0,21335 0,00252 6,11544
  >10МВт 2,22441 2,09716 0,12473 0,00252 6,02682
             
  СН2          
  <150 кВт 2,54706 2,20354 0,34100 0,00252 6,34947
  150-670 кВт 2,51924 2,20354 0,31318 0,00252 6,32165
  670 кВт - 10 МВт 2,41941 2,20354 0,21335 0,00252 6,22182
  >10МВт 2,33079 2,20354 0,12473 0,00252 6,13320
             
  НН          
  <150 кВт 2,97601 2,63249 0,34100 0,00252 6,77842
  150-670 кВт 2,94819 2,63249 0,31318 0,00252 6,75060
  670 кВт - 10 МВт 2,84836 2,63249 0,21335 0,00252 6,65077
  >10МВт 2,75974 2,63249 0,12473 0,00252 6,56215
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,27298 1,929460 0,34100 0,002520 6,07539
  150-670 кВт 2,24516 1,929460 0,31318 0,002520 6,04757
  670 кВт - 10 МВт 2,14533 1,929460 0,21335 0,002520 5,94774
  >10МВт 2,05671 1,929460 0,12473 0,002520 5,85912
             
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по двум зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 0,81820            
  <150 кВт 2,05745 1,98155 0,07338 0,00252 2,87565
  150-670 кВт 2,05146 1,98155 0,06739 0,00252 2,86966
  670 кВт - 10 МВт 2,02998 1,98155 0,04591 0,00252 2,84818
  >10МВт 2,01091 1,98155 0,02684 0,00252 2,82911
             
  СН1          
  <150 кВт 2,17306 2,09716 0,07338 0,00252 2,99126
  150-670 кВт 2,16707 2,09716 0,06739 0,00252 2,98527
  670 кВт - 10 МВт 2,14559 2,09716 0,04591 0,00252 2,96379
  >10МВт 2,12652 2,09716 0,02684 0,00252 2,94472
             
  СН2          
  <150 кВт 2,27944 2,20354 0,07338 0,00252 3,09764
  150-670 кВт 2,27345 2,20354 0,06739 0,00252 3,09165
  670 кВт - 10 МВт 2,25197 2,20354 0,04591 0,00252 3,07017
  >10МВт 2,23290 2,20354 0,02684 0,00252 3,05110
             
  НН          
  <150 кВт 2,70839 2,63249 0,07338 0,00252 3,52659
  150-670 кВт 2,70240 2,63249 0,06739 0,00252 3,52060
  670 кВт - 10 МВт 2,68092 2,63249 0,04591 0,00252 3,49912
  >10МВт 2,66185 2,63249 0,02684 0,00252 3,48005
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,00536 1,929460 0,07338 0,00252 2,82356
  150-670 кВт 1,99937 1,929460 0,06739 0,00252 2,81757
  670 кВт - 10 МВт 1,97789 1,929460 0,04591 0,00252 2,79609
  >10МВт 1,95882 1,929460 0,02684 0,00252 2,77702
             
  Тариф дневной зоны            
  ВН 2,45440          
  <150 кВт 2,20418 1,98155 0,22011 0,00252 4,65858
  150-670 кВт 2,18622 1,98155 0,20215 0,00252 4,64062
  670 кВт - 10 МВт 2,12178 1,98155 0,13771 0,00252 4,57618
  >10МВт 2,06458 1,98155 0,08051 0,00252 4,51898
             
  СН1          
  <150 кВт 2,31979 2,09716 0,22011 0,00252 4,77419  
  150-670 кВт 2,30183 2,09716 0,20215 0,00252 4,75623
  670 кВт - 10 МВт 2,23739 2,09716 0,13771 0,00252 4,69179
  >10МВт 2,18019 2,09716 0,08051 0,00252 4,63459
             
  СН2          
  <150 кВт 2,42617 2,20354 0,22011 0,00252 4,88057
  150-670 кВт 2,40821 2,20354 0,20215 0,00252 4,86261
  670 кВт - 10 МВт 2,34377 2,20354 0,13771 0,00252 4,79817
  >10МВт 2,28657 2,20354 0,08051 0,00252 4,74097
             
  НН          
  <150 кВт 2,85512 2,63249 0,22011 0,00252 5,30952
  150-670 кВт 2,83716 2,63249 0,20215 0,00252 5,29156
  670 кВт - 10 МВт 2,77272 2,63249 0,13771 0,00252 5,22712
  >10МВт 2,71552 2,63249 0,08051 0,00252 5,16992
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,15209 1,929460 0,22011 0,00252 4,60649
  150-670 кВт 2,13413 1,929460 0,20215 0,00252 4,58853
  670 кВт - 10 МВт 2,06969 1,929460 0,13771 0,00252 4,52409
  >10МВт 2,01249 1,929460 0,08051 0,00252 4,46689
             
4 Потребители с почасовыми тарифами по 3,5 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 1,98155 0,00252
  150-670 кВт 1,98155 0,00252
  670 кВт - 10 МВт 1,98155 0,00252
  >10МВт 1,98155 0,00252
       
  СН1    
  <150 кВт 2,09716 0,00252
  150-670 кВт 2,09716 0,00252
  670 кВт - 10 МВт 2,09716 0,00252
  >10МВт 2,09716 0,00252
       
  СН2    
  <150 кВт 2,20354 0,00252
  150-670 кВт 2,20354 0,00252
  670 кВт - 10 МВт 2,20354 0,00252
  >10МВт 2,20354 0,00252
       
  НН    
  <150 кВт 2,63249 0,00252
  150-670 кВт 2,63249 0,00252
  670 кВт - 10 МВт 2,63249 0,00252
  >10МВт 2,63249 0,00252
       
       
  ГН    
  <150 кВт 1,929460 0,00252
  150-670 кВт 1,929460 0,00252
  670 кВт - 10 МВт 1,929460 0,00252
  >10МВт 1,929460 0,00252
5 Потребители с почасовыми тарифами по 4,6 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 0,05209 0,00252
  150-670 кВт 0,05209 0,00252
  670 кВт - 10 МВт 0,05209 0,00252
  >10МВт 0,05209 0,00252
       
  СН1    
  <150 кВт 0,14528 0,00252
  150-670 кВт 0,14528 0,00252
  670 кВт - 10 МВт 0,14528 0,00252
  >10МВт 0,14528 0,00252
       
  СН2    
  <150 кВт 0,20525 0,00252
  150-670 кВт 0,20525 0,00252
  670 кВт - 10 МВт 0,20525 0,00252
  >10МВт 0,20525 0,00252
       
  НН    
  <150 кВт 0,59994 0,00252
  150-670 кВт 0,59994 0,00252
  670 кВт - 10 МВт 0,59994 0,00252
  >10МВт 0,59994 0,00252
   
       
  ГН    
  <150 кВт 0,000000 0,00252
  150-670 кВт 0,000000 0,00252
  670 кВт - 10 МВт 0,000000 0,00252
  >10МВт 0,000000 0,00252
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин непревышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
4 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,53224 0,10283 0,00000 0,10031 0,00252 1,63507
5 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,53224 0,10283 0,00000 0,10031 0,00252 1,63507
6 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,53224 0,10283 0,00000 0,10031 0,00252 1,63507
7 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,53224 0,10283 0,00000 0,10031 0,00252 1,63507
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин превышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
8 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,53224 0,08849 0,00000 0,08597 0,00252 1,62073
9 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,53224 0,08849 0,00000 0,08597 0,00252 1,62073
10 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,53224 0,08849 0,00000 0,08597 0,00252 1,62073
11 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,53224 0,08849 0,00000 0,08597 0,00252 1,62073