Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в октябре 2014 г.
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен
  Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Предельный уровень нерегулируемых цен (рублей/МВт.ч без НДС) Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 3778,02 3893,63 4000,01 4428,96
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 3765,98 3881,59 3987,97 4416,92
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 3722,75 3838,36 3944,74 4373,69
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 3684,38 3799,99 3906,37 4335,32
2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 1646,42
3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории:
а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 1124,90
б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт: 381168,91
в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час: 0,00136821248
г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 212,939
д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 0,529
е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 62,120
в том числе:
по второй ценовой категории, МВт: 0,005
по третьей ценовой категории, МВт 46,117
по четвертой ценовой категории, МВт 15,998
по пятой ценовой категории, МВт 0
по шестой ценовой категории, МВт 0
ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 72,409
з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 1,661
в том числе:
для трех зон суток, МВт.ч: 1,661
по ночной зоне суток, 0,410 МВт.ч
по полупиковой зоне суток, 0,686 МВт.ч
по пиковой зоне суток, 0,565 МВт.ч
и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 133228,719
к) объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 351,015
л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 45135,969
в том числе:
по второй ценовой категории, 1,661 МВт.ч
по третьей ценовой категории, 33677,131 МВт.ч.
по четвертой ценовой категории, 11457,177 МВт.ч.
по пятой ценовой категории, 0
по шестой ценовой категории, 0
м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 30748,779
н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, 0
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен для трех зон суток, руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 2827,80 2943,41 3049,79 3478,74
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 2822,13 2937,74 3044,12 3473,07
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 2801,80 2917,41 3023,79 3452,74
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 2783,75 2899,36 3005,74 3434,69
Полупик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 3907,47 4023,08 4129,46 4558,41
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 3894,56 4010,17 4116,55 4545,50
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 3848,21 3963,82 4070,20 4499,15
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 3807,08 3922,69 4029,07 4458,02
Пик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 6657,34 6772,95 6879,33 7308,28
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 6625,96 6741,57 6847,95 7276,90
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 6513,36 6628,97 6735,35 7164,30
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 6413,41 6529,02 6635,40 7064,35
1. Предельный уровень нерегулируемых цен для двух зон суток, руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 2827,80 2943,41 3049,79 3478,74
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 2822,13 2937,74 3044,12 3473,07
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 2801,80 2917,41 3023,79 3452,74
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 2783,75 2899,36 3005,74 3434,69
День
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт 4957,70 5073,31 5179,69 5608,64
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт 4937,73 5053,34 5159,72 5588,67
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 4866,08 4981,69 5088,07 5517,02
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 4802,48 4918,09 5024,47 5453,42
III. Третья ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении)
1. Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемой цены, руб./МВт.ч без НДС
а)  для потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт.
Дата Ставка для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения ВН
0:00-1:00 1:00-2:00 1:00-2:00* 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 2 972,75 2 897,83   2 849,76 2 834,47 2 857,42 2 950,65 3 018,31 3 287,19 3 375,62 3 456,88 3 467,41 3 469,11 3 446,71 3 448,04 3 461,60 3 422,04 3 400,89 3 372,75 3 377,19 3 470,23 3 471,62 3 453,51 3 288,55 3 085,79
2 2 995,23 2 903,85   2 870,47 2 859,95 2 912,48 3 003,61 3 049,08 3 364,76 3 517,74 3 619,04 3 650,88 3 630,86 3 572,94 3 576,35 3 586,15 3 566,90 3 539,23 3 520,91 3 547,34 3 658,84 3 665,76 3 612,52 3 360,99 3 110,85
3 2 987,93 2 914,37   2 852,60 2 851,86 2 910,32 2 993,84 3 011,56 3 299,66 3 472,21 3 562,74 3 577,78 3 548,37 3 512,96 3 513,77 3 513,74 3 511,96 3 493,54 3 468,44 3 507,42 3 573,46 3 604,16 3 570,63 3 394,01 3 052,49
4 3 076,31 2 944,93   2 920,79 2 915,83 2 930,41 2 945,58 2 976,46 3 150,44 3 282,07 3 397,74 3 466,42 3 497,57 3 421,76 3 409,49 3 383,87 3 351,23 3 365,97 3 374,75 3 405,80 3 538,30 3 602,27 3 495,56 3 385,49 3 149,59
5 3 016,67 2 938,11   2 927,95 2 882,34 2 881,21 2 922,09 2 899,72 2 937,40 2 950,37 3 078,73 3 202,27 3 273,48 3 256,74 3 199,35 3 252,95 3 191,16 3 245,13 3 254,95 3 253,97 3 453,44 3 548,75 3 463,60 3 312,13 3 119,66
6 3 115,04 2 955,54   2 919,96 2 901,21 2 931,07 2 964,39 3 126,99 3 402,12 3 592,80 3 792,15 3 841,31 3 598,53 3 541,32 3 543,67 3 574,19 3 543,82 3 516,81 3 473,52 3 535,81 3 817,26 3 948,43 3 704,08 3 479,11 3 183,54
7 3 039,58 2 926,53   2 887,38 2 866,18 2 919,80 2 999,55 3 183,97 3 410,10 3 543,17 3 692,71 3 773,32 3 621,03 3 584,13 3 590,91 3 614,95 3 590,49 3 569,50 3 532,69 3 620,51 3 772,39 3 927,43 3 757,18 3 522,45 3 210,33
8 3 046,24 2 947,37   2 902,78 2 852,13 2 913,19 3 002,03 3 141,11 3 424,28 3 499,08 3 557,80 3 562,47 3 566,25 3 545,51 3 550,21 3 567,89 3 552,88 3 529,74 3 504,81 3 516,57 3 563,09 3 573,89 3 574,68 3 475,72 3 260,04
9 3 050,26 2 966,44   2 891,41 2 863,09 2 923,58 3 029,38 3 224,43 3 435,26 3 530,49 3 596,98 3 608,36 3 598,26 3 555,64 3 555,79 3 574,10 3 554,90 3 539,78 3 502,45 3 488,58 3 559,58 3 579,26 3 581,29 3 469,39 3 193,47
10 3 003,47 2 866,31   2 815,41 2 231,32 2 808,09 2 981,35 3 062,45 3 389,23 3 478,12 3 541,17 3 555,05 3 560,77 3 512,97 3 517,99 3 537,04 3 508,15 3 490,71 3 453,47 3 465,83 3 537,41 3 554,36 3 531,68 3 353,09 3 114,61
11 3 018,19 2 963,67   2 870,83 2 830,83 2 820,28 2 944,02 2 948,03 2 998,18 3 050,37 3 252,40 3 287,17 3 316,15 3 295,91 3 280,21 3 282,13 3 272,46 3 271,81 3 274,97 3 320,36 3 499,26 3 529,49 3 442,29 3 283,84 3 127,69
12 3 005,35 2 950,42   2 860,66 2 839,00 2 822,43 2 852,13 2 848,64 2 930,30 2 973,42 3 108,71 3 217,12 3 242,40 3 237,95 3 193,59 3 233,56 3 231,11 3 234,10 3 244,91 3 269,71 3 460,38 3 528,77 3 441,11 3 270,69 3 117,75
13 3 070,10 2 960,21   2 834,94 2 815,80 2 831,45 2 990,63 3 044,12 3 400,70 3 450,45 3 523,93 3 552,62 3 563,48 3 510,37 3 509,52 3 521,68 3 497,37 3 473,39 3 440,39 3 459,34 3 542,41 3 553,72 3 535,92 3 427,65 3 170,30
14 2 980,42 2 841,96   2 829,98 2 819,87 2 830,90 2 954,29 3 098,83 3 350,46 3 440,19 3 511,59 3 520,09 3 503,73 3 412,31 3 423,19 3 459,56 3 403,38 3 366,35 3 353,37 3 399,91 3 506,93 3 460,34 3 453,45 3 364,76 3 182,11
15 2 953,18 2 830,91   2 821,03 2 804,05 2 835,59 2 960,87 3 074,76 3 368,26 3 439,74 3 517,08 3 527,15 3 521,35 3 473,88 3 473,10 3 485,58 3 464,91 3 447,37 3 415,07 3 446,83 3 519,61 3 523,41 3 490,64 3 405,25 3 224,98
16 3 003,65 2 866,58   2 826,71 2 814,05 2 838,80 2 965,25 3 066,72 3 372,24 3 427,91 3 503,25 3 499,85 3 485,91 3 437,02 3 462,68 3 468,60 3 450,13 3 429,20 3 406,28 3 441,08 3 523,97 3 514,10 3 487,35 3 390,85 3 200,39
17 2 980,07 2 879,91   2 825,41 2 779,61 2 826,28 2 902,86 3 029,19 3 359,24 3 404,38 3 471,08 3 486,08 3 476,51 3 418,38 3 429,68 3 459,71 3 432,35 3 411,10 3 384,97 3 408,23 3 489,53 3 489,56 3 474,12 3 410,41 3 277,63
18 3 016,57 2 921,78   2 855,27 2 811,43 2 808,30 2 842,72 2 881,51 2 966,24 3 020,13 3 104,83 3 208,34 3 252,81 3 210,23 3 118,03 3 117,18 3 127,79 3 139,13 3 187,20 3 255,27 3 328,43 3 340,03 3 289,99 3 127,25 2 957,90
19 2 920,68 2 860,13   2 773,09 2 676,27 2 663,19 2 700,24 2 653,20 2 776,72 2 849,73 2 921,66 2 957,99 2 990,13 2 963,50 2 956,18 2 958,58 2 964,17 2 968,21 3 068,33 3 217,58 3 305,82 3 288,73 3 220,58 2 973,98 2 901,31
20 2 886,36 2 749,00   1 996,08 1 999,58 1 999,61 2 001,23 2 882,58 3 045,59 3 246,43 3 259,44 3 294,10 3 305,84 3 250,02 3 254,32 3 283,03 3 263,72 3 249,07 3 226,08 3 238,11 3 323,94 3 324,30 3 277,67 3 137,66 2 909,20
21 2 843,73 2 745,32   1 995,36 2 000,01 1 995,36 2 818,78 2 928,30 3 191,06 3 361,27 3 370,91 3 370,82 3 377,52 3 319,43 3 324,25 3 330,40 3 319,61 3 306,96 3 290,97 3 320,49 3 349,16 3 365,46 3 309,52 3 170,23 2 945,22
22 2 779,75 2 627,86   1 998,86 1 995,36 1 995,36 2 800,46 2 926,58 3 122,86 3 345,31 3 365,23 3 379,57 3 379,57 3 323,78 3 333,00 3 330,62 3 319,15 3 300,34 3 279,37 3 308,14 3 342,92 3 348,87 3 235,79 3 056,47 2 864,07
23 2 838,11 2 731,42   2 659,91 1 999,24 1 999,49 2 821,31 2 927,41 3 043,12 3 308,07 3 341,52 3 341,42 3 338,27 3 316,77 3 320,20 3 325,97 3 323,08 3 303,80 3 282,33 3 305,70 3 335,76 3 335,55 3 251,81 3 093,65 2 903,54
24 2 909,67 2 821,96   2 755,25 2 734,47 2 769,09 2 889,99 3 000,07 3 301,31 3 412,76 3 426,09 3 428,54 3 429,32 3 406,91 3 411,58 3 418,52 3 416,94 3 405,21 3 390,87 3 403,98 3 420,25 3 409,19 3 394,26 3 264,06 3 018,82
25 2 943,38 2 833,03   2 789,53 2 776,93 2 785,32 2 813,70 2 817,53 2 853,94 3 045,81 3 241,76 3 274,36 3 283,65 3 269,61 3 257,48 3 246,21 3 250,94 3 256,59 3 266,58 3 320,24 3 360,94 3 354,53 3 304,47 3 148,23 2 877,67
26 2 830,82 2 791,01 2 791,01 2 731,26 1 997,24 1 995,90 1 997,17 2 013,83 2 531,70 2 830,58 2 963,13 3 092,71 3 095,99 3 085,15 3 015,70 3 012,01 3 074,24 3 091,64 3 183,79 3 276,92 3 288,14 3 273,13 3 154,05 2 959,59 2 789,08
27 2 812,59 2 717,93   2 255,77 2 001,20 2 010,34 2 820,50 2 925,87 3 046,74 3 274,36 3 329,29 3 392,72 3 352,51 3 291,58 3 292,29 3 317,75 3 291,66 3 277,64 3 238,85 3 330,34 3 351,71 3 316,61 3 150,98 3 018,50 2 820,90
28 2 831,96 2 792,86   2 679,17 2 020,66 2 736,82 2 861,73 2 948,18 3 186,63 3 309,11 3 330,23 3 361,57 3 315,57 3 275,77 3 286,08 3 306,35 3 291,13 3 286,48 3 266,86 3 343,99 3 369,61 3 319,32 3 272,16 3 052,83 2 849,42
29 2 836,03 2 701,49   2 558,27 2 000,84 2 270,35 2 830,26 2 925,14 3 176,99 3 282,12 3 301,91 3 330,42 3 312,62 3 278,75 3 286,27 3 323,10 3 306,46 3 305,74 3 282,80 3 389,19 3 393,40 3 318,30 3 297,59 3 183,94 2 866,99
30 2 840,04 2 800,16   2 713,77 2 740,20 2 729,37 2 824,54 2 924,59 3 185,59 3 379,32 3 416,02 3 454,94 3 421,15 3 391,49 3 385,01 3 419,34 3 409,91 3 408,91 3 393,15 3 447,62 3 476,29 3 445,81 3 390,48 3 152,45 2 858,70
31 2 898,77 2 862,37   2 826,31 2 807,73 2 817,54 2 877,73 2 951,31 3 253,94 3 332,56 3 370,34 3 411,56 3 379,51 3 336,46 3 330,67 3 368,18 3 354,91 3 365,45 3 340,01 3 466,55 3 500,20 3 458,45 3 421,23 3 269,25 2 916,94
 
Дата Ставка для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН1
0:00-1:00 1:00-2:00 1:00-2:00* 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 3 088,36 3 013,44   2 965,37 2 950,08 2 973,03 3 066,26 3 133,92 3 402,80 3 491,23 3 572,49 3 583,02 3 584,72 3 562,32 3 563,65 3 577,21 3 537,65 3 516,50 3 488,36 3 492,80 3 585,84 3 587,23 3 569,12 3 404,16 3 201,40
2 3 110,84 3 019,46   2 986,08 2 975,56 3 028,09 3 119,22 3 164,69 3 480,37 3 633,35 3 734,65 3 766,49 3 746,47 3 688,55 3 691,96 3 701,76 3 682,51 3 654,84 3 636,52 3 662,95 3 774,45 3 781,37 3 728,13 3 476,60 3 226,46
3 3 103,54 3 029,98   2 968,21 2 967,47 3 025,93 3 109,45 3 127,17 3 415,27 3 587,82 3 678,35 3 693,39 3 663,98 3 628,57 3 629,38 3 629,35 3 627,57 3 609,15 3 584,05 3 623,03 3 689,07 3 719,77 3 686,24 3 509,62 3 168,10
4 3 191,92 3 060,54   3 036,40 3 031,44 3 046,02 3 061,19 3 092,07 3 266,05 3 397,68 3 513,35 3 582,03 3 613,18 3 537,37 3 525,10 3 499,48 3 466,84 3 481,58 3 490,36 3 521,41 3 653,91 3 717,88 3 611,17 3 501,10 3 265,20
5 3 132,28 3 053,72   3 043,56 2 997,95 2 996,82 3 037,70 3 015,33 3 053,01 3 065,98 3 194,34 3 317,88 3 389,09 3 372,35 3 314,96 3 368,56 3 306,77 3 360,74 3 370,56 3 369,58 3 569,05 3 664,36 3 579,21 3 427,74 3 235,27
6 3 230,65 3 071,15   3 035,57 3 016,82 3 046,68 3 080,00 3 242,60 3 517,73 3 708,41 3 907,76 3 956,92 3 714,14 3 656,93 3 659,28 3 689,80 3 659,43 3 632,42 3 589,13 3 651,42 3 932,87 4 064,04 3 819,69 3 594,72 3 299,15
7 3 155,19 3 042,14   3 002,99 2 981,79 3 035,41 3 115,16 3 299,58 3 525,71 3 658,78 3 808,32 3 888,93 3 736,64 3 699,74 3 706,52 3 730,56 3 706,10 3 685,11 3 648,30 3 736,12 3 888,00 4 043,04 3 872,79 3 638,06 3 325,94
8 3 161,85 3 062,98   3 018,39 2 967,74 3 028,80 3 117,64 3 256,72 3 539,89 3 614,69 3 673,41 3 678,08 3 681,86 3 661,12 3 665,82 3 683,50 3 668,49 3 645,35 3 620,42 3 632,18 3 678,70 3 689,50 3 690,29 3 591,33 3 375,65
9 3 165,87 3 082,05   3 007,02 2 978,70 3 039,19 3 144,99 3 340,04 3 550,87 3 646,10 3 712,59 3 723,97 3 713,87 3 671,25 3 671,40 3 689,71 3 670,51 3 655,39 3 618,06 3 604,19 3 675,19 3 694,87 3 696,90 3 585,00 3 309,08
10 3 119,08 2 981,92   2 931,02 2 346,93 2 923,70 3 096,96 3 178,06 3 504,84 3 593,73 3 656,78 3 670,66 3 676,38 3 628,58 3 633,60 3 652,65 3 623,76 3 606,32 3 569,08 3 581,44 3 653,02 3 669,97 3 647,29 3 468,70 3 230,22
11 3 133,80 3 079,28   2 986,44 2 946,44 2 935,89 3 059,63 3 063,64 3 113,79 3 165,98 3 368,01 3 402,78 3 431,76 3 411,52 3 395,82 3 397,74 3 388,07 3 387,42 3 390,58 3 435,97 3 614,87 3 645,10 3 557,90 3 399,45 3 243,30
12 3 120,96 3 066,03   2 976,27 2 954,61 2 938,04 2 967,74 2 964,25 3 045,91 3 089,03 3 224,32 3 332,73 3 358,01 3 353,56 3 309,20 3 349,17 3 346,72 3 349,71 3 360,52 3 385,32 3 575,99 3 644,38 3 556,72 3 386,30 3 233,36
13 3 185,71 3 075,82   2 950,55 2 931,41 2 947,06 3 106,24 3 159,73 3 516,31 3 566,06 3 639,54 3 668,23 3 679,09 3 625,98 3 625,13 3 637,29 3 612,98 3 589,00 3 556,00 3 574,95 3 658,02 3 669,33 3 651,53 3 543,26 3 285,91
14 3 096,03 2 957,57   2 945,59 2 935,48 2 946,51 3 069,90 3 214,44 3 466,07 3 555,80 3 627,20 3 635,70 3 619,34 3 527,92 3 538,80 3 575,17 3 518,99 3 481,96 3 468,98 3 515,52 3 622,54 3 575,95 3 569,06 3 480,37 3 297,72
15 3 068,79 2 946,52   2 936,64 2 919,66 2 951,20 3 076,48 3 190,37 3 483,87 3 555,35 3 632,69 3 642,76 3 636,96 3 589,49 3 588,71 3 601,19 3 580,52 3 562,98 3 530,68 3 562,44 3 635,22 3 639,02 3 606,25 3 520,86 3 340,59
16 3 119,26 2 982,19   2 942,32 2 929,66 2 954,41 3 080,86 3 182,33 3 487,85 3 543,52 3 618,86 3 615,46 3 601,52 3 552,63 3 578,29 3 584,21 3 565,74 3 544,81 3 521,89 3 556,69 3 639,58 3 629,71 3 602,96 3 506,46 3 316,00
17 3 095,68 2 995,52   2 941,02 2 895,22 2 941,89 3 018,47 3 144,80 3 474,85 3 519,99 3 586,69 3 601,69 3 592,12 3 533,99 3 545,29 3 575,32 3 547,96 3 526,71 3 500,58 3 523,84 3 605,14 3 605,17 3 589,73 3 526,02 3 393,24
18 3 132,18 3 037,39   2 970,88 2 927,04 2 923,91 2 958,33 2 997,12 3 081,85 3 135,74 3 220,44 3 323,95 3 368,42 3 325,84 3 233,64 3 232,79 3 243,40 3 254,74 3 302,81 3 370,88 3 444,04 3 455,64 3 405,60 3 242,86 3 073,51
19 3 036,29 2 975,74   2 888,70 2 791,88 2 778,80 2 815,85 2 768,81 2 892,33 2 965,34 3 037,27 3 073,60 3 105,74 3 079,11 3 071,79 3 074,19 3 079,78 3 083,82 3 183,94 3 333,19 3 421,43 3 404,34 3 336,19 3 089,59 3 016,92
20 3 001,97 2 864,61   2 111,69 2 115,19 2 115,22 2 116,84 2 998,19 3 161,20 3 362,04 3 375,05 3 409,71 3 421,45 3 365,63 3 369,93 3 398,64 3 379,33 3 364,68 3 341,69 3 353,72 3 439,55 3 439,91 3 393,28 3 253,27 3 024,81
21 2 959,34 2 860,93   2 110,97 2 115,62 2 110,97 2 934,39 3 043,91 3 306,67 3 476,88 3 486,52 3 486,43 3 493,13 3 435,04 3 439,86 3 446,01 3 435,22 3 422,57 3 406,58 3 436,10 3 464,77 3 481,07 3 425,13 3 285,84 3 060,83
22 2 895,36 2 743,47   2 114,47 2 110,97 2 110,97 2 916,07 3 042,19 3 238,47 3 460,92 3 480,84 3 495,18 3 495,18 3 439,39 3 448,61 3 446,23 3 434,76 3 415,95 3 394,98 3 423,75 3 458,53 3 464,48 3 351,40 3 172,08 2 979,68
23 2 953,72 2 847,03   2 775,52 2 114,85 2 115,10 2 936,92 3 043,02 3 158,73 3 423,68 3 457,13 3 457,03 3 453,88 3 432,38 3 435,81 3 441,58 3 438,69 3 419,41 3 397,94 3 421,31 3 451,37 3 451,16 3 367,42 3 209,26 3 019,15
24 3 025,28 2 937,57   2 870,86 2 850,08 2 884,70 3 005,60 3 115,68 3 416,92 3 528,37 3 541,70 3 544,15 3 544,93 3 522,52 3 527,19 3 534,13 3 532,55 3 520,82 3 506,48 3 519,59 3 535,86 3 524,80 3 509,87 3 379,67 3 134,43
25 3 058,99 2 948,64   2 905,14 2 892,54 2 900,93 2 929,31 2 933,14 2 969,55 3 161,42 3 357,37 3 389,97 3 399,26 3 385,22 3 373,09 3 361,82 3 366,55 3 372,20 3 382,19 3 435,85 3 476,55 3 470,14 3 420,08 3 263,84 2 993,28
26 2 946,43 2 906,62 2 906,62 2 846,87 2 112,85 2 111,51 2 112,78 2 129,44 2 647,31 2 946,19 3 078,74 3 208,32 3 211,60 3 200,76 3 131,31 3 127,62 3 189,85 3 207,25 3 299,40 3 392,53 3 403,75 3 388,74 3 269,66 3 075,20 2 904,69
27 2 928,20 2 833,54   2 371,38 2 116,81 2 125,95 2 936,11 3 041,48 3 162,35 3 389,97 3 444,90 3 508,33 3 468,12 3 407,19 3 407,90 3 433,36 3 407,27 3 393,25 3 354,46 3 445,95 3 467,32 3 432,22 3 266,59 3 134,11 2 936,51
28 2 947,57 2 908,47   2 794,78 2 136,27 2 852,43 2 977,34 3 063,79 3 302,24 3 424,72 3 445,84 3 477,18 3 431,18 3 391,38 3 401,69 3 421,96 3 406,74 3 402,09 3 382,47 3 459,60 3 485,22 3 434,93 3 387,77 3 168,44 2 965,03
29 2 951,64 2 817,10   2 673,88 2 116,45 2 385,96 2 945,87 3 040,75 3 292,60 3 397,73 3 417,52 3 446,03 3 428,23 3 394,36 3 401,88 3 438,71 3 422,07 3 421,35 3 398,41 3 504,80 3 509,01 3 433,91 3 413,20 3 299,55 2 982,60
30 2 955,65 2 915,77   2 829,38 2 855,81 2 844,98 2 940,15 3 040,20 3 301,20 3 494,93 3 531,63 3 570,55 3 536,76 3 507,10 3 500,62 3 534,95 3 525,52 3 524,52 3 508,76 3 563,23 3 591,90 3 561,42 3 506,09 3 268,06 2 974,31
31 3 014,38 2 977,98   2 941,92 2 923,34 2 933,15 2 993,34 3 066,92 3 369,55 3 448,17 3 485,95 3 527,17 3 495,12 3 452,07 3 446,28 3 483,79 3 470,52 3 481,06 3 455,62 3 582,16 3 615,81 3 574,06 3 536,84 3 384,86 3 032,55
Дата Ставка для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН2
0:00-1:00 1:00-2:00 1:00-2:00* 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 3 194,74 3 119,82   3 071,75 3 056,46 3 079,41 3 172,64 3 240,30 3 509,18 3 597,61 3 678,87 3 689,40 3 691,10 3 668,70 3 670,03 3 683,59 3 644,03 3 622,88 3 594,74 3 599,18 3 692,22 3 693,61 3 675,50 3 510,54 3 307,78
2 3 217,22 3 125,84   3 092,46 3 081,94 3 134,47 3 225,60 3 271,07 3 586,75 3 739,73 3 841,03 3 872,87 3 852,85 3 794,93 3 798,34 3 808,14 3 788,89 3 761,22 3 742,90 3 769,33 3 880,83 3 887,75 3 834,51 3 582,98 3 332,84
3 3 209,92 3 136,36   3 074,59 3 073,85 3 132,31 3 215,83 3 233,55 3 521,65 3 694,20 3 784,73 3 799,77 3 770,36 3 734,95 3 735,76 3 735,73 3 733,95 3 715,53 3 690,43 3 729,41 3 795,45 3 826,15 3 792,62 3 616,00 3 274,48
4 3 298,30 3 166,92   3 142,78 3 137,82 3 152,40 3 167,57 3 198,45 3 372,43 3 504,06 3 619,73 3 688,41 3 719,56 3 643,75 3 631,48 3 605,86 3 573,22 3 587,96 3 596,74 3 627,79 3 760,29 3 824,26 3 717,55 3 607,48 3 371,58
