Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 99 959 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 30 055 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи и нагрузочных потерь) 69 903 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  161,262 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 80,999 МВт.
 
июл.15
  руб/кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в .т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за иные услуги (ОАО "АТС", ОАО "СО ЕЭС", комплексную услугу по расчету обязательств и требований - ОАО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Одноставочные тарифы по 1 ценовой категории          
               
  ВН 1,77863            
  <150 кВт 2,18209 2,13017 0,04914 0,00278 3,96072
  150-670 кВт 2,17809 2,13017 0,04514 0,00278 3,95672
  670 кВт - 10 МВт 2,16368 2,13017 0,03073 0,00278 3,94231
  >10МВт 2,15094 2,13017 0,01799 0,00278 3,92957
             
  СН1          
  <150 кВт 2,30637 2,25445 0,04914 0,00278 4,08500
  150-670 кВт 2,30237 2,25445 0,04514 0,00278 4,08100
  670 кВт - 10 МВт 2,28796 2,25445 0,03073 0,00278 4,06659
  >10МВт 2,27522 2,25445 0,01799 0,00278 4,05385
             
  СН2          
  <150 кВт 2,42073 2,36881 0,04914 0,00278 4,19936
  150-670 кВт 2,41673 2,36881 0,04514 0,00278 4,19536
  670 кВт - 10 МВт 2,40232 2,36881 0,03073 0,00278 4,18095
  >10МВт 2,38958 2,36881 0,01799 0,00278 4,16821
             
  НН          
  <150 кВт 2,88185 2,82993 0,04914 0,00278 4,66048
  150-670 кВт 2,87785 2,82993 0,04514 0,00278 4,65648
  670 кВт - 10 МВт 2,86344 2,82993 0,03073 0,00278 4,64207
  >10МВт 2,85070 2,82993 0,01799 0,00278 4,62933
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,11729 2,065370 0,04914 0,00278 3,89592
  150-670 кВт 2,11329 2,065370 0,04514 0,00278 3,89192
  670 кВт - 10 МВт 2,09888 2,065370 0,03073 0,00278 3,87751
  >10МВт 2,08614 2,065370 0,01799 0,00278 3,86477
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по трем зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 0,91878            
  <150 кВт 2,15834 2,13017 0,02539 0,00278 3,07712
  150-670 кВт 2,15627 2,13017 0,02332 0,00278 3,07505
  670 кВт - 10 МВт 2,14883 2,13017 0,01588 0,00278 3,06761
  >10МВт 2,14224 2,13017 0,00929 0,00278 3,06102
             
  СН1          
  <150 кВт 2,28262 2,25445 0,02539 0,00278 3,20140
  150-670 кВт 2,28055 2,25445 0,02332 0,00278 3,19933
  670 кВт - 10 МВт 2,27311 2,25445 0,01588 0,00278 3,19189
  >10МВт 2,26652 2,25445 0,00929 0,00278 3,18530
             
  СН2          
  <150 кВт 2,39698 2,36881 0,02539 0,00278 3,31576
  150-670 кВт 2,39491 2,36881 0,02332 0,00278 3,31369
  670 кВт - 10 МВт 2,38747 2,36881 0,01588 0,00278 3,30625
  >10МВт 2,38088 2,36881 0,00929 0,00278 3,29966
             
  НН          
  <150 кВт 2,85810 2,82993 0,02539 0,00278 3,77688
  150-670 кВт 2,85603 2,82993 0,02332 0,00278 3,77481
  670 кВт - 10 МВт 2,84859 2,82993 0,01588 0,00278 3,76737
  >10МВт 2,84200 2,82993 0,00929 0,00278 3,76078
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,09354 2,065370 0,02539 0,00278 3,01232
  150-670 кВт 2,09147 2,065370 0,02332 0,00278 3,01025
  670 кВт - 10 МВт 2,08403 2,065370 0,01588 0,00278 3,00281
  >10МВт 2,07744 2,065370 0,00929 0,00278 2,99622
             
  Тариф полупиковой зоны            
  ВН 1,97731            
  <150 кВт 2,18758 2,13017 0,05463 0,00278 4,16489
  150-670 кВт 2,18313 2,13017 0,05018 0,00278 4,16044
  670 кВт - 10 МВт 2,16712 2,13017 0,03417 0,00278 4,14443
  >10МВт 2,15295 2,13017 0,02000 0,00278 4,13026
             
  СН1          
  <150 кВт 2,31186 2,25445 0,05463 0,00278 4,28917
  150-670 кВт 2,30741 2,25445 0,05018 0,00278 4,28472
  670 кВт - 10 МВт 2,29140 2,25445 0,03417 0,00278 4,26871
  >10МВт 2,27723 2,25445 0,02000 0,00278 4,25454
             
  СН2          
  <150 кВт 2,42622 2,36881 0,05463 0,00278 4,40353
  150-670 кВт 2,42177 2,36881 0,05018 0,00278 4,39908
  670 кВт - 10 МВт 2,40576 2,36881 0,03417 0,00278 4,38307
  >10МВт 2,39159 2,36881 0,02000 0,00278 4,36890
             
  НН          
  <150 кВт 2,88734 2,82993 0,05463 0,00278 4,86465
  150-670 кВт 2,88289 2,82993 0,05018 0,00278 4,86020
  670 кВт - 10 МВт 2,86688 2,82993 0,03417 0,00278 4,84419
  >10МВт 2,85271 2,82993 0,02000 0,00278 4,83002
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,12278 2,065370 0,05463 0,00278 4,10009
  150-670 кВт 2,11833 2,065370 0,05018 0,00278 4,09564
  670 кВт - 10 МВт 2,10232 2,065370 0,03417 0,00278 4,07963
  >10МВт 2,08815 2,065370 0,02000 0,00278 4,06546
             
  Тариф пиковой зоны            
  ВН 4,18596            
  <150 кВт 2,24861 2,13017 0,11566 0,00278 6,43457
  150-670 кВт 2,23919 2,13017 0,10624 0,00278 6,42515
  670 кВт - 10 МВт 2,20528 2,13017 0,07233 0,00278 6,39124
  >10МВт 2,17530 2,13017 0,04235 0,00278 6,36126
             
  СН1          
  <150 кВт 2,37289 2,25445 0,11566 0,00278 6,55885
  150-670 кВт 2,36347 2,25445 0,10624 0,00278 6,54943
  670 кВт - 10 МВт 2,32956 2,25445 0,07233 0,00278 6,51552
  >10МВт 2,29958 2,25445 0,04235 0,00278 6,48554
             
  СН2          
  <150 кВт 2,48725 2,36881 0,11566 0,00278 6,67321
  150-670 кВт 2,47783 2,36881 0,10624 0,00278 6,66379
  670 кВт - 10 МВт 2,44392 2,36881 0,07233 0,00278 6,62988
  >10МВт 2,41394 2,36881 0,04235 0,00278 6,59990
             
  НН          
  <150 кВт 2,94837 2,82993 0,11566 0,00278 7,13433
  150-670 кВт 2,93895 2,82993 0,10624 0,00278 7,12491
  670 кВт - 10 МВт 2,90504 2,82993 0,07233 0,00278 7,09100
  >10МВт 2,87506 2,82993 0,04235 0,00278 7,06102
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,18381 2,065370 0,11566 0,002780 6,36977
  150-670 кВт 2,17439 2,065370 0,10624 0,002780 6,36035
  670 кВт - 10 МВт 2,14048 2,065370 0,07233 0,002780 6,32644
  >10МВт 2,11050 2,065370 0,04235 0,002780 6,29646
             
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по двум зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны            
  ВН 0,91878            
  <150 кВт 2,15834 2,13017 0,02539 0,00278 3,07712
  150-670 кВт 2,15627 2,13017 0,02332 0,00278 3,07505
  670 кВт - 10 МВт 2,14883 2,13017 0,01588 0,00278 3,06761
  >10МВт 2,14224 2,13017 0,00929 0,00278 3,06102
             
  СН1          
  <150 кВт 2,28262 2,25445 0,02539 0,00278 3,20140
  150-670 кВт 2,28055 2,25445 0,02332 0,00278 3,19933
  670 кВт - 10 МВт 2,27311 2,25445 0,01588 0,00278 3,19189
  >10МВт 2,26652 2,25445 0,00929 0,00278 3,18530
             
  СН2          
  <150 кВт 2,39698 2,36881 0,02539 0,00278 3,31576
  150-670 кВт 2,39491 2,36881 0,02332 0,00278 3,31369
  670 кВт - 10 МВт 2,38747 2,36881 0,01588 0,00278 3,30625
  >10МВт 2,38088 2,36881 0,00929 0,00278 3,29966
             
  НН          
  <150 кВт 2,85810 2,82993 0,02539 0,00278 3,77688
  150-670 кВт 2,85603 2,82993 0,02332 0,00278 3,77481
  670 кВт - 10 МВт 2,84859 2,82993 0,01588 0,00278 3,76737
  >10МВт 2,84200 2,82993 0,00929 0,00278 3,76078
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,09354 2,065370 0,02539 0,00278 3,01232
  150-670 кВт 2,09147 2,065370 0,02332 0,00278 3,01025
  670 кВт - 10 МВт 2,08403 2,065370 0,01588 0,00278 3,00281
  >10МВт 2,07744 2,065370 0,00929 0,00278 2,99622
             
  Тариф дневной зоны            
  ВН 2,81608          
  <150 кВт 2,21076 2,13017 0,07781 0,00278 5,02684
  150-670 кВт 2,20442 2,13017 0,07147 0,00278 5,02050
  670 кВт - 10 МВт 2,18161 2,13017 0,04866 0,00278 4,99769
  >10МВт 2,16144 2,13017 0,02849 0,00278 4,97752
             
  СН1          
  <150 кВт 2,33504 2,25445 0,07781 0,00278 5,15112  
  150-670 кВт 2,32870 2,25445 0,07147 0,00278 5,14478
  670 кВт - 10 МВт 2,30589 2,25445 0,04866 0,00278 5,12197
  >10МВт 2,28572 2,25445 0,02849 0,00278 5,10180
             
  СН2          
  <150 кВт 2,44940 2,36881 0,07781 0,00278 5,26548
  150-670 кВт 2,44306 2,36881 0,07147 0,00278 5,25914
  670 кВт - 10 МВт 2,42025 2,36881 0,04866 0,00278 5,23633
  >10МВт 2,40008 2,36881 0,02849 0,00278 5,21616
             
  НН          
  <150 кВт 2,91052 2,82993 0,07781 0,00278 5,72660
  150-670 кВт 2,90418 2,82993 0,07147 0,00278 5,72026
  670 кВт - 10 МВт 2,88137 2,82993 0,04866 0,00278 5,69745
  >10МВт 2,86120 2,82993 0,02849 0,00278 5,67728
             
             
  ГН          
  <150 кВт 2,14596 2,065370 0,07781 0,00278 4,96204
  150-670 кВт 2,13962 2,065370 0,07147 0,00278 4,95570
  670 кВт - 10 МВт 2,11681 2,065370 0,04866 0,00278 4,93289
  >10МВт 2,09664 2,065370 0,02849 0,00278 4,91272
             
4 Потребители с почасовыми тарифами по 3,5 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 2,13017 0,00278
  150-670 кВт 2,13017 0,00278
  670 кВт - 10 МВт 2,13017 0,00278
  >10МВт 2,13017 0,00278
       
  СН1    
  <150 кВт 2,25445 0,00278
  150-670 кВт 2,25445 0,00278
  670 кВт - 10 МВт 2,25445 0,00278
  >10МВт 2,25445 0,00278
       
  СН2    
  <150 кВт 2,36881 0,00278
  150-670 кВт 2,36881 0,00278
  670 кВт - 10 МВт 2,36881 0,00278
  >10МВт 2,36881 0,00278
       
  НН    
  <150 кВт 2,82993 0,00278
  150-670 кВт 2,82993 0,00278
  670 кВт - 10 МВт 2,82993 0,00278
  >10МВт 2,82993 0,00278
       
       
  ГН    
  <150 кВт 2,06537 0,00278
  150-670 кВт 2,06537 0,00278
  670 кВт - 10 МВт 2,06537 0,00278
  >10МВт 2,06537 0,00278
5 Потребители с почасовыми тарифами по 4,6 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые  
  <150 кВт 0,06480 0,00278
  150-670 кВт 0,06480 0,00278
  670 кВт - 10 МВт 0,06480 0,00278
  >10МВт 0,06480 0,00278
       
  СН1    
  <150 кВт 0,17679 0,00278
  150-670 кВт 0,17679 0,00278
  670 кВт - 10 МВт 0,17679 0,00278
  >10МВт 0,17679 0,00278
       
  СН2    
  <150 кВт 0,25086 0,00278
  150-670 кВт 0,25086 0,00278
  670 кВт - 10 МВт 0,25086 0,00278
  >10МВт 0,25086 0,00278
       
  НН    
  <150 кВт 0,56066 0,00278
  150-670 кВт 0,56066 0,00278
  670 кВт - 10 МВт 0,56066 0,00278
  >10МВт 0,56066 0,00278
   
       
  ГН    
  <150 кВт 0,000000 0,00278
  150-670 кВт 0,000000 0,00278
  670 кВт - 10 МВт 0,000000 0,00278
  >10МВт 0,000000 0,00278
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин непревышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
4 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,77863 0,04229 0,00000 0,03951 0,00278 1,82092
5 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,77863 0,04229 0,00000 0,03951 0,00278 1,82092
6 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,77863 0,04229 0,00000 0,03951 0,00278 1,82092
7 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,77863 0,04229 0,00000 0,03951 0,00278 1,82092
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин превышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
8 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,77863 0,03351 0,00000 0,03073 0,00278 1,81214
9 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,77863 0,03351 0,00000 0,03073 0,00278 1,81214
10 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,77863 0,03351 0,00000 0,03073 0,00278 1,81214
11 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,77863 0,03351 0,00000 0,03073 0,00278 1,81214