| Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в сентябре 2015 г. | |||||||||||||||||||||||||
| I. Первая ценовая категория | |||||||||||||||||||||||||
| (для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период) | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Предельный уровень нерегулируемых цен | |||||||||||||||||||||||||
| Уровень напряжения | |||||||||||||||||||||||||
| ВН | СН I | СН II | НН | ||||||||||||||||||||||
| Предельный уровень нерегулируемых цен (рублей/МВт.ч без НДС) | Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт | 4140,14 | 4264,42 | 4378,78 | 4839,90 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт | 4135,75 | 4260,03 | 4374,39 | 4835,51 | |||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт | 4119,93 | 4244,21 | 4358,57 | 4819,69 | |||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт | 4105,94 | 4230,22 | 4344,58 | 4805,70 | |||||||||||||||||||||
| 2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 1952,95 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории: | |||||||||||||||||||||||||
| а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 1288,44 | |||||||||||||||||||||||||
| б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт: 338447,75 | |||||||||||||||||||||||||
| в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час: 0,00195917956 | |||||||||||||||||||||||||
| г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 180,165 | |||||||||||||||||||||||||
| д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 0,483 | |||||||||||||||||||||||||
| е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 43,400 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, МВт: 0,004 | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, МВт 32,436 | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, МВт 10,960 | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 51,3401 | |||||||||||||||||||||||||
| з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 1,538 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| для трех зон суток, МВт.ч: 1,538 | |||||||||||||||||||||||||
| по ночной зоне суток, 0,519 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по полупиковой зоне суток, 0,569 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по пиковой зоне суток, 0,450 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 101661,124 | |||||||||||||||||||||||||
| к) объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 277,407 | |||||||||||||||||||||||||
| л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 28107,015 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, 1,538 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, 20754,180 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, 7351,297 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 29982,600 | |||||||||||||||||||||||||
| н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, руб/МВт.ч.: 1,43 | |||||||||||||||||||||||||
| Величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, определена в соответствии с п. 88 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утверждены постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442) в связи с изменением ценовой категории потребителей (покупателей) гарантирующего поставщика на основании решения суда. | |||||||||||||||||||||||||
| Cредневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемую для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, и составляющие расчета указанной средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность) за все периоды, в которых изменились данные, необходимые для расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), по сравнению с данными, используемыми для расчета в этих периодах | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Сентябрь 2014 г. | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 1648,65 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории: | |||||||||||||||||||||||||
| а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 1209,67 | |||||||||||||||||||||||||
| б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт: 311003,72 | |||||||||||||||||||||||||
| в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час: 0,00141148984 | |||||||||||||||||||||||||
| г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 188,874 | |||||||||||||||||||||||||
| д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 0,320 | |||||||||||||||||||||||||
| е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 55,702 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, МВт: 0,007 | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, МВт 44,377 | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, МВт 11,318 | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 73,883 | |||||||||||||||||||||||||
| з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 1,442 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| для трех зон суток, МВт.ч: 1,442 | |||||||||||||||||||||||||
| по ночной зоне суток, 0,200 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по полупиковой зоне суток, 0,605 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по пиковой зоне суток, 0,637 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 111073,244 | |||||||||||||||||||||||||
| к) объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 251,055 | |||||||||||||||||||||||||
| л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 38730,426 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, 1,442 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, 31037,389 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, 7691,595 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 30362,609 | |||||||||||||||||||||||||
| н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Октябрь 2014 г. | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 1646,44 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории: | |||||||||||||||||||||||||
| а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 1124,90 | |||||||||||||||||||||||||
| б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт: 381168,91 | |||||||||||||||||||||||||
| в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час: 0,00136826508 | |||||||||||||||||||||||||
| г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 212,939 | |||||||||||||||||||||||||
| д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 0,529 | |||||||||||||||||||||||||
| е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 62,105 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, МВт: 0,005 | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, МВт 47,966 | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, МВт 14,134 | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 72,409 | |||||||||||||||||||||||||
| з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 1,661 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| для трех зон суток, МВт.ч: 1,661 | |||||||||||||||||||||||||
| по ночной зоне суток, 0,410 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по полупиковой зоне суток, 0,686 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по пиковой зоне суток, 0,565 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 133228,719 | |||||||||||||||||||||||||
| к) объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 351,015 | |||||||||||||||||||||||||
| л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 45127,224 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, 1,661 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, 35140,213 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, 9985,350 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 30748,779 | |||||||||||||||||||||||||
| н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Ноябрь 2014 г. | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 1559,71 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории: | |||||||||||||||||||||||||
| а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 1103,93 | |||||||||||||||||||||||||
| б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт: 325473,91 | |||||||||||||||||||||||||
| в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час: 0,00140034503 | |||||||||||||||||||||||||
| г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 236,331 | |||||||||||||||||||||||||
| д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 0,237 | |||||||||||||||||||||||||
| е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 71,112 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, МВт: 0,004 | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, МВт 55,663 | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, МВт 15,445 | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 76,122 | |||||||||||||||||||||||||
| з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 1,304 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| для трех зон суток, МВт.ч: 1,304 | |||||||||||||||||||||||||
| по ночной зоне суток, 0,390 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по полупиковой зоне суток, 0,549 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по пиковой зоне суток, 0,365 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 139970,541 | |||||||||||||||||||||||||
| к) объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 192,605 | |||||||||||||||||||||||||
| л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 45085,753 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, 1,304 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, 35080,338 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, 10004,111 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 31283,115 | |||||||||||||||||||||||||
| н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Декабрь 2014 г. | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 1532,63 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории: | |||||||||||||||||||||||||
| а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 1092,28 | |||||||||||||||||||||||||
| б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт: 330980,68 | |||||||||||||||||||||||||
| в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час: 0,00133048208 | |||||||||||||||||||||||||
| г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 245,434 | |||||||||||||||||||||||||
| д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 0,090 | |||||||||||||||||||||||||
| е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 74,969 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, МВт: 0,006 | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, МВт 59,655 | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, МВт 15,308 | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 74,663 | |||||||||||||||||||||||||
| з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 1,495 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| для трех зон суток, МВт.ч: 1,495 | |||||||||||||||||||||||||
| по ночной зоне суток, 0,300 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по полупиковой зоне суток, 0,484 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по пиковой зоне суток, 0,711 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 153731,175 | |||||||||||||||||||||||||
| к) объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 96,810 | |||||||||||||||||||||||||
| л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 50048,767 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, 1,495 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, 39492,983 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, 10554,289 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 31706,094 | |||||||||||||||||||||||||
| н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, руб/МВт.ч.: -0,01 | |||||||||||||||||||||||||
| II. Вторая ценовая категория | |||||||||||||||||||||||||
| (для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода) | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Предельный уровень нерегулируемых цен для трех зон суток, руб./МВт.ч без НДС | |||||||||||||||||||||||||
| Зоны суток | Макс.мощность | Уровень напряжения | |||||||||||||||||||||||
| ВН | СН I | СН II | НН | ||||||||||||||||||||||
| Ночь (рублей/МВт.ч без НДС) |
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт | 3127,89 | 3252,17 | 3366,53 | 3827,65 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт | 3125,72 | 3250,00 | 3364,36 | 3825,48 | |||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт | 3117,88 | 3242,16 | 3356,52 | 3817,64 | |||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт | 3110,94 | 3235,22 | 3349,58 | 3810,70 | |||||||||||||||||||||
| Полупик (рублей/МВт.ч без НДС) |
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт | 4189,06 | 4313,34 | 4427,70 | 4888,82 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт | 4184,55 | 4308,83 | 4423,19 | 4884,31 | |||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт | 4168,35 | 4292,63 | 4406,99 | 4868,11 | |||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт | 4154,02 | 4278,30 | 4392,66 | 4853,78 | |||||||||||||||||||||
| Пик (рублей/МВт.ч без НДС) |
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт | 5899,31 | 6023,59 | 6137,95 | 6599,07 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт | 5891,06 | 6015,34 | 6129,70 | 6590,82 | |||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт | 5861,38 | 5985,66 | 6100,02 | 6561,14 | |||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт | 5835,12 | 5959,40 | 6073,76 | 6534,88 | |||||||||||||||||||||
| 1. Предельный уровень нерегулируемых цен для двух зон суток, руб./МВт.ч без НДС | |||||||||||||||||||||||||
| Зоны суток | Макс.мощность | Уровень напряжения | |||||||||||||||||||||||
| ВН | СН I | СН II | НН | ||||||||||||||||||||||
| Ночь (рублей/МВт.ч без НДС) |
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт | 3127,89 | 3252,17 | 3366,53 | 3827,65 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт | 3125,72 | 3250,00 | 3364,36 | 3825,48 | |||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт | 3117,88 | 3242,16 | 3356,52 | 3817,64 | |||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт | 3110,94 | 3235,22 | 3349,58 | 3810,70 | |||||||||||||||||||||
| День (рублей/МВт.ч без НДС) |
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт | 4875,66 | 4999,94 | 5114,30 | 5575,42 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт | 4869,65 | 4993,93 | 5108,29 | 5569,41 | |||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт | 4848,03 | 4972,31 | 5086,67 | 5547,79 | |||||||||||||||||||||
