| Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в октябре 2015 г. | |||||||||||||||||||||||||
| I. Первая ценовая категория | |||||||||||||||||||||||||
| (для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период) | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Предельный уровень нерегулируемых цен | |||||||||||||||||||||||||
| Уровень напряжения | |||||||||||||||||||||||||
| ВН | СН I | СН II | НН | ||||||||||||||||||||||
| Предельный уровень нерегулируемых цен (рублей/МВт.ч без НДС) | Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт | 4120,35 | 4244,63 | 4358,99 | 4820,11 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт | 4116,00 | 4240,28 | 4354,64 | 4815,76 | |||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт | 4100,33 | 4224,61 | 4338,97 | 4800,09 | |||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт | 4086,48 | 4210,76 | 4325,12 | 4786,24 | |||||||||||||||||||||
| 2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 1934,30 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории: | |||||||||||||||||||||||||
| а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 1289,20 | |||||||||||||||||||||||||
| б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт: 380752,12 | |||||||||||||||||||||||||
| в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час: 0,00169380544 | |||||||||||||||||||||||||
| г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 212,351 | |||||||||||||||||||||||||
| д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 0,308 | |||||||||||||||||||||||||
| е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 54,011 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, МВт: 0,004 | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, МВт 39,862 | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, МВт 14,145 | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 52,8898 | |||||||||||||||||||||||||
| з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 1,357 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| для трех зон суток, МВт.ч: 1,357 | |||||||||||||||||||||||||
| по ночной зоне суток, 0,477 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по полупиковой зоне суток, 0,440 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по пиковой зоне суток, 0,440 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 128900,594 | |||||||||||||||||||||||||
| к) объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 181,803 | |||||||||||||||||||||||||
| л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 35756,575 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, 1,357 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, 26044,436 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, 9710,782 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 30887,600 | |||||||||||||||||||||||||
| н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, руб/МВт.ч.: 0,18 | |||||||||||||||||||||||||
| Величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, определена в соответствии с п. 88 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утверждены постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442) в связи с изменением объемов покупки потребителей (покупателей) гарантирующего поставщика на основании решения суда. | |||||||||||||||||||||||||
| Cредневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемую для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, и составляющие расчета указанной средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность) за все периоды, в которых изменились данные, необходимые для расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), по сравнению с данными, используемыми для расчета в этих периодах | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Август 2014 г. | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 1606,51 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории: | |||||||||||||||||||||||||
| а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 1285,16 | |||||||||||||||||||||||||
| б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт: 326931,58 | |||||||||||||||||||||||||
| в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час: 0,00098293852 | |||||||||||||||||||||||||
| г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 182,514 | |||||||||||||||||||||||||
| д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 0,013 | |||||||||||||||||||||||||
| е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 68,488 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, МВт: 0,147 | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, МВт 52,777 | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, МВт 15,564 | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 71,643 | |||||||||||||||||||||||||
| з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 71,814 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| для трех зон суток, МВт.ч: 71,814 | |||||||||||||||||||||||||
| по ночной зоне суток, 32,743 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по полупиковой зоне суток, 24,706 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по пиковой зоне суток, 14,365 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 114418,358 | |||||||||||||||||||||||||
| к) объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 10,920 | |||||||||||||||||||||||||
| л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 40873,584 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, 71,814 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, 31429,214 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, 9372,556 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 30423,800 | |||||||||||||||||||||||||
| н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Сентябрь 2014 г. | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 1648,69 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории: | |||||||||||||||||||||||||
| а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 1209,67 | |||||||||||||||||||||||||
| б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт: 311003,72 | |||||||||||||||||||||||||
| в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час: 0,00141163700 | |||||||||||||||||||||||||
| г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 188,874 | |||||||||||||||||||||||||
| д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 0,320 | |||||||||||||||||||||||||
| е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 55,673 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, МВт: 0,007 | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, МВт 44,380 | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, МВт 11,286 | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 73,883 | |||||||||||||||||||||||||
| з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 1,442 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| для трех зон суток, МВт.ч: 1,442 | |||||||||||||||||||||||||
| по ночной зоне суток, 0,200 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по полупиковой зоне суток, 0,605 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по пиковой зоне суток, 0,637 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 111073,244 | |||||||||||||||||||||||||
| к) объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 251,055 | |||||||||||||||||||||||||
| л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 38714,285 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, 1,442 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, 31039,567 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, 7673,276 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 30362,609 | |||||||||||||||||||||||||
| н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Октябрь 2014 г. | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 1646,48 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории: | |||||||||||||||||||||||||
| а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 1124,90 | |||||||||||||||||||||||||
| б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт: 381168,91 | |||||||||||||||||||||||||
| в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час: 0,00136837702 | |||||||||||||||||||||||||
| г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 212,939 | |||||||||||||||||||||||||
| д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 0,529 | |||||||||||||||||||||||||
| е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 62,064 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, МВт: 0,005 | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, МВт 47,968 | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, МВт 14,091 | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 72,409 | |||||||||||||||||||||||||
| з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 1,661 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| для трех зон суток, МВт.ч: 1,661 | |||||||||||||||||||||||||
| по ночной зоне суток, 0,410 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по полупиковой зоне суток, 0,686 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по пиковой зоне суток, 0,565 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 133228,719 | |||||||||||||||||||||||||
| к) объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 351,015 | |||||||||||||||||||||||||
| л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 45101,982 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, 1,661 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, 35141,571 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, 9958,750 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 30748,779 | |||||||||||||||||||||||||
| н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Ноябрь 2014 г. | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 1559,74 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории: | |||||||||||||||||||||||||
| а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 1103,93 | |||||||||||||||||||||||||
| б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт: 325473,91 | |||||||||||||||||||||||||
| в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час: 0,00140045786 | |||||||||||||||||||||||||
| г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 236,331 | |||||||||||||||||||||||||
| д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 0,237 | |||||||||||||||||||||||||
| е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 71,060 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, МВт: 0,004 | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, МВт 55,666 | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, МВт 15,390 | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 76,122 | |||||||||||||||||||||||||
| з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 1,304 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| для трех зон суток, МВт.ч: 1,304 | |||||||||||||||||||||||||
| по ночной зоне суток, 0,390 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по полупиковой зоне суток, 0,549 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по пиковой зоне суток, 0,365 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 139970,541 | |||||||||||||||||||||||||
| к) объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 192,605 | |||||||||||||||||||||||||
| л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 45053,762 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, 1,304 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, 35082,075 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, 9970,383 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 31283,115 | |||||||||||||||||||||||||
| н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Декабрь 2014 г. | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 1532,67 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории: | |||||||||||||||||||||||||
| а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 1092,28 | |||||||||||||||||||||||||
| б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт: 330980,68 | |||||||||||||||||||||||||
| в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час: 0,00133057857 | |||||||||||||||||||||||||
| г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 245,434 | |||||||||||||||||||||||||
| д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 0,090 | |||||||||||||||||||||||||
| е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 74,919 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, МВт: 0,006 | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, МВт 59,658 | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, МВт 15,255 | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 74,663 | |||||||||||||||||||||||||
| з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 1,495 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| для трех зон суток, МВт.ч: 1,495 | |||||||||||||||||||||||||
| по ночной зоне суток, 0,300 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по полупиковой зоне суток, 0,484 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по пиковой зоне суток, 0,711 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 153731,175 | |||||||||||||||||||||||||
| к) объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 96,810 | |||||||||||||||||||||||||
| л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 50016,416 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, 1,495 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, 39495,137 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, 10519,784 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 31706,094 | |||||||||||||||||||||||||
| н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, руб/МВт.ч.: -0,01 | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Январь 2015 г. | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 1533,45 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории: | |||||||||||||||||||||||||
| а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 1011,60 | |||||||||||||||||||||||||
| б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт: 412213,55 | |||||||||||||||||||||||||
