Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 111 270 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 31 621 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи и нагрузочных потерь) 79 649 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  194,123 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 99,294 МВт.
 
сен.16
  руб/кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в .т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за иные услуги (ОАО "АТС", ОАО "СО ЕЭС", комплексную услугу по расчету обязательств и требований - ОАО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Одноставочные тарифы по 1 ценовой категории          
    2,01361          
  ВН            
  <150 кВт 2,47648 2,28465 0,18889 0,00294 4,49009
  150-670 кВт 2,46113 2,28465 0,17354 0,00294 4,47474
  670 кВт - 10 МВт 2,40569 2,28465 0,11810 0,00294 4,41930
  >10МВт 2,35673 2,28465 0,06914 0,00294 4,37034
             
  СН1          
  <150 кВт 2,62403 2,43220 0,18889 0,00294 4,63764
  150-670 кВт 2,60868 2,43220 0,17354 0,00294 4,62229
  670 кВт - 10 МВт 2,55324 2,43220 0,11810 0,00294 4,56685
  >10МВт 2,50428 2,43220 0,06914 0,00294 4,51789
             
  СН2          
  <150 кВт 2,75789 2,56606 0,18889 0,00294 4,77150
  150-670 кВт 2,74254 2,56606 0,17354 0,00294 4,75615
  670 кВт - 10 МВт 2,68710 2,56606 0,11810 0,00294 4,70071
  >10МВт 2,63814 2,56606 0,06914 0,00294 4,65175
             
  НН          
  <150 кВт 3,24619 3,05436 0,18889 0,00294 5,25980
  150-670 кВт 3,23084 3,05436 0,17354 0,00294 5,24445
  670 кВт - 10 МВт 3,17540 3,05436 0,11810 0,00294 5,18901
  >10МВт 3,12644 3,05436 0,06914 0,00294 5,14005
             
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по трем зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны 1,02245          
  ВН            
  <150 кВт 2,38350 2,28465 0,095910 0,00294 3,40595
  150-670 кВт 2,37571 2,28465 0,08812 0,00294 3,39816
  670 кВт - 10 МВт 2,34756 2,28465 0,05997 0,00294 3,37001
  >10МВт 2,32270 2,28465 0,03511 0,00294 3,34515
             
  СН1          
  <150 кВт 2,53105 2,43220 0,09591 0,00294 3,55350
  150-670 кВт 2,52326 2,43220 0,08812 0,00294 3,54571
  670 кВт - 10 МВт 2,49511 2,43220 0,05997 0,00294 3,51756
  >10МВт 2,47025 2,43220 0,03511 0,00294 3,49270
             
  СН2          
  <150 кВт 2,66491 2,56606 0,09591 0,00294 3,68736
  150-670 кВт 2,65712 2,56606 0,08812 0,00294 3,67957
  670 кВт - 10 МВт 2,62897 2,56606 0,05997 0,00294 3,65142
  >10МВт 2,60411 2,56606 0,03511 0,00294 3,62656
             
  НН          
  <150 кВт 3,15321 3,05436 0,09591 0,00294 4,17566
  150-670 кВт 3,14542 3,05436 0,08812 0,00294 4,16787
  670 кВт - 10 МВт 3,11727 3,05436 0,05997 0,00294 4,13972
  >10МВт 3,09241 3,05436 0,03511 0,00294 4,11486
             
  Тариф полупиковой зоны 2,10974          
  ВН            
  <150 кВт 2,48550 2,28465 0,19791 0,00294 4,59524
  150-670 кВт 2,46942 2,28465 0,18183 0,00294 4,57916
  670 кВт - 10 МВт 2,41133 2,28465 0,12374 0,00294 4,52107
  >10МВт 2,36003 2,28465 0,07244 0,00294 4,46977
             
  СН1          
  <150 кВт 2,63305 2,43220 0,19791 0,00294 4,74279
  150-670 кВт 2,61697 2,43220 0,18183 0,00294 4,72671
  670 кВт - 10 МВт 2,55888 2,43220 0,12374 0,00294 4,66862
  >10МВт 2,50758 2,43220 0,07244 0,00294 4,61732
             
  СН2          
  <150 кВт 2,76691 2,56606 0,19791 0,00294 4,87665
  150-670 кВт 2,75083 2,56606 0,18183 0,00294 4,86057
  670 кВт - 10 МВт 2,69274 2,56606 0,12374 0,00294 4,80248
  >10МВт 2,64144 2,56606 0,07244 0,00294 4,75118
             
  НН          
  <150 кВт 3,25521 3,05436 0,19791 0,00294 5,36495
  150-670 кВт 3,23913 3,05436 0,18183 0,00294 5,34887
  670 кВт - 10 МВт 3,18104 3,05436 0,12374 0,00294 5,29078
  >10МВт 3,12974 3,05436 0,07244 0,00294 5,23948
             
  Тариф пиковой зоны 4,06121          
  ВН            
  <150 кВт 2,66856 2,28465 0,38097 0,00294 6,72977
  150-670 кВт 2,63760 2,28465 0,35001 0,00294 6,69881
  670 кВт - 10 МВт 2,52579 2,28465 0,23820 0,00294 6,58700
  >10МВт 2,42703 2,28465 0,13944 0,00294 6,48824
             
  СН1          
  <150 кВт 2,81611 2,43220 0,38097 0,00294 6,87732
  150-670 кВт 2,78515 2,43220 0,35001 0,00294 6,84636
  670 кВт - 10 МВт 2,67334 2,43220 0,23820 0,00294 6,73455
  >10МВт 2,57458 2,43220 0,13944 0,00294 6,63579
             
  СН2          
  <150 кВт 2,94997 2,56606 0,38097 0,00294 7,01118
  150-670 кВт 2,91901 2,56606 0,35001 0,00294 6,98022
  670 кВт - 10 МВт 2,80720 2,56606 0,23820 0,00294 6,86841
  >10МВт 2,70844 2,56606 0,13944 0,00294 6,76965
             
  НН          
  <150 кВт 3,43827 3,05436 0,38097 0,00294 7,49948
  150-670 кВт 3,40731 3,05436 0,35001 0,00294 7,46852
  670 кВт - 10 МВт 3,29550 3,05436 0,23820 0,00294 7,35671
  >10МВт 3,19674 3,05436 0,13944 0,00294 7,25795
             
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по двум зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны 1,02245          
  ВН            
  <150 кВт 2,38350 2,28465 0,09591 0,00294 3,40595
  150-670 кВт 2,37571 2,28465 0,08812 0,00294 3,39816
  670 кВт - 10 МВт 2,34756 2,28465 0,05997 0,00294 3,37001
  >10МВт 2,32270 2,28465 0,03511 0,00294 3,34515
             
  СН1          
  <150 кВт 2,53105 2,43220 0,09591 0,00294 3,55350
  150-670 кВт 2,52326 2,43220 0,08812 0,00294 3,54571
  670 кВт - 10 МВт 2,49511 2,43220 0,05997 0,00294 3,51756
  >10МВт 2,47025 2,43220 0,03511 0,00294 3,49270
             
  СН2          
  <150 кВт 2,66491 2,56606 0,09591 0,00294 3,68736
  150-670 кВт 2,65712 2,56606 0,08812 0,00294 3,67957
  670 кВт - 10 МВт 2,62897 2,56606 0,05997 0,00294 3,65142
  >10МВт 2,60411 2,56606 0,03511 0,00294 3,62656
             
  НН          
  <150 кВт 3,15321 3,05436 0,09591 0,00294 4,17566
  150-670 кВт 3,14542 3,05436 0,08812 0,00294 4,16787
  670 кВт - 10 МВт 3,11727 3,05436 0,05997 0,00294 4,13972
  >10МВт 3,09241 3,05436 0,03511 0,00294 4,11486
             
  Тариф дневной зоны 2,88896          
  ВН          
  <150 кВт 2,55859 2,28465 0,27100 0,00294 5,44755
  150-670 кВт 2,53657 2,28465 0,24898 0,00294 5,42553
  670 кВт - 10 МВт 2,45704 2,28465 0,16945 0,00294 5,34600
  >10МВт 2,38678 2,28465 0,09919 0,00294 5,27574
             
  СН1          
  <150 кВт 2,70614 2,43220 0,27100 0,00294 5,59510  
  150-670 кВт 2,68412 2,43220 0,24898 0,00294 5,57308
  670 кВт - 10 МВт 2,60459 2,43220 0,16945 0,00294 5,49355
  >10МВт 2,53433 2,43220 0,09919 0,00294 5,42329
             
  СН2          
  <150 кВт 2,84000 2,56606 0,27100 0,00294 5,72896
  150-670 кВт 2,81798 2,56606 0,24898 0,00294 5,70694
  670 кВт - 10 МВт 2,73845 2,56606 0,16945 0,00294 5,62741
  >10МВт 2,66819 2,56606 0,09919 0,00294 5,55715
             
  НН          
  <150 кВт 3,32830 3,05436 0,27100 0,00294 6,21726
  150-670 кВт 3,30628 3,05436 0,24898 0,00294 6,19524
  670 кВт - 10 МВт 3,22675 3,05436 0,16945 0,00294 6,11571
  >10МВт 3,15649 3,05436 0,09919 0,00294 6,04545
             
4 Потребители с почасовыми тарифами по 3,5 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 2,28465 0,00294
  150-670 кВт 2,28465 0,00294
  670 кВт - 10 МВт 2,28465 0,00294
  >10МВт 2,28465 0,00294
       
  СН1    
  <150 кВт 2,43220 0,00294
  150-670 кВт 2,43220 0,00294
  670 кВт - 10 МВт 2,43220 0,00294
  >10МВт 2,43220 0,00294
       
  СН2    
  <150 кВт 2,56606 0,00294
  150-670 кВт 2,56606 0,00294
  670 кВт - 10 МВт 2,56606 0,00294
  >10МВт 2,56606 0,00294
       
  НН    
  <150 кВт 3,05436 0,00294
  150-670 кВт 3,05436 0,00294
  670 кВт - 10 МВт 3,05436 0,00294
  >10МВт 3,05436 0,00294
       
5 Потребители с почасовыми тарифами по 4,6 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 0,07059 0,00294
  150-670 кВт 0,07059 0,00294
  670 кВт - 10 МВт 0,07059 0,00294
  >10МВт 0,07059 0,00294
       
  СН1    
  <150 кВт 0,19260 0,00294
  150-670 кВт 0,19260 0,00294
  670 кВт - 10 МВт 0,19260 0,00294
  >10МВт 0,19260 0,00294
       
  СН2    
  <150 кВт 0,27330 0,00294
  150-670 кВт 0,27330 0,00294
  670 кВт - 10 МВт 0,27330 0,00294
  >10МВт 0,27330 0,00294
       
  НН    
  <150 кВт 0,61083 0,00294
  150-670 кВт 0,61083 0,00294
  670 кВт - 10 МВт 0,61083 0,00294
  >10МВт 0,61083 0,00294
   
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин непревышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
4 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 2,01361 0,13547 0,00000 0,13253 0,00294 2,14908
5 Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 2,01361 0,13547 0,00000 0,13253 0,00294 2,14908
6 Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 2,01361 0,13547 0,00000 0,13253 0,00294 2,14908
7 ОАО "Тамбовская сетевая компания" 2,01361 0,13547 0,00000 0,13253 0,00294 2,14908
8 АО "Тамбовский завод "Ревтруд" 2,01361 0,13547 0,00000 0,13253 0,00294 2,14908
9 МУП "Мичуринские городские электрические сети" 2,01361 0,13547 0,00000 0,13253 0,00294 2,14908
10 АО "ТКС" Электрические сети 2,01361 0,13547 0,00000 0,13253 0,00294 2,14908
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин превышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
11 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 2,01361 0,12104 0,00000 0,11810 0,00294 2,13465
12 Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 2,01361 0,12104 0,00000 0,11810 0,00294 2,13465
13 Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 2,01361 0,12104 0,00000 0,11810 0,00294 2,13465
14 ОАО "Тамбовская сетевая компания" 2,01361 0,12104 0,00000 0,11810 0,00294 2,13465
15 АО "Тамбовский завод "Ревтруд" 2,01361 0,12104 0,00000 0,11810 0,00294 2,13465
16 МУП "Мичуринские городские электрические сети" 2,01361 0,12104 0,00000 0,11810 0,00294 2,13465
17 АО "ТКС" Электрические сети 2,01361 0,12104 0,00000 0,11810 0,00294 2,13465