| Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в ноябре 2016 г. | ||||||||||||||||||||||||
| , | ||||||||||||||||||||||||
| I. Первая ценовая категория | ||||||||||||||||||||||||
| (для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Предельный уровень нерегулируемых цен | ||||||||||||||||||||||||
| Уровень напряжения | ||||||||||||||||||||||||
| ВН | СН I | СН II | НН | |||||||||||||||||||||
| Предельный уровень нерегулируемых цен (рублей/МВт.ч без НДС) | Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт | 4390,06 | 4537,61 | 4671,47 | 5159,77 | |||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт | 4375,41 | 4522,96 | 4656,82 | 5145,12 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт | 4322,48 | 4470,03 | 4603,89 | 5092,19 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт | 4275,73 | 4423,28 | 4557,14 | 5045,44 | ||||||||||||||||||||
| 2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 1922,47 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории: | ||||||||||||||||||||||||
| а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 1194,16 | ||||||||||||||||||||||||
| б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт: 460038,52 | ||||||||||||||||||||||||
| в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час: 0,00158315275 | ||||||||||||||||||||||||
| г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 236,804 | ||||||||||||||||||||||||
| д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 0,328 | ||||||||||||||||||||||||
| е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 62,348 | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, МВт: 0,004 | ||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, МВт 47,243 | ||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, МВт 15,101 | ||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, МВт 0 | ||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, МВт 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 62,7899 | ||||||||||||||||||||||||
| з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 1,440 | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
| для трех зон суток, МВт.ч: 1,440 | ||||||||||||||||||||||||
| по ночной зоне суток, 0,410 МВт.ч | ||||||||||||||||||||||||
| по полупиковой зоне суток, 0,600 МВт.ч | ||||||||||||||||||||||||
| по пиковой зоне суток, 0,430 МВт.ч | ||||||||||||||||||||||||
| и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 142628,554 | ||||||||||||||||||||||||
| к) объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 250,964 | ||||||||||||||||||||||||
| л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 38127,134 | ||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории,1,440 МВт.ч | ||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, 27813,611 МВт.ч. | ||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, 10312,083 МВт.ч. | ||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, 0 | ||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, 0 | ||||||||||||||||||||||||
| м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 334011,200 | ||||||||||||||||||||||||
| н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, руб/МВт.ч.: 0 | ||||||||||||||||||||||||
| II. Вторая ценовая категория | ||||||||||||||||||||||||
| (для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Предельный уровень нерегулируемых цен для трех зон суток, руб./МВт.ч без НДС | ||||||||||||||||||||||||
| Зоны суток | Макс.мощность | Уровень напряжения | ||||||||||||||||||||||
| ВН | СН I | СН II | НН | |||||||||||||||||||||
| Ночь (рублей/МВт.ч без НДС) |
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт | 3261,53 | 3409,08 | 3542,94 | 4031,24 | |||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт | 3254,74 | 3402,29 | 3536,15 | 4024,45 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт | 3230,21 | 3377,76 | 3511,62 | 3999,92 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт | 3208,55 | 3356,10 | 3489,96 | 3978,26 | ||||||||||||||||||||
| Полупик (рублей/МВт.ч без НДС) |
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт | 4499,51 | 4647,06 | 4780,92 | 5269,22 | |||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт | 4484,09 | 4631,64 | 4765,50 | 5253,80 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт | 4428,41 | 4575,96 | 4709,82 | 5198,12 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт | 4379,22 | 4526,77 | 4660,63 | 5148,93 | ||||||||||||||||||||
| Пик (рублей/МВт.ч без НДС) |
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт | 7496,86 | 7644,41 | 7778,27 | 8266,57 | |||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт | 7460,55 | 7608,10 | 7741,96 | 8230,26 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт | 7329,42 | 7476,97 | 7610,83 | 8099,13 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт | 7213,60 | 7361,15 | 7495,01 | 7983,31 | ||||||||||||||||||||
| 1. Предельный уровень нерегулируемых цен для двух зон суток, руб./МВт.ч без НДС | ||||||||||||||||||||||||
| Зоны суток | Макс.мощность | Уровень напряжения | ||||||||||||||||||||||
| ВН | СН I | СН II | НН | |||||||||||||||||||||
| Ночь (рублей/МВт.ч без НДС) |
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт | 3261,53 | 3409,08 | 3542,94 | 4031,24 | |||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт | 3254,74 | 3402,29 | 3536,15 | 4024,45 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт | 3230,21 | 3377,76 | 3511,62 | 3999,92 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт | 3208,55 | 3356,10 | 3489,96 | 3978,26 | ||||||||||||||||||||
| День (рублей/МВт.ч без НДС) |
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт | 5610,28 | 5757,83 | 5891,69 | 6379,99 | |||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт | 5587,12 | 5734,67 | 5868,53 | 6356,83 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт | 5503,48 | 5651,03 | 5784,89 | 6273,19 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт | 5429,60 | 5577,15 | 5711,01 | 6199,31 | ||||||||||||||||||||
| III. Третья ценовая категория | ||||||||||||||||||||||||
| (для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемой цены, руб./МВт.ч без НДС | ||||||||||||||||||||||||
| а) для потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 150 кВт. | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Ставка для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения ВН | |||||||||||||||||||||||
| 0:00-1:00 | 1:00-2:00 | 2:00-3:00 | 3:00-4:00 | 4:00-5:00 | 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | 22:00-23:00 | 23:00-0:00 | |
| 1 | 3 241,19 | 3 187,31 | 3 189,74 | 3 169,78 | 3 211,35 | 3 295,53 | 3 423,63 | 3 546,81 | 3 656,86 | 3 736,36 | 3 747,55 | 3 736,24 | 3 748,82 | 3 742,92 | 3 730,90 | 3 725,73 | 3 724,90 | 3 759,65 | 3 781,11 | 3 764,92 | 3 749,93 | 3 698,83 | 3 462,34 | 3 298,66 |
| 2 | 3 193,85 | 3 154,86 | 3 076,16 | 3 040,73 | 3 115,32 | 3 228,25 | 3 305,37 | 3 400,24 | 3 588,85 | 3 674,42 | 3 683,13 | 3 662,25 | 3 684,14 | 3 714,27 | 3 729,37 | 3 726,55 | 3 648,08 | 3 728,64 | 3 747,20 | 3 687,31 | 3 625,30 | 3 487,60 | 3 409,03 | 3 280,22 |
| 3 | 3 266,33 | 3 219,26 | 3 175,19 | 3 166,61 | 3 178,06 | 3 264,64 | 3 387,03 | 3 502,17 | 3 677,63 | 3 725,88 | 3 771,68 | 3 754,37 | 3 778,69 | 3 776,53 | 3 733,60 | 3 724,52 | 3 689,32 | 3 740,32 | 3 763,78 | 3 736,01 | 3 724,11 | 3 647,42 | 3 475,03 | 3 341,56 |
| 4 | 3 317,53 | 3 255,46 | 3 193,09 | 3 187,64 | 3 188,69 | 3 254,54 | 3 319,87 | 3 340,55 | 3 458,19 | 3 542,22 | 3 608,38 | 3 614,77 | 3 615,69 | 3 616,91 | 3 626,89 | 3 654,96 | 3 676,73 | 3 733,71 | 3 746,84 | 3 720,84 | 3 696,17 | 3 641,43 | 3 459,63 | 3 309,70 |
| 5 | 3 328,30 | 3 252,50 | 3 197,08 | 3 186,57 | 3 187,67 | 3 251,68 | 3 326,04 | 3 369,43 | 3 538,35 | 3 686,95 | 3 723,10 | 3 725,61 | 3 730,34 | 3 739,75 | 3 737,62 | 3 735,02 | 3 741,49 | 3 770,69 | 3 787,00 | 3 768,24 | 3 756,20 | 3 737,40 | 3 524,46 | 3 339,19 |
| 6 | 3 353,50 | 3 270,49 | 3 192,06 | 3 159,28 | 3 160,00 | 3 192,24 | 3 248,12 | 3 321,26 | 3 400,93 | 3 555,42 | 3 643,70 | 3 665,28 | 3 668,96 | 3 671,08 | 3 677,68 | 3 690,13 | 3 711,19 | 3 758,97 | 3 775,60 | 3 752,67 | 3 730,92 | 3 697,54 | 3 483,04 | 3 365,43 |
| 7 | 3 293,45 | 3 205,63 | 3 132,27 | 3 115,55 | 3 160,64 | 3 259,20 | 3 341,20 | 3 567,82 | 3 620,46 | 3 659,46 | 3 671,64 | 3 673,63 | 3 697,74 | 3 698,20 | 3 686,92 | 3 677,13 | 3 678,82 | 3 735,38 | 3 747,90 | 3 686,10 | 3 661,52 | 3 628,90 | 3 426,36 | 3 282,98 |
| 8 | 3 166,62 | 3 101,45 | 2 994,42 | 2 992,21 | 3 026,11 | 2 727,22 | 3 228,85 | 3 350,77 | 3 557,66 | 3 577,45 | 3 586,58 | 3 590,91 | 3 597,02 | 3 600,69 | 3 580,94 | 3 572,15 | 3 572,04 | 3 654,19 | 3 667,24 | 3 587,60 | 3 571,54 | 3 539,27 | 3 336,63 | 3 248,76 |
| 9 | 3 154,86 | 3 085,14 | 3 044,81 | 3 033,54 | 3 078,50 | 3 186,23 | 3 284,34 | 3 451,75 | 3 645,80 | 3 704,73 | 3 743,03 | 3 722,40 | 3 739,32 | 3 739,18 | 3 711,64 | 3 713,71 | 3 708,58 | 3 740,57 | 3 737,01 | 3 719,09 | 3 707,01 | 3 651,00 | 3 442,51 | 3 297,86 |
| 10 | 3 168,31 | 3 140,11 | 3 064,01 | 3 044,26 | 3 111,75 | 3 173,05 | 3 258,48 | 3 436,02 | 3 597,42 | 3 662,49 | 3 685,12 | 3 668,61 | 3 681,94 | 3 674,22 | 3 669,06 | 3 672,08 | 3 664,19 | 3 701,67 | 3 687,22 | 3 651,51 | 3 642,39 | 3 544,61 | 3 360,84 | 3 260,02 |
| 11 | 3 265,37 | 3 178,87 | 3 132,42 | 3 128,46 | 3 167,59 | 3 253,21 | 3 340,24 | 3 560,19 | 3 694,05 | 3 729,74 | 3 755,37 | 3 735,41 | 3 756,41 | 3 753,87 | 3 735,91 | 3 737,29 | 3 731,37 | 3 784,22 | 3 768,53 | 3 745,19 | 3 733,35 | 3 701,10 | 3 526,33 | 3 402,51 |
| 12 | 3 335,30 | 3 281,82 | 3 260,15 | 3 186,46 | 3 189,03 | 3 237,23 | 3 296,92 | 3 384,01 | 3 612,75 | 3 715,16 | 3 745,46 | 3 747,68 | 3 742,63 | 3 740,72 | 3 741,60 | 3 745,73 | 3 749,77 | 3 792,53 | 3 808,76 | 3 776,37 | 3 764,55 | 3 741,25 | 3 457,69 | 3 362,33 |
| 13 | 3 327,97 | 3 235,54 | 3 186,26 | 3 170,38 | 3 184,10 | 3 216,09 | 3 281,89 | 3 289,06 | 3 349,02 | 3 459,82 | 3 529,83 | 3 527,44 | 3 542,40 | 3 542,54 | 3 540,65 | 3 548,85 | 3 611,03 | 3 699,52 | 3 707,56 | 3 657,00 | 3 636,92 | 3 588,65 | 3 361,99 | 3 308,36 |
| 14 | 3 235,67 | 3 160,47 | 3 121,67 | 3 115,50 | 3 177,14 | 3 243,89 | 3 400,20 | 3 574,57 | 3 644,17 | 3 770,20 | 3 780,69 | 3 772,55 | 3 786,10 | 3 777,77 | 3 769,10 | 3 742,13 | 3 762,19 | 3 802,42 | 3 789,10 | 3 722,31 | 3 683,09 | 3 658,14 | 3 443,10 | 3 357,16 |
| 15 | 3 235,46 | 3 184,41 | 3 126,66 | 3 130,77 | 3 189,25 | 3 261,69 | 3 333,40 | 3 443,90 | 3 623,27 | 3 727,15 | 3 736,91 | 3 719,75 | 3 737,46 | 3 739,92 | 3 709,58 | 3 690,80 | 3 702,78 | 3 766,22 | 3 770,63 | 3 715,55 | 3 678,35 | 3 551,26 | 3 427,93 | 3 331,04 |
| 16 | 3 224,78 | 3 164,29 | 3 120,82 | 3 124,82 | 3 198,72 | 3 283,81 | 3 359,34 | 3 509,87 | 3 660,51 | 3 812,67 | 3 828,25 | 3 794,84 | 3 830,99 | 3 830,39 | 3 748,87 | 3 730,55 | 3 754,35 | 3 853,03 | 3 826,74 | 3 708,30 | 3 693,63 | 3 610,68 | 3 439,49 | 3 363,39 |
| 17 | 3 241,48 | 3 182,09 | 3 114,04 | 3 116,03 | 3 194,75 | 3 295,16 | 3 370,16 | 3 580,56 | 3 717,80 | 3 835,80 | 3 851,92 | 3 819,30 | 3 848,75 | 3 849,26 | 3 794,03 | 3 759,51 | 3 812,19 | 3 875,40 | 3 851,31 | 3 770,32 | 3 729,69 | 3 647,56 | 3 444,39 | 3 385,04 |
| 18 | 3 363,13 | 3 280,77 | 3 222,42 | 3 219,71 | 3 278,88 | 3 374,90 | 3 535,61 | 3 703,43 | 3 795,64 | 3 881,81 | 3 896,80 | 3 876,02 | 3 905,02 | 3 903,72 | 3 846,48 | 3 825,16 | 3 868,64 | 3 921,68 | 3 919,11 | 3 844,00 | 3 828,25 | 3 797,03 | 3 681,49 | 3 567,69 |
| 19 | 3 427,18 | 3 358,91 | 3 301,71 | 3 281,16 | 3 298,98 | 3 353,38 | 3 387,65 | 3 597,85 | 3 692,93 | 3 741,72 | 3 792,89 | 3 796,89 | 3 763,83 | 3 758,38 | 3 762,49 | 3 815,56 | 3 848,08 | 3 978,59 | 3 961,02 | 3 916,99 | 3 809,69 | 3 762,81 | 3 699,77 | 3 466,30 |
| 20 | 3 390,85 | 3 281,09 | 3 231,41 | 3 208,57 | 3 216,42 | 3 275,07 | 3 330,86 | 3 361,96 | 3 496,95 | 3 708,36 | 3 738,06 | 3 745,90 | 3 749,97 | 3 750,13 | 3 752,03 | 3 761,90 | 3 795,75 | 3 887,87 | 3 925,01 | 3 872,99 | 3 831,95 | 3 780,78 | 3 700,74 | 3 478,64 |
| 21 | 3 355,83 | 3 272,16 | 3 216,33 | 3 217,33 | 3 276,07 | 3 351,17 | 3 433,03 | 3 661,99 | 3 796,43 | 3 883,08 | 3 902,62 | 3 883,66 | 3 912,17 | 3 909,66 | 3 876,14 | 3 868,25 | 3 892,38 | 3 943,34 | 3 941,76 | 3 875,58 | 3 846,66 | 3 801,16 | 3 542,70 | 3 455,61 |
| 22 | 3 306,07 | 3 227,79 | 3 203,77 | 3 202,18 | 3 226,52 | 3 298,24 | 3 431,13 | 3 688,01 | 3 779,65 | 3 847,63 | 3 876,46 | 3 848,85 | 3 850,68 | 3 855,27 | 3 835,97 | 3 779,62 | 3 830,60 | 3 910,73 | 3 904,86 | 3 876,16 | 3 833,94 | 3 817,75 | 3 600,53 | 3 436,41 |
| 23 | 3 260,18 | 3 203,49 | 3 194,25 | 3 193,81 | 3 215,52 | 3 299,92 | 3 416,79 | 3 690,90 | 3 805,40 | 3 897,25 | 3 873,06 | 3 857,55 | 3 870,29 | 3 866,04 | 3 832,62 | 3 777,42 | 3 840,58 | 3 886,60 | 3 856,85 | 3 864,68 | 3 833,52 | 3 795,46 | 3 508,33 | 3 431,23 |
| 24 | 3 305,73 | 3 228,85 | 3 218,23 | 3 216,50 | 3 234,89 | 3 341,45 | 3 519,22 | 3 696,40 | 3 800,55 | 3 886,10 | 3 911,98 | 3 878,60 | 3 897,62 | 3 896,95 | 3 862,23 | 3 826,91 | 3 878,19 | 3 916,25 | 3 907,06 | 3 897,47 | 3 862,49 | 3 840,12 | 3 615,62 | 3 488,18 |
| 25 | 3 327,22 | 3 242,29 | 3 225,08 | 3 221,05 | 3 219,85 | 3 327,43 | 3 522,27 | 3 729,31 | 3 805,51 | 3 871,91 | 3 887,01 | 3 858,15 | 3 887,37 | 3 880,63 | 3 844,25 | 3 797,93 | 3 829,91 | 3 879,83 | 3 880,97 | 3 874,01 | 3 830,99 | 3 823,35 | 3 634,15 | 3 473,63 |
| 26 | 3 428,11 | 3 322,96 | 3 315,11 | 3 300,75 | 3 302,11 | 3 311,86 | 3 346,98 | 3 488,68 | 3 692,96 | 3 791,14 | 3 831,50 | 3 836,93 | 3 828,52 | 3 828,87 | 3 828,91 | 3 808,63 | 3 842,35 | 3 910,33 | 3 905,76 | 3 873,27 | 3 844,00 | 3 793,65 | 3 542,35 | 3 423,80 |
| 27 | 3 356,61 | 3 318,72 | 3 312,29 | 3 301,92 | 3 305,75 | 3 322,72 | 3 341,96 | 3 343,26 | 3 369,97 | 3 631,70 | 3 723,85 | 3 735,76 | 3 734,64 | 3 731,38 | 3 738,26 | 3 744,69 | 3 765,81 | 3 855,38 | 3 859,14 | 3 804,24 | 3 780,99 | 3 763,45 | 3 518,67 | 3 441,72 |
| 28 | 3 320,24 | 3 242,70 | 3 206,03 | 3 199,88 | 3 218,39 | 3 298,78 | 3 376,80 | 3 660,90 | 3 765,13 | 3 849,22 | 3 863,31 | 3 840,99 | 3 847,89 | 3 846,35 | 3 830,05 | 3 808,71 | 3 833,18 | 3 916,21 | 3 901,36 | 3 841,07 | 3 812,45 | 3 777,70 | 3 484,07 | 3 341,94 |
| 29 | 3 234,48 | 3 196,88 | 3 159,23 | 3 161,07 | 3 208,48 | 3 265,82 | 3 348,31 | 3 562,28 | 3 719,42 | 3 832,78 | 3 888,26 | 3 830,94 | 3 889,49 | 3 868,67 | 3 829,56 | 3 752,26 | 3 828,86 | 3 919,54 | 3 906,82 | 3 875,05 | 3 773,42 | 3 750,74 | 3 495,33 | 3 344,98 |
| 30 | 3 228,97 | 3 172,84 | 3 122,20 | 3 120,99 | 3 193,79 | 3 237,74 | 3 346,36 | 3 542,71 | 3 719,12 | 3 760,62 | 3 771,78 | 3 755,11 | 3 759,37 | 3 763,12 | 3 752,33 | 3 720,17 | 3 704,69 | 3 753,94 | 3 741,37 | 3 723,78 | 3 660,80 | 3 597,14 | 3 444,92 | 3 337,98 |
| Дата | Ставка для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН1 | |||||||||||||||||||||||
| 0:00-1:00 | 1:00-2:00 | 2:00-3:00 | 3:00-4:00 | 4:00-5:00 | 5:00-6:00 | 6:00-7:00 | 7:00-8:00 | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | 21:00-22:00 | 22:00-23:00 | 23:00-0:00 | |
| 1 | 3 388,74 | 3 334,86 | 3 337,29 | 3 317,33 | 3 358,90 | 3 443,08 | 3 571,18 | 3 694,36 | 3 804,41 | 3 883,91 | 3 895,10 | 3 883,79 | 3 896,37 | 3 890,47 | 3 878,45 | 3 873,28 | 3 872,45 | 3 907,20 | 3 928,66 | 3 912,47 | 3 897,48 | 3 846,38 | 3 609,89 | 3 446,21 |
| 2 | 3 341,40 | 3 302,41 | 3 223,71 | 3 188,28 | 3 262,87 | 3 375,80 | 3 452,92 | 3 547,79 | 3 736,40 | 3 821,97 | 3 830,68 | 3 809,80 | 3 831,69 | 3 861,82 | 3 876,92 | 3 874,10 | 3 795,63 | 3 876,19 | 3 894,75 | 3 834,86 | 3 772,85 | 3 635,15 | 3 556,58 | 3 427,77 |
| 3 | 3 413,88 | 3 366,81 | 3 322,74 | 3 314,16 | 3 325,61 | 3 412,19 | 3 534,58 | 3 649,72 | 3 825,18 | 3 873,43 | 3 919,23 | 3 901,92 | 3 926,24 | 3 924,08 | 3 881,15 | 3 872,07 | 3 836,87 | 3 887,87 | 3 911,33 | 3 883,56 | 3 871,66 | 3 794,97 | 3 622,58 | 3 489,11 |
| 4 | 3 465,08 | 3 403,01 | 3 340,64 | 3 335,19 | 3 336,24 | 3 402,09 | 3 467,42 | 3 488,10 | 3 605,74 | 3 689,77 | 3 755,93 | 3 762,32 | 3 763,24 | 3 764,46 | 3 774,44 | 3 802,51 | 3 824,28 | 3 881,26 | 3 894,39 | 3 868,39 | 3 843,72 | 3 788,98 | 3 607,18 | 3 457,25 |
| 5 | 3 475,85 | 3 400,05 | 3 344,63 | 3 334,12 | 3 335,22 | 3 399,23 | 3 473,59 | 3 516,98 | 3 685,90 | 3 834,50 | 3 870,65 | 3 873,16 | 3 877,89 | 3 887,30 | 3 885,17 | 3 882,57 | 3 889,04 | 3 918,24 | 3 934,55 | 3 915,79 | 3 903,75 | 3 884,95 | 3 672,01 | 3 486,74 |
| 6 | 3 501,05 | 3 418,04 | 3 339,61 | 3 306,83 | 3 307,55 | 3 339,79 | 3 395,67 | 3 468,81 | 3 548,48 | 3 702,97 | 3 791,25 | 3 812,83 | 3 816,51 | 3 818,63 | 3 825,23 | 3 837,68 | 3 858,74 | 3 906,52 | 3 923,15 | 3 900,22 | 3 878,47 | 3 845,09 | 3 630,59 | 3 512,98 |
| 7 | 3 441,00 | 3 353,18 | 3 279,82 | 3 263,10 | 3 308,19 | 3 406,75 | 3 488,75 | 3 715,37 | 3 768,01 | 3 807,01 | 3 819,19 | 3 821,18 | 3 845,29 | 3 845,75 | 3 834,47 | 3 824,68 | 3 826,37 | 3 882,93 | 3 895,45 | 3 833,65 | 3 809,07 | 3 776,45 | 3 573,91 | 3 430,53 |
| 8 | 3 314,17 | 3 249,00 | 3 141,97 | 3 139,76 | 3 173,66 | 2 874,77 | 3 376,40 | 3 498,32 | 3 705,21 | 3 725,00 | 3 734,13 | 3 738,46 | 3 744,57 | 3 748,24 | 3 728,49 | 3 719,70 | 3 719,59 | 3 801,74 | 3 814,79 | 3 735,15 | 3 719,09 | 3 686,82 | 3 484,18 | 3 396,31 |
| 9 | 3 302,41 | 3 232,69 | 3 192,36 | 3 181,09 | 3 226,05 | 3 333,78 | 3 431,89 | 3 599,30 | 3 793,35 | 3 852,28 | 3 890,58 | 3 869,95 | 3 886,87 | 3 886,73 | 3 859,19 | 3 861,26 | 3 856,13 | 3 888,12 | 3 884,56 | 3 866,64 | 3 854,56 | 3 798,55 | 3 590,06 | 3 445,41 |
| 10 | 3 315,86 | 3 287,66 | 3 211,56 | 3 191,81 | 3 259,30 | 3 320,60 | 3 406,03 | 3 583,57 | 3 744,97 | 3 810,04 | 3 832,67 | 3 816,16 | 3 829,49 | 3 821,77 | 3 816,61 | 3 819,63 | 3 811,74 | 3 849,22 | 3 834,77 | 3 799,06 | 3 789,94 | 3 692,16 | 3 508,39 | 3 407,57 |
| 11 | 3 412,92 | 3 326,42 | 3 279,97 | 3 276,01 | 3 315,14 | 3 400,76 | 3 487,79 | 3 707,74 | 3 841,60 | 3 877,29 | 3 902,92 | 3 882,96 | 3 903,96 | 3 901,42 | 3 883,46 | 3 884,84 | 3 878,92 | 3 931,77 | 3 916,08 | 3 892,74 | 3 880,90 | 3 848,65 | 3 673,88 | 3 550,06 |
| 12 | 3 482,85 | 3 429,37 | 3 407,70 | 3 334,01 | 3 336,58 | 3 384,78 | 3 444,47 | 3 531,56 | 3 760,30 | 3 862,71 | 3 893,01 | 3 895,23 | 3 890,18 | 3 888,27 | 3 889,15 | 3 893,28 | 3 897,32 | 3 940,08 | 3 956,31 | 3 923,92 | 3 912,10 | 3 888,80 | 3 605,24 | 3 509,88 |
| 13 | 3 475,52 | 3 383,09 | 3 333,81 | 3 317,93 | 3 331,65 | 3 363,64 | 3 429,44 | 3 436,61 | 3 496,57 | 3 607,37 | 3 677,38 | 3 674,99 | 3 689,95 | 3 690,09 | 3 688,20 | 3 696,40 | 3 758,58 | 3 847,07 | 3 855,11 | 3 804,55 | 3 784,47 | 3 736,20 | 3 509,54 | 3 455,91 |
