Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 148 504 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 38 316 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи и нагрузочных потерь) 110 188 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  241,429 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 112,734 МВт.
 
янв.17
  руб/кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в .т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за иные услуги (АО "АТС", АО "СО ЕЭС", комплексную услугу по расчету обязательств и требований - АО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Одноставочные тарифы по 1 ценовой категории       \  
    1,80315          
  ВН            
  <150 кВт 2,45687 2,28465 0,16915 0,00307 4,26002
  150-670 кВт 2,44312 2,28465 0,15540 0,00307 4,24627
  670 кВт - 10 МВт 2,39348 2,28465 0,10576 0,00307 4,19663
  >10МВт 2,34963 2,28465 0,06191 0,00307 4,15278
             
  СН1          
  <150 кВт 2,60442 2,43220 0,16915 0,00307 4,40757
  150-670 кВт 2,59067 2,43220 0,15540 0,00307 4,39382
  670 кВт - 10 МВт 2,54103 2,43220 0,10576 0,00307 4,34418
  >10МВт 2,49718 2,43220 0,06191 0,00307 4,30033
             
  СН2          
  <150 кВт 2,73828 2,56606 0,16915 0,00307 4,54143
  150-670 кВт 2,72453 2,56606 0,15540 0,00307 4,52768
  670 кВт - 10 МВт 2,67489 2,56606 0,10576 0,00307 4,47804
  >10МВт 2,63104 2,56606 0,06191 0,00307 4,43419
             
  НН          
  <150 кВт 3,22658 3,05436 0,16915 0,00307 5,02973
  150-670 кВт 3,21283 3,05436 0,15540 0,00307 5,01598
  670 кВт - 10 МВт 3,16319 3,05436 0,10576 0,00307 4,96634
  >10МВт 3,11934 3,05436 0,06191 0,00307 4,92249
             
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по трем зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны 0,93660          
  ВН            
  <150 кВт 2,37558 2,28465 0,087860 0,00307 3,31218
  150-670 кВт 2,36844 2,28465 0,08072 0,00307 3,30504
  670 кВт - 10 МВт 2,34265 2,28465 0,05493 0,00307 3,27925
  >10МВт 2,31988 2,28465 0,03216 0,00307 3,25648
             
  СН1          
  <150 кВт 2,52313 2,43220 0,08786 0,00307 3,45973
  150-670 кВт 2,51599 2,43220 0,08072 0,00307 3,45259
  670 кВт - 10 МВт 2,49020 2,43220 0,05493 0,00307 3,42680
  >10МВт 2,46743 2,43220 0,03216 0,00307 3,40403
             
  СН2          
  <150 кВт 2,65699 2,56606 0,08786 0,00307 3,59359
  150-670 кВт 2,64985 2,56606 0,08072 0,00307 3,58645
  670 кВт - 10 МВт 2,62406 2,56606 0,05493 0,00307 3,56066
  >10МВт 2,60129 2,56606 0,03216 0,00307 3,53789
             
  НН          
  <150 кВт 3,14529 3,05436 0,08786 0,00307 4,08189
  150-670 кВт 3,13815 3,05436 0,08072 0,00307 4,07475
  670 кВт - 10 МВт 3,11236 3,05436 0,05493 0,00307 4,04896
  >10МВт 3,08959 3,05436 0,03216 0,00307 4,02619
             
  Тариф полупиковой зоны 1,92532          
  ВН            
  <150 кВт 2,46833 2,28465 0,18061 0,00307 4,39365
  150-670 кВт 2,45365 2,28465 0,16593 0,00307 4,37897
  670 кВт - 10 МВт 2,40065 2,28465 0,11293 0,00307 4,32597
  >10МВт 2,35383 2,28465 0,06611 0,00307 4,27915
             
  СН1          
  <150 кВт 2,61588 2,43220 0,18061 0,00307 4,54120
  150-670 кВт 2,60120 2,43220 0,16593 0,00307 4,52652
  670 кВт - 10 МВт 2,54820 2,43220 0,11293 0,00307 4,47352
  >10МВт 2,50138 2,43220 0,06611 0,00307 4,42670
             
  СН2          
  <150 кВт 2,74974 2,56606 0,18061 0,00307 4,67506
  150-670 кВт 2,73506 2,56606 0,16593 0,00307 4,66038
  670 кВт - 10 МВт 2,68206 2,56606 0,11293 0,00307 4,60738
  >10МВт 2,63524 2,56606 0,06611 0,00307 4,56056
             
  НН          
  <150 кВт 3,23804 3,05436 0,18061 0,00307 5,16336
  150-670 кВт 3,22336 3,05436 0,16593 0,00307 5,14868
  670 кВт - 10 МВт 3,17036 3,05436 0,11293 0,00307 5,09568
  >10МВт 3,12354 3,05436 0,06611 0,00307 5,04886
             
  Тариф пиковой зоны 3,73060          
  ВН            
  <150 кВт 2,63768 2,28465 0,34996 0,00307 6,36828
  150-670 кВт 2,60924 2,28465 0,32152 0,00307 6,33984
  670 кВт - 10 МВт 2,50653 2,28465 0,21881 0,00307 6,23713
  >10МВт 2,41581 2,28465 0,12809 0,00307 6,14641
             
  СН1          
  <150 кВт 2,78523 2,43220 0,34996 0,00307 6,51583
  150-670 кВт 2,75679 2,43220 0,32152 0,00307 6,48739
  670 кВт - 10 МВт 2,65408 2,43220 0,21881 0,00307 6,38468
  >10МВт 2,56336 2,43220 0,12809 0,00307 6,29396
             
  СН2          
  <150 кВт 2,91909 2,56606 0,34996 0,00307 6,64969
  150-670 кВт 2,89065 2,56606 0,32152 0,00307 6,62125
  670 кВт - 10 МВт 2,78794 2,56606 0,21881 0,00307 6,51854
  >10МВт 2,69722 2,56606 0,12809 0,00307 6,42782
             
  НН          
  <150 кВт 3,40739 3,05436 0,34996 0,00307 7,13799
  150-670 кВт 3,37895 3,05436 0,32152 0,00307 7,10955
  670 кВт - 10 МВт 3,27624 3,05436 0,21881 0,00307 7,00684
  >10МВт 3,18552 3,05436 0,12809 0,00307 6,91612
             
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по двум зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны 0,93660          
  ВН            
  <150 кВт 2,37558 2,28465 0,08786 0,00307 3,31218
  150-670 кВт 2,36844 2,28465 0,08072 0,00307 3,30504
  670 кВт - 10 МВт 2,34265 2,28465 0,05493 0,00307 3,27925
  >10МВт 2,31988 2,28465 0,03216 0,00307 3,25648
             
  СН1          
  <150 кВт 2,52313 2,43220 0,08786 0,00307 3,45973
  150-670 кВт 2,51599 2,43220 0,08072 0,00307 3,45259
  670 кВт - 10 МВт 2,49020 2,43220 0,05493 0,00307 3,42680
  >10МВт 2,46743 2,43220 0,03216 0,00307 3,40403
             
  СН2          
  <150 кВт 2,65699 2,56606 0,08786 0,00307 3,59359
  150-670 кВт 2,64985 2,56606 0,08072 0,00307 3,58645
  670 кВт - 10 МВт 2,62406 2,56606 0,05493 0,00307 3,56066
  >10МВт 2,60129 2,56606 0,03216 0,00307 3,53789
             
  НН          
  <150 кВт 3,14529 3,05436 0,08786 0,00307 4,08189
  150-670 кВт 3,13815 3,05436 0,08072 0,00307 4,07475
  670 кВт - 10 МВт 3,11236 3,05436 0,05493 0,00307 4,04896
  >10МВт 3,08959 3,05436 0,03216 0,00307 4,02619
             
  Тариф дневной зоны 2,86424          
  ВН          
  <150 кВт 2,55641 2,28465 0,26869 0,00307 5,42065
  150-670 кВт 2,53457 2,28465 0,24685 0,00307 5,39881
  670 кВт - 10 МВт 2,45572 2,28465 0,16800 0,00307 5,31996
  >10МВт 2,38606 2,28465 0,09834 0,00307 5,25030
             
  СН1          
  <150 кВт 2,70396 2,43220 0,26869 0,00307 5,56820  
  150-670 кВт 2,68212 2,43220 0,24685 0,00307 5,54636
  670 кВт - 10 МВт 2,60327 2,43220 0,16800 0,00307 5,46751
  >10МВт 2,53361 2,43220 0,09834 0,00307 5,39785
             
  СН2          
  <150 кВт 2,83782 2,56606 0,26869 0,00307 5,70206
  150-670 кВт 2,81598 2,56606 0,24685 0,00307 5,68022
  670 кВт - 10 МВт 2,73713 2,56606 0,16800 0,00307 5,60137
  >10МВт 2,66747 2,56606 0,09834 0,00307 5,53171
             
  НН          
  <150 кВт 3,32612 3,05436 0,26869 0,00307 6,19036
  150-670 кВт 3,30428 3,05436 0,24685 0,00307 6,16852
  670 кВт - 10 МВт 3,22543 3,05436 0,16800 0,00307 6,08967
  >10МВт 3,15577 3,05436 0,09834 0,00307 6,02001
             
4 Потребители с почасовыми тарифами по 3,5 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 2,28465 0,00307
  150-670 кВт 2,28465 0,00307
  670 кВт - 10 МВт 2,28465 0,00307
  >10МВт 2,28465 0,00307
       
  СН1    
  <150 кВт 2,43220 0,00307
  150-670 кВт 2,43220 0,00307
  670 кВт - 10 МВт 2,43220 0,00307
  >10МВт 2,43220 0,00307
       
  СН2    
  <150 кВт 2,56606 0,00307
  150-670 кВт 2,56606 0,00307
  670 кВт - 10 МВт 2,56606 0,00307
  >10МВт 2,56606 0,00307
       
  НН    
  <150 кВт 3,05436 0,00307
  150-670 кВт 3,05436 0,00307
  670 кВт - 10 МВт 3,05436 0,00307
  >10МВт 3,05436 0,00307
       
5 Потребители с почасовыми тарифами по 4,6 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 0,07059 0,00307
  150-670 кВт 0,07059 0,00307
  670 кВт - 10 МВт 0,07059 0,00307
  >10МВт 0,07059 0,00307
       
  СН1    
  <150 кВт 0,19260 0,00307
  150-670 кВт 0,19260 0,00307
  670 кВт - 10 МВт 0,19260 0,00307
  >10МВт 0,19260 0,00307
       
  СН2    
  <150 кВт 0,27330 0,00307
  150-670 кВт 0,27330 0,00307
  670 кВт - 10 МВт 0,27330 0,00307
  >10МВт 0,27330 0,00307
       
  НН    
  <150 кВт 0,61083 0,00307
  150-670 кВт 0,61083 0,00307
  670 кВт - 10 МВт 0,61083 0,00307
  >10МВт 0,61083 0,00307
   
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин непревышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
1 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,80315 0,13560 0,00000 0,13253 0,00307 1,93875
2 Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,80315 0,13560 0,00000 0,13253 0,00307 1,93875
3 ОАО "Оборонэнерго" 1,80315 0,13560 0,00000 0,13253 0,00307 1,93875
4 ОАО "Тамбовская сетевая компания" 1,80315 0,13560 0,00000 0,13253 0,00307 1,93875
5 МУП "Мичуринские городские электрические сети" 1,80315 0,13560 0,00000 0,13253 0,00307 1,93875
6 АО "ТКС" Электрические сети 1,80315 0,13560 0,00000 0,13253 0,00307 1,93875
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин превышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
7 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,80315 0,10883 0,00000 0,10576 0,00307 1,91198
8 Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,80315 0,10883 0,00000 0,10576 0,00307 1,91198
9 ОАО "Оборонэнерго" 1,80315 0,10883 0,00000 0,10576 0,00307 1,91198
10 ОАО "Тамбовская сетевая компания" 1,80315 0,10883 0,00000 0,10576 0,00307 1,91198
11 МУП "Мичуринские городские электрические сети" 1,80315 0,10883 0,00000 0,10576 0,00307 1,91198
12 АО "ТКС" Электрические сети 1,80315 0,10883 0,00000 0,10576 0,00307 1,91198