Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 124 001 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 34 240 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи) 89 761 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  204,775 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 97,766 МВт.
 
апр.18
  руб/кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в .т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за иные услуги (АО "АТС", АО "СО ЕЭС", комплексную услугу по расчету обязательств и требований - АО "ЦФР") Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Одноставочные тарифы по 1 ценовой категории       \  
    2,49969          
  ВН            
  <150 кВт 2,46788 2,31802 0,14662 0,00324 4,96757
  150-670 кВт 2,45599 2,31802 0,13473 0,00324 4,95568
  670 кВт - 10 МВт 2,41300 2,31802 0,09174 0,00324 4,91269
  >10МВт 2,37498 2,31802 0,05372 0,00324 4,87467
             
  СН1          
  <150 кВт 2,62369 2,47383 0,14662 0,00324 5,12338
  150-670 кВт 2,61180 2,47383 0,13473 0,00324 5,11149
  670 кВт - 10 МВт 2,56881 2,47383 0,09174 0,00324 5,06850
  >10МВт 2,53079 2,47383 0,05372 0,00324 5,03048
             
  СН2          
  <150 кВт 2,76349 2,61363 0,14662 0,00324 5,26318
  150-670 кВт 2,75160 2,61363 0,13473 0,00324 5,25129
  670 кВт - 10 МВт 2,70861 2,61363 0,09174 0,00324 5,20830
  >10МВт 2,67059 2,61363 0,05372 0,00324 5,17028
             
  НН          
  <150 кВт 3,27570 3,12584 0,14662 0,00324 5,77539
  150-670 кВт 3,26381 3,12584 0,13473 0,00324 5,76350
  670 кВт - 10 МВт 3,22082 3,12584 0,09174 0,00324 5,72051
  >10МВт 3,18280 3,12584 0,05372 0,00324 5,68249
             
2 Потребители с тарифами, дифференцированными по трем зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны 1,01034          
  ВН            
  <150 кВт 2,38052 2,31802 0,059260 0,00324 3,39086
  150-670 кВт 2,37572 2,31802 0,05446 0,00324 3,38606
  670 кВт - 10 МВт 2,35834 2,31802 0,03708 0,00324 3,36868
  >10МВт 2,34297 2,31802 0,02171 0,00324 3,35331
             
  СН1          
  <150 кВт 2,53633 2,47383 0,05926 0,00324 3,54667
  150-670 кВт 2,53153 2,47383 0,05446 0,00324 3,54187
  670 кВт - 10 МВт 2,51415 2,47383 0,03708 0,00324 3,52449
  >10МВт 2,49878 2,47383 0,02171 0,00324 3,50912
             
  СН2          
  <150 кВт 2,67613 2,61363 0,05926 0,00324 3,68647
  150-670 кВт 2,67133 2,61363 0,05446 0,00324 3,68167
  670 кВт - 10 МВт 2,65395 2,61363 0,03708 0,00324 3,66429
  >10МВт 2,63858 2,61363 0,02171 0,00324 3,64892
             
  НН          
  <150 кВт 3,18834 3,12584 0,05926 0,00324 4,19868
  150-670 кВт 3,18354 3,12584 0,05446 0,00324 4,19388
  670 кВт - 10 МВт 3,16616 3,12584 0,03708 0,00324 4,17650
  >10МВт 3,15079 3,12584 0,02171 0,00324 4,16113
             
  Тариф полупиковой зоны 2,60644          
  ВН            
  <150 кВт 2,47414 2,31802 0,15288 0,00324 5,08058
  150-670 кВт 2,46174 2,31802 0,14048 0,00324 5,06818
  670 кВт - 10 МВт 2,41691 2,31802 0,09565 0,00324 5,02335
  >10МВт 2,37727 2,31802 0,05601 0,00324 4,98371
             
  СН1          
  <150 кВт 2,62995 2,47383 0,15288 0,00324 5,23639
  150-670 кВт 2,61755 2,47383 0,14048 0,00324 5,22399
  670 кВт - 10 МВт 2,57272 2,47383 0,09565 0,00324 5,17916
  >10МВт 2,53308 2,47383 0,05601 0,00324 5,13952
             
  СН2          
  <150 кВт 2,76975 2,61363 0,15288 0,00324 5,37619
  150-670 кВт 2,75735 2,61363 0,14048 0,00324 5,36379
  670 кВт - 10 МВт 2,71252 2,61363 0,09565 0,00324 5,31896
  >10МВт 2,67288 2,61363 0,05601 0,00324 5,27932
             
  НН          
  <150 кВт 3,28196 3,12584 0,15288 0,00324 5,88840
  150-670 кВт 3,26956 3,12584 0,14048 0,00324 5,87600
  670 кВт - 10 МВт 3,22473 3,12584 0,09565 0,00324 5,83117
  >10МВт 3,18509 3,12584 0,05601 0,00324 5,79153
             
  Тариф пиковой зоны 6,88716          
  ВН            
  <150 кВт 2,72523 2,31802 0,40397 0,00324 9,61239
  150-670 кВт 2,69246 2,31802 0,37120 0,00324 9,57962
  670 кВт - 10 МВт 2,57401 2,31802 0,25275 0,00324 9,46117
  >10МВт 2,46926 2,31802 0,14800 0,00324 9,35642
             
  СН1          
  <150 кВт 2,88104 2,47383 0,40397 0,00324 9,76820
  150-670 кВт 2,84827 2,47383 0,37120 0,00324 9,73543
  670 кВт - 10 МВт 2,72982 2,47383 0,25275 0,00324 9,61698
  >10МВт 2,62507 2,47383 0,14800 0,00324 9,51223
             
  СН2          
  <150 кВт 3,02084 2,61363 0,40397 0,00324 9,90800
  150-670 кВт 2,98807 2,61363 0,37120 0,00324 9,87523
  670 кВт - 10 МВт 2,86962 2,61363 0,25275 0,00324 9,75678
  >10МВт 2,76487 2,61363 0,14800 0,00324 9,65203
             
  НН          
  <150 кВт 3,53305 3,12584 0,40397 0,00324 10,42021
  150-670 кВт 3,50028 3,12584 0,37120 0,00324 10,38744
  670 кВт - 10 МВт 3,38183 3,12584 0,25275 0,00324 10,26899
  >10МВт 3,27708 3,12584 0,14800 0,00324 10,16424
             
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по двум зонам суток по 2 ценовой категории          
  Тариф ночной зоны 1,01034          
  ВН            
  <150 кВт 2,38052 2,31802 0,05926 0,00324 3,39086
  150-670 кВт 2,37572 2,31802 0,05446 0,00324 3,38606
  670 кВт - 10 МВт 2,35834 2,31802 0,03708 0,00324 3,36868
  >10МВт 2,34297 2,31802 0,02171 0,00324 3,35331
             
  СН1          
  <150 кВт 2,53633 2,47383 0,05926 0,00324 3,54667
  150-670 кВт 2,53153 2,47383 0,05446 0,00324 3,54187
  670 кВт - 10 МВт 2,51415 2,47383 0,03708 0,00324 3,52449
  >10МВт 2,49878 2,47383 0,02171 0,00324 3,50912
             
  СН2          
  <150 кВт 2,67613 2,61363 0,05926 0,00324 3,68647
  150-670 кВт 2,67133 2,61363 0,05446 0,00324 3,68167
  670 кВт - 10 МВт 2,65395 2,61363 0,03708 0,00324 3,66429
  >10МВт 2,63858 2,61363 0,02171 0,00324 3,64892
             
  НН          
  <150 кВт 3,18834 3,12584 0,05926 0,00324 4,19868
  150-670 кВт 3,18354 3,12584 0,05446 0,00324 4,19388
  670 кВт - 10 МВт 3,16616 3,12584 0,03708 0,00324 4,17650
  >10МВт 3,15079 3,12584 0,02171 0,00324 4,16113
             
  Тариф дневной зоны 4,26385          
  ВН          
  <150 кВт 2,57136 2,31802 0,25010 0,00324 6,83521
  150-670 кВт 2,55107 2,31802 0,22981 0,00324 6,81492
  670 кВт - 10 МВт 2,47774 2,31802 0,15648 0,00324 6,74159
  >10МВт 2,41289 2,31802 0,09163 0,00324 6,67674
             
  СН1          
  <150 кВт 2,72717 2,47383 0,25010 0,00324 6,99102  
  150-670 кВт 2,70688 2,47383 0,22981 0,00324 6,97073
  670 кВт - 10 МВт 2,63355 2,47383 0,15648 0,00324 6,89740
  >10МВт 2,56870 2,47383 0,09163 0,00324 6,83255
             
  СН2          
  <150 кВт 2,86697 2,61363 0,25010 0,00324 7,13082
  150-670 кВт 2,84668 2,61363 0,22981 0,00324 7,11053
  670 кВт - 10 МВт 2,77335 2,61363 0,15648 0,00324 7,03720
  >10МВт 2,70850 2,61363 0,09163 0,00324 6,97235
             
  НН          
  <150 кВт 3,37918 3,12584 0,25010 0,00324 7,64303
  150-670 кВт 3,35889 3,12584 0,22981 0,00324 7,62274
  670 кВт - 10 МВт 3,28556 3,12584 0,15648 0,00324 7,54941
  >10МВт 3,22071 3,12584 0,09163 0,00324 7,48456
             
4 Потребители с почасовыми тарифами по 3,5 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 2,31802 0,00324
  150-670 кВт 2,31802 0,00324
  670 кВт - 10 МВт 2,31802 0,00324
  >10МВт 2,31802 0,00324
       
  СН1    
  <150 кВт 2,47383 0,00324
  150-670 кВт 2,47383 0,00324
  670 кВт - 10 МВт 2,47383 0,00324
  >10МВт 2,47383 0,00324
       
  СН2    
  <150 кВт 2,61363 0,00324
  150-670 кВт 2,61363 0,00324
  670 кВт - 10 МВт 2,61363 0,00324
  >10МВт 2,61363 0,00324
       
  НН    
  <150 кВт 3,12584 0,00324
  150-670 кВт 3,12584 0,00324
  670 кВт - 10 МВт 3,12584 0,00324
  >10МВт 3,12584 0,00324
       
5 Потребители с почасовыми тарифами по 4,6 ценовым категориям          
  ВН почасовые почасовые   почасовые   почасовые
  <150 кВт 0,07377 0,00324
  150-670 кВт 0,07377 0,00324
  670 кВт - 10 МВт 0,07377 0,00324
  >10МВт 0,07377 0,00324
       
  СН1    
  <150 кВт 0,20127 0,00324
  150-670 кВт 0,20127 0,00324
  670 кВт - 10 МВт 0,20127 0,00324
  >10МВт 0,20127 0,00324
       
  СН2    
  <150 кВт 0,29106 0,00324
  150-670 кВт 0,29106 0,00324
  670 кВт - 10 МВт 0,29106 0,00324
  >10МВт 0,29106 0,00324
       
  НН    
  <150 кВт 0,65053 0,00324
  150-670 кВт 0,65053 0,00324
  670 кВт - 10 МВт 0,65053 0,00324
  >10МВт 0,65053 0,00324
   
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин непревышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
1 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 2,49969 0,09659 0,00000 0,09335 0,00324 2,59628
2 Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 2,49969 0,09659 0,00000 0,09335 0,00324 2,59628
3 АО "Оборонэнерго" 2,49969 0,09659 0,00000 0,09335 0,00324 2,59628
4 АО "Тамбовская сетевая компания" 2,49969 0,09659 0,00000 0,09335 0,00324 2,59628
5 АО "ОРЭС-Тамбов"  2,49969 0,09659 0,00000 0,09335 0,00324 2,59628
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин превышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
6 Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 2,49969 0,09498 0,00000 0,09174 0,00324 2,59467
7 Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 2,49969 0,09498 0,00000 0,09174 0,00324 2,59467
8 АО "Оборонэнерго" 2,49969 0,09498 0,00000 0,09174 0,00324 2,59467
9 АО "Тамбовская сетевая компания" 2,49969 0,09498 0,00000 0,09174 0,00324 2,59467
10 АО "ОРЭС-Тамбов"  2,49969 0,09498 0,00000 0,09174 0,00324 2,59467