| ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | |||||||||||||||
| Фактическая информация об объеме полезного
отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения |
|||||||||||||||
| Июнь 2022г. | |||||||||||||||
| Тарифная группа | Полезный отпуск электрической энергии, кВт.ч | ||||||||||||||
| Всего | ФСК (Федеральная сетевая компания) | ВН (высокое напряжение 110 кВ и выше) |
СН1 (первое среднее напряжение 35 кВ) |
СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) |
ГН (генераторное напряжение) | НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) |
|||||||||
| Бюджетные потребители, в т.ч | 3 954 208,432798 | 16 499,900000 | 51 135,999998 | 287 823,400000 | 1 756 128,503500 | 0,000000 | 1 842 620,629300 | ||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 3 841 103,532798 | 0,000000 | 51 135,999998 | 287 823,400000 | 1 752 164,503500 | 0,000000 | 1 749 979,629300 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 93 310,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3 964,000000 | 0,000000 | 89 346,000000 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 3 295,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3 295,000000 | ||||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 16 499,900000 | 16 499,900000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||
| Население, в т.ч. | 37 502 486,410300 | 137 874,020000 | 597 291,000000 | 99 581,000000 | 2 613 678,339200 | 5 880,000000 | 34 048 182,051100 | ||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 35 895 074,151100 | 0,000000 | 597 291,000000 | 99 581,000000 | 2 542 267,100000 | 5 880,000000 | 32 650 055,051100 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 1 372 357,239200 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 71 411,239200 | 0,000000 | 1 300 946,000000 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 97 181,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 97 181,000000 | ||||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 137 874,020000 | 137 874,020000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||
| Прочие, в т.ч. | 40 539 121,586082 | 1 595 655,296068 | 8 602 431,385954 | 2 016 377,566267 | 20 249 161,929979 | 69 974,719991 | 8 005 520,687823 | ||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 38 259 194,100262 | 0,000000 | 8 602 431,385954 | 2 006 363,923769 | 19 945 535,745046 | 69 974,719991 | 7 634 888,325502 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 611 565,499752 | 0,000000 | 0,000000 | 10 013,642498 | 257 083,584933 | 0,000000 | 344 468,272321 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 72 706,690000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 46 542,600000 | 0,000000 | 26 164,090000 | ||||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 1 595 655,296068 | 1 595 655,296068 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||
| Всего полезный отпуск | 81 995 816,429180 | 1 750 029,216068 | 9 250 858,385952 | 2 403 781,966267 | 24 618 968,772679 | 75 854,719991 | 43 896 323,368223 | ||||||||
| Сверхнормативный ОДН | |||||||||||||||
| Собственное потребление ГП | 6 432,000000 | ||||||||||||||
| Полезный отпуск мощности, МВт | |||||||||||||||
| Полезный отпуск мощности (сетевая), МВт. в т.ч.: | 8 803,070761000 | 2 363,089056000 | 360,204860000 | 2,784387000 | 5 813,422344000 | 14,039168000 | 249,530946000 | ||||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 2 363,089056000 | 2 363,089056000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 6 419,510297000 | 0,000000000 | 360,204860000 | 2,784387000 | 5 805,183207000 | 14,039168000 | 237,298675000 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 20,471408000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 8,239137000 | 0,000000000 | 12,232271000 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||||
| Объем покупки электроэнергии у гарантирующего поставщика для целей компенсации потерь в электрических сетях, в т.ч. | 14 420 511,001552 | ||||||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 12 995 744,090549 | ||||||||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 343 421,396703 | ||||||||||||||
| по сетям АО "ОРЭС - Тамбов" | 947 885,263800 | ||||||||||||||
| по сетям АО "Оборонэнерго" | 69 051,312500 | ||||||||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 50 478,198000 | ||||||||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 13 930,740000 | ||||||||||||||
| Фактические объемы покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2022 г. | |||||||||||||||
| месяц | июн.22 | ||||||||||||||
| Объем покупки электроэнергии на ОРЭМ, МВт.ч, в т.ч.: | 90 220 | ||||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт.ч | 38 860 | ||||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ (с учетом продажи), МВт.ч | 51 360 | ||||||||||||||
| Объем покупки мощности на ОРЭМ, в т.ч.: | 260,217 | ||||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт. | 104,444 | ||||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ, МВт. | 155,773 | ||||||||||||||
| Объем фактического пикового потребления мощности на ОРЭМ, МВт. | 149,940 | ||||||||||||||
| Фактическая информация об объемах покупки электроэнергии на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации в 2022 г. | |||||||||||||||
| Месяц | Объем покупки электроэнергии на розничном рынке, тыс. кВт.ч | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ТОСК" договор № 68060011060098 от 07.07.2022 |
ООО "Транснефтьэнерго" договор № 4968/20 от 01.06.2020 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
ООО "ТНС энерго Пенза" договор № 81 от 01.04.2021 |
|||||||||
| Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./МВт | ||
| июнь 2022 г. | 6 202,453430732 | 0,051057147 | 1 547,87 | 0,000000000 | 0,00 | 10,372 | 6 779,71 | 6,721000000 | 2 863,92 | 0,099 | 5 256,46 | 6 183,481373585 | 3 111,91 | 1,729 | 6 878,60 |
| Объем фактического пикового потребления мощности на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением объемов от объектов микрогенерации в 2022 г. | |||||||||||||||
| Месяц | Объем покупки мощности на розничном рынке, МВт. | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ТОСК" договор № 68060011060098 от 07.07.2022 |
ООО "Транснефтьэнерго" договор № 4968/20 от 01.06.2020 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
ООО "ТНС энерго Пенза" договор № 81 от 01.04.2021 |
|||||||||
| Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | ||
| июнь 2022 г. | 11,598856714 | 0,000000000 | 0,00 | 0,000000000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,003251000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 11,595605714 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| Фактическая информация об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации в 2022 г. | |||||||||||||||
| * В настоящий момент договора купли-продажи электрической энергии, производимой на объектах микрогенерации не заключены с Гарантирующим поставщиком. | |||||||||||||||
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |||||||||||||||
| Участник: | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | ||||||||||||||
| Субъект РФ: | Тамбовская область | ||||||||||||||
| Отчетный период: | С 01.06.2022 по 30.06.2022 | ||||||||||||||
| Код(ы) ГТП: | PTAMBOVE | ||||||||||||||
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации | ||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||
| 01.06.2022 | 14 | ||||||||||||||
| 02.06.2022 | 10 | ||||||||||||||
| 03.06.2022 | 11 | ||||||||||||||
| 06.06.2022 | 10 | ||||||||||||||
| 07.06.2022 | 14 | ||||||||||||||
| 08.06.2022 | 11 | ||||||||||||||
| 09.06.2022 | 14 | ||||||||||||||
| 10.06.2022 | 14 | ||||||||||||||
| 14.06.2022 | 11 | ||||||||||||||
| 15.06.2022 | 14 | ||||||||||||||
| 16.06.2022 | 14 | ||||||||||||||
| 17.06.2022 | 14 | ||||||||||||||
| 20.06.2022 | 15 | ||||||||||||||
| 21.06.2022 | 14 | ||||||||||||||
| 22.06.2022 | 14 | ||||||||||||||
| 23.06.2022 | 15 | ||||||||||||||
| 24.06.2022 | 15 | ||||||||||||||
| 27.06.2022 | 15 | ||||||||||||||
| 28.06.2022 | 11 | ||||||||||||||
| 29.06.2022 | 14 | ||||||||||||||
| 30.06.2022 | 11 | ||||||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - июнь 2022 г. (три зоны суток) | |||||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (три зоны суток) | ||||||||||||||
| ночная зона суток | полупиковая зона суток | пиковая зона суток | |||||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00182414886 | 0,00573068194 | ||||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - июнь 2022 г. (две зоны суток) | |||||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (две зоны суток) | ||||||||||||||
| ночная | дневная | ||||||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00365454639 | |||||||||||||
| Фактические данные по объему мощности, учтенной в стоимости покупки электроэнергии для целей компенсации потерь - июнь 2022 г., МВт | |||||||||||||||
| Объем мощности по балансу, МВт. | Объем электроэнергии по балансу, МВт.ч | Фактический объем электроэнергии, МВт.ч | Фактический объем мощности, МВт. | ||||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центра" - "Тамбовэнерго" | 16,7418 | 10 882,10 | 12 995,744090549 | 19,993581057 | |||||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 0,8492 | 329,70 | 343,421396703 | 0,884541856 | |||||||||||
| по сетям ОАО "Оборонэнерго" | 0,1916 | 76,70 | 69,051312500 | 0,172493240 | |||||||||||
| по сетям АО "ОРЭС-Тамбов" | 1,7657 | 869,10 | 947,885263800 | 1,925763445 | |||||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 0,0874 | 59,30 | 50,478198000 | 0,074397884 | |||||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 0,4733 | 197,00 | 13,930740000 | 0,033469133 | |||||||||||
| Всего : | 20,1090 | 12 413,9000 | 14 420,511001552 | 23,084246615 | |||||||||||
| Фактический объем потребления электроэнергии потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", осуществляющими расчеты по второй ценовой категории - июнь 2022 г., кВт.ч | |||||||||||||||
| Всего | ВН(высокое напряжение 110 кВ и выше) | СН1(первое среднее напряжение 35 кВ) | СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) | НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) | |||||||||||
| Ночная зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Пиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Полупиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Объем электрической энергии и мощности, потребленный потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", производящими расчет по второй-шестой ценовым категориям - июнь 2022 г. | |||||||||||||||
| электроэнергия, кВт.ч | мощность, кВт | ||||||||||||||
| вторая ценовая категория | 0 | 0 | |||||||||||||
| третья-шестая ценовые категории | 22 621 356 | 42 936 | |||||||||||||
| Итого | 22 621 356 | 42 936 | |||||||||||||