| ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | |||||||||||||||
| Фактическая информация об объеме полезного
отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения |
|||||||||||||||
| Июль 2022г. | |||||||||||||||
| Тарифная группа | Полезный отпуск электрической энергии, кВт.ч | ||||||||||||||
| Всего | ФСК (Федеральная сетевая компания) | ВН (высокое напряжение 110 кВ и выше) |
СН1 (первое среднее напряжение 35 кВ) |
СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) |
ГН (генераторное напряжение) | НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) |
|||||||||
| Бюджетные потребители, в т.ч | 3 447 435,051000 | 22 054,100000 | 56 402,000000 | 288 464,800000 | 1 688 725,207000 | 0,000000 | 1 391 788,944000 | ||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 3 347 212,951000 | 0,000000 | 56 402,000000 | 288 464,800000 | 1 684 706,207000 | 0,000000 | 1 317 639,944000 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 75 856,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4 019,000000 | 0,000000 | 71 837,000000 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 2 312,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2 312,000000 | ||||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 22 054,100000 | 22 054,100000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||
| Население, в т.ч. | 34 852 486,581300 | 141 334,410000 | 595 000,000000 | 103 149,000000 | 2 797 904,527400 | 6 040,000000 | 31 209 058,643900 | ||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 33 370 185,188900 | 0,000000 | 595 000,000000 | 103 149,000000 | 2 731 358,545000 | 6 040,000000 | 29 934 637,643900 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 1 262 765,982400 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 66 545,982400 | 0,000000 | 1 196 220,000000 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 78 201,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 78 201,000000 | ||||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 141 334,410000 | 141 334,410000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||
| Прочие, в т.ч. | 42 439 701,875251 | 1 924 223,457509 | 8 669 308,284070 | 1 952 419,236979 | 21 579 659,753314 | 63 622,240000 | 8 250 468,903379 | ||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 39 865 574,362184 | 0,000000 | 8 669 308,284070 | 1 942 243,307494 | 21 263 406,944358 | 63 622,240000 | 7 913 653,586262 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 591 928,435558 | 0,000000 | 0,000000 | 10 175,929485 | 273 486,208956 | 0,000000 | 308 266,297117 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 71 315,620000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 42 766,600000 | 0,000000 | 28 549,020000 | ||||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 1 924 223,457509 | 1 924 223,457509 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||
| Всего полезный отпуск | 80 739 623,507551 | 2 087 611,967509 | 9 320 710,284070 | 2 344 033,036979 | 26 066 289,487714 | 69 662,240000 | 40 851 316,491279 | ||||||||
| Сверхнормативный ОДН | |||||||||||||||
| Собственное потребление ГП | 6 970,000000 | ||||||||||||||
| Полезный отпуск мощности, МВт | |||||||||||||||
| Полезный отпуск мощности (сетевая), МВт. в т.ч.: | 8,733240620 | 2,521552940 | 0,345504985 | 0,002879900 | 5,589061990 | 0,013843911 | 0,260396894 | ||||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 2,521552940 | 2,521552940 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 6,190655348 | 0,000000000 | 0,345504985 | 0,002879900 | 5,580465179 | 0,013843911 | 0,247961373 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 0,021032332 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,008596811 | 0,000000000 | 0,012435521 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||||
| Объем покупки электроэнергии у гарантирующего поставщика для целей компенсации потерь в электрических сетях, в т.ч. | 20 228 061,836428 | ||||||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 18 620 964,427459 | ||||||||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 320 214,649769 | ||||||||||||||
| по сетям АО "ОРЭС - Тамбов" | 1 051 263,643200 | ||||||||||||||
| по сетям АО "Оборонэнерго" | 92 186,226000 | ||||||||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 102 221,010000 | ||||||||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 41 211,880000 | ||||||||||||||
| Фактические объемы покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2022 г. | |||||||||||||||
| месяц | июл.22 | ||||||||||||||
| Объем покупки электроэнергии на ОРЭМ, МВт.ч, в т.ч.: | 97 859 | ||||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт.ч | 36 650 | ||||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ (с учетом продажи), МВт.ч | 61 209 | ||||||||||||||
| Объем покупки мощности на ОРЭМ, в т.ч.: | 274,001 | ||||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт. | 101,140 | ||||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ, МВт. | 172,861 | ||||||||||||||
| Объем фактического пикового потребления мощности на ОРЭМ, МВт. | 160,275 | ||||||||||||||
| Фактическая информация об объемах покупки электроэнергии на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации в 2022 г. | |||||||||||||||
| Месяц | Объем покупки электроэнергии на розничном рынке, тыс. кВт.ч | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ТОСК" договор № 68060011060098 от 07.07.2022 |
ООО "Транснефтьэнерго" договор № 4968/20 от 01.06.2020 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
ООО "ТНС энерго Пенза" договор № 81 от 01.04.2021 |
|||||||||
| Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./МВт | ||
| июль 2022 г. | 3 129,056343979 | 74,517507399 | 2 201,41 | 0,000000000 | 0,00 | 13,340 | 7 161,80 | 0,000000000 | 0,00 | 0,093 | 5 334,41 | 3 039,403836580 | 3 118,95 | 1,702 | 7 015,71 |
| Объем фактического пикового потребления мощности на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением объемов от объектов микрогенерации в 2022 г. | |||||||||||||||
| Месяц | Объем покупки мощности на розничном рынке, МВт. | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ТОСК" договор № 68060011060098 от 07.07.2022 |
ООО "Транснефтьэнерго" договор № 4968/20 от 01.06.2020 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
ООО "ТНС энерго Пенза" договор № 81 от 01.04.2021 |
|||||||||
| Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | ||
| июль 2022 г. | 5,756435010 | 0,068516915 | 0,00 | 0,000000000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000000000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 5,687918095 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| Фактическая информация об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации в 2022 г. | |||||||||||||||
| * В настоящий момент договора купли-продажи электрической энергии, производимой на объектах микрогенерации не заключены с Гарантирующим поставщиком. | |||||||||||||||
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |||||||||||||||
| Участник: | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | ||||||||||||||
| Субъект РФ: | Тамбовская область | ||||||||||||||
| Отчетный период: | С 01.07.2022 по 31.07.2022 | ||||||||||||||
| Код(ы) ГТП: | PTAMBOVE | ||||||||||||||
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации | ||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||
| 01.07.2022 | 11 | ||||||||||||||
| 04.07.2022 | 11 | ||||||||||||||
| 05.07.2022 | 14 | ||||||||||||||
| 06.07.2022 | 14 | ||||||||||||||
| 07.07.2022 | 15 | ||||||||||||||
| 08.07.2022 | 15 | ||||||||||||||
| 11.07.2022 | 14 | ||||||||||||||
| 12.07.2022 | 15 | ||||||||||||||
| 13.07.2022 | 11 | ||||||||||||||
| 14.07.2022 | 11 | ||||||||||||||
| 15.07.2022 | 14 | ||||||||||||||
| 18.07.2022 | 11 | ||||||||||||||
| 19.07.2022 | 11 | ||||||||||||||
| 20.07.2022 | 11 | ||||||||||||||
| 21.07.2022 | 10 | ||||||||||||||
| 22.07.2022 | 12 | ||||||||||||||
| 25.07.2022 | 14 | ||||||||||||||
| 26.07.2022 | 14 | ||||||||||||||
| 27.07.2022 | 14 | ||||||||||||||
| 28.07.2022 | 14 | ||||||||||||||
| 29.07.2022 | 11 | ||||||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - июль 2022 г. (три зоны суток) | |||||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (три зоны суток) | ||||||||||||||
| ночная зона суток | полупиковая зона суток | пиковая зона суток | |||||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00162876958 | 0,00627969856 | ||||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - июль 2022 г. (две зоны суток) | |||||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (две зоны суток) | ||||||||||||||
| ночная | дневная | ||||||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00368718281 | |||||||||||||
| Фактические данные по объему мощности, учтенной в стоимости покупки электроэнергии для целей компенсации потерь - июль 2022 г., МВт | |||||||||||||||
| Объем мощности по балансу, МВт. | Объем электроэнергии по балансу, МВт.ч | Фактический объем электроэнергии, МВт.ч | Фактический объем мощности, МВт. | ||||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центра" - "Тамбовэнерго" | 24,1675 | 15 708,80 | 18 620,964427459 | 28,647774356 | |||||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 0,8238 | 319,70 | 320,214649769 | 0,825126145 | |||||||||||
| по сетям ОАО "Оборонэнерго" | 0,1701 | 68,00 | 92,186226000 | 0,230601133 | |||||||||||
| по сетям АО "ОРЭС-Тамбов" | 1,9177 | 944,00 | 1 051,263643200 | 2,135602001 | |||||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 0,0999 | 69,00 | 102,221010000 | 0,147998245 | |||||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 0,4377 | 197,00 | 41,211880000 | 0,091565685 | |||||||||||
| Всего : | 27,6167 | 17 306,5000 | 20 228,061836428 | 32,078667564 | |||||||||||
| Фактический объем потребления электроэнергии потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", осуществляющими расчеты по второй ценовой категории - июль 2022 г., кВт.ч | |||||||||||||||
| Всего | ВН(высокое напряжение 110 кВ и выше) | СН1(первое среднее напряжение 35 кВ) | СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) | НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) | |||||||||||
| Ночная зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Пиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Полупиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Объем электрической энергии и мощности, потребленный потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", производящими расчет по второй-шестой ценовым категориям - июль 2022 г. | |||||||||||||||
| электроэнергия, кВт.ч | мощность, кВт | ||||||||||||||
| вторая ценовая категория | 0 | 0 | |||||||||||||
| третья-шестая ценовые категории | 22 396 948 | 42 072 | |||||||||||||
| Итого | 22 396 948 | 42 072 | |||||||||||||