| ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | |||||||||||||||
| Фактическая информация об объеме полезного
отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения |
|||||||||||||||
| Август 2022г. | |||||||||||||||
| Тарифная группа | Полезный отпуск электрической энергии, кВт.ч | ||||||||||||||
| Всего | ФСК (Федеральная сетевая компания) | ВН (высокое напряжение 110 кВ и выше) |
СН1 (первое среднее напряжение 35 кВ) |
СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) |
ГН (генераторное напряжение) | НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) |
|||||||||
| Бюджетные потребители, в т.ч | 3 675 480,235907 | 13 414,510407 | 60 005,000000 | 321 246,300000 | 1 764 403,029000 | 0,000000 | 1 516 411,396500 | ||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 3 586 925,725500 | 0,000000 | 60 005,000000 | 321 246,300000 | 1 760 215,029000 | 0,000000 | 1 445 459,396500 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 72 348,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4 188,000000 | 0,000000 | 68 160,000000 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 2 792,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2 792,000000 | ||||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 13 414,510407 | 13 414,510407 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||
| Население, в т.ч. | 35 373 568,751200 | 161 999,560000 | 674 591,630000 | 104 489,000000 | 3 035 844,733800 | 5 800,000000 | 31 390 843,827400 | ||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 33 775 971,262400 | 0,000000 | 674 591,630000 | 104 489,000000 | 2 969 551,805000 | 5 800,000000 | 30 021 538,827400 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 1 318 171,928800 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 66 292,928800 | 0,000000 | 1 251 879,000000 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 117 426,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 117 426,000000 | ||||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 161 999,560000 | 161 999,560000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||
| Прочие, в т.ч. | 45 378 067,475824 | 1 874 260,568697 | 9 762 752,479846 | 2 199 151,568426 | 21 639 587,411220 | 75 565,320000 | 9 826 750,127635 | ||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 42 754 546,805183 | 0,000000 | 9 762 752,479846 | 2 188 154,641873 | 21 248 224,210377 | 75 565,320000 | 9 465 944,153087 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 693 805,341944 | 0,000000 | 0,000000 | 10 996,926553 | 353 671,000843 | 0,000000 | 329 137,414548 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 69 360,760000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 37 692,200000 | 0,000000 | 31 668,560000 | ||||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 1 874 260,568697 | 1 874 260,568697 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||
| Всего полезный отпуск | 84 427 116,462931 | 2 049 674,639104 | 10 497 349,109846 | 2 624 886,868426 | 26 439 835,174020 | 81 365,320000 | 42 734 005,351535 | ||||||||
| Сверхнормативный ОДН | |||||||||||||||
| Собственное потребление ГП | 6 012,000000 | ||||||||||||||
| Полезный отпуск мощности, МВт | |||||||||||||||
| Полезный отпуск мощности (сетевая), МВт. в т.ч.: | 9,033817054 | 2,487388974 | 0,351548315 | 0,002955194 | 5,922784287 | 0,013960931 | 0,255179353 | ||||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 2,487388974 | 2,487388974 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 6,525484992 | 0,000000000 | 0,351548315 | 0,002955194 | 5,913940147 | 0,013960931 | 0,243080405 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 0,020943088 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,008844140 | 0,000000000 | 0,012098948 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||||
| Объем покупки электроэнергии у гарантирующего поставщика для целей компенсации потерь в электрических сетях, в т.ч. | 21 029 265,244740 | ||||||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 18 940 384,127035 | ||||||||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 346 525,548170 | ||||||||||||||
| по сетям АО "ОРЭС - Тамбов" | 1 524 158,339600 | ||||||||||||||
| по сетям АО "Оборонэнерго" | 58 455,451500 | ||||||||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 117 386,296000 | ||||||||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 42 355,482435 | ||||||||||||||
| Фактические объемы покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2022 г. | |||||||||||||||
| месяц | авг.22 | ||||||||||||||
| Объем покупки электроэнергии на ОРЭМ, МВт.ч, в т.ч.: | 99 618 | ||||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт.ч | 35 930 | ||||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ (с учетом продажи), МВт.ч | 63 688 | ||||||||||||||
| Объем покупки мощности на ОРЭМ, в т.ч.: | 262,377 | ||||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт. | 101,729 | ||||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ, МВт. | 160,648 | ||||||||||||||
| Объем фактического пикового потребления мощности на ОРЭМ, МВт. | 161,490 | ||||||||||||||
| Фактическая информация об объемах покупки электроэнергии на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации в 2022 г. | |||||||||||||||
| Месяц | Объем покупки электроэнергии на розничном рынке, тыс. кВт.ч | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ТОСК" договор № 68060011060098 от 07.07.2022 |
ООО "Транснефтьэнерго" договор № 4968/20 от 01.06.2020 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
ООО "ТНС энерго Пенза" договор № 81 от 01.04.2021 |
|||||||||
| Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./МВт | ||
| август 2022 г. | 5 858,773707671 | 19,886791204 | 1 546,16 | 0,000000000 | 0,00 | 13,906 | 7 121,00 | 0,000000000 | 0,00 | 0,114 | 5 327,81 | 5 822,648916467 | 2 954,69 | 2,218 | 7 069,08 |
| Объем фактического пикового потребления мощности на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением объемов от объектов микрогенерации в 2022 г. | |||||||||||||||
| Месяц | Объем покупки мощности на розничном рынке, МВт. | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ТОСК" договор № 68060011060098 от 07.07.2022 |
ООО "Транснефтьэнерго" договор № 4968/20 от 01.06.2020 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
ООО "ТНС энерго Пенза" договор № 81 от 01.04.2021 |
|||||||||
| Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | ||
| август 2022 г. | 9,607343393 | 0,001849480 | 0,00 | 0,000000000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000000000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 9,605493913 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| Фактическая информация об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации в 2022 г. | |||||||||||||||
| * В настоящий момент договора купли-продажи электрической энергии, производимой на объектах микрогенерации не заключены с Гарантирующим поставщиком. | |||||||||||||||
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |||||||||||||||
| Участник: | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | ||||||||||||||
| Субъект РФ: | Тамбовская область | ||||||||||||||
| Отчетный период: | С 01.08.2022 по 31.08.2022 | ||||||||||||||
| Код(ы) ГТП: | PTAMBOVE | ||||||||||||||
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации | ||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||
| 01.08.2022 | 15 | ||||||||||||||
| 02.08.2022 | 15 | ||||||||||||||
| 03.08.2022 | 14 | ||||||||||||||
| 04.08.2022 | 15 | ||||||||||||||
| 05.08.2022 | 15 | ||||||||||||||
| 08.08.2022 | 14 | ||||||||||||||
| 09.08.2022 | 14 | ||||||||||||||
| 10.08.2022 | 15 | ||||||||||||||
| 11.08.2022 | 14 | ||||||||||||||
| 12.08.2022 | 15 | ||||||||||||||
| 15.08.2022 | 14 | ||||||||||||||
| 16.08.2022 | 15 | ||||||||||||||
| 17.08.2022 | 15 | ||||||||||||||
| 18.08.2022 | 14 | ||||||||||||||
| 19.08.2022 | 14 | ||||||||||||||
| 22.08.2022 | 14 | ||||||||||||||
| 23.08.2022 | 11 | ||||||||||||||
| 24.08.2022 | 14 | ||||||||||||||
| 25.08.2022 | 15 | ||||||||||||||
| 26.08.2022 | 15 | ||||||||||||||
| 29.08.2022 | 13 | ||||||||||||||
| 30.08.2022 | 15 | ||||||||||||||
| 31.08.2022 | 15 | ||||||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - август 2022 г. (три зоны суток) | |||||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (три зоны суток) | ||||||||||||||
| ночная зона суток | полупиковая зона суток | пиковая зона суток | |||||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00160314502 | 0,00564355195 | ||||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - август 2022 г. (две зоны суток) | |||||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (две зоны суток) | ||||||||||||||
| ночная | дневная | ||||||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00365903568 | |||||||||||||
| Фактические данные по объему мощности, учтенной в стоимости покупки электроэнергии для целей компенсации потерь - август 2022 г., МВт | |||||||||||||||
| Объем мощности по балансу, МВт. | Объем электроэнергии по балансу, МВт.ч | Фактический объем электроэнергии, МВт.ч | Фактический объем мощности, МВт. | ||||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центра" - "Тамбовэнерго" | 18,9153 | 12 294,90 | 18 940,384127035 | 29,139159154 | |||||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 0,8519 | 330,60 | 346,525548170 | 0,892937430 | |||||||||||
| по сетям ОАО "Оборонэнерго" | 0,1598 | 63,90 | 58,455451500 | 0,146184369 | |||||||||||
| по сетям АО "ОРЭС-Тамбов" | 1,7663 | 869,40 | 1 524,158339600 | 3,096527347 | |||||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 0,1330 | 66,20 | 117,386296000 | 0,235836516 | |||||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 0,4733 | 197,00 | 42,355482435 | 0,101760659 | |||||||||||
| Всего : | 22,2996 | 13 822,0000 | 21 029,265244740 | 33,612405474 | |||||||||||
| Фактический объем потребления электроэнергии потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", осуществляющими расчеты по второй ценовой категории - август 2022 г., кВт.ч | |||||||||||||||
| Всего | ВН(высокое напряжение 110 кВ и выше) | СН1(первое среднее напряжение 35 кВ) | СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) | НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) | |||||||||||
| Ночная зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Пиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Полупиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Объем электрической энергии и мощности, потребленный потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", производящими расчет по второй-шестой ценовым категориям - август 2022 г. | |||||||||||||||
| электроэнергия, кВт.ч | мощность, кВт | ||||||||||||||
| вторая ценовая категория | |||||||||||||||
| третья-шестая ценовые категории | 24 107 756 | 43 308 | |||||||||||||
| Итого | 24 107 756 | 43 308 | |||||||||||||