| ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | |||||||||||||||
| Фактическая информация об объеме полезного
отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения |
|||||||||||||||
| Сентябрь 2022г. | |||||||||||||||
| Тарифная группа | Полезный отпуск электрической энергии, кВт.ч | ||||||||||||||
| Всего | ФСК (Федеральная сетевая компания) | ВН (высокое напряжение 110 кВ и выше) |
СН1 (первое среднее напряжение 35 кВ) |
СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) |
ГН (генераторное напряжение) | НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) |
|||||||||
| Бюджетные потребители, в т.ч | 4 320 885,377600 | 28 705,189600 | 51 815,000000 | 317 852,140000 | 1 773 635,369500 | 0,000000 | 2 148 877,678500 | ||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 4 171 612,188000 | 0,000000 | 51 815,000000 | 317 852,140000 | 1 768 863,369500 | 0,000000 | 2 033 081,678500 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 115 414,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4 772,000000 | 0,000000 | 110 642,000000 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 5 154,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5 154,000000 | ||||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 28 705,189600 | 28 705,189600 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||
| Население, в т.ч. | 36 412 694,287500 | 159 957,750000 | 686 868,000000 | 111 653,000000 | 2 804 591,683000 | 5 560,000000 | 32 644 063,854500 | ||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 34 762 738,129500 | 0,000000 | 686 868,000000 | 111 653,000000 | 2 742 841,275000 | 5 560,000000 | 31 215 815,854500 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 1 398 288,408000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 61 750,408000 | 0,000000 | 1 336 538,000000 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 91 710,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 91 710,000000 | ||||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 159 957,750000 | 159 957,750000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||
| Прочие, в т.ч. | 43 702 762,828767 | 2 020 611,979957 | 9 561 401,136974 | 2 473 001,846914 | 21 529 706,200056 | 57 574,178747 | 8 060 467,486119 | ||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 40 864 540,780214 | 0,000000 | 9 561 401,136974 | 2 461 861,237915 | 21 101 577,490187 | 57 574,178747 | 7 682 126,736391 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 742 608,568596 | 0,000000 | 0,000000 | 11 140,608999 | 383 187,509869 | 0,000000 | 348 280,449728 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 75 001,500000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 44 941,200000 | 0,000000 | 30 060,300000 | ||||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 2 020 611,979957 | 2 020 611,979957 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||
| Всего полезный отпуск | 84 436 342,493867 | 2 209 274,919557 | 10 300 084,136974 | 2 902 506,986914 | 26 107 933,252556 | 63 134,178747 | 42 853 409,019119 | ||||||||
| Сверхнормативный ОДН | |||||||||||||||
| Собственное потребление ГП | 4 525,000000 | ||||||||||||||
| Полезный отпуск мощности, МВт | |||||||||||||||
| Полезный отпуск мощности (сетевая), МВт. в т.ч.: | 9,245091689 | 2,515539227 | 0,373870829 | 0,002815118 | 6,106814273 | 0,013889540 | 0,232162702 | ||||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 2,515539227 | 2,515539227 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 6,710590749 | 0,000000000 | 0,373870829 | 0,002815118 | 6,098636435 | 0,013889540 | 0,221378827 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 0,018961713 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,008177838 | 0,000000000 | 0,010783875 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||||
| Объем покупки электроэнергии у гарантирующего поставщика для целей компенсации потерь в электрических сетях, в т.ч. | 23 042 889,419659 | ||||||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 20 216 783,215045 | ||||||||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 371 176,959495 | ||||||||||||||
| по сетям АО "ОРЭС - Тамбов" | 2 173 592,943000 | ||||||||||||||
| по сетям АО "Оборонэнерго" | 90 699,945500 | ||||||||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 146 961,916000 | ||||||||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 43 674,440619 | ||||||||||||||
| Фактические объемы покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2022 г. | |||||||||||||||
| месяц | сен.22 | ||||||||||||||
| Объем покупки электроэнергии на ОРЭМ, МВт.ч, в т.ч.: | 100 128 | ||||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт.ч | 36 150 | ||||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ (с учетом продажи), МВт.ч | 63 978 | ||||||||||||||
| Объем покупки мощности на ОРЭМ, в т.ч.: | 286,986 | ||||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт. | 104,983 | ||||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ, МВт. | 182,003 | ||||||||||||||
| Объем фактического пикового потребления мощности на ОРЭМ, МВт. | 168,514 | ||||||||||||||
| Фактическая информация об объемах покупки электроэнергии на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации в 2022 г. | |||||||||||||||
| Месяц | Объем покупки электроэнергии на розничном рынке, тыс. кВт.ч | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ТОСК" договор № 68060011060098 от 07.07.2022 |
ООО "Транснефтьэнерго" договор № 4968/20 от 01.06.2020 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
ООО "ТНС энерго Пенза" договор № 81 от 01.04.2021 |
|||||||||
| Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./МВт | ||
| сентябрь 2022 г. | 7 366,052913526 | 72,504561340 | 2 796,13 | 51,738761115 | 2 862,27 | 10,057 | 7 185,15 | 0,000000000 | 0,00 | 0,399 | 5 559,90 | 7 229,045591071 | 3 153,55 | 2,308 | 7 034,24 |
| Объем фактического пикового потребления мощности на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением объемов от объектов микрогенерации в 2022 г. | |||||||||||||||
| Месяц | Объем покупки мощности на розничном рынке, МВт. | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ТОСК" договор № 68060011060098 от 07.07.2022 |
ООО "Транснефтьэнерго" договор № 4968/20 от 01.06.2020 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
ООО "ТНС энерго Пенза" договор № 81 от 01.04.2021 |
|||||||||
| Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | ||
| сентябрь 2022 г. | 13,223973204 | 0,103601367 | 0,00 | 0,082766162 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000000000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 13,037605675 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| Фактическая информация об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации в 2022 г. | |||||||||||||||
| * В настоящий момент договора купли-продажи электрической энергии, производимой на объектах микрогенерации не заключены с Гарантирующим поставщиком. | |||||||||||||||
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |||||||||||||||
| Участник: | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | ||||||||||||||
| Субъект РФ: | Тамбовская область | ||||||||||||||
| Отчетный период: | С 01.09.2022 по 30.09.2022 | ||||||||||||||
| Код(ы) ГТП: | PTAMBOVE | ||||||||||||||
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации | ||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||
| 01.09.2022 | 15 | ||||||||||||||
| 02.09.2022 | 11 | ||||||||||||||
| 05.09.2022 | 21 | ||||||||||||||
| 06.09.2022 | 11 | ||||||||||||||
| 07.09.2022 | 20 | ||||||||||||||
| 08.09.2022 | 11 | ||||||||||||||
| 09.09.2022 | 11 | ||||||||||||||
| 12.09.2022 | 20 | ||||||||||||||
| 13.09.2022 | 14 | ||||||||||||||
| 14.09.2022 | 20 | ||||||||||||||
| 15.09.2022 | 20 | ||||||||||||||
| 16.09.2022 | 20 | ||||||||||||||
| 19.09.2022 | 20 | ||||||||||||||
| 20.09.2022 | 20 | ||||||||||||||
| 21.09.2022 | 20 | ||||||||||||||
| 22.09.2022 | 20 | ||||||||||||||
| 23.09.2022 | 20 | ||||||||||||||
| 26.09.2022 | 10 | ||||||||||||||
| 27.09.2022 | 19 | ||||||||||||||
| 28.09.2022 | 10 | ||||||||||||||
| 29.09.2022 | 20 | ||||||||||||||
| 30.09.2022 | 19 | ||||||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - сентябрь 2022 г. (три зоны суток) | |||||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (три зоны суток) | ||||||||||||||
| ночная зона суток | полупиковая зона суток | пиковая зона суток | |||||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00170003201 | 0,00648450714 | ||||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - сентябрь 2022 г. (две зоны суток) | |||||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (две зоны суток) | ||||||||||||||
| ночная | дневная | ||||||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00392152178 | |||||||||||||
| Фактические данные по объему мощности, учтенной в стоимости покупки электроэнергии для целей компенсации потерь - сентябрь 2022 г., МВт | |||||||||||||||
| Объем мощности по балансу, МВт. | Объем электроэнергии по балансу, МВт.ч | Фактический объем электроэнергии, МВт.ч | Фактический объем мощности, МВт. | ||||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центра" - "Тамбовэнерго" | 25,1715 | 16 361,70 | 20 216,783215045 | 31,102315694 | |||||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 0,8756 | 339,70 | 371,176959495 | 0,956734017 | |||||||||||
| по сетям ОАО "Оборонэнерго" | 0,1879 | 75,10 | 90,699945500 | 0,226931022 | |||||||||||
| по сетям АО "ОРЭС-Тамбов" | 1,7804 | 876,40 | 2 173,592943000 | 4,415637695 | |||||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 0,1607 | 78,70 | 146,961916000 | 0,300086149 | |||||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 0,5237 | 212,00 | 43,674440619 | 0,107888229 | |||||||||||
| Всего : | 28,6998 | 17 943,6000 | 23 042,889419659 | 37,109592806 | |||||||||||
| Фактический объем потребления электроэнергии потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", осуществляющими расчеты по второй ценовой категории - сентябрь 2022 г., кВт.ч | |||||||||||||||
| Всего | ВН(высокое напряжение 110 кВ и выше) | СН1(первое среднее напряжение 35 кВ) | СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) | НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) | |||||||||||
| Ночная зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Пиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Полупиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Объем электрической энергии и мощности, потребленный потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", производящими расчет по второй-шестой ценовым категориям - сентябрь 2022 г. | |||||||||||||||
| электроэнергия, кВт.ч | мощность, кВт | ||||||||||||||
| вторая ценовая категория | |||||||||||||||
| третья-шестая ценовые категории | 24 214 239 | 38 937 | |||||||||||||
| Итого | 24 214 239 | 38 937 | |||||||||||||