| ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | |||||||||||||
| Фактическая информация об объеме полезного
отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения |
|||||||||||||
| Октябрь 2022г. | |||||||||||||
| Тарифная группа | Полезный отпуск электрической энергии, кВт.ч | ||||||||||||
| Всего | ФСК (Федеральная сетевая компания) | ВН (высокое напряжение 110 кВ и выше) |
СН1 (первое среднее напряжение 35 кВ) |
СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) |
ГН (генераторное напряжение) |
НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) |
|||||||
| Бюджетные потребители, в т.ч | 5 444 628,194000 | 21 335,400000 | 68 061,000000 | 435 505,160000 | 2 069 033,438500 | 0,000000 | 2 850 693,195500 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 5 285 150,794000 | 0,000000 | 68 061,000000 | 435 505,160000 | 2 062 745,438500 | 0,000000 | 2 718 839,195500 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 132 031,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6 288,000000 | 0,000000 | 125 743,000000 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 6 111,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6 111,000000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 21 335,400000 | 21 335,400000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Население, в т.ч. | 36 964 391,051211 | 187 000,720000 | 683 454,010000 | 125 124,000000 | 2 791 230,384001 | 8 040,000000 | 33 169 541,937210 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 35 207 932,795211 | 0,000000 | 683 454,010000 | 125 124,000000 | 2 759 606,848001 | 8 040,000000 | 31 631 707,937210 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 1 473 678,536000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 31 623,536000 | 0,000000 | 1 442 055,000000 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 95 779,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 95 779,000000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 187 000,720000 | 187 000,720000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Прочие, в т.ч. | 52 799 237,894751 | 3 074 364,330602 | 11 592 413,182034 | 1 846 542,159428 | 25 141 206,504086 | 63 764,289828 | 11 080 947,428773 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 48 832 514,851479 | 0,000000 | 11 592 413,182034 | 1 835 805,352144 | 24 678 399,247170 | 63 764,289828 | 10 662 132,780303 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 815 035,142670 | 0,000000 | 0,000000 | 10 736,807284 | 408 903,656916 | 0,000000 | 395 394,678470 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 77 323,570000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 53 903,600000 | 0,000000 | 23 419,970000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 3 074 364,330602 | 3 074 364,330602 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Всего полезный отпуск | 95 208 257,139962 | 3 282 700,450602 | 12 343 928,192034 | 2 407 171,319428 | 30 001 470,326587 | 71 804,289828 | 47 101 182,561483 | ||||||
| Сверхнормативный ОДН | |||||||||||||
| Собственное потребление ГП | 6 385,000000 | ||||||||||||
| Полезный отпуск мощности, МВт | |||||||||||||
| Полезный отпуск мощности (сетевая), МВт. в т.ч.: | 10,517019596 | 3,729703388 | 0,407884724 | 0,002801500 | 6,133795256 | 0,013003806 | 0,229830922 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 3,729703388 | 3,729703388 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 6,766186779 | 0,000000000 | 0,407884724 | 0,002801500 | 6,123446984 | 0,013003806 | 0,219049765 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 0,021129429 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,010348272 | 0,000000000 | 0,010781157 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||
| Объем покупки электроэнергии у гарантирующего поставщика для целей компенсации потерь в электрических сетях, в т.ч. | 29 153 158,931813 | ||||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 26 375 535,986192 | ||||||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 394 279,323377 | ||||||||||||
| по сетям АО "ОРЭС - Тамбов" | 2 096 225,614400 | ||||||||||||
| по сетям АО "Оборонэнерго" | 95 541,491500 | ||||||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 116 485,430000 | ||||||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 75 091,086344 | ||||||||||||
| Фактические объемы покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2022 г. | |||||||||||||
| месяц | окт.22 | ||||||||||||
| Объем покупки электроэнергии на ОРЭМ, МВт.ч, в т.ч.: | 117 361 | ||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт.ч | 35 670 | ||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ (с учетом продажи), МВт.ч | 81 691 | ||||||||||||
| Объем покупки мощности на ОРЭМ, в т.ч.: | 313,098 | ||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт. | 108,347 | ||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ, МВт. | 204,751 | ||||||||||||
| Объем фактического пикового потребления мощности на ОРЭМ, МВт. | 190,256 | ||||||||||||
| Фактическая информация об объемах покупки электроэнергии на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации в 2022 г. | |||||||||||||
| Месяц | Объем покупки электроэнергии на розничном рынке, тыс. кВт.ч | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ТОСК" договор № 68060011060098 от 07.07.2022 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
ООО "ТНС энерго Пенза" договор № 81 от 01.04.2021 |
||||||||
| Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./МВт | ||
| октябрь 2022 г. | 7 016,382071775 | 70,728803058 | 2 857,09 | 45,537468808 | 1 695,91 | 9,467 | 7 049,03 | 0,000000000 | 0,00 | 6 888,200799909 | 2 989,70 | 2,448 | 6 901,26 |
| Объем фактического пикового потребления мощности на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением объемов от объектов микрогенерации в 2022 г. | |||||||||||||
| Месяц | Объем покупки мощности на розничном рынке, МВт. | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ТОСК" договор № 68060011060098 от 07.07.2022 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
ООО "ТНС энерго Пенза" договор № 81 от 01.04.2021 |
||||||||
| Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | ||
| октябрь 2022 г. | 12,011177561 | 0,110180938 | 0,00 | 0,015213441 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000000000 | 0,00 | 11,885783182 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| Фактическая информация об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации в 2022 г. | |||||||||||||
| * В настоящий момент договора купли-продажи электрической энергии, производимой на объектах микрогенерации не заключены с Гарантирующим поставщиком. | |||||||||||||
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |||||||||||||
| Участник: | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | ||||||||||||
| Субъект РФ: | Тамбовская область | ||||||||||||
| Отчетный период: | С 01.10.2022 по 31.10.2022 | ||||||||||||
| Код(ы) ГТП: | PTAMBOVE | ||||||||||||
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации | ||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| 03.10.2022 | 19 | ||||||||||||
| 04.10.2022 | 19 | ||||||||||||
| 05.10.2022 | 19 | ||||||||||||
| 06.10.2022 | 19 | ||||||||||||
| 07.10.2022 | 10 | ||||||||||||
| 10.10.2022 | 11 | ||||||||||||
| 11.10.2022 | 19 | ||||||||||||
| 12.10.2022 | 19 | ||||||||||||
| 13.10.2022 | 19 | ||||||||||||
| 14.10.2022 | 19 | ||||||||||||
| 17.10.2022 | 20 | ||||||||||||
| 18.10.2022 | 19 | ||||||||||||
| 19.10.2022 | 19 | ||||||||||||
| 20.10.2022 | 19 | ||||||||||||
| 21.10.2022 | 19 | ||||||||||||
| 24.10.2022 | 10 | ||||||||||||
| 25.10.2022 | 19 | ||||||||||||
| 26.10.2022 | 19 | ||||||||||||
| 27.10.2022 | 11 | ||||||||||||
| 28.10.2022 | 10 | ||||||||||||
| 31.10.2022 | 18 | ||||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - октябрь 2022 г. (три зоны суток) | |||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (три зоны суток) | ||||||||||||
| ночная зона суток | полупиковая зона суток | пиковая зона суток | |||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00160723540 | 0,00627313304 | ||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - октябрь 2022 г. (две зоны суток) | |||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (две зоны суток) | ||||||||||||
| ночная | дневная | ||||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00388384862 | |||||||||||
| Фактические данные по объему мощности, учтенной в стоимости покупки электроэнергии для целей компенсации потерь - октябрь 2022 г., МВт | |||||||||||||
| Объем мощности по балансу, МВт. | Объем электроэнергии по балансу, МВт.ч | Фактический объем электроэнергии, МВт.ч | Фактический объем мощности, МВт. | ||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центра" - "Тамбовэнерго" | 35,2104 | 22 886,40 | 26 375,535986192 | 40,578385954 | |||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 0,9709 | 376,90 | 394,279323377 | 1,015669395 | |||||||||
| по сетям ОАО "Оборонэнерго" | 0,2645 | 105,80 | 2 096,225614400 | 5,240564036 | |||||||||
| по сетям АО "ОРЭС-Тамбов" | 2,3889 | 1 175,90 | 95,541491500 | 0,194097346 | |||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 0,1925 | 101,60 | 116,485430000 | 0,220703202 | |||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 0,5762 | 232,00 | 75,091086344 | 0,186497776 | |||||||||
| Всего : | 39,6034 | 24 878,6000 | 29 153,158931813 | 47,435917708 | |||||||||
| Фактический объем потребления электроэнергии потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", осуществляющими расчеты по второй ценовой категории - октябрь 2022 г., кВт.ч | |||||||||||||
| Всего | ВН(высокое напряжение 110 кВ и выше) | СН1(первое среднее напряжение 35 кВ) | СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) | НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) | |||||||||
| Ночная зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Пиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Полупиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Объем электрической энергии и мощности, потребленный потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", производящими расчет по второй-шестой ценовым категориям - октябрь 2022 г. | |||||||||||||
| электроэнергия, кВт.ч | мощность, кВт | ||||||||||||
| вторая ценовая категория | |||||||||||||
| третья-шестая ценовые категории | 27 594 956 | 42 939 | |||||||||||
| Итого | 27 594 956 | 42 939 | |||||||||||