| ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | |||||||||||||
| Фактическая информация об объеме полезного
отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения |
|||||||||||||
| Ноябрь 2022г. | |||||||||||||
| Тарифная группа | Полезный отпуск электрической энергии, кВт.ч | ||||||||||||
| Всего | ФСК (Федеральная сетевая компания) | ВН (высокое напряжение 110 кВ и выше) |
СН1 (первое среднее напряжение 35 кВ) |
СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) |
ГН (генераторное напряжение) |
НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) |
|||||||
| Бюджетные потребители, в т.ч | 6 666 252,472682 | 21 394,900004 | 76 041,098178 | 473 230,780000 | 2 475 746,640000 | 0,000000 | 3 619 839,054500 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 6 522 267,572678 | 0,000000 | 76 041,098178 | 473 230,780000 | 2 468 856,640000 | 0,000000 | 3 504 139,054500 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 117 610,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6 890,000000 | 0,000000 | 110 720,000000 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 4 980,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4 980,000000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 21 394,900004 | 21 394,900004 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Население, в т.ч. | 39 129 820,852400 | 225 593,720000 | 878 883,000000 | 122 703,000000 | 2 591 490,060200 | 9 240,000000 | 35 301 911,072200 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 37 291 142,853200 | 0,000000 | 878 883,000000 | 122 703,000000 | 2 560 522,781000 | 9 240,000000 | 33 719 794,072200 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 1 521 491,279200 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 30 967,279200 | 0,000000 | 1 490 524,000000 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 91 593,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 91 593,000000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 225 593,720000 | 225 593,720000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Прочие, в т.ч. | 58 708 332,491005 | 3 358 369,343301 | 13 114 296,858468 | 2 054 883,501129 | 27 428 177,069307 | 230 668,758209 | 12 521 936,960591 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 54 310 169,316187 | 0,000000 | 13 114 296,858468 | 2 038 731,022845 | 26 904 540,129768 | 230 668,758209 | 12 021 932,546897 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 951 083,981517 | 0,000000 | 0,000000 | 16 152,478284 | 462 144,139539 | 0,000000 | 472 787,363694 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 88 709,850000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 61 492,800000 | 0,000000 | 27 217,050000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 3 358 369,343301 | 3 358 369,343301 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Всего полезный отпуск | 104 504 405,816087 | 3 605 357,963305 | 14 069 220,956646 | 2 650 817,281129 | 32 495 413,769507 | 239 908,758209 | 51 443 687,087291 | ||||||
| Сверхнормативный ОДН | |||||||||||||
| Собственное потребление ГП | 5 128,000000 | ||||||||||||
| Полезный отпуск мощности, МВт | |||||||||||||
| Полезный отпуск мощности (сетевая), МВт. в т.ч.: | 10,689073997 | 3,620734568 | 0,405149037 | 0,002791574 | 6,184583984 | 0,248087188 | 0,227727646 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 3,620734568 | 3,620734568 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 7,044145910 | 0,000000000 | 0,405149037 | 0,002791574 | 6,171597349 | 0,248087188 | 0,216520762 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 0,024193519 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,012986635 | 0,000000000 | 0,011206884 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||
| Объем покупки электроэнергии у гарантирующего поставщика для целей компенсации потерь в электрических сетях, в т.ч. | 26 731 602,536935 | ||||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 24 345 457,387282 | ||||||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 422 399,835984 | ||||||||||||
| по сетям АО "ОРЭС - Тамбов" | 1 675 285,899200 | ||||||||||||
| по сетям АО "Оборонэнерго" | 162 884,619500 | ||||||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 33 306,635822 | ||||||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 92 268,159147 | ||||||||||||
| Фактические объемы покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2022 г. | |||||||||||||
| месяц | ноя.22 | ||||||||||||
| Объем покупки электроэнергии на ОРЭМ, МВт.ч, в т.ч.: | 121 880 | ||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт.ч | 36 200 | ||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ (с учетом продажи), МВт.ч | 85 680 | ||||||||||||
| Объем покупки мощности на ОРЭМ, в т.ч.: | 307,102 | ||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт. | 103,039 | ||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ, МВт. | 204,063 | ||||||||||||
| Объем фактического пикового потребления мощности на ОРЭМ, МВт. | 201,521 | ||||||||||||
| Фактическая информация об объемах покупки электроэнергии на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации в 2022 г. | |||||||||||||
| Месяц | Объем покупки электроэнергии на розничном рынке, тыс. кВт.ч | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ТОСК" договор № 68060011060098 от 07.07.2022 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
ООО "ТНС энерго Пенза" договор № 81 от 01.04.2021 |
||||||||
| Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./МВт | ||
| ноябрь 2022 г. | 9 374,180353022 | 137,682563526 | 2 240,59 | 81,995644442 | 2 492,21 | 12,853 | 6 865,58 | 0,000000000 | 0,00 | 9 139,475145054 | 2 618,56 | 2,174 | 6 866,75 |
| Объем фактического пикового потребления мощности на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением объемов от объектов микрогенерации в 2022 г. | |||||||||||||
| Месяц | Объем покупки мощности на розничном рынке, МВт. | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ТОСК" договор № 68060011060098 от 07.07.2022 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
ООО "ТНС энерго Пенза" договор № 81 от 01.04.2021 |
||||||||
| Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | ||
| ноябрь 2022 г. | 13,962724898 | 0,147787928 | 0,00 | 0,102917857 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000000000 | 0,00 | 13,712019113 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| Фактическая информация об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации в 2022 г. | |||||||||||||
| * В настоящий момент договора купли-продажи электрической энергии, производимой на объектах микрогенерации не заключены с Гарантирующим поставщиком. | |||||||||||||
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |||||||||||||
| Участник: | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | ||||||||||||
| Субъект РФ: | Тамбовская область | ||||||||||||
| Отчетный период: | С 01.11.2022 по 30.11.2022 | ||||||||||||
| Код(ы) ГТП: | PTAMBOVE | ||||||||||||
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации | ||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| 01.11.2022 | 18 | ||||||||||||
| 02.11.2022 | 19 | ||||||||||||
| 03.11.2022 | 19 | ||||||||||||
| 07.11.2022 | 11 | ||||||||||||
| 08.11.2022 | 18 | ||||||||||||
| 09.11.2022 | 18 | ||||||||||||
| 10.11.2022 | 19 | ||||||||||||
| 11.11.2022 | 10 | ||||||||||||
| 14.11.2022 | 10 | ||||||||||||
| 15.11.2022 | 18 | ||||||||||||
| 16.11.2022 | 18 | ||||||||||||
| 17.11.2022 | 10 | ||||||||||||
| 18.11.2022 | 18 | ||||||||||||
| 21.11.2022 | 18 | ||||||||||||
| 22.11.2022 | 17 | ||||||||||||
| 23.11.2022 | 17 | ||||||||||||
| 24.11.2022 | 17 | ||||||||||||
| 25.11.2022 | 18 | ||||||||||||
| 28.11.2022 | 18 | ||||||||||||
| 29.11.2022 | 18 | ||||||||||||
| 30.11.2022 | 18 | ||||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - ноябрь 2022 г. (три зоны суток) | |||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (три зоны суток) | ||||||||||||
| ночная зона суток | полупиковая зона суток | пиковая зона суток | |||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00165361251 | 0,00746550911 | ||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - ноябрь 2022 г. (две зоны суток) | |||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (две зоны суток) | ||||||||||||
| ночная | дневная | ||||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00389063575 | |||||||||||
| Оперативные данные по объему мощности, учтенной в стоимости покупки электроэнергии для целей компенсации потерь - ноябрь 2022 г., МВт | |||||||||||||
| Объем мощности по балансу, МВт. | Объем электроэнергии по балансу, МВт.ч | Фактический объем электроэнергии, МВт.ч | Фактический объем мощности, МВт. | ||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центра" - "Тамбовэнерго" | 39,5603 | 25 714,00 | 24 345,457387282 | 37,454833860 | |||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 0,9855 | 382,40 | 422,399835984 | 1,088585351 | |||||||||
| по сетям ОАО "Оборонэнерго" | 0,3788 | 151,50 | 162,884619500 | 0,407265306 | |||||||||
| по сетям АО "ОРЭС-Тамбов" | 2,7898 | 1 373,20 | 1 675,285899200 | 3,403519226 | |||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 0,2137 | 112,70 | 33,306635822 | 0,063155529 | |||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 0,6174 | 243,00 | 92,268159147 | 0,234429471 | |||||||||
| Всего : | 44,5455 | 27 976,8000 | 26 731,602536935 | 42,651788743 | |||||||||
| Фактический объем потребления электроэнергии потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", осуществляющими расчеты по второй ценовой категории - ноябрь 2022 г., кВт.ч | |||||||||||||
| Всего | ВН(высокое напряжение 110 кВ и выше) | СН1(первое среднее напряжение 35 кВ) | СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) | НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) | |||||||||
| Ночная зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Пиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Полупиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Объем электрической энергии и мощности, потребленный потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", производящими расчет по второй-шестой ценовым категориям - ноябрь 2022 г. | |||||||||||||
| электроэнергия, кВт.ч | мощность, кВт | ||||||||||||
| вторая ценовая категория | |||||||||||||
| третья-шестая ценовые категории | 29 838 499 | 46 912 | |||||||||||
| Итого | 29 838 499 | 46 912 | |||||||||||