| Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в январе 2023 г. | |||||||||||||||||||||||||
| I. Первая ценовая категория | |||||||||||||||||||||||||
| (для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период) | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Предельный уровень нерегулируемых цен | |||||||||||||||||||||||||
| Уровень напряжения | |||||||||||||||||||||||||
| ВН | СН I | СН II | НН | ||||||||||||||||||||||
| Предельный уровень нерегулируемых цен (рублей/МВт.ч без НДС) | Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт | 6436,31 | 6743,64 | 7010,52 | 7904,46 | ||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт | 5898,07 | 6205,40 | 6472,28 | 7366,22 | |||||||||||||||||||||
| Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт | 5866,84 | 6174,17 | 6441,05 | 7334,99 | |||||||||||||||||||||
| 2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 2889,53 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории: | |||||||||||||||||||||||||
| а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 1593,97 | |||||||||||||||||||||||||
| б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт: 854449,46 | |||||||||||||||||||||||||
| в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час: 0,00151753662 | |||||||||||||||||||||||||
| г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 220,181 | |||||||||||||||||||||||||
| д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 13,31420719 | |||||||||||||||||||||||||
| е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 56,204262302 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, МВт: 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, МВт 42,075743026 | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, МВт 14,128519276 | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 67,4874 | |||||||||||||||||||||||||
| з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 0 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| для трех зон суток, МВт.ч: 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по ночной зоне суток, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по полупиковой зоне суток, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по пиковой зоне суток, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| для двух зон суток, МВт.ч: 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по ночной зоне суток, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по пиковой зоне суток, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 134891,909 | |||||||||||||||||||||||||
| к) совокупный объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 8822,470113357 | |||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, МВт.ч 0 | |||||||||||||||||||||||||
| л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 30408,340832766 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, 20914,244316232 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, 9494,096516534 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 40949,6 | |||||||||||||||||||||||||
| н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, руб/МВт.ч.: -1,10 | |||||||||||||||||||||||||
| Величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, определена в соответствии с п. 88 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утверждены постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442) в связи с изменением ценовой категории потребителей (покупателей) гарантирующего поставщика на основании решения суда. | |||||||||||||||||||||||||
| Cредневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемую для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, и составляющие расчета указанной средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность) за все периоды, в которых изменились данные, необходимые для расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), по сравнению с данными, используемыми для расчета в этих периодах | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Январь 2021 г. | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 2652,84 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории: | |||||||||||||||||||||||||
| а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 1387,66 | |||||||||||||||||||||||||
| б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт: 837079,4 | |||||||||||||||||||||||||
| в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час: 0,00151141824 | |||||||||||||||||||||||||
| г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 228,911 | |||||||||||||||||||||||||
| д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 15,61 | |||||||||||||||||||||||||
| е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 73,684 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, МВт: 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, МВт 59,923 | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, МВт 13,761 | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 65,366 | |||||||||||||||||||||||||
| з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 0 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| для трех зон суток, МВт.ч: 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по ночной зоне суток, 0МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по полупиковой зоне суток, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по пиковой зоне суток, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 141137,418 | |||||||||||||||||||||||||
| к) объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 10682,159 | |||||||||||||||||||||||||
| л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 43906,675 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, 34867,645 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, 9039,030 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 38130,1 | |||||||||||||||||||||||||
| н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, руб/МВт.ч.:0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Февраль 2021 г. | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 2828,64 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории: | |||||||||||||||||||||||||
| а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 1434,14 | |||||||||||||||||||||||||
| б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт: 813074,8 | |||||||||||||||||||||||||
| в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час: 0,00171509800 | |||||||||||||||||||||||||
| г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 237,166 | |||||||||||||||||||||||||
| д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 17,118 | |||||||||||||||||||||||||
| е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 77,262 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, МВт: 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, МВт 63,634 | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, МВт 13,628 | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 61,4986 | |||||||||||||||||||||||||
| з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 0 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| для трех зон суток, МВт.ч: 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по ночной зоне суток, 0МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по полупиковой зоне суток, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по пиковой зоне суток, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 136150,701 | |||||||||||||||||||||||||
| к) объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 10553,766 | |||||||||||||||||||||||||
| л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 43473,533 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, 35295,595 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, 8177,938 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 35874,2 | |||||||||||||||||||||||||
| н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, руб/МВт.ч.:0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Март 2021 г. | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 2669,27 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории: | |||||||||||||||||||||||||
| а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 1405,67 | |||||||||||||||||||||||||
| б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт: 848943,58 | |||||||||||||||||||||||||
| в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час: 0,00148843658 | |||||||||||||||||||||||||
| г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 217,824 | |||||||||||||||||||||||||
| д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 16,342 | |||||||||||||||||||||||||
| е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 73,095 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, МВт: 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, МВт 60,624 | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, МВт 12,471 | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 67,6804 | |||||||||||||||||||||||||
| з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 0 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| для трех зон суток, МВт.ч: 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по ночной зоне суток, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по полупиковой зоне суток, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по пиковой зоне суток, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| для двух зон суток, МВт.ч: 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по ночной зоне суток, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по пиковой зоне суток, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 138842,909 | |||||||||||||||||||||||||
| к) совокупный объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 9582,076 | |||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, МВт.ч 0 | |||||||||||||||||||||||||
| л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 46200,694 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, 37847,761 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, 8352,933 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 39480,2 | |||||||||||||||||||||||||
| н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, руб/МВт.ч.:0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Апрель 2021 г. | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 2992,02 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории: | |||||||||||||||||||||||||
| а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 1348,29 | |||||||||||||||||||||||||
| б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт: 918119,18 | |||||||||||||||||||||||||
| в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час: 0,00164542881 | |||||||||||||||||||||||||
| г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 193,275 | |||||||||||||||||||||||||
| д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 14,924 | |||||||||||||||||||||||||
| е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 63,654 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, МВт: 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, МВт 53,673 | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, МВт 9,981 | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 52,8284 | |||||||||||||||||||||||||
| з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 0 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| для трех зон суток, МВт.ч: 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по ночной зоне суток, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по полупиковой зоне суток, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по пиковой зоне суток, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| для двух зон суток, МВт.ч: 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по ночной зоне суток, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по пиковой зоне суток, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 119181,422 | |||||||||||||||||||||||||
| к) совокупный объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 7151,451 | |||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, МВт.ч 0 | |||||||||||||||||||||||||
| л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 39776,031 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, 33134,986 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, 6641,045 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 30816,6 | |||||||||||||||||||||||||
| н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, руб/МВт.ч.: 133,03 | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Май 2021 г. | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 2542,99 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории: | |||||||||||||||||||||||||
| а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 1254,62 | |||||||||||||||||||||||||
| б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт: 848671,14 | |||||||||||||||||||||||||
| в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час: 0,00151810653 | |||||||||||||||||||||||||
| г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 177,871 | |||||||||||||||||||||||||
| д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 13,79 | |||||||||||||||||||||||||
| е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 63,437 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, МВт: 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, МВт 53,877 | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, МВт 9,56 | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, МВт 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 58,7455 | |||||||||||||||||||||||||
| з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 0 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| для трех зон суток, МВт.ч: 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по ночной зоне суток, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по полупиковой зоне суток, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по пиковой зоне суток, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| для двух зон суток, МВт.ч: 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по ночной зоне суток, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по пиковой зоне суток, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 112846,564 | |||||||||||||||||||||||||
| к) совокупный объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 5093,193 | |||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, МВт.ч 0 | |||||||||||||||||||||||||
| л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 37905,006 | |||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
| по второй ценовой категории, 0 МВт.ч | |||||||||||||||||||||||||
| по третьей ценовой категории, 31618,608 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по четвертой ценовой категории, 6286,398 МВт.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| по пятой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| по шестой ценовой категории, 0 | |||||||||||||||||||||||||
| м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 34268,2 | |||||||||||||||||||||||||
| н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, руб/МВт.ч.:0 | |||||||||||||||||||||||||
