| ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | |||||||||||||||
| Фактическая информация об объеме полезного
отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения |
|||||||||||||||
| Январь 2023г. | |||||||||||||||
| Тарифная группа | Полезный отпуск электрической энергии, кВт.ч | ||||||||||||||
| Всего | ФСК (Федеральная сетевая компания) | ВН (высокое напряжение 110 кВ и выше) |
СН1 (первое среднее напряжение 35 кВ) |
СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) |
ГН
(генераторное напряжение) |
НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) |
|||||||||
| Бюджетные потребители, в т.ч | 7 651 188,711198 | 21 370,000000 | 77 461,509384 | 568 371,560000 | 2 779 243,987114 | 0,000000 | 4 204 741,654700 | ||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 7 528 518,951198 | 0,000000 | 77 461,509384 | 568 371,560000 | 2 771 122,987114 | 0,000000 | 4 111 562,894700 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 96 195,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8 121,000000 | 0,000000 | 88 074,000000 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 5 104,760000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5 104,760000 | ||||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 21 370,000000 | 21 370,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||
| Население, в т.ч. | 41 742 042,748700 | 261 776,310000 | 737 961,000000 | 116 629,000000 | 2 825 153,614800 | 10 400,000000 | 37 790 122,823900 | ||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 39 766 087,713900 | 0,000000 | 737 961,000000 | 116 629,000000 | 2 795 880,890000 | 10 400,000000 | 36 105 216,823900 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 1 613 851,724800 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 29 272,724800 | 0,000000 | 1 584 579,000000 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 100 327,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 100 327,000000 | ||||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 261 776,310000 | 261 776,310000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||
| Прочие, в т.ч. | 58 778 892,948263 | 4 058 921,117628 | 12 915 907,023400 | 1 850 347,231641 | 27 364 078,638194 | 205 662,633709 | 12 383 976,303691 | ||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 53 491 043,232387 | 0,000000 | 12 915 907,023400 | 1 829 198,164602 | 26 887 187,912389 | 205 662,633709 | 11 653 087,498287 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 1 119 713,238248 | 0,000000 | 0,000000 | 21 149,067039 | 396 485,725805 | 0,000000 | 702 078,445404 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 109 215,360000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 80 405,000000 | 0,000000 | 28 810,360000 | ||||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 4 058 921,117628 | 4 058 921,117628 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||
| Всего полезный отпуск | 108 172 124,408161 | 4 342 067,427628 | 13 731 329,532784 | 2 535 347,791641 | 32 968 476,240108 | 216 062,633709 | 54 378 840,782291 | ||||||||
| Сверхнормативный ОДН | |||||||||||||||
| Собственное потребление ГП | 7 188,000000 | ||||||||||||||
| Полезный отпуск мощности, МВт | |||||||||||||||
| Полезный отпуск мощности (сетевая), МВт. в т.ч.: | 10,800401405 | 3,947742753 | 0,477968708 | 0,003289327 | 5,947775426 | 0,198954221 | 0,224670970 | ||||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 3,947742753 | 3,947742753 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 6,824443024 | 0,000000000 | 0,477968708 | 0,003289327 | 5,929665692 | 0,198954221 | 0,214565076 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 0,028215628 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,018109734 | 0,000000000 | 0,010105894 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||||
| Объем покупки электроэнергии у гарантирующего поставщика для целей компенсации потерь в электрических сетях, в т.ч. | 35 554 496,705196 | ||||||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 32 721 838,323442 | ||||||||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 461 454,951061 | ||||||||||||||
| по сетям АО "ОРЭС - Тамбов" | 2 000 453,123960 | ||||||||||||||
| по сетям АО "Оборонэнерго" | 170 697,631000 | ||||||||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 104 052,600616 | ||||||||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 96 000,075117 | ||||||||||||||
| Фактические объемы покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2023 г. | |||||||||||||||
| месяц | янв.23 | ||||||||||||||
| Объем покупки электроэнергии на ОРЭМ, МВт.ч, в т.ч.: | 134 892 | ||||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт.ч | 40 950 | ||||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ (с учетом продажи), МВт.ч | 93 942 | ||||||||||||||
| Объем покупки мощности на ОРЭМ, в т.ч.: | 307,149 | ||||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт. | 100,297 | ||||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ, МВт. | 206,852 | ||||||||||||||
| Объем фактического пикового потребления мощности на ОРЭМ, МВт. | 220,181 | ||||||||||||||
| Фактическая информация об объемах покупки электроэнергии на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||||
| Месяц | Объем покупки электроэнергии на розничном рынке, тыс. кВт.ч | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
ООО "РУСЭНЕРГОРЕСУРС" договор ДКП №5706/2023 от 09.01.2023 |
ООО "ТНС энерго Пенза" договор № 81 от 01.04.2021 |
||||||||||
| Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./МВт | ||||
| январь 2023 г. | 8 855,557113357 | 102,974591726 | 2 182,54 | 16,221739786 | 1 469,34 | 13,657 | 7 426,12 | 8 703,273781845 | 2 796,31 | 16,962 | 2 896,03 | 2,468 | 7 648,50 | ||
| Объем фактического пикового потребления мощности на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением объемов от объектов микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||||
| Месяц | Объем покупки мощности на розничном рынке, МВт. | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
ООО "РУСЭНЕРГОРЕСУРС" договор ДКП №5706/2023 от 09.01.2023 | ООО "ТНС энерго Пенза" договор № 81 от 01.04.2021 |
||||||||||
| Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | ||||
| январь 2023 г. | 13,314207190 | 0,085511097 | 0,00 | 0,001096268 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 13,227599825 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | ||
| Фактическая информация об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||||
| * В настоящий момент договора купли-продажи электрической энергии, производимой на объектах микрогенерации не заключены с Гарантирующим поставщиком. | |||||||||||||||
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |||||||||||||||
| Участник: | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | ||||||||||||||
| Субъект РФ: | Тамбовская область | ||||||||||||||
| Отчетный период: | С 01.01.2023 по 31.01.2023 | ||||||||||||||
| Код(ы) ГТП: | PTAMBOVE | ||||||||||||||
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации | ||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||
| 09.01.2023 | 11 | ||||||||||||||
| 10.01.2023 | 11 | ||||||||||||||
| 11.01.2023 | 10 | ||||||||||||||
| 12.01.2023 | 12 | ||||||||||||||
| 13.01.2023 | 10 | ||||||||||||||
| 16.01.2023 | 10 | ||||||||||||||
| 17.01.2023 | 11 | ||||||||||||||
| 18.01.2023 | 18 | ||||||||||||||
| 19.01.2023 | 10 | ||||||||||||||
| 20.01.2023 | 11 | ||||||||||||||
| 23.01.2023 | 10 | ||||||||||||||
| 24.01.2023 | 10 | ||||||||||||||
| 25.01.2023 | 10 | ||||||||||||||
| 26.01.2023 | 11 | ||||||||||||||
| 27.01.2023 | 10 | ||||||||||||||
| 30.01.2023 | 10 | ||||||||||||||
| 31.01.2023 | 10 | ||||||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - январь 2023 г. (три зоны суток) | |||||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (три зоны суток) | ||||||||||||||
| ночная зона суток | полупиковая зона суток | пиковая зона суток | |||||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00162537407 | 0,00613004074 | ||||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - январь 2023 г. (две зоны суток) | |||||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (две зоны суток) | ||||||||||||||
| ночная | дневная | ||||||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00396055022 | |||||||||||||
| Фактические данные по объему мощности, учтенной в стоимости покупки электроэнергии для целей компенсации потерь - январь 2023 г., МВт | |||||||||||||||
| Объем мощности по балансу, МВт. | Объем электроэнергии по балансу, МВт.ч | Фактический объем электроэнергии, МВт.ч | Фактический объем мощности, МВт. | ||||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центра" - "Тамбовэнерго" | 40,3229 | 26 209,60 | 32 721,838323442 | 50,341837133 | |||||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 0,8893 | 404,40 | 461,454951061 | 1,014767280 | |||||||||||
| по сетям ОАО "Оборонэнерго" | 0,5149 | 206,00 | 170,697631000 | 0,426661215 | |||||||||||
| по сетям АО "ОРЭС-Тамбов" | 3,1267 | 1 533,60 | 2 000,453123960 | 4,078519029 | |||||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 0,2954 | 164,60 | 104,052600616 | 0,186738385 | |||||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 0,5470 | 310,00 | 96,000075117 | 0,169393681 | |||||||||||
| Всего : | 45,6962 | 28 828,2000 | 35 554,496705196 | 56,217916723 | |||||||||||
| Фактический объем потребления электроэнергии потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", осуществляющими расчеты по второй ценовой категории - январь 2023 г., кВт.ч | |||||||||||||||
| Всего | ВН(высокое напряжение 110 кВ и выше) | СН1(первое среднее напряжение 35 кВ) | СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) | НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) | |||||||||||
| Ночная зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Пиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Полупиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Объем электрической энергии и мощности, потребленный потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", производящими расчет по второй-шестой ценовым категориям - январь 2023 г. | |||||||||||||||
| электроэнергия, кВт.ч | мощность, кВт | ||||||||||||||
| вторая ценовая категория | 0 | 0 | |||||||||||||
| третья-шестая ценовые категории | 30 408 341 | 56 204 | |||||||||||||
| Итого | 30 408 341 | 56 204 | |||||||||||||