| ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | |||||||||||||
| Фактическая информация об объеме полезного
отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения |
|||||||||||||
| Март 2023г. | |||||||||||||
| Тарифная группа | Полезный отпуск электрической энергии, кВт.ч | ||||||||||||
| Всего | ФСК (Федеральная сетевая компания) | ВН (высокое напряжение 110 кВ и выше) |
СН1 (первое среднее напряжение 35 кВ) |
СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) |
ГН (генераторное напряжение) |
НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) |
|||||||
| Бюджетные потребители, в т.ч | 6 554 375,148615 | 17 599,000000 | 74 963,915415 | 466 694,960000 | 2 312 711,379000 | 0,000000 | 3 682 405,894200 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 6 437 465,148615 | 0,000000 | 74 963,915415 | 466 694,960000 | 2 304 457,379000 | 0,000000 | 3 591 348,894200 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 95 548,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8 254,000000 | 0,000000 | 87 294,000000 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 3 763,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3 763,000000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 17 599,000000 | 17 599,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Население, в т.ч. | 38 753 296,023900 | 236 151,600000 | 612 077,000000 | 117 862,000000 | 2 611 362,385000 | 9 200,000000 | 35 166 643,038900 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 36 954 143,423900 | 0,000000 | 612 077,000000 | 117 862,000000 | 2 586 797,385000 | 9 200,000000 | 33 628 207,038900 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 1 464 740,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 24 565,000000 | 0,000000 | 1 440 175,000000 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 98 261,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 98 261,000000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 236 151,600000 | 236 151,600000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Прочие, в т.ч. | 52 232 707,239202 | 3 574 440,171729 | 12 201 667,131828 | 1 704 562,481472 | 24 322 687,810253 | 234 709,527851 | 10 194 640,116069 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 47 807 723,095659 | 0,000000 | 12 201 667,131828 | 1 700 668,715133 | 23 967 898,164972 | 234 709,527851 | 9 702 779,555875 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 763 061,011814 | 0,000000 | 0,000000 | 3 893,766339 | 293 569,445281 | 0,000000 | 465 597,800194 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 87 482,960000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 61 220,200000 | 0,000000 | 26 262,760000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 3 574 440,171729 | 3 574 440,171729 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Всего полезный отпуск | 97 540 378,411717 | 3 828 190,771729 | 12 888 708,047243 | 2 289 119,441472 | 29 246 761,574253 | 243 909,527851 | 49 043 689,049169 | ||||||
| Сверхнормативный ОДН | |||||||||||||
| Собственное потребление ГП | 5 062,000000 | ||||||||||||
| Полезный отпуск мощности, МВт | |||||||||||||
| Полезный отпуск мощности (сетевая), МВт. в т.ч.: | 9,816598458 | 3,497757420 | 0,435060898 | 0,002853476 | 5,376982892 | 0,254897551 | 0,249046221 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 3,497757420 | 3,497757420 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 6,295271192 | 0,000000000 | 0,435060898 | 0,002853476 | 5,364152757 | 0,254897551 | 0,238306510 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 0,023569846 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,012830135 | 0,000000000 | 0,010739711 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||
| Объем покупки электроэнергии у гарантирующего поставщика для целей компенсации потерь в электрических сетях, в т.ч. | 28 437 381,519711 | ||||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 25 908 767,996756 | ||||||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 378 789,357470 | ||||||||||||
| по сетям АО "ОРЭС - Тамбов" | 1 938 117,488400 | ||||||||||||
| по сетям АО "Оборонэнерго" | 119 227,188500 | ||||||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 49 675,568585 | ||||||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 42 803,920000 | ||||||||||||
| Фактические объемы покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2023 г. | |||||||||||||
| месяц | мар.23 | ||||||||||||
| Объем покупки электроэнергии на ОРЭМ, МВт.ч, в т.ч.: | 116 937 | ||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт.ч | 38 420 | ||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ (с учетом продажи), МВт.ч | 78 517 | ||||||||||||
| Объем покупки мощности на ОРЭМ, в т.ч.: | 287,664 | ||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт. | 100,747 | ||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ, МВт. | 186,917 | ||||||||||||
| Объем фактического пикового потребления мощности на ОРЭМ, МВт. | 184,508 | ||||||||||||
| Фактическая информация об объемах покупки электроэнергии на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||
| Месяц | Объем покупки электроэнергии на розничном рынке, тыс. кВт.ч | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
ООО "ТНС энерго Пенза" договор № 81 от 01.04.2021 |
|||||||||
| Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./МВт | ||||
| март 2023 г. | 9 059,997931428 | 9,719508238 | 1 795,04 | 0,000 | 0,00 | 13,926 | 7 577,46 | 9 034,069423190 | 3 119,28 | 2,283 | 7 735,22 | ||
| Объем фактического пикового потребления мощности на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением объемов от объектов микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||
| Месяц | Объем покупки мощности на розничном рынке, МВт. | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
ООО "ТНС энерго Пенза" договор № 81 от 01.04.2021 |
|||||||||
| Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | ||||
| март 2023 г. | 14,138906663 | 0,000796679 | 0,00 | 0,000000000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 14,138109984 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | ||
| Фактическая информация об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||
| * В настоящий момент договора купли-продажи электрической энергии, производимой на объектах микрогенерации не заключены с Гарантирующим поставщиком. | |||||||||||||
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |||||||||||||
| Участник: | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | ||||||||||||
| Субъект РФ: | Тамбовская область | ||||||||||||
| Отчетный период: | С 01.03.2023 по 31.03.2023 | ||||||||||||
| Код(ы) ГТП: | PTAMBOVE | ||||||||||||
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации | ||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| 01.03.2023 | 19 | ||||||||||||
| 02.03.2023 | 10 | ||||||||||||
| 03.03.2023 | 10 | ||||||||||||
| 06.03.2023 | 10 | ||||||||||||
| 07.03.2023 | 10 | ||||||||||||
| 09.03.2023 | 10 | ||||||||||||
| 10.03.2023 | 10 | ||||||||||||
| 13.03.2023 | 10 | ||||||||||||
| 14.03.2023 | 10 | ||||||||||||
| 15.03.2023 | 11 | ||||||||||||
| 16.03.2023 | 10 | ||||||||||||
| 17.03.2023 | 20 | ||||||||||||
| 20.03.2023 | 11 | ||||||||||||
| 21.03.2023 | 20 | ||||||||||||
| 22.03.2023 | 11 | ||||||||||||
| 23.03.2023 | 10 | ||||||||||||
| 24.03.2023 | 10 | ||||||||||||
| 27.03.2023 | 10 | ||||||||||||
| 28.03.2023 | 10 | ||||||||||||
| 29.03.2023 | 10 | ||||||||||||
| 30.03.2023 | 20 | ||||||||||||
| 31.03.2023 | 11 | ||||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - март 2023 г. (три зоны суток) | |||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (три зоны суток) | ||||||||||||
| ночная зона суток | полупиковая зона суток | пиковая зона суток | |||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00156664215 | 0,00730552973 | ||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - март 2023 г. (две зоны суток) | |||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (две зоны суток) | ||||||||||||
| ночная | дневная | ||||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00398006530 | |||||||||||
| Фактические данные по объему мощности, учтенной в стоимости покупки электроэнергии для целей компенсации потерь - март 2023 г., МВт | |||||||||||||
| Объем мощности по балансу, МВт. | Объем электроэнергии по балансу, МВт.ч | Фактический объем электроэнергии, МВт.ч | Фактический объем мощности, МВт. | ||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центра" - "Тамбовэнерго" | 29,7916 | 19 364,30 | 25 908,767996756 | 39,860137090 | |||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 0,8071 | 367,00 | 378,789357470 | 0,833026949 | |||||||||
| по сетям ОАО "Оборонэнерго" | 0,4195 | 167,80 | 119,227188500 | 0,298067971 | |||||||||
| по сетям АО "ОРЭС-Тамбов" | 2,8948 | 1 551,20 | 1 938,117488400 | 3,616853085 | |||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 0,2649 | 151,50 | 49,675568585 | 0,086858469 | |||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 0,5470 | 275,00 | 42,803920000 | 0,085140888 | |||||||||
| Всего : | 34,7249 | 21 876,8000 | 28 437,381519711 | 44,780084453 | |||||||||
| Фактический объем потребления электроэнергии потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", осуществляющими расчеты по второй ценовой категории - март 2023 г., кВт.ч | |||||||||||||
| Всего | ВН(высокое напряжение 110 кВ и выше) | СН1(первое среднее напряжение 35 кВ) | СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) | НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) | |||||||||
| Ночная зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Пиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Полупиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Объем электрической энергии и мощности, потребленный потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", производящими расчет по второй-шестой ценовым категориям - март 2023 г. | |||||||||||||
| электроэнергия, кВт.ч | мощность, кВт | ||||||||||||
| вторая ценовая категория | |||||||||||||
| третья-шестая ценовые категории | 28 406 440 | 47 680 | |||||||||||
| Итого | 28 406 440 | 47 680 | |||||||||||