| ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | |||||||||||||
| Фактическая информация об объеме полезного
отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения |
|||||||||||||
| Апрель 2023г. | |||||||||||||
| Тарифная группа | Полезный отпуск электрической энергии, кВт.ч | ||||||||||||
| Всего | ФСК (Федеральная сетевая компания) | ВН (высокое напряжение 110 кВ и выше) |
СН1 (первое среднее напряжение 35 кВ) |
СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) |
ГН
(генераторное напряжение) |
НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) |
|||||||
| Бюджетные потребители, в т.ч | 5 159 826,180372 | 17 258,000000 | 58 640,610852 | 411 665,380000 | 1 883 854,854020 | 0,000000 | 2 788 407,335500 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 5 063 738,880372 | 0,000000 | 58 640,610852 | 411 665,380000 | 1 877 796,854020 | 0,000000 | 2 715 636,035500 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 74 702,300000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6 058,000000 | 0,000000 | 68 644,300000 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 4 127,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4 127,000000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 17 258,000000 | 17 258,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Население, в т.ч. | 37 670 092,408600 | 199 494,400000 | 593 566,510000 | 69 877,000000 | 2 459 386,929200 | 4 880,000000 | 34 342 887,569400 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 35 947 017,308600 | 0,000000 | 593 566,510000 | 69 877,000000 | 2 426 202,929200 | 4 880,000000 | 32 852 490,869400 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 1 445 083,700000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 33 184,000000 | 0,000000 | 1 411 899,700000 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 78 497,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 78 497,000000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 199 494,400000 | 199 494,400000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Прочие, в т.ч. | 43 531 642,058249 | 2 332 556,976837 | 9 788 728,516062 | 1 647 941,684243 | 20 514 171,243029 | 144 108,802559 | 9 104 134,835519 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 40 434 812,394225 | 0,000000 | 9 788 728,516062 | 1 642 442,282634 | 20 202 669,607183 | 144 108,802559 | 8 656 863,185787 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 684 896,287187 | 0,000000 | 0,000000 | 5 499,401609 | 258 861,035846 | 0,000000 | 420 535,849732 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 79 376,400000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 52 640,600000 | 0,000000 | 26 735,800000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 2 332 556,976837 | 2 332 556,976837 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Всего полезный отпуск | 86 361 560,647221 | 2 549 309,376837 | 10 440 935,636914 | 2 129 484,064243 | 24 857 413,026249 | 148 988,802559 | 46 235 429,740419 | ||||||
| Сверхнормативный ОДН | |||||||||||||
| Собственное потребление ГП | 3 870,000000 | ||||||||||||
| Полезный отпуск мощности, МВт | |||||||||||||
| Полезный отпуск мощности (сетевая), МВт. в т.ч.: | 9,016472567 | 2,813900867 | 0,371778966 | 0,002850837 | 5,430113217 | 0,141542244 | 0,256286436 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 2,813900867 | 2,813900867 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 6,181736841 | 0,000000000 | 0,371778966 | 0,002850837 | 5,420071717 | 0,141542244 | 0,245493077 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 0,020834859 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,010041500 | 0,000000000 | 0,010793359 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||
| Объем покупки электроэнергии у гарантирующего поставщика для целей компенсации потерь в электрических сетях, в т.ч. | 19 698 015,193241 | ||||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 17 835 451,346646 | ||||||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 356 267,743147 | ||||||||||||
| по сетям АО "ОРЭС - Тамбов" | 1 232 851,828800 | ||||||||||||
| по сетям АО "Оборонэнерго" | 165 728,493500 | ||||||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 63 278,841148 | ||||||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 44 436,940000 | ||||||||||||
| Фактические объемы покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2023 г. | |||||||||||||
| месяц | апр.23 | ||||||||||||
| Объем покупки электроэнергии на ОРЭМ, МВт.ч, в т.ч.: | 99 592 | ||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт.ч | 37 970 | ||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ (с учетом продажи), МВт.ч | 61 622 | ||||||||||||
| Объем покупки мощности на ОРЭМ, в т.ч.: | 273,911 | ||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт. | 104,008 | ||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ, МВт. | 169,903 | ||||||||||||
| Объем фактического пикового потребления мощности на ОРЭМ, МВт. | 162,364 | ||||||||||||
| Фактическая информация об объемах покупки электроэнергии на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||
| Месяц | Объем покупки электроэнергии на розничном рынке, тыс. кВт.ч | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
ООО "ТНС энерго Пенза" договор № 81 от 01.04.2021 |
|||||||||
| Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./МВт | ||||
| апрель 2023 г. | 6 480,830840462 | 0,192098649 | 1 481,01 | 0,000000000 | 0,00 | 9,656 | 7 533,04 | 6 468,646741813 | 3 196,88 | 2,336 | 7 601,04 | ||
| Объем фактического пикового потребления мощности на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением объемов от объектов микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||
| Месяц | Объем покупки мощности на розничном рынке, МВт. | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
ООО "ТНС энерго Пенза" договор № 81 от 01.04.2021 |
|||||||||
| Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | ||||
| апрель 2023 г. | 12,394815810 | 0,000000000 | 0,00 | 0,000000000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 12,394815810 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | ||
| Фактическая информация об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||
| * В настоящий момент договора купли-продажи электрической энергии, производимой на объектах микрогенерации не заключены с Гарантирующим поставщиком. | |||||||||||||
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |||||||||||||
| Участник: | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | ||||||||||||
| Субъект РФ: | Тамбовская область | ||||||||||||
| Отчетный период: | С 01.04.2023 по 30.04.2023 | ||||||||||||
| Код(ы) ГТП: | PTAMBOVE | ||||||||||||
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации | ||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| 03.04.2023 | 10 | ||||||||||||
| 04.04.2023 | 20 | ||||||||||||
| 05.04.2023 | 10 | ||||||||||||
| 06.04.2023 | 20 | ||||||||||||
| 07.04.2023 | 20 | ||||||||||||
| 10.04.2023 | 10 | ||||||||||||
| 11.04.2023 | 10 | ||||||||||||
| 12.04.2023 | 21 | ||||||||||||
| 13.04.2023 | 20 | ||||||||||||
| 14.04.2023 | 11 | ||||||||||||
| 17.04.2023 | 11 | ||||||||||||
| 18.04.2023 | 10 | ||||||||||||
| 19.04.2023 | 10 | ||||||||||||
| 20.04.2023 | 10 | ||||||||||||
| 21.04.2023 | 10 | ||||||||||||
| 24.04.2023 | 11 | ||||||||||||
| 25.04.2023 | 14 | ||||||||||||
| 26.04.2023 | 10 | ||||||||||||
| 27.04.2023 | 10 | ||||||||||||
| 28.04.2023 | 10 | ||||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - апрель 2023 г. (три зоны суток) | |||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (три зоны суток) | ||||||||||||
| ночная зона суток | полупиковая зона суток | пиковая зона суток | |||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00164849622 | 0,00793533471 | ||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - апрель 2023 г. (две зоны суток) | |||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (две зоны суток) | ||||||||||||
| ночная | дневная | ||||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00409439620 | |||||||||||
| Фактические данные по объему мощности, учтенной в стоимости покупки электроэнергии для целей компенсации потерь - апрель 2023 г., МВт | |||||||||||||
| Объем мощности по балансу, МВт. | Объем электроэнергии по балансу, МВт.ч | Фактический объем электроэнергии, МВт.ч | Фактический объем мощности, МВт. | ||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центра" - "Тамбовэнерго" | 26,1674 | 17 009,10 | 17 835,451346646 | 27,438688089 | |||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 0,9133 | 415,30 | 356,267743147 | 0,783480207 | |||||||||
| по сетям ОАО "Оборонэнерго" | 0,3388 | 135,50 | 165,728493500 | 0,414382388 | |||||||||
| по сетям АО "ОРЭС-Тамбов" | 1,9247 | 986,20 | 1 232,851828800 | 2,406073732 | |||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 0,1841 | 112,10 | 63,278841148 | 0,103921808 | |||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 0,5470 | 275,00 | 44,436940000 | 0,088389113 | |||||||||
| Всего : | 30,0753 | 18 933,2000 | 19 698,015193241 | 31,234935337 | |||||||||
| Фактический объем потребления электроэнергии потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", осуществляющими расчеты по второй ценовой категории - апрель 2023 г., кВт.ч | |||||||||||||
| Всего | ВН(высокое напряжение 110 кВ и выше) | СН1(первое среднее напряжение 35 кВ) | СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) | НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) | |||||||||
| Ночная зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Пиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Полупиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Объем электрической энергии и мощности, потребленный потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", производящими расчет по второй-шестой ценовым категориям - апрель 2023 г. | |||||||||||||
| электроэнергия, кВт.ч | мощность, кВт | ||||||||||||
| вторая ценовая категория | 0 | 0 | |||||||||||
| третья-шестая ценовые категории | 23 295 839 | 40 693 | |||||||||||
| Итого | 23 295 839 | 40 693 | |||||||||||