| ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | |||||||||||||
| Фактическая информация об объеме полезного
отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения |
|||||||||||||
| Июнь 2023г. | |||||||||||||
| Тарифная группа | Полезный отпуск электрической энергии, кВт.ч | ||||||||||||
| Всего | ФСК (Федеральная сетевая компания) | ВН (высокое напряжение 110 кВ и выше) |
СН1 (первое среднее напряжение 35 кВ) |
СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) |
ГН (генераторное напряжение) |
НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) |
|||||||
| Бюджетные потребители, в т.ч | 3 756 354,362377 | 53 635,980000 | 53 592,649237 | 258 739,360000 | 1 560 675,570940 | 0,000000 | 1 829 710,802200 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 3 616 354,482377 | 0,000000 | 53 592,649237 | 258 739,360000 | 1 555 146,670940 | 0,000000 | 1 748 875,802200 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 83 671,900000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5 528,900000 | 0,000000 | 78 143,000000 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 2 692,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2 692,000000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 53 635,980000 | 53 635,980000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Население, в т.ч. | 36 560 511,264000 | 150 829,577200 | 599 985,800000 | 130 734,000000 | 2 921 815,290600 | 1 400,000000 | 32 755 746,596200 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 35 018 299,686800 | 0,000000 | 599 985,800000 | 130 734,000000 | 2 870 013,290600 | 1 400,000000 | 31 416 166,596200 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 1 300 942,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 51 802,000000 | 0,000000 | 1 249 140,000000 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 90 440,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 90 440,000000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 150 829,577200 | 150 829,577200 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Прочие, в т.ч. | 41 167 063,505627 | 1 622 050,729475 | 9 517 083,255130 | 2 849 923,495097 | 19 423 571,736356 | 157 236,400234 | 7 597 197,889335 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 38 839 603,812283 | 0,000000 | 9 517 083,255130 | 2 845 245,517568 | 19 080 994,330731 | 157 236,400234 | 7 239 044,308620 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 640 323,563869 | 0,000000 | 0,000000 | 4 677,977529 | 303 499,605625 | 0,000000 | 332 145,980715 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 65 085,400000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 39 077,800000 | 0,000000 | 26 007,600000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 1 622 050,729475 | 1 622 050,729475 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Всего полезный отпуск | 81 483 929,132004 | 1 826 516,286675 | 10 170 661,704367 | 3 239 396,855097 | 23 906 062,597896 | 158 636,400234 | 42 182 655,287735 | ||||||
| Сверхнормативный ОДН | |||||||||||||
| Собственное потребление ГП | 3 124,000000 | ||||||||||||
| Полезный отпуск мощности, МВт | |||||||||||||
| Полезный отпуск мощности (сетевая), МВт. в т.ч.: | 8,493310054 | 2,330748963 | 0,346847855 | 0,002768386 | 5,428534289 | 0,120901422 | 0,263509139 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 2,330748963 | 2,330748963 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 6,142555514 | 0,000000000 | 0,346847855 | 0,002768386 | 5,419769837 | 0,120901422 | 0,252268014 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 0,020005577 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,008764452 | 0,000000000 | 0,011241125 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||
| Объем покупки электроэнергии у гарантирующего поставщика для целей компенсации потерь в электрических сетях, в т.ч. | 15 487 961,682446 | ||||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 14 203 737,992175 | ||||||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 332 172,453128 | ||||||||||||
| по сетям АО "ОРЭС - Тамбов" | 898 164,890880 | ||||||||||||
| по сетям АО "Оборонэнерго" | 14 501,405500 | ||||||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 16 523,100763 | ||||||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 22 861,840000 | ||||||||||||
| Фактические объемы покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2023 г. | |||||||||||||
| месяц | июн.23 | ||||||||||||
| Объем покупки электроэнергии на ОРЭМ, МВт.ч, в т.ч.: | 92 370 | ||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт.ч | 38 070 | ||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ (с учетом продажи), МВт.ч | 54 300 | ||||||||||||
| Объем покупки мощности на ОРЭМ, в т.ч.: | 272,321 | ||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт. | 112,864 | ||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ, МВт. | 159,457 | ||||||||||||
| Объем фактического пикового потребления мощности на ОРЭМ, МВт. | 154,835 | ||||||||||||
| Фактическая информация об объемах покупки электроэнергии на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||
| Месяц | Объем покупки электроэнергии на розничном рынке, тыс. кВт.ч | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
||||||||||
| Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | ||||||
| июнь 2023 г. | 4 617,511814450 | 5,830971971 | 3 314,58 | 0,000000000 | 0,00 | 12,486 | 7 740,44 | 4 599,194842479 | 3 318,06 | ||||
| Объем фактического пикового потребления мощности на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением объемов от объектов микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||
| Месяц | Объем покупки мощности на розничном рынке, МВт. | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
||||||||||
| Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | ||||||
| июнь 2023 г. | 9,073887168 | 0,012317881 | 0,00 | 0,000000000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 9,061569287 | 0,00 | ||||
| Оперативная информация об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||
| * В настоящий момент договора купли-продажи электрической энергии, производимой на объектах микрогенерации не заключены с Гарантирующим поставщиком. | |||||||||||||
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |||||||||||||
| Участник: | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | ||||||||||||
| Субъект РФ: | Тамбовская область | ||||||||||||
| Отчетный период: | С 01.06.2023 по 30.06.2023 | ||||||||||||
| Код(ы) ГТП: | PTAMBOVE | ||||||||||||
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации | ||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| 01.06.2023 | 10 | ||||||||||||
| 02.06.2023 | 11 | ||||||||||||
| 05.06.2023 | 10 | ||||||||||||
| 06.06.2023 | 11 | ||||||||||||
| 07.06.2023 | 11 | ||||||||||||
| 08.06.2023 | 11 | ||||||||||||
| 09.06.2023 | 11 | ||||||||||||
| 13.06.2023 | 11 | ||||||||||||
| 14.06.2023 | 11 | ||||||||||||
| 15.06.2023 | 10 | ||||||||||||
| 16.06.2023 | 10 | ||||||||||||
| 19.06.2023 | 11 | ||||||||||||
| 20.06.2023 | 11 | ||||||||||||
| 21.06.2023 | 11 | ||||||||||||
| 22.06.2023 | 11 | ||||||||||||
| 23.06.2023 | 11 | ||||||||||||
| 26.06.2023 | 11 | ||||||||||||
| 27.06.2023 | 14 | ||||||||||||
| 28.06.2023 | 11 | ||||||||||||
| 29.06.2023 | 14 | ||||||||||||
| 30.06.2023 | 11 | ||||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - июнь 2023 г. (три зоны суток) | |||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (три зоны суток) | ||||||||||||
| ночная зона суток | полупиковая зона суток | пиковая зона суток | |||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00172919107 | 0,00629970942 | ||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - июнь 2023 г. (две зоны суток) | |||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (две зоны суток) | ||||||||||||
| ночная | дневная | ||||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00377506785 | |||||||||||
| Фактические данные по объему мощности, учтенной в стоимости покупки электроэнергии для целей компенсации потерь - июнь 2023 г., МВт | |||||||||||||
| Объем мощности по балансу, МВт. | Объем электроэнергии по балансу, МВт.ч | Фактический объем электроэнергии, МВт.ч | Фактический объем мощности, МВт. | ||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центра" - "Тамбовэнерго" | 17,0947 | 11 111,30 | 14 203,737992175 | 21,852406096 | |||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 0,7480 | 340,10 | 332,172453128 | 0,730564525 | |||||||||
| по сетям ОАО "Оборонэнерго" | 0,1803 | 72,10 | 14,501405500 | 0,036263570 | |||||||||
| по сетям АО "ОРЭС-Тамбов" | 1,2109 | 788,20 | 898,164890880 | 1,379837435 | |||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 0,1192 | 78,70 | 16,523100763 | 0,025026094 | |||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 0,5470 | 235,00 | 22,861840000 | 0,053214581 | |||||||||
| Всего : | 19,9001 | 12 625,40 | 15 487,961682446 | 24,077312301 | |||||||||
| Фактический объем потребления электроэнергии потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", осуществляющими расчеты по второй ценовой категории - июнь 2023 г., кВт.ч | |||||||||||||
| Всего | ВН(высокое напряжение 110 кВ и выше) | СН1(первое среднее напряжение 35 кВ) | СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) | НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) | |||||||||
| Ночная зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Пиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Полупиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Объем электрической энергии и мощности, потребленный потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", производящими расчет по второй-шестой ценовым категориям - июнь 2023 г. | |||||||||||||
| электроэнергия, кВт.ч | мощность, кВт | ||||||||||||
| вторая ценовая категория | 0 | 0 | |||||||||||
| третья-шестая ценовые категории | 22 564 950 | 42 665 | |||||||||||
| Итого | 22 564 950 | 42 665 | |||||||||||