| ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | |||||||||||||
| Фактическая информация об объеме полезного
отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения |
|||||||||||||
| Июль 2023г. | |||||||||||||
| Тарифная группа | Полезный отпуск электрической энергии, кВт.ч | ||||||||||||
| Всего | ФСК (Федеральная сетевая компания) | ВН (высокое напряжение 110 кВ и выше) |
СН1 (первое среднее напряжение 35 кВ) |
СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) |
ГН (генераторное напряжение) |
НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) |
|||||||
| Бюджетные потребители, в т.ч | 3 457 546,570930 | 59 587,360000 | 56 606,430270 | 283 468,560000 | 1 508 863,922960 | 0,000000 | 1 549 020,297700 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 3 295 525,110930 | 0,000000 | 56 606,430270 | 283 468,560000 | 1 486 571,822960 | 0,000000 | 1 468 878,297700 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 100 228,100000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 22 292,100000 | 0,000000 | 77 936,000000 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 2 206,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2 206,000000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 59 587,360000 | 59 587,360000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Население, в т.ч. | 34 929 555,125600 | 160 379,560000 | 527 760,000000 | 97 071,000000 | 2 771 715,336600 | 2 160,000000 | 31 370 469,229000 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 33 383 316,925600 | 0,000000 | 527 760,000000 | 97 071,000000 | 2 719 163,336600 | 2 160,000000 | 30 037 162,589000 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 1 304 295,970000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 52 552,000000 | 0,000000 | 1 251 743,970000 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 81 562,670000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 81 562,670000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 160 379,560000 | 160 379,560000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Прочие, в т.ч. | 41 486 580,552444 | 1 800 438,161085 | 9 163 129,110091 | 2 281 349,412924 | 20 329 792,335915 | 174 485,135509 | 7 737 386,396920 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 38 977 343,227351 | 0,000000 | 9 163 129,110091 | 2 279 759,700967 | 19 982 845,789456 | 174 485,135509 | 7 377 123,491328 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 649 658,604008 | 0,000000 | 0,000000 | 1 589,711957 | 312 635,946459 | 0,000000 | 335 432,945592 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 59 140,560000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 34 310,600000 | 0,000000 | 24 829,960000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 1 800 438,161085 | 1 800 438,161085 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Всего полезный отпуск | 79 873 682,248974 | 2 020 405,081085 | 9 747 495,540361 | 2 661 888,972924 | 24 610 371,595475 | 176 645,135509 | 40 656 875,923620 | ||||||
| Сверхнормативный ОДН | |||||||||||||
| Собственное потребление ГП | 2 996,000000 | ||||||||||||
| Полезный отпуск мощности, МВт | |||||||||||||
| Полезный отпуск мощности (сетевая), МВт. в т.ч.: | 8,713504639 | 2,444647382 | 0,354972233 | 0,002945007 | 5,431483504 | 0,191803996 | 0,287652517 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 2,444647382 | 2,444647382 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 6,247789311 | 0,000000000 | 0,354972233 | 0,002945007 | 5,421909031 | 0,191803996 | 0,276159044 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 0,021067946 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,009574473 | 0,000000000 | 0,011493473 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||
| Объем покупки электроэнергии у гарантирующего поставщика для целей компенсации потерь в электрических сетях, в т.ч. | 21 178 408,443394 | ||||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 19 623 285,614283 | ||||||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 336 037,796771 | ||||||||||||
| по сетям АО "ОРЭС - Тамбов" | 930 998,144110 | ||||||||||||
| по сетям АО "Оборонэнерго" | 43 094,842500 | ||||||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 209 353,495730 | ||||||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 35 638,550000 | ||||||||||||
| Фактические объемы покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2023 г. | |||||||||||||
| месяц | июл.23 | ||||||||||||
| Объем покупки электроэнергии на ОРЭМ, МВт.ч, в т.ч.: | 97 362 | ||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт.ч | 36 760 | ||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ (с учетом продажи), МВт.ч | 60 602 | ||||||||||||
| Объем покупки мощности на ОРЭМ, в т.ч.: | 256,178 | ||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт. | 104,483 | ||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ, МВт. | 151,695 | ||||||||||||
| Объем фактического пикового потребления мощности на ОРЭМ, МВт. | 157,407 | ||||||||||||
| Фактическая информация об объемах покупки электроэнергии на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||
| Месяц | Объем покупки электроэнергии на розничном рынке, тыс. кВт.ч | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
||||||||||
| Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | ||||||
| июль 2023 г. | 3 706,588692368 | 8,422036874 | 1 775,50 | 0,000000000 | 0,00 | 13,810 | 7 516,52 | 3 684,356655494 | 3 168,41 | ||||
| Объем фактического пикового потребления мощности на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением объемов от объектов микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||
| Месяц | Объем покупки мощности на розничном рынке, МВт. | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
||||||||||
| Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | ||||||
| июль 2023 г. | 7,025106307 | 0,002907136 | 0,00 | 0,000000000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 7,022199171 | 0,00 | ||||
| Оперативная информация об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||
| * В настоящий момент договора купли-продажи электрической энергии, производимой на объектах микрогенерации не заключены с Гарантирующим поставщиком. | |||||||||||||
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |||||||||||||
| Участник: | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | ||||||||||||
| Субъект РФ: | Тамбовская область | ||||||||||||
| Отчетный период: | С 01.07.2023 по 31.07.2023 | ||||||||||||
| Код(ы) ГТП: | PTAMBOVE | ||||||||||||
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации | ||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| 03.07.2023 | 14 | ||||||||||||
| 04.07.2023 | 15 | ||||||||||||
| 05.07.2023 | 14 | ||||||||||||
| 06.07.2023 | 14 | ||||||||||||
| 07.07.2023 | 15 | ||||||||||||
| 10.07.2023 | 10 | ||||||||||||
| 11.07.2023 | 14 | ||||||||||||
| 12.07.2023 | 10 | ||||||||||||
| 13.07.2023 | 15 | ||||||||||||
| 14.07.2023 | 14 | ||||||||||||
| 17.07.2023 | 11 | ||||||||||||
| 18.07.2023 | 14 | ||||||||||||
| 19.07.2023 | 14 | ||||||||||||
| 20.07.2023 | 15 | ||||||||||||
| 21.07.2023 | 14 | ||||||||||||
| 24.07.2023 | 14 | ||||||||||||
| 25.07.2023 | 15 | ||||||||||||
| 26.07.2023 | 14 | ||||||||||||
| 27.07.2023 | 15 | ||||||||||||
| 28.07.2023 | 14 | ||||||||||||
| 31.07.2023 | 14 | ||||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - июль 2023 г. (три зоны суток) | |||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (три зоны суток) | ||||||||||||
| ночная зона суток | полупиковая зона суток | пиковая зона суток | |||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00162628923 | 0,00633461957 | ||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - июль 2023 г. (две зоны суток) | |||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (две зоны суток) | ||||||||||||
| ночная | дневная | ||||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00370761805 | |||||||||||
| Фактические данные по объему мощности, учтенной в стоимости покупки электроэнергии для целей компенсации потерь - июль 2023 г., МВт | |||||||||||||
| Объем мощности по балансу, МВт. | Объем электроэнергии по балансу, МВт.ч | Фактический объем электроэнергии, МВт.ч | Фактический объем мощности, МВт. | ||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центра" - "Тамбовэнерго" | 24,8235 | 16 135,20 | 19 623,285614283 | 30,189810504 | |||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 0,7214 | 328,00 | 336,037796771 | 0,739078252 | |||||||||
| по сетям ОАО "Оборонэнерго" | 0,1680 | 67,20 | 43,094842500 | 0,107737106 | |||||||||
| по сетям АО "ОРЭС-Тамбов" | 1,7909 | 816,50 | 930,998144110 | 2,042038673 | |||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 0,1361 | 91,50 | 209,353495730 | 0,311399025 | |||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 0,5470 | 220,00 | 35,638550000 | 0,088610395 | |||||||||
| Всего : | 28,1869 | 17 658,40 | 21 178,408443394 | 33,478673954 | |||||||||
| Оперативный объем потребления электроэнергии потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", осуществляющими расчеты по второй ценовой категории - июль 2023 г., кВт.ч | |||||||||||||
| Всего | ВН(высокое напряжение 110 кВ и выше) | СН1(первое среднее напряжение 35 кВ) | СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) | НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) | |||||||||
| Ночная зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Пиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Полупиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Объем электрической энергии и мощности, потребленный потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", производящими расчет по второй-шестой ценовым категориям - июль 2023 г. | |||||||||||||
| электроэнергия, кВт.ч | мощность, кВт | ||||||||||||
| вторая ценовая категория | 0 | 0 | |||||||||||
| третья-шестая ценовые категории | 22 718 930 | 41 786 | |||||||||||
| Итого | 22 718 930 | 41 786 | |||||||||||