| ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | |||||||||||||
| Фактическая информация об объеме полезного
отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения |
|||||||||||||
| Октябрь 2023г. | |||||||||||||
| Тарифная группа | Полезный отпуск электрической энергии, кВт.ч | ||||||||||||
| Всего | ФСК (Федеральная сетевая компания) | ВН (высокое напряжение 110 кВ и выше) |
СН1 (первое среднее напряжение 35 кВ) |
СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) |
ГН (генераторное напряжение) |
НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) |
|||||||
| Бюджетные потребители, в т.ч | 5 448 656,109608 | 21 857,770000 | 75 074,701518 | 394 981,420000 | 2 105 045,395960 | 0,000000 | 2 851 696,822130 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 5 309 207,339608 | 0,000000 | 75 074,701518 | 394 981,420000 | 2 094 301,395960 | 0,000000 | 2 744 849,822130 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 114 458,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 10 744,000000 | 0,000000 | 103 714,000000 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 3 133,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3 133,000000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 21 857,770000 | 21 857,770000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Население, в т.ч. | 36 185 874,111001 | 207 365,100000 | 704 596,000000 | 124 136,000000 | 2 861 212,999801 | 4 720,000000 | 32 283 844,011200 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 34 450 944,491001 | 0,000000 | 704 596,000000 | 124 136,000000 | 2 830 948,999801 | 4 720,000000 | 30 786 543,491200 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 1 440 661,870000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 30 264,000000 | 0,000000 | 1 410 397,870000 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 86 902,650000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 86 902,650000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 207 365,100000 | 207 365,100000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Прочие, в т.ч. | 55 812 241,041632 | 2 885 490,722645 | 12 875 522,183448 | 2 572 185,604697 | 26 077 383,834287 | 303 286,153470 | 11 098 372,543085 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 51 903 501,410094 | 0,000000 | 12 875 522,183448 | 2 565 588,702097 | 25 463 618,080643 | 303 286,153470 | 10 695 486,290436 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 948 818,148893 | 0,000000 | 0,000000 | 6 596,902600 | 566 003,753644 | 0,000000 | 376 217,492649 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 74 430,760000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 47 762,000000 | 0,000000 | 26 668,760000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 2 885 490,722645 | 2 885 490,722645 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Всего полезный отпуск | 97 446 771,262241 | 3 114 713,592645 | 13 655 192,884966 | 3 091 303,024697 | 31 043 642,230048 | 308 006,153470 | 46 233 913,376415 | ||||||
| Сверхнормативный ОДН | |||||||||||||
| Собственное потребление ГП | 6 549,000000 | ||||||||||||
| Полезный отпуск мощности, МВт | |||||||||||||
| Полезный отпуск мощности (сетевая), МВт. в т.ч.: | 9,858388116 | 3,162415255 | 0,448883906 | 0,002756693 | 5,680466872 | 0,304850224 | 0,259015166 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 3,162415255 | 3,162415255 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 6,670786925 | 0,000000000 | 0,448883906 | 0,002756693 | 5,666163452 | 0,304850224 | 0,248132650 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 0,025185936 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,014303420 | 0,000000000 | 0,010882516 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||
| Объем покупки электроэнергии у гарантирующего поставщика для целей компенсации потерь в электрических сетях, в т.ч. | 27 050 963,212221 | ||||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 25 936 462,865542 | ||||||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 398 562,748920 | ||||||||||||
| по сетям АО "ОРЭС - Тамбов" | 387 717,524040 | ||||||||||||
| по сетям АО "Оборонэнерго" | 82 085,505500 | ||||||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 195 519,464482 | ||||||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 50 615,103737 | ||||||||||||
| Фактические объемы покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2023 г. | |||||||||||||
| месяц | окт.23 | ||||||||||||
| Объем покупки электроэнергии на ОРЭМ, МВт.ч, в т.ч.: | 118 566 | ||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт.ч | 35 770 | ||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ (с учетом продажи), МВт.ч | 82 796 | ||||||||||||
| Объем покупки мощности на ОРЭМ, в т.ч.: | 290,502 | ||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт. | 98,270 | ||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ, МВт. | 192,232 | ||||||||||||
| Объем фактического пикового потребления мощности на ОРЭМ, МВт. | 190,111 | ||||||||||||
| Фактическая информация об объемах покупки электроэнергии на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||
| Месяц | Объем покупки электроэнергии на розничном рынке, тыс. кВт.ч | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
||||||||||
| Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | ||||||
| октябрь 2023 г. | 5 949,998474462 | 4,126983881 | 1 799,33 | 3,430987032 | 6 832,45 | 11,313 | 7 604,31 | 5 931,127503549 | 3 298,10 | ||||
| Объем фактического пикового потребления мощности на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением объемов от объектов микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||
| Месяц | Объем покупки мощности на розничном рынке, МВт. | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
||||||||||
| Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | ||||||
| октябрь 2023 г. | 11,591785906 | 0,000000000 | 0,00 | 0,019668339 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 11,572117567 | 0,00 | ||||
| Фактическая информация об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||
| * В настоящий момент договора купли-продажи электрической энергии, производимой на объектах микрогенерации не заключены с Гарантирующим поставщиком. | |||||||||||||
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |||||||||||||
| Участник: | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | ||||||||||||
| Субъект РФ: | Тамбовская область | ||||||||||||
| Отчетный период: | С 01.10.2023 по 31.10.2023 | ||||||||||||
| Код(ы) ГТП: | PTAMBOVE | ||||||||||||
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации | ||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| 02.10.2023 | 19 | ||||||||||||
| 03.10.2023 | 11 | ||||||||||||
| 04.10.2023 | 20 | ||||||||||||
| 05.10.2023 | 20 | ||||||||||||
| 06.10.2023 | 19 | ||||||||||||
| 09.10.2023 | 15 | ||||||||||||
| 10.10.2023 | 19 | ||||||||||||
| 11.10.2023 | 10 | ||||||||||||
| 12.10.2023 | 10 | ||||||||||||
| 13.10.2023 | 10 | ||||||||||||
| 16.10.2023 | 19 | ||||||||||||
| 17.10.2023 | 19 | ||||||||||||
| 18.10.2023 | 11 | ||||||||||||
| 19.10.2023 | 10 | ||||||||||||
| 20.10.2023 | 11 | ||||||||||||
| 23.10.2023 | 11 | ||||||||||||
| 24.10.2023 | 11 | ||||||||||||
| 25.10.2023 | 18 | ||||||||||||
| 26.10.2023 | 11 | ||||||||||||
| 27.10.2023 | 10 | ||||||||||||
| 30.10.2023 | 19 | ||||||||||||
| 31.10.2023 | 19 | ||||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - октябрь 2023 г. (три зоны суток) | |||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (три зоны суток) | ||||||||||||
| ночная зона суток | полупиковая зона суток | пиковая зона суток | |||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00160444704 | 0,00633037610 | ||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - октябрь 2023 г. (две зоны суток) | |||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (две зоны суток) | ||||||||||||
| ночная | дневная | ||||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00390532861 | |||||||||||
| Фактические данные по объему мощности, учтенной в стоимости покупки электроэнергии для целей компенсации потерь - октябрь 2023 г., МВт | |||||||||||||
| Объем мощности по балансу, МВт. | Объем электроэнергии по балансу, МВт.ч | Фактический объем электроэнергии, МВт.ч | Фактический объем мощности, МВт. | ||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центра" - "Тамбовэнерго" | 35,2601 | 22 919,400 | 25 936,462865542 | 39,901667334 | |||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 0,8523 | 387,600 | 398,562748920 | 0,876406168 | |||||||||
| по сетям ОАО "Оборонэнерго" | 0,3222 | 128,900 | 82,085505500 | 0,205181923 | |||||||||
| по сетям АО "ОРЭС-Тамбов" | 2,3150 | 1 048,800 | 387,717524040 | 0,855802887 | |||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 0,2611 | 140,400 | 195,519464482 | 0,363604930 | |||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 0,5470 | 230,000 | 50,615103737 | 0,120375921 | |||||||||
| Всего : | 39,5577 | 24 855,100 | 27 050,963212221 | 42,323039163 | |||||||||
| Фактический объем потребления электроэнергии потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", осуществляющими расчеты по второй ценовой категории - октябрь 2023 г., кВт.ч | |||||||||||||
| Всего | ВН(высокое напряжение 110 кВ и выше) | СН1(первое среднее напряжение 35 кВ) | СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) | НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) | |||||||||
| Ночная зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Пиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Полупиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Объем электрической энергии и мощности, потребленный потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", производящими расчет по второй-шестой ценовым категориям - октябрь 2023 г. | |||||||||||||
| электроэнергия, кВт.ч | мощность, кВт | ||||||||||||
| вторая ценовая категория | |||||||||||||
| третья-шестая ценовые категории | 30 033 198 | 49 093 | |||||||||||
| Итого | 30 033 198 | 49 093 | |||||||||||