| ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | |||||||||||||
| Фактическая информация об объеме полезного
отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения |
|||||||||||||
| Ноябрь 2023г. | |||||||||||||
| Тарифная группа | Полезный отпуск электрической энергии, кВт.ч | ||||||||||||
| Всего | ФСК (Федеральная сетевая компания) | ВН (высокое напряжение 110 кВ и выше) |
СН1 (первое среднее напряжение 35 кВ) |
СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) |
ГН
(генераторное напряжение) |
НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) |
|||||||
| Бюджетные потребители, в т.ч | 6 396 927,909139 | 25 551,750000 | 93 939,492179 | 437 627,140000 | 2 370 086,334980 | 0,000000 | 3 469 723,191980 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 6 264 837,159139 | 0,000000 | 93 939,492179 | 437 627,140000 | 2 358 533,334980 | 0,000000 | 3 374 737,191980 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 103 308,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 11 553,000000 | 0,000000 | 91 755,000000 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 3 231,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3 231,000000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 25 551,750000 | 25 551,750000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Население, в т.ч. | 40 364 078,346700 | 236 470,410000 | 656 152,000000 | 115 250,000000 | 2 793 540,551000 | 8 680,000000 | 36 553 985,385700 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 38 576 589,186700 | 0,000000 | 656 152,000000 | 115 250,000000 | 2 757 860,551000 | 8 680,000000 | 35 038 646,635700 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 1 462 120,080000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 35 680,000000 | 0,000000 | 1 426 440,080000 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 88 898,670000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 88 898,670000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 236 470,410000 | 236 470,410000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Прочие, в т.ч. | 57 935 963,929856 | 3 449 181,413311 | 13 784 750,863428 | 3 027 070,364549 | 25 346 605,304558 | 325 364,912772 | 12 002 991,071238 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 53 349 982,694024 | 0,000000 | 13 784 750,863428 | 3 022 419,428453 | 24 698 071,049741 | 325 364,912772 | 11 519 376,439630 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 1 042 234,422521 | 0,000000 | 0,000000 | 4 650,936096 | 581 517,654817 | 0,000000 | 456 065,831608 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 94 565,400000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 67 016,600000 | 0,000000 | 27 548,800000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 3 449 181,413311 | 3 449 181,413311 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Всего полезный отпуск | 104 696 970,185695 | 3 711 203,573311 | 14 534 842,355607 | 3 579 947,504549 | 30 510 232,190538 | 334 044,912772 | 52 026 699,648918 | ||||||
| Сверхнормативный ОДН | |||||||||||||
| Собственное потребление ГП | 5 302,000000 | ||||||||||||
| Полезный отпуск мощности, МВт | |||||||||||||
| Полезный отпуск мощности (сетевая), МВт. в т.ч.: | 10,165631954 | 3,582061045 | 0,582646834 | 0,002792483 | 4,844305028 | 0,411944163 | 0,741882401 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 3,582061045 | 3,582061045 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 6,554879721 | 0,000000000 | 0,582646834 | 0,002792483 | 4,826101258 | 0,411944163 | 0,731394983 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 0,028691188 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,018203770 | 0,000000000 | 0,010487418 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||
| Объем покупки электроэнергии у гарантирующего поставщика для целей компенсации потерь в электрических сетях, в т.ч. | 25 238 030,882668 | ||||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 23 971 069,912143 | ||||||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 406 471,710904 | ||||||||||||
| по сетям АО "ОРЭС - Тамбов" | 526 015,696800 | ||||||||||||
| по сетям АО "Оборонэнерго" | 124 768,631000 | ||||||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 171 657,881821 | ||||||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 38 047,050000 | ||||||||||||
| Фактические объемы покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2023 г. | |||||||||||||
| месяц | ноя.23 | ||||||||||||
| Объем покупки электроэнергии на ОРЭМ, МВт.ч, в т.ч.: | 121 644 | ||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт.ч | 36 310 | ||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ (с учетом продажи), МВт.ч | 85 334 | ||||||||||||
| Объем покупки мощности на ОРЭМ, в т.ч.: | 289,550 | ||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт. | 92,504 | ||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ, МВт. | 197,046 | ||||||||||||
| Объем фактического пикового потребления мощности на ОРЭМ, МВт. | 200,813 | ||||||||||||
| Фактическая информация об объемах покупки электроэнергии на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||
| Месяц | Объем покупки электроэнергии на розничном рынке, тыс. кВт.ч | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
||||||||||
| Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | ||||||
| Ноябрь 2023 г. | 8 308,959068363 | 0,377932814 | 6 607,71 | 21,576400149 | 2 432,80 | 12,859 | 7 555,51 | 8 274,145735400 | 3 009,12 | ||||
| Объем фактического пикового потребления мощности на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением объемов от объектов микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||
| Месяц | Объем покупки мощности на розничном рынке, МВт. | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
||||||||||
| Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | ||||||
| Ноябрь 2023 г. | 14,127223111 | 0,002000000 | 0,00 | 0,020975948 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 14,104247163 | 0,00 | ||||
| Фактическая информация об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||
| * В настоящий момент договора купли-продажи электрической энергии, производимой на объектах микрогенерации не заключены с Гарантирующим поставщиком. | |||||||||||||
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |||||||||||||
| Участник: | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | ||||||||||||
| Субъект РФ: | Тамбовская область | ||||||||||||
| Отчетный период: | С 01.11.2023 по 30.11.2023 | ||||||||||||
| Код(ы) ГТП: | PTAMBOVE | ||||||||||||
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации | ||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| 01.11.2023 | 19 | ||||||||||||
| 02.11.2023 | 19 | ||||||||||||
| 03.11.2023 | 19 | ||||||||||||
| 07.11.2023 | 18 | ||||||||||||
| 08.11.2023 | 18 | ||||||||||||
| 09.11.2023 | 18 | ||||||||||||
| 10.11.2023 | 18 | ||||||||||||
| 13.11.2023 | 19 | ||||||||||||
| 14.11.2023 | 10 | ||||||||||||
| 15.11.2023 | 18 | ||||||||||||
| 16.11.2023 | 18 | ||||||||||||
| 17.11.2023 | 18 | ||||||||||||
| 20.11.2023 | 10 | ||||||||||||
| 21.11.2023 | 18 | ||||||||||||
| 22.11.2023 | 18 | ||||||||||||
| 23.11.2023 | 10 | ||||||||||||
| 24.11.2023 | 11 | ||||||||||||
| 27.11.2023 | 18 | ||||||||||||
| 28.11.2023 | 17 | ||||||||||||
| 29.11.2023 | 17 | ||||||||||||
| 30.11.2023 | 17 | ||||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - Ноябрь 2023 г. (три зоны суток) | |||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (три зоны суток) | ||||||||||||
| ночная зона суток | полупиковая зона суток | пиковая зона суток | |||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00166735836 | 0,00742718005 | ||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - Ноябрь 2023 г. (две зоны суток) | |||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (две зоны суток) | ||||||||||||
| ночная | дневная | ||||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00388423950 | |||||||||||
| Фактические данные по объему мощности, учтенной в стоимости покупки электроэнергии для целей компенсации потерь - Ноябрь 2023 г., МВт | |||||||||||||
| Объем мощности по балансу, МВт. | Объем электроэнергии по балансу, МВт.ч | Фактический объем электроэнергии, МВт.ч | Фактический объем мощности, МВт. | ||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центра" - "Тамбовэнерго" | 39,2930 | 25 540,300 | 23 971,069912143 | 36,878785686 | |||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 0,9590 | 436,100 | 406,471710904 | 0,893846298 | |||||||||
| по сетям ОАО "Оборонэнерго" | 0,4042 | 161,600 | 124,768631000 | 0,312075994 | |||||||||
| по сетям АО "ОРЭС-Тамбов" | 2,7646 | 1 260,800 | 526,015696800 | 1,153412909 | |||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 0,2898 | 161,800 | 171,657881821 | 0,307456453 | |||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 0,5470 | 235,000 | 38,047050000 | 0,088560580 | |||||||||
| Всего : | 44,2576 | 27 795,600 | 25 238,030882668 | 39,634137921 | |||||||||
| Фактический объем потребления электроэнергии потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", осуществляющими расчеты по второй ценовой категории - Ноябрь 2023 г., кВт.ч | |||||||||||||
| Всего | ВН(высокое напряжение 110 кВ и выше) | СН1(первое среднее напряжение 35 кВ) | СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) | НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) | |||||||||
| Ночная зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Пиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Полупиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Объем электрической энергии и мощности, потребленный потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", производящими расчет по второй-шестой ценовым категориям - Ноябрь 2023 г. | |||||||||||||
| электроэнергия, кВт.ч | мощность, кВт | ||||||||||||
| вторая ценовая категория | |||||||||||||
| третья-шестая ценовые категории | 30 683 847 | 50 155 | |||||||||||
| Итого | 30 683 847 | 50 155 | |||||||||||