| ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | |||||||||||||
| Фактическая информация об объеме полезного
отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения |
|||||||||||||
| Декабрь 2023г. | |||||||||||||
| Тарифная группа | Полезный отпуск электрической энергии, кВт.ч | ||||||||||||
| Всего | ФСК (Федеральная сетевая компания) | ВН (высокое напряжение 110 кВ и выше) |
СН1 (первое среднее напряжение 35 кВ) |
СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) |
ГН (генераторное напряжение) |
НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) |
|||||||
| Бюджетные потребители, в т.ч | 7 828 648,390267 | 24 448,800000 | 131 130,809807 | 470 651,960000 | 3 192 078,922510 | 0,000000 | 4 010 337,897950 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 7 701 857,590267 | 0,000000 | 131 130,809807 | 470 651,960000 | 3 179 782,922510 | 0,000000 | 3 920 291,897950 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 98 467,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 12 296,000000 | 0,000000 | 86 171,000000 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 3 875,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3 875,000000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 24 448,800000 | 24 448,800000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Население, в т.ч. | 42 708 536,345300 | 287 563,210000 | 703 794,000000 | 125 365,000000 | 3 030 608,981100 | 9 160,000000 | 38 552 045,154200 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 40 851 083,465300 | 0,000000 | 703 794,000000 | 125 365,000000 | 2 996 443,981100 | 9 160,000000 | 37 016 320,484200 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 1 481 014,020000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 34 165,000000 | 0,000000 | 1 446 849,020000 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 88 875,650000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 88 875,650000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 287 563,210000 | 287 563,210000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Прочие, в т.ч. | 62 928 834,279512 | 4 233 628,967555 | 15 126 766,083655 | 4 842 016,597971 | 25 891 271,119313 | 554 172,757375 | 12 280 978,753643 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 57 602 921,978093 | 0,000000 | 15 126 766,083655 | 4 791 278,762378 | 25 372 193,076207 | 554 172,757375 | 11 758 511,298478 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 993 318,173864 | 0,000000 | 0,000000 | 50 737,835593 | 447 164,643106 | 0,000000 | 495 415,695165 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 98 965,160000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 71 913,400000 | 0,000000 | 27 051,760000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 4 233 628,967555 | 4 233 628,967555 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Всего полезный отпуск | 113 466 019,015079 | 4 545 640,977555 | 15 961 690,893462 | 5 438 033,557971 | 32 113 959,022923 | 563 332,757375 | 54 843 361,805793 | ||||||
| Сверхнормативный ОДН | |||||||||||||
| Собственное потребление ГП | 8 698,000000 | ||||||||||||
| Полезный отпуск мощности, МВт | |||||||||||||
| Полезный отпуск мощности (сетевая), МВт. в т.ч.: | 9,867782308 | 3,784863998 | 0,569117075 | 0,003621902 | 4,318237211 | 0,462023184 | 0,729918938 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 3,784863998 | 3,784863998 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 6,051242756 | 0,000000000 | 0,569117075 | 0,003621902 | 4,296726865 | 0,462023184 | 0,719753730 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 0,031675554 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,021510346 | 0,000000000 | 0,010165208 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||
| Объем покупки электроэнергии у гарантирующего поставщика для целей компенсации потерь в электрических сетях, в т.ч. | 31 824 126,615938 | ||||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 30 217 799,592695 | ||||||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 397 046,460450 | ||||||||||||
| по сетям АО "ОРЭС - Тамбов" | 615 447,973600 | ||||||||||||
| по сетям АО "Оборонэнерго" | 300 921,997000 | ||||||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 221 762,690193 | ||||||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 71 147,902000 | ||||||||||||
| Фактические объемы покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2023 г. | |||||||||||||
| месяц | дек.23 | ||||||||||||
| Объем покупки электроэнергии на ОРЭМ, МВт.ч, в т.ч.: | 136 183 | ||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт.ч | 41 070 | ||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ (с учетом продажи), МВт.ч | 95 113 | ||||||||||||
| Объем покупки мощности на ОРЭМ, в т.ч.: | 287,055 | ||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт. | 103,143 | ||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ, МВт. | 183,912 | ||||||||||||
| Объем фактического пикового потребления мощности на ОРЭМ, МВт. | 213,663 | ||||||||||||
| Фактическая информация об объемах покупки электроэнергии на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||
| Месяц | Объем покупки электроэнергии на розничном рынке, тыс. кВт.ч | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
||||||||||
| Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | ||||||
| декабрь 2023 г. | 9 127,359631017 | 5,801836968 | 3 690,76 | 16,938047608 | 3 276,13 | 11,864 | 7 195,58 | 9 092,755746441 | 2 682,29 | ||||
| Объем фактического пикового потребления мощности на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением объемов от объектов микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||
| Месяц | Объем покупки мощности на розничном рынке, МВт. | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
||||||||||
| Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | ||||||
| декабрь 2023 г. | 13,442077441 | 0,017519838 | 0,00 | 0,035946471 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 13,388611132 | 0,00 | ||||
| Оперативная информация об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||
| * В настоящий момент договора купли-продажи электрической энергии, производимой на объектах микрогенерации не заключены с Гарантирующим поставщиком. | |||||||||||||
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |||||||||||||
| Участник: | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | ||||||||||||
| Субъект РФ: | Тамбовская область | ||||||||||||
| Отчетный период: | С 01.12.2023 по 31.12.2023 | ||||||||||||
| Код(ы) ГТП: | PTAMBOVE | ||||||||||||
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации | ||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| 01.12.2023 | 17 | ||||||||||||
| 04.12.2023 | 10 | ||||||||||||
| 05.12.2023 | 10 | ||||||||||||
| 06.12.2023 | 10 | ||||||||||||
| 07.12.2023 | 18 | ||||||||||||
| 08.12.2023 | 17 | ||||||||||||
| 11.12.2023 | 17 | ||||||||||||
| 12.12.2023 | 17 | ||||||||||||
| 13.12.2023 | 11 | ||||||||||||
| 14.12.2023 | 11 | ||||||||||||
| 15.12.2023 | 11 | ||||||||||||
| 18.12.2023 | 18 | ||||||||||||
| 19.12.2023 | 17 | ||||||||||||
| 20.12.2023 | 18 | ||||||||||||
| 21.12.2023 | 17 | ||||||||||||
| 22.12.2023 | 17 | ||||||||||||
| 25.12.2023 | 10 | ||||||||||||
| 26.12.2023 | 17 | ||||||||||||
| 27.12.2023 | 10 | ||||||||||||
| 28.12.2023 | 10 | ||||||||||||
| 29.12.2023 | 11 | ||||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - декабрь 2023 г. (три зоны суток) | |||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (три зоны суток) | ||||||||||||
| ночная зона суток | полупиковая зона суток | пиковая зона суток | |||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00153272474 | 0,00684807864 | ||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - декабрь 2023 г. (две зоны суток) | |||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (две зоны суток) | ||||||||||||
| ночная | дневная | ||||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00392994030 | |||||||||||
| Фактические данные по объему мощности, учтенной в стоимости покупки электроэнергии для целей компенсации потерь - декабрь 2023 г., МВт | |||||||||||||
| Объем мощности по балансу, МВт. | Объем электроэнергии по балансу, МВт.ч | Фактический объем электроэнергии, МВт.ч | Фактический объем мощности, МВт. | ||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центра" - "Тамбовэнерго" | 36,7098 | 23 861,100 | 30 217,799592695 | 46,489448495 | |||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 0,9714 | 441,700 | 397,046460450 | 0,873196585 | |||||||||
| по сетям ОАО "Оборонэнерго" | 0,4570 | 182,800 | 300,921997000 | 0,752304993 | |||||||||
| по сетям АО "ОРЭС-Тамбов" | 3,4555 | 1 660,900 | 615,447973600 | 1,280438601 | |||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 0,2964 | 175,100 | 221,762690193 | 0,375388129 | |||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 0,5470 | 260,000 | 71,147902000 | 0,149684240 | |||||||||
| Всего : | 42,4371 | 26 581,600 | 31 824,126615938 | 49,920461043 | |||||||||
| Фактический объем потребления электроэнергии потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", осуществляющими расчеты по второй ценовой категории - декабрь 2023 г., кВт.ч | |||||||||||||
| Всего | ВН(высокое напряжение 110 кВ и выше) | СН1(первое среднее напряжение 35 кВ) | СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) | НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) | |||||||||
| Ночная зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Пиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Полупиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Объем электрической энергии и мощности, потребленный потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", производящими расчет по второй-шестой ценовым категориям - декабрь 2023 г. | |||||||||||||
| электроэнергия, кВт.ч | мощность, кВт | ||||||||||||
| вторая ценовая категория | |||||||||||||
| третья-шестая ценовые категории | 34 861 832 | 56 673 | |||||||||||
| Итого | 34 861 832 | 56 673 | |||||||||||