| ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | |||||||||||||
| Фактическая информация об объеме полезного
отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения |
|||||||||||||
| Август 2023г. | |||||||||||||
| Тарифная группа | Полезный отпуск электрической энергии, кВт.ч | ||||||||||||
| Всего | ФСК (Федеральная сетевая компания) | ВН (высокое напряжение 110 кВ и выше) |
СН1 (первое среднее напряжение 35 кВ) |
СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) |
ГН (генераторное напряжение) |
НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) |
|||||||
| Бюджетные потребители, в т.ч | 3 462 953,294459 | 38 393,650000 | 63 786,422759 | 231 383,360000 | 1 573 352,821500 | 0,000000 | 1 556 037,040200 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 3 337 803,644459 | 0,000000 | 63 786,422759 | 231 383,360000 | 1 564 962,821500 | 0,000000 | 1 477 671,040200 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 83 912,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8 390,000000 | 0,000000 | 75 522,000000 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 2 844,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2 844,000000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 38 393,650000 | 38 393,650000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Население, в т.ч. | 37 649 955,882801 | 195 740,430000 | 724 792,000000 | 146 513,000000 | 3 130 297,855001 | 2 000,000000 | 33 450 612,597800 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 36 045 947,812801 | 0,000000 | 724 792,000000 | 146 513,000000 | 3 074 696,855001 | 2 000,000000 | 32 097 945,957800 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 1 321 163,990000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 55 601,000000 | 0,000000 | 1 265 562,990000 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 87 103,650000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 87 103,650000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 195 740,430000 | 195 740,430000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Прочие, в т.ч. | 47 995 996,731226 | 1 773 349,295715 | 10 454 551,133541 | 2 786 113,658974 | 22 792 749,586505 | 193 611,689918 | 9 995 621,366573 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 45 422 939,225268 | 0,000000 | 10 454 551,133541 | 2 784 026,841010 | 22 413 453,738495 | 193 611,689918 | 9 577 295,822304 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 732 197,250243 | 0,000000 | 0,000000 | 2 086,817964 | 342 549,648010 | 0,000000 | 387 560,784269 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 67 510,960000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 36 746,200000 | 0,000000 | 30 764,760000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 1 773 349,295715 | 1 773 349,295715 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Всего полезный отпуск | 89 108 905,908486 | 2 007 483,375715 | 11 243 129,556300 | 3 164 010,018974 | 27 496 400,263006 | 195 611,689918 | 45 002 271,004573 | ||||||
| Сверхнормативный ОДН | |||||||||||||
| Собственное потребление ГП | 4 030,000000 | ||||||||||||
| Полезный отпуск мощности, МВт | |||||||||||||
| Полезный отпуск мощности (сетевая), МВт. в т.ч.: | 9,127965124 | 2,476338834 | 0,361740837 | 0,003062950 | 5,805922079 | 0,194038561 | 0,286861863 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 2,476338834 | 2,476338834 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 6,628795066 | 0,000000000 | 0,361740837 | 0,003062950 | 5,795197700 | 0,194038561 | 0,274755018 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 0,022831224 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,010724379 | 0,000000000 | 0,012106845 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||
| Объем покупки электроэнергии у гарантирующего поставщика для целей компенсации потерь в электрических сетях, в т.ч. | 18 544 195,761631 | ||||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 17 135 082,146221 | ||||||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 351 205,201669 | ||||||||||||
| по сетям АО "ОРЭС - Тамбов" | 935 518,212000 | ||||||||||||
| по сетям АО "Оборонэнерго" | 73 859,964500 | ||||||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 12 277,627241 | ||||||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 36 252,610000 | ||||||||||||
| Фактический объемы покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2023 г. | |||||||||||||
| месяц | авг.23 | ||||||||||||
| Объем покупки электроэнергии на ОРЭМ, МВт.ч, в т.ч.: | 105 091 | ||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт.ч | 36 030 | ||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ (с учетом продажи), МВт.ч | 69 061 | ||||||||||||
| Объем покупки мощности на ОРЭМ, в т.ч.: | 262,035 | ||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт. | 101,591 | ||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ, МВт. | 160,444 | ||||||||||||
| Объем фактического пикового потребления мощности на ОРЭМ, МВт. | 169,612 | ||||||||||||
| Фактическая информация об объемах покупки электроэнергии на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||
| Месяц | Объем покупки электроэнергии на розничном рынке, тыс. кВт.ч | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
||||||||||
| Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | ||||||
| август 2023 г. | 2 580,469670117 | 0,520695323 | 1 487,68 | 2,047513224 | 1 309,24 | 14,269 | 7 589,06 | 2 563,632461570 | 3 023,92 | ||||
| 7 863 952,24 | 7 863 952,24 | 0,000 | |||||||||||
| Объем фактического пикового потребления мощности на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением объемов от объектов микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||
| Месяц | Объем покупки мощности на розничном рынке, МВт. | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
||||||||||
| Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | ||||||
| август 2023 г. | 4,688595272 | 0,000000000 | 0,00 | 0,000000000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 4,688595272 | 0,00 | ||||
| Оперативная информация об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||
| * В настоящий момент договора купли-продажи электрической энергии, производимой на объектах микрогенерации не заключены с Гарантирующим поставщиком. | |||||||||||||
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |||||||||||||
| Участник: | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | ||||||||||||
| Субъект РФ: | Тамбовская область | ||||||||||||
| Отчетный период: | С 01.08.2023 по 31.08.2023 | ||||||||||||
| Код(ы) ГТП: | PTAMBOVE | ||||||||||||
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации | ||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| 01.08.2023 | 16 | ||||||||||||
| 02.08.2023 | 15 | ||||||||||||
| 03.08.2023 | 15 | ||||||||||||
| 04.08.2023 | 14 | ||||||||||||
| 07.08.2023 | 15 | ||||||||||||
| 08.08.2023 | 15 | ||||||||||||
| 09.08.2023 | 15 | ||||||||||||
| 10.08.2023 | 14 | ||||||||||||
| 11.08.2023 | 14 | ||||||||||||
| 14.08.2023 | 14 | ||||||||||||
| 15.08.2023 | 11 | ||||||||||||
| 16.08.2023 | 14 | ||||||||||||
| 17.08.2023 | 14 | ||||||||||||
| 18.08.2023 | 14 | ||||||||||||
| 21.08.2023 | 10 | ||||||||||||
| 22.08.2023 | 11 | ||||||||||||
| 23.08.2023 | 10 | ||||||||||||
| 24.08.2023 | 10 | ||||||||||||
| 25.08.2023 | 21 | ||||||||||||
| 28.08.2023 | 11 | ||||||||||||
| 29.08.2023 | 21 | ||||||||||||
| 30.08.2023 | 11 | ||||||||||||
| 31.08.2023 | 15 | ||||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - август 2023 г. (три зоны суток) | |||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (три зоны суток) | ||||||||||||
| ночная зона суток | полупиковая зона суток | пиковая зона суток | |||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00162062278 | 0,00571915012 | ||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - август 2023 г. (две зоны суток) | |||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (две зоны суток) | ||||||||||||
| ночная | дневная | ||||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00368851408 | |||||||||||
| Фактические данные по объему мощности, учтенной в стоимости покупки электроэнергии для целей компенсации потерь - август 2023 г., МВт | |||||||||||||
| Объем мощности по балансу, МВт. | Объем электроэнергии по балансу, МВт.ч | Фактический объем электроэнергии, МВт.ч | Фактический объем мощности, МВт. | ||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центра" - "Тамбовэнерго" | 19,2751 | 12 529,000 | 17 135,082146221 | 26,361275591 | |||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 0,7600 | 345,600 | 351,205201669 | 0,772326254 | |||||||||
| по сетям ОАО "Оборонэнерго" | 0,1652 | 66,100 | 73,859964500 | 0,184594041 | |||||||||
| по сетям АО "ОРЭС-Тамбов" | 1,4621 | 764,900 | 935,518212000 | 1,788235296 | |||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 0,1807 | 87,700 | 12,277627241 | 0,025297232 | |||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 0,5470 | 222,000 | 36,252610000 | 0,089325125 | |||||||||
| Всего : | 22,3901 | 14 015,300 | 18 544,195761631 | 29,221053538 | |||||||||
| Фактический объем потребления электроэнергии потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", осуществляющими расчеты по второй ценовой категории - август 2023 г., кВт.ч | |||||||||||||
| Всего | ВН(высокое напряжение 110 кВ и выше) | СН1(первое среднее напряжение 35 кВ) | СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) | НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) | |||||||||
| Ночная зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Пиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Полупиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Объем электрической энергии и мощности, потребленный потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", производящими расчет по второй-шестой ценовым категориям - август 2023 г. | |||||||||||||
| электроэнергия, кВт.ч | мощность, кВт | ||||||||||||
| вторая ценовая категория | |||||||||||||
| третья-шестая ценовые категории | 25 810 181 | 44 885 | |||||||||||
| Итого | 25 810 181 | 44 885 | |||||||||||