Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", в отношении которых в расчетном периоде осуществляется почасовой учет.
 Сентябрь 2023 г.
Приходящаяся на один киловатт-час разница предварительных требований и обязательств по результатам конкурентного отбора на сутки вперед, руб/МВт*ч 5,62
Приходящаяся на один киловатт-час разница предварительных требований и обязательств по результатам конкурентного отбора для балансирования системы, руб/МВт*ч 326,39
  Дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, руб/МВтч Дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы для объема превышения фактического потребления над плановым, руб/МВтч Дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы для объема превышения планового потребления над фактическим, руб/МВтч Дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед и конкурентного отбора заявок для балансирования системы, руб/МВтч
Дата Час Цена, руб/Мвт.ч. Цена, руб/Мвт.ч. Цена, руб/Мвт.ч. Цена, руб/Мвт.ч.
01.09.2023 0 1298,38 0 120,58 1324,44
1 1197,04 0 169,94 1223,1
2 1141,56 0 139,43 1167,62
3 1149,35 0 28,61 1175,41
4 1192,73 63,52 0 1218,79
5 1270,63 8,25 0 1296,69
6 1395,37 102,72 0 1421,43
7 1647,05 251,05 0 1673,11
8 1855,1 235,65 0 1881,16
9 2053,35 151,79 0 2079,41
10 2072,36 136,22 0 2098,42
11 2057,82 51,95 0,38 2083,88
12 2067,83 69,67 0,21 2093,89
13 2074,68 513,88 0 2100,74
14 2127,88 1569,97 0 2153,94
15 2117,67 1577,68 0 2143,73
16 2112,61 876,32 0 2138,67
17 2084,29 128,34 0 2110,35
18 2085,49 152,2 0 2111,55
19 2113,85 111,93 0 2139,91
20 2103,73 0 24,42 2129,79
21 2018,58 0 101,01 2044,64
22 1741,1 0 240,09 1767,16
23 1500,03 0 268,32 1526,09
02.09.2023 0 1483,43 0 237,47 1509,49
1 1304,57 0 165,95 1330,63
2 1266,96 0 159,05 1293,02
3 1235,3 0 151,17 1261,36
4 1256,13 0 138,8 1282,19
5 1253,92 0 68,3 1279,98
6 1295,95 17,03 0 1322,01
7 1587,46 0 17,71 1613,52
8 1811,46 9,17 0 1837,52
9 2030,43 0 127,52 2056,49
10 2084,3 0 121,76 2110,36
11 2130,11 0 145,77 2156,17
12 2120,89 0 144,49 2146,95
13 2134,21 0 139,75 2160,27
14 2136,01 0 139,46 2162,07
15 2131,57 0 122,37 2157,63
16 2119,45 0 137,75 2145,51
17 2089,21 0 120,24 2115,27
18 2081,6 0 106,39 2107,66
19 2090,1 1,58 4,23 2116,16
20 2091,03 0 111,59 2117,09
21 1966,38 0 206,96 1992,44
22 1792,27 0 454,86 1818,33
23 1606,87 0 423,96 1632,93
03.09.2023 0 1260,41 0 57,98 1286,47
1 1126,6 2,85 0,01 1152,66
2 1053,53 5,99 0 1079,59
3 1043,44 5,77 0 1069,5
4 1040,23 14,43 0 1066,29
5 1008,29 46,75 0 1034,35
6 1037,76 110,36 0 1063,82
7 1215,64 69,81 0 1241,7
8 1483,25 178,49 0 1509,31
9 1728,36 40,23 0 1754,42
10 1835,05 6,24 0 1861,11
11 1880,74 0 64,93 1906,8
12 1901,1 0 52,73 1927,16
13 1915,23 0,11 29,96 1941,29
14 1929,32 7,51 0,78 1955,38
15 1935,98 28,43 0 1962,04
16 1939,75 42,21 0 1965,81
17 1917,72 23,53 0 1943,78
18 1927,81 90,62 0 1953,87
19 1925,25 173,69 0 1951,31
20 1915,02 135,97 0 1941,08
21 1793,57 12,93 0 1819,63
22 1636,97 0 269,96 1663,03
23 1314,64 0 84,81 1340,7
04.09.2023 0 1293,08 0 145,73 1319,14
1 1168,09 0 132,13 1194,15
2 1101,61 0 307,45 1127,67
3 1062,43 0 207,86 1088,49
4 1107,46 0 31,35 1133,52
5 1168,89 96,18 0 1194,95
6 1344,16 106,14 0 1370,22
7 1603,68 129,46 0 1629,74
8 1788,71 185,34 0 1814,77
9 1974,18 23,51 0 2000,24
10 2009,54 0 17,41 2035,6
11 2004,24 0 84,92 2030,3
12 1974,92 0 56,85 2000,98
13 2013,94 0 5,78 2040
14 2076,41 0 85,56 2102,47
15 2075,44 0 82,7 2101,5
16 2068,48 0 67,15 2094,54
17 2008,32 0 29,72 2034,38
18 2016,59 56,11 0 2042,65
19 2067,43 14,54 0 2093,49
20 2071,41 8,21 0,44 2097,47
21 1939,57 0 350,58 1965,63
22 1732,5 0 604,3 1758,56
23 1409,73 0 557,59 1435,79
05.09.2023 0 1281,7 0 503,25 1307,76
1 1194,87 0 385,72 1220,93
2 1108,85 0 326,29 1134,91
3 1091,95 0 191,13 1118,01
4 1160,23 0,06 7,09 1186,29
5 1278,43 0 22,4 1304,49
6 1395,34 140,02 0 1421,4
7 1699,53 58,07 0 1725,59
8 1772,73 200,8 0 1798,79
9 1974,61 28,96 0 2000,67
10 2003,62 0 74,87 2029,68
11 2007,28 0 37,54 2033,34
12 1993,46 0 9,5 2019,52
13 2014,81 0 40,42 2040,87
14 2058,26 0 10,81 2084,32
15 2051,32 173,55 0 2077,38
16 2040,67 172,79 0 2066,73
17 2004,99 60,94 0 2031,05
18 1998,42 55,74 0 2024,48
19 2045,69 99,21 0 2071,75
20 2044,02 57,7 0,1 2070,08
21 1983,3 0 216,3 2009,36
22 1789,34 0 497 1815,4
23 1585,03 0 419,52 1611,09
06.09.2023 0 1264,17 0 112,52 1290,23
1 1130,32 0 299,62 1156,38
2 1057,14 0 256,49 1083,2
3 1056,74 18,13 0 1082,8
4 1136,91 106,58 0 1162,97
5 1268,1 74,58 0 1294,16
6 1402,13 169,04 0 1428,19
7 1707,89 187,61 0 1733,95
8 1984,62 28,23 0 2010,68
9 2052,63 85,49 0 2078,69
10 2073,42 70,11 0 2099,48
11 2071,74 63,15 0 2097,8
12 2063,55 74,14 0 2089,61
13 2081,11 100,87 0 2107,17
14 2109,31 131,48 0 2135,37
15 2099,4 147,21 0 2125,46
16 2091,3 149,96 0 2117,36
17 2074,65 218,66 0 2100,71
18 2074,94 178,27 0 2101
19 2098,7 477,45 0 2124,76
20 2094,24 119,46 0 2120,3
21 1974,2 0 138,84 2000,26
22 1738,35 0 343,81 1764,41
23 1494,6 0 159,86 1520,66
07.09.2023 0 1283,38 0 134,71 1309,44
1 1157,34 0 139,47 1183,4
2 1085,52 0 38,65 1111,58
3 1081,86 0 29,06 1107,92
4 1190,79 46,22 0 1216,85
5 1302,92 64,14 0 1328,98
6 1424,9 191,54 0 1450,96
7 1753,48 156,72 0 1779,54
8 1990,37 133,37 0 2016,43
9 2090,84 33,61 0 2116,9
10 2112,22 10,97 0,19 2138,28
11 2105,32 0 34,71 2131,38
12 2091,22 0 34,91 2117,28
13 2111,6 0 9,32 2137,66
14 2140,6 0 5,32 2166,66
15 2137,34 0 11,34 2163,4
16 2116,74 0,1 1,34 2142,8
17 2096,42 0 41,04 2122,48
18 2091,73 0 28,91 2117,79
19 2128,13 26,03 0 2154,19
20 2109,74 0 83,16 2135,8
21 1974,52 0 223,16 2000,58
22 1636,65 0 424,08 1662,71
23 1430,56 0 311,94 1456,62
08.09.2023 0 1294,38 0 269,66 1320,44
1 1143,53 0 341,33 1169,59
2 1044,92 0 317,8 1070,98
3 1023,67 0 29,16 1049,73
4 1181,63 37,16 0 1207,69
5 1303,65 0 8,89 1329,71
6 1443,34 160,47 0 1469,4
7 1719,58 140,92 0 1745,64
8 1946,77 59,32 0 1972,83
9 2047,33 0 8,42 2073,39
10 2067,07 0 99,26 2093,13
11 2054,2 0 93,71 2080,26
12 2052,91 0 84,14 2078,97
13 2069,22 0 117,11 2095,28
14 2094,14 0 121,29 2120,2
15 2083,08 0 120,29 2109,14
16 2064,43 0 125 2090,49
17 2043,52 0 68,86 2069,58
18 2055,85 45,78 0 2081,91
19 2106,09 137,07 0 2132,15
20 2102,7 22,02 0 2128,76
21 2046,26 0 176,85 2072,32
22 1861,22 0 427,25 1887,28
23 1561,53 0 180,2 1587,59
09.09.2023 0 1453,01 0 19,86 1479,07
1 1355,54 23,44 0 1381,6
2 1310,57 64,09 0 1336,63
3 1285,66 4,87 0 1311,72
4 1301,18 0 5,31 1327,24
5 1306,84 39,83 0 1332,9
6 1340,47 20,61 0 1366,53
7 1575,32 182,29 0 1601,38
8 1899,68 96,15 0 1925,74
9 1997,87 108,32 0 2023,93
10 2025,35 73,26 0 2051,41
11 2025,91 88,37 0 2051,97
12 2020,19 110,32 0 2046,25
13 2017,91 132,45 0 2043,97
14 2018,94 121,55 0 2045
15 2014,57 230,06 0 2040,63
16 2005,94 112,16 0 2032
17 1987,94 120,04 0 2014
18 2006,63 171,04 0 2032,69
19 2029,75 181,49 0 2055,81
20 2027,51 0 14,87 2053,57
21 1945,31 0 120,47 1971,37
22 1728,6 0 310,2 1754,66
23 1496,84 0 137,58 1522,9
10.09.2023 0 1373,5 0 39,35 1399,56
1 1322,91 0 88,47 1348,97
2 1208,01 0 63,57 1234,07
3 1179,58 0 44,9 1205,64
4 1188,72 11,11 0 1214,78
5 1182,45 82,4 0 1208,51
6 1189,19 129,35 0 1215,25
7 1373,65 0 8,12 1399,71
8 1620,07 135,62 0 1646,13
9 1866,72 1,57 0,74 1892,78
10 1945,96 0 75,46 1972,02
11 1956,94 0 86,99 1983
12 1942,28 0 99,98 1968,34
13 1941,47 0 107,82 1967,53
14 1950,48 0 79,83 1976,54
15 1952,59 0 55,19 1978,65
16 1964,88 0 59,8 1990,94
17 1962,17 0 83,7 1988,23
18 1993,87 6,88 0 2019,93
19 2028,07 32,71 0 2054,13
20 2029,44 0 66,85 2055,5
21 1958,66 0 239,76 1984,72
22 1752,49 0 320,63 1778,55
23 1508,59 0 175,27 1534,65
11.09.2023 0 1365,42 0 52,3 1391,48
1 1258,42 0 48,66 1284,48
2 1203,28 0 70,71 1229,34
3 1207,89 0 13,97 1233,95
4 1279,48 0 6,87 1305,54
5 1291,13 50,25 0 1317,19
6 1474,26 199,99 0 1500,32
7 1742,98 170,25 0 1769,04
8 1952,06 74,68 0 1978,12
9 2012,06 59,27 0 2038,12
10 2022,27 4,18 3,31 2048,33
11 2004,5 0 4,33 2030,56
12 1994,68 2,56 0,01 2020,74
13 2013,44 0 8,08 2039,5
14 2037,62 0 30,38 2063,68
15 2027,11 0 9,52 2053,17
16 2010,33 5,03 0 2036,39
17 1986,99 6,85 0 2013,05
18 2008,64 96,77 0 2034,7
19 2115,76 78,09 0 2141,82
20 2067,48 18,42 0 2093,54
21 1944,79 0 85,1 1970,85
22 1674,64 0 257,62 1700,7
23 1422,28 0 167,51 1448,34
12.09.2023 0 1271,92 37,77 0 1297,98
1 1176,5 7,02 0 1202,56
2 1108,42 100,9 0 1134,48
3 1145,26 0 21,7 1171,32
4 1265 33,26 0 1291,06
5 1295,61 139,86 0 1321,67
6 1449,45 255,61 0 1475,51
7 1621,15 315,57 0 1647,21
8 1921,86 154,03 0 1947,92
9 1984,38 68,08 0 2010,44
10 1992,66 1,56 5,7 2018,72
11 1985 0 37,52 2011,06
12 1968,77 0 27,56 1994,83
13 1967,73 0 26,26 1993,79
14 2001,36 0 37,38 2027,42
15 1995,71 0 44,23 2021,77
16 1980,21 0 24,17 2006,27
17 1965,29 0 12,21 1991,35
18 1988,47 73,64 0 2014,53
19 2043,37 187,71 0 2069,43
20 2023,39 248,77 0 2049,45
21 1922,15 0 39,64 1948,21
22 1662,1 0 236,97 1688,16
23 1430,69 0 87,7 1456,75
13.09.2023 0 1288,8 17,47 0 1314,86
1 1215,05 59,2 0 1241,11
2 1169,64 64,18 0 1195,7
3 1171,18 64,39 0 1197,24
4 1252,83 49,16 0 1278,89
5 1283,31 160,26 0 1309,37
6 1445,94 238,43 0 1472
7 1669,45 242,8 0 1695,51
8 1932,48 267,97 0 1958,54
9 2014,48 69,84 0 2040,54
10 2042,82 0 60,72 2068,88
11 2006,83 0 85,86 2032,89
12 1972,95 0 65,92 1999,01
13 1995,28 0 79,66 2021,34
14 2076,69 0 55,97 2102,75
15 2070,78 41,89 0 2096,84
16 2030,18 0 39,9 2056,24
17 1971,21 1,57 4,62 1997,27
18 2023,99 80,63 0 2050,05
19 2136,66 152,76 0 2162,72
20 2084,6 84,12 0 2110,66
21 1916,32 0 45,22 1942,38
22 1658,86 0 374,8 1684,92
23 1433,69 0 223,86 1459,75
14.09.2023 0 1312,49 0 106,94 1338,55
1 1220,89 0 19,08 1246,95
2 1172,13 4,76 0 1198,19
3 1185,24 39,74 0 1211,3
4 1244,59 105,89 0 1270,65
5 1300,8 167,74 0 1326,86
6 1488,1 200,35 0 1514,16
7 1731,79 178,81 0 1757,85
8 1925,92 88,71 0 1951,98
9 1992,89 31,43 0 2018,95
10 1989,6 0 18,48 2015,66
11 1984,62 0 60,35 2010,68
12 1972,45 0 25,63 1998,51
13 1983,34 0 14,68 2009,4
14 2029,55 5,26 0 2055,61
15 2025,96 19,33 0 2052,02
16 2003,61 18,74 0 2029,67
17 1990,76 33,24 0 2016,82
18 2007,36 127,45 0 2033,42
19 2075,5 127,3 0 2101,56
20 2040,58 33,41 0 2066,64
21 1946,05 0 57,06 1972,11
22 1721,32 0 483,69 1747,38
23 1455,03 0 324,43 1481,09
15.09.2023 0 1344,49 0 193,2 1370,55
1 1260 0 110,32 1286,06
2 1202,58 0 45,94 1228,64
3 1190,08 27,56 0 1216,14
4 1276,95 0 34,58 1303,01
5 1348,62 47,38 0 1374,68
6 1450,62 140,66 0 1476,68
7 1691,11 66,67 0 1717,17
8 1904,04 67,39 0 1930,1
9 1976,65 61,41 0 2002,71
10 2033,2 0,21 1,29 2059,26
11 1933,81 5,39 0 1959,87
12 1925,92 0,02 2,93 1951,98
13 1938,51 27,05 0 1964,57
14 1987,26 0 73,34 2013,32
15 1973,81 0 45,92 1999,87
16 1953,24 0 23,16 1979,3
17 1936,74 23,93 0 1962,8
18 1993,94 49,83 0 2020
19 2086,5 34,94 0 2112,56
20 2093,59 25,59 0 2119,65
21 2015,07 0 161,26 2041,13
22 1744,65 0 469,59 1770,71
23 1527,74 0 218,4 1553,8
16.09.2023 0 1380,51 0 189,5 1406,57
1 1236,72 0 45,78 1262,78
2 1172,36 15,35 0 1198,42
3 1153,06 67,77 0 1179,12
4 1205,76 55,4 0 1231,82
5 1254,04 0 24,6 1280,1
6 1285,29 78,32 0 1311,35
7 1441,76 114,98 0 1467,82
8 1752,6 125,3 0 1778,66
9 1906,72 46,61 0 1932,78
10 1942,23 64,38 0 1968,29
11 1941,59 49,6 0 1967,65
12 1932,86 37,96 0 1958,92
13 1920,84 37,83 0 1946,9
14 1924,29 57,47 0 1950,35
15 1919,87 76,92 0 1945,93
16 1923,52 114,55 0 1949,58
17 1912,94 74,38 0 1939
18 1938,89 142,1 0 1964,95
19 2031,73 116,8 0 2057,79
20 2018,51 44,93 0 2044,57
21 1877,54 0 64 1903,6
22 1617,16 0 204,57 1643,22
23 1455,86 0 150,84 1481,92
17.09.2023 0 1349,24 0 43,4 1375,3
1 1219,76 56,44 0 1245,82
2 1152,92 16,22 0 1178,98
3 1142,87 27,08 0 1168,93
4 1162,07 30,5 0 1188,13
5 1187,74 51,67 0 1213,8
6 1165,34 98,32 0 1191,4
7 1328,34 76,76 0 1354,4
8 1508,83 169,28 0 1534,89
9 1638,63 67,61 0 1664,69
10 1683,77 81,25 0 1709,83
11 1691,37 64,26 0 1717,43
12 1683,91 54,75 0 1709,97
13 1672,05 28,39 0 1698,11
14 1679,84 60,69 0 1705,9
15 1690,9 83,65 0 1716,96
16 1734,15 138,36 0 1760,21
17 1753,53 171,29 0 1779,59
18 1855,56 235,4 0 1881,62
19 1968,77 68,53 0 1994,83
20 1992,37 0 55,52 2018,43
21 1825,64 0 64,72 1851,7
22 1566,65 0 365,24 1592,71
23 1362,01 0 186,86 1388,07
18.09.2023 0 1205,41 0 62,91 1231,47
1 1157,28 0 37,45 1183,34
2 1089,72 61,77 0 1115,78
3 1082,11 76,14 0 1108,17
4 1183,26 99,48 0 1209,32
5 1320,13 72,9 0 1346,19
6 1425,46 172,46 0 1451,52
7 1640,74 259,75 0 1666,8
8 1857,15 273,41 0 1883,21
9 1955,56 159,9 0 1981,62
10 1998,94 21,3 0 2025
11 1971,02 14,01 0 1997,08
12 1923,55 77,39 0 1949,61
13 1969,69 26,29 0 1995,75
14 1885,24 192,79 0 1911,3
15 1971,64 101,97 0 1997,7
16 1950,37 119,33 0 1976,43
17 1919,41 85,33 0 1945,47
18 1993,48 162,02 0 2019,54
19 2067,92 60,7 0 2093,98
20 2048,58 0 45,94 2074,64
21 1883,55 0 56,64 1909,61
22 1599,36 0 606,88 1625,42
23 1424,32 0 232,27 1450,38
19.09.2023 0 1205,97 0 36,81 1232,03
1 1160,67 0 110,77 1186,73
2 1097,65 15,3 0 1123,71
3 1092,53 39,49 0 1118,59
4 1175,78 42,7 0 1201,84
5 1313,3 107,64 0 1339,36
6 1452,99 209,68 0 1479,05
7 1685,93 172,81 0 1711,99
8 1916,11 162,91 0 1942,17
9 2035,08 16,11 0 2061,14
10 2044,34 0 1,66 2070,4
11 2031,32 0 18,31 2057,38
12 2018,71 0 32,17 2044,77
13 2033,87 0 60,51 2059,93
14 2005,05 0 36,62 2031,11
15 2012,82 0 36,9 2038,88
16 1996,77 0 32,19 2022,83
17 1966,88 39,08 0 1992,94
18 2019,5 256,29 0 2045,56
19 2066,23 140,51 0 2092,29
20 2058,1 0 35,47 2084,16
21 1913,59 0 142,07 1939,65
22 1649,49 0 486,81 1675,55
23 1393,48 0 271,23 1419,54
20.09.2023 0 1213,68 0 72,44 1239,74
1 1096,51 0 56,77 1122,57
2 1049,13 0 92,73 1075,19
3 1036,87 38,83 0 1062,93
4 1109,4 51,09 0 1135,46
5 1266,52 151,77 0 1292,58
6 1449,64 232,57 0 1475,7
7 1682,96 153,47 0 1709,02
8 1905,16 88,73 0 1931,22
9 2040,83 19,11 0 2066,89
10 2041,54 15,86 0 2067,6
11 2033,14 0 14,84 2059,2
12 1994,17 18,18 0 2020,23
13 2036,31 16,43 0 2062,37
14 2017,17 57,99 0 2043,23
15 2018,62 52,37 0 2044,68
16 2010,89 64,44 0 2036,95
17 1990,54 114,66 0 2016,6
18 2030,42 281,4 0 2056,48
19 2069,16 185,48 0 2095,22
20 2035,76 15,09 0 2061,82
21 1903,87 0 182,53 1929,93
22 1629,5 0 637,58 1655,56
23 1368,34 0 487,93 1394,4
21.09.2023 0 1197,19 0 232,65 1223,25
1 1101,53 0 181,93 1127,59
2 1037,28 0 200,26 1063,34
3 1051,21 0 122,65 1077,27
4 1136,6 0 24,88 1162,66
5 1255,83 107,19 0 1281,89
6 1396,94 166,59 0 1423
7 1599,79 161,78 0 1625,85
8 1862,01 159,44 0 1888,07
9 2037,95 21,05 0 2064,01
10 2037,1 19,23 0 2063,16
11 2031,42 0,32 0,89 2057,48
12 2030,69 0 31,32 2056,75
13 2033,33 5,32 0,35 2059,39
14 1994 72,57 0 2020,06
15 1995,66 30,42 0 2021,72
16 1981,15 71,82 0 2007,21
17 1968,37 104,89 0 1994,43
18 2042,2 85,7 0 2068,26
19 2083,99 28,61 1,75 2110,05
20 2051,21 0 100,2 2077,27
21 1898,8 0 265,76 1924,86
22 1652,16 0 538,09 1678,22
23 1404,6 0 386,04 1430,66
22.09.2023 0 1196,11 0 288,49 1222,17
1 1096,19 0 66,17 1122,25
2 1049,66 0 76,81 1075,72
3 1052,48 0 17,93 1078,54
4 1117,99 86,69 0 1144,05
5 1297,96 116,09 0 1324,02
6 1498,59 143,14 0 1524,65
7 1714,8 93,43 0 1740,86
8 1922,86 108,79 0 1948,92
9 2035,93 33,07 0 2061,99
10 2051,61 5,24 0 2077,67
11 2046,25 0 20,76 2072,31
12 1992,53 0 7,55 2018,59
13 2043,8 2,19 0,42 2069,86
14 1985,66 33,08 0 2011,72
15 1976,97 61,05 0 2003,03
16 1986,56 34,88 0 2012,62
17 1958,86 51,55 0 1984,92
18 2029,15 67,47 0 2055,21
19 2062,18 15,33 0 2088,24
20 2051,26 0 72,75 2077,32
21 1960,04 0 194,99 1986,1
22 1704,82 0 419,44 1730,88
23 1490,91 0 298,25 1516,97
23.09.2023 0 1496,87 0 230,94 1522,93
1 1352,54 0 173,08 1378,6
2 1254,4 0 115,13 1280,46
3 1191,86 0 86,55 1217,92
4 1277,57 0 32,53 1303,63
5 1298,32 0 20,52 1324,38
6 1395,04 54,71 0 1421,1
7 1511,25 202,57 0 1537,31
8 1780,18 321,56 0 1806,24
9 1934,13 283,4 0 1960,19
10 2027,69 151,31 0 2053,75
11 1975,9 129,3 0 2001,96
12 1905,75 29,71 0 1931,81
13 1918,63 69,4 0 1944,69
14 1865,8 36,23 0 1891,86
15 1849,81 0 19,42 1875,87
16 1840,3 24,98 0 1866,36
17 1815,94 144,73 0 1842
18 1974,79 239,93 0 2000,85
19 2171,26 31,1 0 2197,32
20 2139,35 0 206,5 2165,41
21 1832,36 0 331,58 1858,42
22 1615,8 0 592,98 1641,86
23 1415,35 0 401,64 1441,41
24.09.2023 0 1230,83 0 743,41 1256,89
1 1065,52 0 740,3 1091,58
2 993,35 0 1028,84 1019,41
3 917,83 35,69 0 943,89
4 1004,2 0 21,76 1030,26
5 1045,98 0 202,05 1072,04
6 602,83 106,43 0 628,89
7 1266,34 0 259,58 1292,4
8 1514,52 69,44 0 1540,58
9 1687,98 0 44,93 1714,04
10 1732,67 0 9,26 1758,73
11 1739,05 0 2,66 1765,11
12 1730,04 0 29,54 1756,1
13 1741,89 0 25,38 1767,95
14 1757,57 38,37 0 1783,63
15 1790,01 38,42 0 1816,07
16 1809,58 88,3 0 1835,64
17 1782,39 169,5 0 1808,45
18 1946,58 245,5 0 1972,64
19 2096,84 12,55 0 2122,9
20 2107,57 0 231,85 2133,63
21 1843,27 0 294,3 1869,33
22 1564,99 0 478,77 1591,05
23 1260,96 0 241,76 1287,02
25.09.2023 0 1081,74 0 212,91 1107,8
1 900,01 0 156,28 926,07
2 256,62 0 266,49 282,68
3 129,94 0 134,94 156
4 290,05 0 301,25 316,11
5 1202,37 99,09 0 1228,43
6 1366,17 85,89 0 1392,23
7 1612,45 95,51 0 1638,51
8 1823,9 114,23 0 1849,96
9 1940,96 2,7 0,07 1967,02
10 2010,62 0 187,62 2036,68
11 1974,79 0 150,69 2000,85
12 1937,21 0 96 1963,27
13 1936,01 0 15,46 1962,07
14 1939,3 1,66 0,13 1965,36
15 1939,61 26,79 0 1965,67
16 1937,87 12,32 0 1963,93
17 1924,58 0 7,2 1950,64
18 2043,02 71,83 0 2069,08
19 2100,85 14,52 0 2126,91
20 2044,56 0 203,04 2070,62
21 1844,69 0 225,2 1870,75
22 1471,97 0 284,69 1498,03
23 1184,47 0 15,7 1210,53
26.09.2023 0 1081,82 0 117,62 1107,88
1 897,62 0 86,27 923,68
2 245,31 0 254,97 271,37
3 261,95 0 271,62 288,01
4 890,33 214,58 0 916,39
5 1245,58 129,44 0 1271,64
6 1449,2 123,33 0 1475,26
7 1566,22 132,95 0 1592,28
8 1824,65 148,95 0 1850,71
9 1959,99 63,53 0 1986,05
10 2030,03 38,71 0 2056,09
11 2013,59 0 8,31 2039,65
12 1951,03 0 5,23 1977,09
13 1974,36 0 118,61 2000,42
14 1975,89 0 138,05 2001,95
15 1973,53 0 81,63 1999,59
16 1930,04 0 118,15 1956,1
17 1896,29 0 106,4 1922,35
18 2038,07 128,53 0 2064,13
19 2114,93 4,06 0,15 2140,99
20 2050,8 0 264,06 2076,86
21 1830,42 0 291,07 1856,48
22 1490,93 0 227,72 1516,99
23 1264,22 0 18,62 1290,28
27.09.2023 0 1094,18 0 94,73 1120,24
1 864,55 91,15 0 890,61
2 431,66 15,31 0 457,72
3 465,74 55,06 0 491,8
4 794,15 522,1 0 820,21
5 1271,67 332,31 0 1297,73
6 1424,18 356,37 0 1450,24
7 1623,54 333,9 0 1649,6
8 1867,68 270,9 0 1893,74
9 1955,67 198,15 0 1981,73
10 2003,2 72,84 0 2029,26
11 1932,33 18,53 3,19 1958,39
12 1891,79 82,82 0 1917,85
13 1923,28 147,5 0 1949,34
14 1970,94 150,36 0 1997
15 1970,77 177,67 0 1996,83
16 1967,58 154,42 0 1993,64
17 1961,76 230,67 0 1987,82
18 2106,26 791,11 0 2132,32
19 2135,75 203,06 0 2161,81
20 1989,23 0 25,68 2015,29
21 1749,21 0 175,04 1775,27
22 1466,91 0 84,98 1492,97
23 1276,2 0 10,08 1302,26
28.09.2023 0 1140,26 0 60,81 1166,32
1 1026,24 0 51,92 1052,3
2 1021,17 0 102,43 1047,23
3 1005,65 33,25 0 1031,71
4 1104,58 124,26 0 1130,64
5 1310,83 93,08 0 1336,89
6 1409,64 151,87 0 1435,7
7 1551,03 181,4 0 1577,09
8 1812,19 114,42 0 1838,25
9 1895,63 55,41 0 1921,69
10 1926,01 0 22,64 1952,07
11 1878,89 0 82,29 1904,95
12 1827,13 0 33,65 1853,19
13 1875,72 0 32,46 1901,78
14 1925,44 11,77 0 1951,5
15 1923 59,8 0 1949,06
16 1924,28 58,66 0 1950,34
17 1907,3 73,55 0 1933,36
18 2079,69 111,12 0 2105,75
19 2106,6 10,06 0 2132,66
20 1963,36 0 36,62 1989,42
21 1772,73 0 345,82 1798,79
22 1448,91 0 234,55 1474,97
23 1307,62 0 210,81 1333,68
29.09.2023 0 1120,68 0 285,43 1146,74
1 937,93 0 237,19 963,99
2 894,99 0 574,6 921,05
3 906,76 0 188,27 932,82
4 1021,67 185,38 0 1047,73
5 1251 93,25 0 1277,06
6 1364,94 135,27 0 1391
7 1554,76 192,21 0 1580,82
8 1793,64 117,46 0 1819,7
9 1903,7 19,66 0 1929,76
10 1895,05 0 24,1 1921,11
11 1860,91 0 32,01 1886,97
12 1834,74 53,66 0 1860,8
13 1898,68 0 13,32 1924,74
14 1932,97 0 161,42 1959,03
15 1930,92 0 56,69 1956,98
16 1923,04 0 22,02 1949,1
17 1917,76 64,99 0 1943,82
18 2013,08 102,46 0 2039,14
19 2061 7,69 0 2087,06
20 1963,5 0 108,36 1989,56
21 1817,17 0 299,86 1843,23
22 1501,81 0 168,4 1527,87
23 1359,26 0 30,75 1385,32
30.09.2023 0 1256,11 0 32,7 1282,17
1 1180,39 0 44,73 1206,45
2 1120,08 0 28,42 1146,14
3 1086,46 20,03 0 1112,52
4 1140,27 36,98 0 1166,33
5 1229,82 81,2 0 1255,88
6 1272,7 109,05 0 1298,76
7 1431,28 145,31 0 1457,34
8 1744,55 194,94 0 1770,61
9 1946,79 77,16 0 1972,85
10 1980,7 74,43 0 2006,76
11 1978,51 52,12 0 2004,57
12 1951,84 33,41 0 1977,9
13 1953,12 0 12,99 1979,18
14 1955,56 0 32,43 1981,62
15 1955,57 2,19 0 1981,63
16 1946,91 16,46 0 1972,97
17 1898,3 63,18 0 1924,36
18 1977,29 68,8 0 2003,35
19 2024,55 0 11,57 2050,61
20 1952,64 0 239,29 1978,7
21 1720,96 0 256,12 1747,02
22 1538,45 0 344,92 1564,51
23 1317,23 0 106,75 1343,29
31.08.2023 0        
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23