| ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | |||||||||||||
| Фактическая информация об объеме полезного
отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения |
|||||||||||||
| Сентябрь 2023г. | |||||||||||||
| Тарифная группа | Полезный отпуск электрической энергии, кВт.ч | ||||||||||||
| Всего | ФСК (Федеральная сетевая компания) | ВН (высокое напряжение 110 кВ и выше) |
СН1 (первое среднее напряжение 35 кВ) |
СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) |
ГН (генераторное напряжение) |
НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) |
|||||||
| Бюджетные потребители, в т.ч | 3 983 327,688611 | 20 818,270000 | 55 064,695471 | 282 106,160000 | 1 650 605,455040 | 0,000000 | 1 974 733,108100 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 3 842 069,118611 | 0,000000 | 55 064,695471 | 282 106,160000 | 1 641 701,455040 | 0,000000 | 1 863 196,808100 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 118 326,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8 904,000000 | 0,000000 | 109 422,000000 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 2 114,300000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2 114,300000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 20 818,270000 | 20 818,270000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Население, в т.ч. | 36 412 322,248200 | 166 648,830000 | 613 803,000000 | 122 168,000000 | 2 889 523,201200 | 1 120,000000 | 32 619 059,217000 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 34 804 896,548200 | 0,000000 | 613 803,000000 | 122 168,000000 | 2 844 592,201200 | 1 120,000000 | 31 223 213,347000 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 1 354 359,200000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 44 931,000000 | 0,000000 | 1 309 428,200000 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 86 417,670000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 86 417,670000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 166 648,830000 | 166 648,830000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Прочие, в т.ч. | 44 896 069,587024 | 1 674 910,557477 | 10 083 135,705314 | 2 014 284,988115 | 22 454 359,083438 | 324 656,778205 | 8 344 722,474475 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 42 405 617,614613 | 0,000000 | 10 083 135,705314 | 2 010 534,447581 | 22 000 716,842833 | 324 656,778205 | 7 986 573,840680 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 746 969,014934 | 0,000000 | 0,000000 | 3 750,540534 | 412 699,240605 | 0,000000 | 330 519,233795 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 68 572,400000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 40 943,000000 | 0,000000 | 27 629,400000 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 1 674 910,557477 | 1 674 910,557477 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||
| Всего полезный отпуск | 85 291 719,523835 | 1 862 377,657477 | 10 752 003,400785 | 2 418 559,148115 | 26 994 487,739678 | 325 776,778205 | 42 938 514,799575 | ||||||
| Сверхнормативный ОДН | |||||||||||||
| Собственное потребление ГП | 2 525,000000 | ||||||||||||
| Полезный отпуск мощности, МВт | |||||||||||||
| Полезный отпуск мощности (сетевая), МВт. в т.ч.: | 8,677856768 | 2,180269288 | 0,355822788 | 0,002982569 | 5,676616046 | 0,191433197 | 0,270732880 | ||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 2,180269288 | 2,180269288 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 6,474671370 | 0,000000000 | 0,355822788 | 0,002982569 | 5,665021641 | 0,191433197 | 0,259411175 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 0,022916110 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,011594405 | 0,000000000 | 0,011321705 | ||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||
| Объем покупки электроэнергии у гарантирующего поставщика для целей компенсации потерь в электрических сетях, в т.ч. | 15 815 438,273198 | ||||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 14 875 062,624593 | ||||||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 364 782,591216 | ||||||||||||
| по сетям АО "ОРЭС - Тамбов" | 409 939,076360 | ||||||||||||
| по сетям АО "Оборонэнерго" | 73 413,304500 | ||||||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 55 882,536529 | ||||||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 36 358,140000 | ||||||||||||
| Фактический объемы покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2023 г. | |||||||||||||
| месяц | сен.23 | ||||||||||||
| Объем покупки электроэнергии на ОРЭМ, МВт.ч, в т.ч.: | 95 319 | ||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт.ч | 36 250 | ||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ (с учетом продажи), МВт.ч | 59 069 | ||||||||||||
| Объем покупки мощности на ОРЭМ, в т.ч.: | 267,153 | ||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт. | 102,773 | ||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ, МВт. | 164,380 | ||||||||||||
| Объем фактического пикового потребления мощности на ОРЭМ, МВт. | 160,840 | ||||||||||||
| Фактическая информация об объемах покупки электроэнергии на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||
| Месяц | Объем покупки электроэнергии на розничном рынке, тыс. кВт.ч | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
||||||||||
| Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | ||||||
| сентябрь 2023 г. | 5 801,661797033 | 28,152171949 | 2 883,30 | 18,188113856 | 4 392,32 | 10,954 | 7 775,63 | 5 744,367511228 | 3 452,24 | ||||
| Объем фактического пикового потребления мощности на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением объемов от объектов микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||
| Месяц | Объем покупки мощности на розничном рынке, МВт. | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
||||||||||
| Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | ||||||
| сентябрь 2023 г. | 11,632686554 | 0,034433880 | 0,00 | 0,052951494 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 11,545301180 | 0,00 | ||||
| Оперативная информация об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации в 2023 г. | |||||||||||||
| * В настоящий момент договора купли-продажи электрической энергии, производимой на объектах микрогенерации не заключены с Гарантирующим поставщиком. | |||||||||||||
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |||||||||||||
| Участник: | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | ||||||||||||
| Субъект РФ: | Тамбовская область | ||||||||||||
| Отчетный период: | С 01.09.2023 по 30.09.2023 | ||||||||||||
| Код(ы) ГТП: | PTAMBOVE | ||||||||||||
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации | ||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||
| 01.09.2023 | 15 | ||||||||||||
| 04.09.2023 | 11 | ||||||||||||
| 05.09.2023 | 10 | ||||||||||||
| 06.09.2023 | 10 | ||||||||||||
| 07.09.2023 | 20 | ||||||||||||
| 08.09.2023 | 20 | ||||||||||||
| 11.09.2023 | 20 | ||||||||||||
| 12.09.2023 | 20 | ||||||||||||
| 13.09.2023 | 20 | ||||||||||||
| 14.09.2023 | 20 | ||||||||||||
| 15.09.2023 | 20 | ||||||||||||
| 18.09.2023 | 20 | ||||||||||||
| 19.09.2023 | 20 | ||||||||||||
| 20.09.2023 | 20 | ||||||||||||
| 21.09.2023 | 20 | ||||||||||||
| 22.09.2023 | 10 | ||||||||||||
| 25.09.2023 | 11 | ||||||||||||
| 26.09.2023 | 20 | ||||||||||||
| 27.09.2023 | 20 | ||||||||||||
| 28.09.2023 | 20 | ||||||||||||
| 29.09.2023 | 20 | ||||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - сентябрь 2023 г. (три зоны суток) | |||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (три зоны суток) | ||||||||||||
| ночная зона суток | полупиковая зона суток | пиковая зона суток | |||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00174034247 | 0,00655549394 | ||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - сентябрь 2023 г. (две зоны суток) | |||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (две зоны суток) | ||||||||||||
| ночная | дневная | ||||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00397234417 | |||||||||||
| Фактические данные по объему мощности, учтенной в стоимости покупки электроэнергии для целей компенсации потерь - сентябрь 2023 г., МВт | |||||||||||||
| Объем мощности по балансу, МВт. | Объем электроэнергии по балансу, МВт.ч | Фактический объем электроэнергии, МВт.ч | Фактический объем мощности, МВт. | ||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центра" - "Тамбовэнерго" | 24,5722 | 15 972,100 | 14 875,062624593 | 22,884468155 | |||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 0,7920 | 360,200 | 364,782591216 | 0,802076103 | |||||||||
| по сетям ОАО "Оборонэнерго" | 0,2156 | 86,200 | 73,413304500 | 0,183618427 | |||||||||
| по сетям АО "ОРЭС-Тамбов" | 1,4950 | 852,000 | 409,939076360 | 0,719317980 | |||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 0,2182 | 104,600 | 55,882536529 | 0,116573322 | |||||||||
| по сетям ООО "Котовская ТЭЦ" | 0,5470 | 230,000 | 36,358140000 | 0,086469142 | |||||||||
| Всего : | 27,8400 | 17 605,100 | 15 815,438273198 | 24,792523129 | |||||||||
| Фактический объем потребления электроэнергии потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", осуществляющими расчеты по второй ценовой категории - сентябрь 2023 г., кВт.ч | |||||||||||||
| Всего | ВН(высокое напряжение 110 кВ и выше) | СН1(первое среднее напряжение 35 кВ) | СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) | НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) | |||||||||
| Ночная зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Пиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Полупиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Объем электрической энергии и мощности, потребленный потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", производящими расчет по второй-шестой ценовым категориям - сентябрь 2023 г. | |||||||||||||
| электроэнергия, кВт.ч | мощность, кВт | ||||||||||||
| вторая ценовая категория | |||||||||||||
| третья-шестая ценовые категории | 24 724 711 | 38 366 | |||||||||||
| Итого | 24 724 711 | 38 366 | |||||||||||