| ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | |||||||||||||||
| Фактическая информация об объеме полезного
отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения |
|||||||||||||||
| Январь 2024г. | |||||||||||||||
| Тарифная группа | Полезный отпуск электрической энергии, кВт.ч | ||||||||||||||
| Всего | ФСК (Федеральная сетевая компания) | ВН (высокое напряжение 110 кВ и выше) |
СН1 (первое среднее напряжение 35 кВ) |
СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) |
ГН
(генераторное напряжение) |
НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) |
|||||||||
| Бюджетные потребители, в т.ч | 7 579 883,466009 | 25 326,170000 | 95 571,053849 | 469 287,740000 | 2 709 511,858520 | 0,000000 | 4 280 186,643640 | ||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 7 421 948,296009 | 0,000000 | 95 571,053849 | 469 287,740000 | 2 694 630,858520 | 0,000000 | 4 162 458,643640 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 128 495,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 14 881,000000 | 0,000000 | 113 614,000000 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 4 114,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4 114,000000 | ||||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 25 326,170000 | 25 326,170000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||
| Население, в т.ч. | 43 227 554,887700 | 325 178,610000 | 726 962,560000 | 142 348,000000 | 3 315 736,802500 | 9 560,000000 | 38 707 768,915200 | ||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 41 137 367,647700 | 0,000000 | 726 962,560000 | 142 348,000000 | 3 277 644,802500 | 9 560,000000 | 36 980 852,285200 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 1 672 933,960000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 38 092,000000 | 0,000000 | 1 634 841,960000 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 92 074,670000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 92 074,670000 | ||||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 325 178,610000 | 325 178,610000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||
| Прочие, в т.ч. | 58 663 333,261863 | 4 134 634,916919 | 14 903 351,337117 | 3 725 247,045357 | 23 374 800,406097 | 278 131,803582 | 12 247 167,752791 | ||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 53 484 695,724314 | 0,000000 | 14 903 351,337117 | 3 706 140,529275 | 22 890 745,830748 | 278 131,803582 | 11 706 326,223592 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 938 507,560630 | 0,000000 | 0,000000 | 19 106,516082 | 406 583,575349 | 0,000000 | 512 817,469199 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 105 495,060000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 77 471,000000 | 0,000000 | 28 024,060000 | ||||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 4 134 634,916919 | 4 134 634,916919 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||
| Всего полезный отпуск | 109 470 771,615572 | 4 485 139,696919 | 15 725 884,950966 | 4 336 882,785357 | 29 400 049,067117 | 287 691,803582 | 55 235 123,311631 | ||||||||
| Сверхнормативный ОДН | |||||||||||||||
| Собственное потребление ГП | 6 293,000000 | ||||||||||||||
| Полезный отпуск мощности, МВт | |||||||||||||||
| Полезный отпуск мощности (сетевая), МВт. в т.ч.: | 9,584597663 | 3,870390235 | 0,202117731 | 0,003320706 | 4,386660993 | 0,312966238 | 0,809141760 | ||||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 3,870390235 | 3,870390235 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 5,680096348 | 0,000000000 | 0,202117731 | 0,003320706 | 4,363116869 | 0,312966238 | 0,798574804 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 0,034111080 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,023544124 | 0,000000000 | 0,010566956 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||||
| Объем покупки электроэнергии у гарантирующего поставщика для целей компенсации потерь в электрических сетях, в т.ч. | 35 796 490,689330 | ||||||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 34 031 556,188951 | ||||||||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 456 359,726128 | ||||||||||||||
| по сетям АО "ОРЭС - Тамбов" | 710 486,211600 | ||||||||||||||
| по сетям АО "Оборонэнерго" | 261 827,042500 | ||||||||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 336 261,520151 | ||||||||||||||
| Фактические объемы покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2024 г. | |||||||||||||||
| месяц | янв.24 | ||||||||||||||
| Объем покупки электроэнергии на ОРЭМ, МВт.ч, в т.ч.: | 135 380 | ||||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт.ч | 41 660 | ||||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ (с учетом продажи), МВт.ч | 93 720 | ||||||||||||||
| Объем покупки мощности на ОРЭМ, в т.ч.: | 282,300 | ||||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт. | 102,729 | ||||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ, МВт. | 179,571 | ||||||||||||||
| Объем фактического пикового потребления мощности на ОРЭМ, МВт. | 217,254 | ||||||||||||||
| Фактическая информация об объемах покупки электроэнергии на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации в 2024 г. | |||||||||||||||
| Месяц | Объем покупки электроэнергии на розничном рынке, тыс. кВт.ч | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ТОСК" договор №6111/24 от 12.01.2024 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
|||||||||||
| Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | ||||||
| январь 2024 г. | 9 906,462304902 | 43,667183235 | 1 313,59 | 6,859573864 | 1 439,08 | 13,258 | 7 263,54 | 1,977 | 6 083,19 | 9 840,700547803 | 2 800,27 | ||||
| Объем фактического пикового потребления мощности на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением объемов от объектов микрогенерации в 2024 г. | |||||||||||||||
| Месяц | Объем покупки мощности на розничном рынке, МВт. | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ТОСК" договор №6111/24 от 12.01.2024 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
|||||||||||
| Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | ||||||
| январь 2024 г. | 15,063085560 | 0,004590190 | 0,00 | 0,000000000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,058495370 | 0,00 | ||||
| Оперативная информация об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации в 2024 г. | |||||||||||||||
| * В настоящий момент договора купли-продажи электрической энергии, производимой на объектах микрогенерации не заключены с Гарантирующим поставщиком. | |||||||||||||||
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |||||||||||||||
| Участник: | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | ||||||||||||||
| Субъект РФ: | Тамбовская область | ||||||||||||||
| Отчетный период: | С 01.01.2024 по 31.01.2024 | ||||||||||||||
| Код(ы) ГТП: | PTAMBOVE | ||||||||||||||
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации | ||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||
| 09.01.2024 | 11 | ||||||||||||||
| 10.01.2024 | 18 | ||||||||||||||
| 11.01.2024 | 11 | ||||||||||||||
| 12.01.2024 | 11 | ||||||||||||||
| 15.01.2024 | 10 | ||||||||||||||
| 16.01.2024 | 18 | ||||||||||||||
| 17.01.2024 | 18 | ||||||||||||||
| 18.01.2024 | 10 | ||||||||||||||
| 19.01.2024 | 10 | ||||||||||||||
| 22.01.2024 | 10 | ||||||||||||||
| 23.01.2024 | 10 | ||||||||||||||
| 24.01.2024 | 10 | ||||||||||||||
| 25.01.2024 | 18 | ||||||||||||||
| 26.01.2024 | 10 | ||||||||||||||
| 29.01.2024 | 10 | ||||||||||||||
| 30.01.2024 | 10 | ||||||||||||||
| 31.01.2024 | 10 | ||||||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - январь 2024 г. (три зоны суток) | |||||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (три зоны суток) | ||||||||||||||
| ночная зона суток | полупиковая зона суток | пиковая зона суток | |||||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00157718182 | 0,00621168778 | ||||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - январь 2024 г. (две зоны суток) | |||||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (две зоны суток) | ||||||||||||||
| ночная | дневная | ||||||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00397733321 | |||||||||||||
| Фактические данные по объему мощности, учтенной в стоимости покупки электроэнергии для целей компенсации потерь - январь 2024 г., МВт | |||||||||||||||
| Объем мощности по балансу, МВт. | Объем электроэнергии по балансу, МВт.ч | Фактический объем электроэнергии, МВт.ч | Фактический объем мощности, МВт. | ||||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центра" - "Тамбовэнерго" | 42,8549 | 27 855,400 | 34 031,556188951 | 52,356775969 | |||||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 0,8036 | 442,700 | 456,359726128 | 0,828395473 | |||||||||||
| по сетям ОАО "Оборонэнерго" | 0,4924 | 197,000 | 261,827042500 | 0,654434699 | |||||||||||
| по сетям АО "ОРЭС-Тамбов" | 4,1565 | 2 199,800 | 710,486211600 | 1,342456559 | |||||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 0,1767 | 104,100 | 336,261520151 | 0,570772436 | |||||||||||
| Всего : | 48,4841 | 30 799,000 | 35 796,490689330 | 55,752835136 | |||||||||||
| Фактический объем потребления электроэнергии потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", осуществляющими расчеты по второй ценовой категории - январь 2024 г., кВт.ч | |||||||||||||||
| Всего | ВН(высокое напряжение 110 кВ и выше) | СН1(первое среднее напряжение 35 кВ) | СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) | НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) | |||||||||||
| Ночная зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Пиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Полупиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Объем электрической энергии и мощности, потребленный потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", производящими расчет по второй-шестой ценовым категориям - январь 2024 г. | |||||||||||||||
| электроэнергия, кВт.ч | мощность, кВт | ||||||||||||||
| вторая ценовая категория | |||||||||||||||
| третья-шестая ценовые категории | 31 239 219,898419 | 55 153,829737 | |||||||||||||
| Итого | 31 239 219,898419 | 55 153,829737 | |||||||||||||