| ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | |||||||||||||||
| Фактическая информация об объеме полезного
отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения |
|||||||||||||||
| Февраль 2024г. | |||||||||||||||
| Тарифная группа | Полезный отпуск электрической энергии, кВт.ч | ||||||||||||||
| Всего | ФСК (Федеральная сетевая компания) | ВН (высокое напряжение 110 кВ и выше) |
СН1 (первое среднее напряжение 35 кВ) |
СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) |
ГН (генераторное напряжение) |
НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) |
|||||||||
| Бюджетные потребители, в т.ч | 7 263 168,663100 | 24 137,350000 | 89 413,790000 | 414 799,740000 | 2 740 646,348460 | 0,000000 | 3 994 171,434640 | ||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 7 109 278,313100 | 0,000000 | 89 413,790000 | 414 799,740000 | 2 727 819,348460 | 0,000000 | 3 877 245,434640 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 125 496,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 12 827,000000 | 0,000000 | 112 669,000000 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 4 257,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4 257,000000 | ||||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 24 137,350000 | 24 137,350000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||
| Население, в т.ч. | 42 819 975,071600 | 279 617,690000 | 688 710,000000 | 145 909,000000 | 3 073 427,839000 | 11 760,000000 | 38 620 550,542600 | ||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 40 929 375,691600 | 0,000000 | 688 710,000000 | 145 909,000000 | 3 039 257,839000 | 11 760,000000 | 37 043 738,852600 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 1 516 013,040000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 34 170,000000 | 0,000000 | 1 481 843,040000 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 94 968,650000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 94 968,650000 | ||||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 279 617,690000 | 279 617,690000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||
| Прочие, в т.ч. | 56 945 382,931068 | 3 699 082,466364 | 15 116 258,505413 | 3 817 865,603532 | 22 599 417,393983 | 314 862,079200 | 11 397 896,882576 | ||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 52 296 428,216194 | 0,000000 | 15 116 258,505413 | 3 811 853,814458 | 22 169 051,008734 | 314 862,079200 | 10 884 402,808389 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 858 377,808510 | 0,000000 | 0,000000 | 6 011,789074 | 366 612,785249 | 0,000000 | 485 753,234187 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 91 494,440000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 63 753,600000 | 0,000000 | 27 740,840000 | ||||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 3 699 082,466364 | 3 699 082,466364 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ||||||||
| Всего полезный отпуск | 107 028 526,665768 | 4 002 837,506364 | 15 894 382,295413 | 4 378 574,343532 | 28 413 491,581443 | 326 622,079200 | 54 012 618,859816 | ||||||||
| Сверхнормативный ОДН | |||||||||||||||
| Собственное потребление ГП | 9 591,000000 | ||||||||||||||
| Полезный отпуск мощности, МВт | |||||||||||||||
| Полезный отпуск мощности (сетевая), МВт. в т.ч.: | 10,129145587 | 3,682073646 | 0,198870414 | 0,003148263 | 5,184499366 | 0,306513366 | 0,754040532 | ||||||||
| по сетям ПАО "ФСК ЕЭС" | 3,682073646 | 3,682073646 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 6,417026876 | 0,000000000 | 0,198870414 | 0,003148263 | 5,165052370 | 0,306513366 | 0,743442463 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - ЮВЖД | 0,030045065 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,019446996 | 0,000000000 | 0,010598069 | ||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" - КЖД | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | 0,000000000 | ||||||||
| Объем покупки электроэнергии у гарантирующего поставщика для целей компенсации потерь в электрических сетях, в т.ч. | 24 676 295,399199 | ||||||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центр" - "Тамбовэнерго" | 23 587 408,770194 | ||||||||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 416 919,126805 | ||||||||||||||
| по сетям АО "ОРЭС - Тамбов" | 460 915,049200 | ||||||||||||||
| по сетям АО "Оборонэнерго" | 192 231,447000 | ||||||||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 18 821,006000 | ||||||||||||||
| Фактические объемы покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в 2024 г. | |||||||||||||||
| месяц | фев.24 | ||||||||||||||
| Объем покупки электроэнергии на ОРЭМ, МВт.ч, в т.ч.: | 122 678 | ||||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт.ч | 39 920 | ||||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ (с учетом продажи), МВт.ч | 82 758 | ||||||||||||||
| Объем покупки мощности на ОРЭМ, в т.ч.: | 277,041 | ||||||||||||||
| - объем покупки по регулируемым договорам, МВт. | 102,192 | ||||||||||||||
| - объем покупки в свободных секторах ОРЭМ, МВт. | 174,849 | ||||||||||||||
| Объем фактического пикового потребления мощности на ОРЭМ, МВт. | 205,563 | ||||||||||||||
| Фактическая информация об объемах покупки электроэнергии на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации в 2024 г. | |||||||||||||||
| Месяц | Объем покупки электроэнергии на розничном рынке, тыс. кВт.ч | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ТОСК" договор №6111/24 от 12.01.2024 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
|||||||||||
| Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | Объем покупки, тыс. кВт.ч | Цена, руб./тыс. кВт.ч | ||||||
| Февраль 2024 г. | 9 046,253064967 | 41,582626610 | 3 411,94 | 37,033105476 | 3 137,80 | 9,539 | 7 631,75 | 1,478 | 6 470,98 | 8 956,620332881 | 3 227,01 | ||||
| Объем фактического пикового потребления мощности на розничном рынке ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", за исключением объемов от объектов микрогенерации в 2024 г. | |||||||||||||||
| Месяц | Объем покупки мощности на розничном рынке, МВт. | В том числе, по поставщикам: | |||||||||||||
| ООО
"Русагро-Тамбов" договор № 01/10/21 от 01.10.2021г. |
ООО "Русагро-Тамбов" - филиал
"Никифоровский" договор № 684 от 01.10.2021г. |
АО "ТОСК" договор № 1433/09 от 30.12.2009 |
АО "ТОСК" договор №6111/24 от 12.01.2024 |
АО "ГТ Энерго" договор ДКП № 1947 от 19.11.2018 |
|||||||||||
| Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | Объем покупки, МВт. | Цена, руб./МВт | ||||||
| Февраль 2024 г. | 15,375094166 | 0,085540000 | 0,00 | 0,056821281 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,232732885 | 0,00 | ||||
| Оперативная информация об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации в 2024 г. | |||||||||||||||
| * В настоящий момент договора купли-продажи электрической энергии, производимой на объектах микрогенерации не заключены с Гарантирующим поставщиком. | |||||||||||||||
| Ежемесячный отчет по часам пиковой нагрузки для субъектов Российской Федерации | |||||||||||||||
| Участник: | ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" | ||||||||||||||
| Субъект РФ: | Тамбовская область | ||||||||||||||
| Отчетный период: | С 01.02.2024 по 29.02.2024 | ||||||||||||||
| Код(ы) ГТП: | PTAMBOVE | ||||||||||||||
| Дата | Час максимального совокупного потребления электроэнергии в субъекте Российской Федерации | ||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||
| 01.02.2024 | 10 | ||||||||||||||
| 02.02.2024 | 19 | ||||||||||||||
| 05.02.2024 | 10 | ||||||||||||||
| 06.02.2024 | 10 | ||||||||||||||
| 07.02.2024 | 11 | ||||||||||||||
| 08.02.2024 | 11 | ||||||||||||||
| 09.02.2024 | 11 | ||||||||||||||
| 12.02.2024 | 11 | ||||||||||||||
| 13.02.2024 | 10 | ||||||||||||||
| 14.02.2024 | 11 | ||||||||||||||
| 15.02.2024 | 19 | ||||||||||||||
| 16.02.2024 | 11 | ||||||||||||||
| 19.02.2024 | 10 | ||||||||||||||
| 20.02.2024 | 10 | ||||||||||||||
| 21.02.2024 | 11 | ||||||||||||||
| 22.02.2024 | 11 | ||||||||||||||
| 26.02.2024 | 10 | ||||||||||||||
| 27.02.2024 | 10 | ||||||||||||||
| 28.02.2024 | 10 | ||||||||||||||
| 29.02.2024 | 10 | ||||||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - Февраль 2024 г. (три зоны суток) | |||||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (три зоны суток) | ||||||||||||||
| ночная зона суток | полупиковая зона суток | пиковая зона суток | |||||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00167999996 | 0,00725522525 | ||||||||||||
| Коэффициент оплаты мощности для соответстующих зон суток за расчетный месяц - Февраль 2024 г. (две зоны суток) | |||||||||||||||
| Код ГТП | Коэффицент оплаты мощности для соответсвующих зон суток (две зоны суток) | ||||||||||||||
| ночная | дневная | ||||||||||||||
| PTAMBOVE | 0 | 0,00399865914 | |||||||||||||
| Фактические данные по объему мощности, учтенной в стоимости покупки электроэнергии для целей компенсации потерь - Февраль 2024 г., МВт | |||||||||||||||
| Объем мощности по балансу, МВт. | Объем электроэнергии по балансу, МВт.ч | Фактический объем электроэнергии, МВт.ч | Фактический объем мощности, МВт. | ||||||||||||
| по сетям филиала ПАО "Россети Центра" - "Тамбовэнерго" | 29,7357 | 19 328,500 | 23 587,408770194 | 36,287767337 | |||||||||||
| по сетям Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" | 0,7578 | 417,500 | 416,919126805 | 0,756745663 | |||||||||||
| по сетям ОАО "Оборонэнерго" | 0,4484 | 179,300 | 192,231447000 | 0,480739436 | |||||||||||
| по сетям АО "ОРЭС-Тамбов" | 2,8381 | 1 404,200 | 460,915049200 | 0,931578836 | |||||||||||
| по сетям АО "ТСК" | 0,1537 | 84,900 | 18,821006000 | 0,034072893 | |||||||||||
| Всего : | 33,9337 | 21 414,400 | 24 676,295399199 | 38,490904164 | |||||||||||
| Фактический объем потребления электроэнергии потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", осуществляющими расчеты по второй ценовой категории - Февраль 2024 г., кВт.ч | |||||||||||||||
| Всего | ВН(высокое напряжение 110 кВ и выше) | СН1(первое среднее напряжение 35 кВ) | СН2 (второе среднее напряжение 20-1 кВ) | НН (низкое напряжение 0,4 кВ и ниже) | |||||||||||
| Ночная зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Пиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Полупиковая зона | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||
| Объем электрической энергии и мощности, потребленный потребителями, находящимися на обслуживании гарантирующего поставщика - ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", производящими расчет по второй-шестой ценовым категориям - Февраль 2024 г. | |||||||||||||||
| электроэнергия, кВт.ч | мощность, кВт | ||||||||||||||
| вторая ценовая категория | |||||||||||||||
| третья-шестая ценовые категории | 30 778 819,980876 | 54 758,999531 | |||||||||||||
| Итого | 30 778 819,980876 | 54 758,999531 | |||||||||||||