Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в марте 2025 г.
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен
  Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Предельный уровень нерегулируемых цен (рублей/МВт.ч без НДС) Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт 7548,67 7929,51 8247,01 9319,11
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 6863,91 7244,75 7562,25 8634,35
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 6827,23 7208,07 7525,57 8597,67
2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 3249,96
3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории:
а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 1984,98
б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт:  905906,66
в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час:  0,00139616659
г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 183,417
д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 11,576786096
е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 50,777648579
в том числе:
по второй ценовой категории, МВт: 0
по третьей ценовой категории, МВт 38,76582981
по четвертой ценовой категории, МВт 12,011818769
по пятой ценовой категории, МВт 0
по шестой ценовой категории, МВт 0
ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 69,9968
з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 0
в том числе:
для трех зон суток, МВт.ч: 0
по ночной зоне суток, 0 МВт.ч
по полупиковой зоне суток, 0 МВт.ч
по пиковой зоне суток, 0 МВт.ч
для двух зон суток, МВт.ч: 0
по ночной зоне суток, 0 МВт.ч
по пиковой зоне суток, 0 МВт.ч
и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 116124,556
к) совокупный объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 8548,834311373
в т.ч. у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, МВт.ч 0,127
л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 29671,619526996
в том числе:
по второй ценовой категории, 0 МВт.ч
по третьей ценовой категории, 21546,154931092 МВт.ч.
по четвертой ценовой категории, 8125,464595904 МВт.ч.
по пятой ценовой категории, 0
по шестой ценовой категории, 0
м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 41842,4
н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, руб/МВт.ч.: 0,18
Величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, определена в соответствии с п. 88 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утверждены постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442) в связи с изменением ценовой категории потребителей (покупателей) гарантирующего поставщика на основании решения суда.
Cредневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемую для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, и составляющие расчета указанной средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность) за все периоды, в которых изменились данные, необходимые для расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), по сравнению с данными, используемыми для расчета в этих периодах
1.  Июль 2023 г.
2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 3007,27
3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории:
а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 1697,19
б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт:  853771,87
в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час:  0,00153446149
г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 157,407
д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 7,025106307
е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 41,814077446
в том числе:
по второй ценовой категории, МВт: 0
по третьей ценовой категории, МВт 32,230199431
по четвертой ценовой категории, МВт 9,583879015
по пятой ценовой категории, МВт 0
по шестой ценовой категории, МВт 0
ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 58,8463
з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 0
в том числе:
для трех зон суток, МВт.ч: 0
по ночной зоне суток, 0 МВт.ч
по полупиковой зоне суток, 0 МВт.ч
по пиковой зоне суток, 0 МВт.ч
для двух зон суток, МВт.ч: 0
по ночной зоне суток, 0 МВт.ч
по пиковой зоне суток, 0 МВт.ч
и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 97362,308
к) совокупный объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 3692,778692368
в т.ч. у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, МВт.ч 0
л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 22736,106522992
в том числе:
по второй ценовой категории, 0 МВт.ч
по третьей ценовой категории, 16391,959506053 МВт.ч.
по четвертой ценовой категории, 6344,147016939 МВт.ч.
по пятой ценовой категории, 0
по шестой ценовой категории, 0
м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 36759,3
н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, руб/МВт.ч.: 0
1.  Август 2023 г.
2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 2995,74
3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории:
а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 1776,49
б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт:  778682,13
в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час:  0,00156578063
г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 169,612
д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 4,688595272
е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 44,909914255
в том числе:
по второй ценовой категории, МВт: 0
по третьей ценовой категории, МВт 34,8045400083
по четвертой ценовой категории, МВт 10,105374172
по пятой ценовой категории, МВт 0
по шестой ценовой категории, МВт 0
ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 57,6855
з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 0
в том числе:
для трех зон суток, МВт.ч: 0
по ночной зоне суток, 0 МВт.ч
по полупиковой зоне суток, 0 МВт.ч
по пиковой зоне суток, 0 МВт.ч
для двух зон суток, МВт.ч: 0
по ночной зоне суток, 0 МВт.ч
по пиковой зоне суток, 0 МВт.ч
и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 105090,931
к) совокупный объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 2566,200670117
в т.ч. у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, МВт.ч 0
л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 25827,767567159
в том числе:
по второй ценовой категории, 0 МВт.ч
по третьей ценовой категории, 19107,504300432 МВт.ч.
по четвертой ценовой категории, 6720,263266727 МВт.ч.
по пятой ценовой категории, 0
по шестой ценовой категории, 0
м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 36034,2
н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, руб/МВт.ч.: 0
1.  Сентябрь 2023 г.
2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 3411,54
3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории:
а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 1732,20
б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт:  885837,14
в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час:  0,00189576136
г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 160,84
д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 11,632686554
е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 38,397121804
в том числе:
по второй ценовой категории, МВт: 0
по третьей ценовой категории, МВт 29,142741003
по четвертой ценовой категории, МВт 9,254380801
по пятой ценовой категории, МВт 0
по шестой ценовой категории, МВт 0
ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 58,0372
з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 0
в том числе:
для трех зон суток, МВт.ч: 0
по ночной зоне суток, 0 МВт.ч
по полупиковой зоне суток, 0 МВт.ч
по пиковой зоне суток, 0 МВт.ч
для двух зон суток, МВт.ч: 0
по ночной зоне суток, 0 МВт.ч
по пиковой зоне суток, 0 МВт.ч
и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 95318,975
к) совокупный объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 5790,707797033
в т.ч. у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, МВт.ч 0
л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 24746,111588072
в том числе:
по второй ценовой категории, 0 МВт.ч
по третьей ценовой категории, 18303,176091826 МВт.ч.
по четвертой ценовой категории, 6442,935496246 МВт.ч.
по пятой ценовой категории, 0
по шестой ценовой категории, 0
м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 36253,9
н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, руб/МВт.ч.: 0
1.  Октябрь 2023 г.
2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 3098,30
3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории:
а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 1696,48
б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт:  863038,77
в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час:  0,00162428786
г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 190,111
д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 11,591785906
е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 49,137700024
в том числе:
по второй ценовой категории, МВт: 0
по третьей ценовой категории, МВт 37,495000764
по четвертой ценовой категории, МВт 11,64269926
по пятой ценовой категории, МВт 0
по шестой ценовой категории, МВт 0
ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 57,2681
з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 0
в том числе:
для трех зон суток, МВт.ч: 0
по ночной зоне суток, 0 МВт.ч
по полупиковой зоне суток, 0 МВт.ч
по пиковой зоне суток, 0 МВт.ч
для двух зон суток, МВт.ч: 0
по ночной зоне суток, 0 МВт.ч
по пиковой зоне суток, 0 МВт.ч
и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 118565,598
к) совокупный объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 5938,685474462
в т.ч. у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, МВт.ч 0
л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 30060,773054549
в том числе:
по второй ценовой категории, 0 МВт.ч
по третьей ценовой категории, 22021,880921062 МВт.ч.
по четвертой ценовой категории, 8038,892133487 МВт.ч.
по пятой ценовой категории, 0
по шестой ценовой категории, 0
м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 35773,5
н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, руб/МВт.ч.: 0
1.  Ноябрь 2023 г.
2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 3065,60
3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории:
а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 1582,59
б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт:  880254,68
в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час:  0,00168809521
г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 200,813
д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 14,127223111
е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 50,011053007
в том числе:
по второй ценовой категории, МВт: 0
по третьей ценовой категории, МВт 37,964705541
по четвертой ценовой категории, МВт 12,046347466
по пятой ценовой категории, МВт 0
по шестой ценовой категории, МВт 0
ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 58,5282
з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 0
в том числе:
для трех зон суток, МВт.ч: 0
по ночной зоне суток, 0 МВт.ч
по полупиковой зоне суток, 0 МВт.ч
по пиковой зоне суток, 0 МВт.ч
для двух зон суток, МВт.ч: 0
по ночной зоне суток, 0 МВт.ч
по пиковой зоне суток, 0 МВт.ч
и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 121644,203
к) совокупный объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 8296,100068363
в т.ч. у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, МВт.ч 0
л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 30600,108215061
в том числе:
по второй ценовой категории, 0 МВт.ч
по третьей ценовой категории, 22529,039481613 МВт.ч.
по четвертой ценовой категории, 8071,068733448 МВт.ч.
по пятой ценовой категории, 0
по шестой ценовой категории, 0
м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 36310
н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, руб/МВт.ч.: -2,91
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен для трех зон суток, руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт 5909,12 6289,96 6607,46 7679,56
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 5224,36 5605,20 5922,70 6994,80
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 5187,68 5568,52 5886,02 6958,12
Полупик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт 7824,20 8205,04 8522,54 9594,64
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 7139,44 7520,28 7837,78 8909,88
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 7102,76 7483,60 7801,10 8873,20
Пик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт 13423,75 13804,59 14122,09 15194,19
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 12738,99 13119,83 13437,33 14509,43
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 12702,31 13083,15 13400,65 14472,75
1. Предельный уровень нерегулируемых цен для двух зон суток, руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт 5909,12 6289,96 6607,46 7679,56
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 5224,36 5605,20 5922,70 6994,80
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 5187,68 5568,52 5886,02 6958,12
День
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт 10141,99 10522,83 10840,33 11912,43
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 9457,23 9838,07 10155,57 11227,67
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 9420,55 9801,39 10118,89 11190,99
III. Третья ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении)
1. Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемой цены, руб./МВт.ч без НДС
а)  для потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт.
Дата Ставка для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения ВН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 6 175,98 6 006,01 5 933,57 5 920,67 5 939,35 6 033,77 6 107,55 6 284,94 6 453,32 6 520,02 6 555,52 6 554,34 6 529,31 6 517,53 6 498,57 6 487,61 6 492,16 6 482,30 6 606,31 6 606,42 6 529,47 6 441,89 6 322,90 6 220,95
2 6 070,04 5 922,98 5 827,92 5 822,33 5 856,32 5 935,93 6 019,66 6 112,14 6 334,94 6 421,22 6 450,16 6 459,30 6 455,83 6 450,03 6 433,13 6 421,61 6 421,35 6 424,41 6 487,13 6 504,86 6 484,70 6 412,93 6 283,25 6 145,76
3 6 080,08 5 981,18 5 910,70 5 921,54 5 990,07 6 169,95 6 366,31 6 628,23 6 713,52 6 769,11 6 766,75 6 770,50 6 745,78 6 745,71 6 737,20 6 728,66 6 696,02 6 680,51 6 715,69 6 733,88 6 695,09 6 615,94 6 266,86 6 110,67
4 6 003,00 5 889,48 5 808,50 5 809,35 5 894,76 6 010,00 6 237,89 6 405,25 6 436,79 6 324,73 6 251,40 6 234,89 6 278,16 6 293,04 6 463,83 6 457,61 6 430,75 6 423,00 6 447,75 6 474,35 6 449,65 6 441,25 6 209,31 6 003,49
5 5 959,37 5 858,11 5 812,70 5 800,02 5 837,65 5 992,18 6 215,96 6 467,60 6 607,04 6 640,48 6 644,79 6 666,41 6 643,52 6 656,06 6 650,57 6 638,59 6 613,49 6 599,41 6 622,58 6 642,73 6 616,95 6 513,79 6 291,68 6 111,94
6 5 947,23 5 878,38 5 840,74 5 849,11 5 866,56 6 015,77 6 218,97 6 446,17 6 568,01 6 604,46 6 612,57 6 623,68 6 617,53 6 623,08 6 618,30 6 608,50 6 585,60 6 570,03 6 587,55 6 608,34 6 579,32 6 480,74 6 261,66 6 121,63
7 6 085,36 5 954,92 5 929,40 5 932,77 6 027,29 6 196,29 6 378,81 6 576,32 6 700,33 6 740,56 6 736,77 6 753,96 6 724,86 6 711,59 6 710,42 6 715,15 6 700,42 6 683,49 6 715,40 6 760,16 6 716,49 6 672,10 6 450,03 6 271,39
8 6 180,96 6 126,31 6 138,18 6 090,49 6 146,22 6 172,14 6 226,13 6 333,20 6 631,52 6 713,03 6 715,84 6 715,24 6 711,16 6 698,88 6 680,38 6 684,46 6 694,21 6 702,53 6 724,19 6 722,82 6 713,36 6 628,47 6 331,32 6 254,32
9 6 139,24 5 996,34 5 955,72 5 935,88 5 958,18 5 971,37 5 995,87 6 199,65 6 373,33 6 457,48 6 485,11 6 490,05 6 477,14 6 467,15 6 436,77 6 420,63 6 470,46 6 480,92 6 517,23 6 530,85 6 533,71 6 488,36 6 307,15 6 193,25
10 6 111,77 6 002,13 5 957,21 5 949,60 5 975,42 6 119,50 6 274,35 6 388,23 6 591,44 6 654,80 6 647,16 6 679,51 6 651,90 6 655,52 6 663,37 6 682,98 6 647,35 6 600,20 6 673,35 6 720,85 6 678,29 6 520,55 6 294,60 6 168,27
11 5 967,08 5 839,12 5 808,76 5 811,80 5 820,36 5 977,30 6 178,92 6 366,16 6 467,15 6 482,30 6 509,93 6 523,87 6 507,50 6 508,90 6 457,74 6 445,31 6 402,68 6 424,23 6 485,32 6 521,09 6 490,85 6 311,76 6 102,79 6 002,36
12 5 880,46 5 802,56 5 782,49 5 783,91 5 821,26 5 958,36 6 216,41 6 444,27 6 562,01 6 639,13 6 627,57 6 646,11 6 603,19 6 622,41 6 607,51 6 598,56 6 556,91 6 531,85 6 570,99 6 633,85 6 573,85 6 467,62 6 263,83 6 034,82
13 5 863,55 5 810,00 5 769,01 5 772,31 5 833,97 5 987,20 6 215,89 6 442,23 6 553,73 6 589,02 6 585,59 6 590,36 6 580,24 6 584,93 6 581,68 6 573,28 6 544,74 6 525,07 6 557,38 6 591,45 6 563,63 6 476,01 6 271,09 6 011,64
14 5 873,17 5 822,74 5 796,98 5 803,77 5 849,16 5 936,75 6 166,00 6 355,42 6 528,93 6 595,60 6 604,22 6 644,05 6 615,95 6 620,62 6 610,41 6 598,26 6 596,20 6 559,69 6 591,23 6 609,43 6 611,92 6 545,22 6 310,37 6 198,79
15 6 000,57 5 892,77 5 846,21 5 850,87 5 843,90 5 884,14 5 929,11 6 042,51 6 415,41 6 499,62 6 568,69 6 538,59 6 507,57 6 490,99 6 345,35 6 280,52 6 308,80 6 331,62 6 456,21 6 484,10 6 455,82 6 320,23 6 041,99 5 929,25
16 5 903,98 5 812,25 5 753,87 5 741,25 5 754,30 5 827,40 5 827,07 5 849,61 6 063,16 6 271,09 6 294,70 6 293,86 6 268,46 6 255,88 6 212,74 6 139,52 6 234,24 6 279,49 6 319,54 6 540,87 6 446,92 6 313,38 6 026,36 5 919,21
17 5 842,37 5 772,90 5 728,08 5 726,05 5 758,96 5 887,19 5 956,80 6 239,95 6 432,30 6 588,49 6 659,05 6 565,99 6 491,65 6 522,57 6 489,46 6 459,81 6 457,81 6 439,01 6 506,06 6 618,92 6 485,16 6 341,85 6 023,95 5 939,79
18 5 796,88 5 735,30 5 693,21 5 696,88 5 718,68 5 882,11 5 919,77 6 039,11 6 314,12 6 361,71 6 366,65 6 397,59 6 356,06 6 367,12 6 354,26 6 341,59 6 327,39 6 288,47 6 327,81 6 353,06 6 349,77 6 156,29 5 958,86 5 870,52
19 5 794,41 5 685,89 5 645,25 5 665,09 5 725,41 5 851,10 5 954,70 6 157,49 6 397,64 6 448,92 6 450,72 6 518,91 6 451,12 6 457,89 6 448,57 6 439,47 6 433,22 6 392,35 6 410,35 6 436,24 6 425,09 6 310,18 6 029,16 5 920,84
