Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", в отношении которых в расчетном периоде осуществляется почасовой учет.
Апрель 2025 г.
Приходящаяся на один киловатт-час разница предварительных требований и обязательств по результатам конкурентного отбора на сутки вперед, руб/МВт*ч -2,45
Приходящаяся на один киловатт-час разница предварительных требований и обязательств по результатам конкурентного отбора для балансирования системы, руб/МВт*ч 194,98
  Дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед, руб/МВтч Дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы для объема превышения фактического потребления над плановым, руб/МВтч Дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы для объема превышения планового потребления над фактическим, руб/МВтч Дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед и конкурентного отбора заявок для балансирования системы, руб/МВтч
Дата Час Цена, руб/Мвт.ч. Цена, руб/Мвт.ч. Цена, руб/Мвт.ч. Цена, руб/Мвт.ч.
01.04.2025 0 1383,7 0 357,25 1401,04
1 1337,25 0 305,23 1354,59
2 1328,33 0 374,81 1345,67
3 1325,36 0 155,16 1342,7
4 1373,74 0 31 1391,08
5 1558,82 0 10,39 1576,16
6 1671,46 0 12,41 1688,8
7 2005,9 0 10,36 2023,24
8 2228,61 0 99,62 2245,95
9 2388,96 0 116,18 2406,3
10 2416,4 0 381,08 2433,74
11 2279,91 0 88,24 2297,25
12 2261,52 0 768,95 2278,86
13 2249,49 0 233,15 2266,83
14 2262,55 0 311,11 2279,89
15 2287,42 0 505,66 2304,76
16 2278,53 0 207,95 2295,87
17 2251,63 0 69,51 2268,97
18 2317,23 1,18 2,01 2334,57
19 2338 0 102,46 2355,34
20 2283,54 0 224,54 2300,88
21 2179,51 0 432,97 2196,85
22 1930,19 0 621,46 1947,53
23 1656,2 0 599,29 1673,54
02.04.2025 0 1411,11 0 249,8 1428,45
1 1321,97 0 325,93 1339,31
2 1264,2 0 271,58 1281,54
3 1280,66 0 63,34 1298
4 1321,72 0 89,83 1339,06
5 1490,41 43,1 0 1507,75
6 1638,15 45,15 0 1655,49
7 1968,34 97,63 0 1985,68
8 2202,02 19,71 0 2219,36
9 2390,24 0 111,86 2407,58
10 2397,47 0 94,73 2414,81
11 2354,42 0 118,53 2371,76
12 2315,79 0 50,64 2333,13
13 2337,23 0 80,68 2354,57
14 2330,96 0 96,94 2348,3
15 2309,88 0 41,74 2327,22
16 2302,02 0 66,84 2319,36
17 2271,07 0 59,57 2288,41
18 2308,16 0 46,25 2325,5
19 2348,19 0 80,13 2365,53
20 2299,9 0 257,09 2317,24
21 2187,74 0 190,31 2205,08
22 2026,93 0 265,84 2044,27
23 1791,47 0 155,11 1808,81
03.04.2025 0 1507,42 0 101,16 1524,76
1 1444,96 0 63,88 1462,3
2 1375,65 4,81 0 1392,99
3 1377,27 0,1 1,58 1394,61
4 1449,13 7,44 0 1466,47
5 1566,18 52,71 0 1583,52
6 1700,82 267,11 0 1718,16
7 2057,35 112,95 0 2074,69
8 2260,07 83,72 0 2277,41
9 2328,09 6,33 0,02 2345,43
10 2337,57 0 28,28 2354,91
11 2352,71 0 153,46 2370,05
12 2324,16 0 77,19 2341,5
13 2333,42 0 72,24 2350,76
14 2326,83 0 96,69 2344,17
15 2315,14 0 65,03 2332,48
16 2310,86 0 92,29 2328,2
17 2298,74 31,42 0 2316,08
18 2271 32,55 0 2288,34
19 2296,57 66,68 0 2313,91
20 2312,93 0 99,13 2330,27
21 2171,66 0 49,34 2189
22 1970,97 0 405,44 1988,31
23 1685,09 0 135,77 1702,43
04.04.2025 0 1538,95 0 93,02 1556,29
1 1366,98 0 44,27 1384,32
2 1348,79 9,13 0 1366,13
3 1352,88 1194,55 0 1370,22
4 1447,28 1102,1 0 1464,62
5 1556,3 987,67 0 1573,64
6 1694,34 843,3 0 1711,68
7 2078,9 432,11 0 2096,24
8 2229,02 429,72 0 2246,36
9 2297,18 294,87 0 2314,52
10 2283,79 357,54 0 2301,13
11 2281,13 175,97 0 2298,47
12 2251,07 207,03 0 2268,41
13 2289,32 192,36 0 2306,66
14 2276,9 169,26 0 2294,24
15 2263,84 38,74 0 2281,18
16 2250,03 0 41,51 2267,37
17 2220,28 0 27,5 2237,62
18 2180,28 127,86 0 2197,62
19 2231,95 67,52 0 2249,29
20 2249,25 5,63 0 2266,59
21 2192,54 0 132,89 2209,88
22 1976,57 0 269,34 1993,91
23 1676,65 0 72,68 1693,99
05.04.2025 0 1596,42 0 11,7 1613,76
1 1480,56 58,12 0 1497,9
2 1378,97 6,42 0 1396,31
3 1364,47 24,95 0 1381,81
4 1386,63 284,24 0 1403,97
5 1415,51 268,77 0 1432,85
6 1495,47 496,28 0 1512,81
7 1645,51 482,95 0 1662,85
8 2012,16 166,93 0 2029,5
9 2128,61 174,31 0 2145,95
10 2206,12 94,79 0 2223,46
11 2207,08 0 8,97 2224,42
12 2188,75 44,45 0 2206,09
13 2169,77 129,89 0 2187,11
14 2193,96 110,37 0 2211,3
15 2105,78 185,85 0 2123,12
16 2057,74 189,15 0 2075,08
17 2045,93 210,82 0 2063,27
18 2072,35 251,54 0 2089,69
19 2113,54 185,49 0 2130,88
20 2165,23 53,56 0 2182,57
21 2081,07 112,49 0 2098,41
22 1738,38 395,7 0 1755,72
23 1633,79 187,79 0 1651,13
06.04.2025 0 1558,06 0 181,65 1575,4
1 1390,12 0 60,08 1407,46
2 1364,05 0 121,96 1381,39
3 1356,83 0 9,75 1374,17
4 1370,61 7,54 0 1387,95
5 1373,84 4,4 0 1391,18
6 1364,63 14,43 0 1381,97
7 1553,16 71,6 0 1570,5
8 1814,61 170,73 0 1831,95
9 1995,15 96,63 0 2012,49
10 2035,68 161,83 0 2053,02
11 2052,11 237,81 0 2069,45
12 2052,73 303,55 0 2070,07
13 2049,1 329,82 0 2066,44
14 2051,54 315,08 0 2068,88
15 2050,15 354,9 0 2067,49
16 2024,91 467,26 0 2042,25
17 2036,06 637,41 0 2053,4
18 2088,13 434,06 0 2105,47
19 2175,8 784,46 0 2193,14
20 2167,44 258,6 0 2184,78
21 2114,99 32,28 0 2132,33
22 1806,07 0 151,32 1823,41
23 1626,66 0 167,25 1644
07.04.2025 0 1604,28 0 131,21 1621,62
1 1409,47 0 27,85 1426,81
2 1368,83 0 24,37 1386,17
3 1353,24 0 6,12 1370,58
4 1361,99 184,95 0 1379,33
5 1542,21 194,6 0 1559,55
6 1712,42 267,36 0 1729,76
7 2046,69 196,12 0 2064,03
8 2166,4 241,31 0 2183,74
9 2249,1 128,28 0 2266,44
10 2253,95 154,4 0 2271,29
11 2189,63 215,7 0 2206,97
12 2253,88 157,31 0 2271,22
13 2208,86 226,96 0 2226,2
14 2200,33 237,14 0 2217,67
15 2196,03 76,44 0 2213,37
16 2208,65 166,13 0 2225,99
17 2194,03 241,31 0 2211,37
18 2193,89 235,54 0 2211,23
19 2234,52 20,95 4,76 2251,86
20 2211,57 1,61 131,43 2228,91
21 2116,65 0 147,86 2133,99
22 1713,6 0 149,88 1730,94
23 1557,21 0 27,6 1574,55
08.04.2025 0 1429,5 0 96,17 1446,84
1 1361,4 0 48,36 1378,74
2 1348,54 0 36,38 1365,88
3 1351,46 15,51 0 1368,8
4 1367,62 0,3 0,08 1384,96
5 1535,66 142,01 0 1553
6 1757,64 231,43 0 1774,98
7 2035,05 102,22 0 2052,39
8 2164,93 6,33 10,04 2182,27
9 2167,73 2,76 21,11 2185,07
10 1780,45 326,39 0 1797,79
11 1826,17 357,55 0 1843,51
12 1788,78 433,12 0 1806,12
13 1807,31 377,16 0 1824,65
14 1809,81 380,1 0 1827,15
15 1805,25 368,21 0 1822,59
16 1808,95 359,11 0 1826,29
17 1994,47 228,72 0 2011,81
18 2022,21 226,84 0 2039,55
19 2136,01 183,71 0 2153,35
20 2290,34 2,39 48,9 2307,68
21 2177,2 61,49 0 2194,54
22 1979,96 0 62,02 1997,3
23 1694,36 0 117,99 1711,7
09.04.2025 0 1557,99 0 96,75 1575,33
1 1443,85 77,96 0 1461,19
2 1423,82 1,62 0 1441,16
3 1429,19 203,31 0 1446,53
4 1532,18 289,44 0 1549,52
5 1734,88 353,31 0 1752,22
6 2041,52 157,01 0 2058,86
7 2214,8 134,14 0 2232,14
8 2339,03 134,44 0 2356,37
9 2411,85 956,58 0 2429,19
10 2402,84 231,7 0,39 2420,18
11 2428,63 1,86 449,21 2445,97
12 2395,53 294,98 0,59 2412,87
13 2425,56 9,27 36,55 2442,9
14 2413,39 244 0,52 2430,73
15 2424,21 1365,4 0 2441,55
16 2405,54 3495,11 0 2422,88
17 2406,62 3490,25 0 2423,96
18 2351,29 991,88 0 2368,63
19 2423,78 1543,19 0 2441,12
20 2450,5 178,83 0 2467,84
21 2420,21 0 37,14 2437,55
22 2002,81 0 126,17 2020,15
23 1745,81 77,6 0,47 1763,15
10.04.2025 0 1597,55 0 106,54 1614,89
1 1509,7 0 53,77 1527,04
2 1470,57 4,96 0,19 1487,91
3 1513,64 126,52 0 1530,98
4 1611,2 304,8 0 1628,54
5 1731,14 399,25 0 1748,48
6 1978,24 257,27 0 1995,58
7 2184,65 141,94 0 2201,99
8 2322,98 135,34 0 2340,32
9 2194,3 264,07 0 2211,64
10 2145,33 196,16 0 2162,67
11 1983,28 426,3 0 2000,62
12 1961,41 362,99 0 1978,75
13 2323,26 0,02 12,02 2340,6
14 2311,48 0,01 16,73 2328,82
15 2298,45 0 26,22 2315,79
16 2297,94 24,93 0 2315,28
17 2331,87 49,01 0 2349,21
18 2329,01 115,61 0 2346,35
19 2416,1 0 39,38 2433,44
20 2347,62 0 264,57 2364,96
21 2235,43 0 162,51 2252,77
22 2052,95 0 125,55 2070,29
23 1844,31 0 111,25 1861,65
11.04.2025 0 1620 0 49,16 1637,34
1 1524,53 0 4,51 1541,87
2 1492,78 9,12 0 1510,12
3 1525,75 10,7 0 1543,09
4 1588,97 20,5 0 1606,31
5 1729,8 167,23 0 1747,14
6 1890,11 245,74 0 1907,45
7 2122,6 94,53 0 2139,94
8 2246,63 67,31 0 2263,97
9 2291,78 75,4 0 2309,12
10 2281,25 78,42 0 2298,59
11 2295,51 17,55 0 2312,85
12 2265,38 58,36 0 2282,72
13 2291,11 24,6 0 2308,45
14 2279,04 28,9 0 2296,38
15 2268,6 38,56 0 2285,94
16 2262,98 14,25 0 2280,32
17 2270,66 27,71 0 2288
18 2218,07 85,54 0 2235,41
19 2252,9 55,06 0 2270,24
20 2281,92 45,42 0 2299,26
21 2219,51 0 82,62 2236,85
22 2015,8 0 59,31 2033,14
23 1811,15 0 158,98 1828,49
12.04.2025 0 1762,25 0,72 0,06 1779,59
1 1655,38 0 25,1 1672,72
2 1562,4 1,03 0,71 1579,74
3 1592,14 11,96 0 1609,48
4 1701,31 0 92,42 1718,65
5 1780,48 420,35 0 1797,82
6 1819,87 439,5 0 1837,21
7 2122,74 289,32 0 2140,08
8 2281,61 82,01 0 2298,95
9 2364,4 68,15 0 2381,74
10 2392,48 61,13 0 2409,82
11 2400,48 30,68 0 2417,82
12 2392,66 37 0 2410
13 2397,32 37,97 0 2414,66
14 2376,31 70,91 0 2393,65
15 2360,93 57,76 0 2378,27
16 2371,45 19,77 15,79 2388,79
17 2383,29 77,71 0 2400,63
18 2420,77 37,08 0,27 2438,11
19 2938,96 0 347,47 2956,3
20 2427,35 28,22 1,45 2444,69
21 2362,36 13,91 40,29 2379,7
22 2157,47 0,98 92,31 2174,81
23 2061,62 11,17 9,2 2078,96
13.04.2025 0 1923,76 123,92 0 1941,1
1 1788,63 194,54 0 1805,97
2 1721,66 272,48 0 1739
3 1712,6 272,55 0 1729,94
4 1724,97 378,13 0 1742,31
5 1817,11 453,56 0 1834,45
6 1804,16 528,02 0 1821,5
7 2015,55 287,41 0 2032,89
8 2201,85 103,64 0 2219,19
9 2303,76 0 90,69 2321,1
10 2294,52 0 38,8 2311,86
11 2297,35 89,71 0 2314,69
12 2295,23 27,5 0 2312,57
13 2312,45 4,39 0,34 2329,79
14 2312,42 75,31 0 2329,76
15 2288,82 102,06 0 2306,16
16 2294,64 94,84 0 2311,98
17 2302,5 258,14 0 2319,84
18 2341,92 227,3 0 2359,26
19 2432,32 0 32,59 2449,66
20 2412,87 0 234,42 2430,21
21 2276,41 0 134,21 2293,75
22 2111,13 12,99 0,33 2128,47
23 1954,97 0 132,92 1972,31
14.04.2025 0 1683,79 570,38 0 1701,13
1 1529,73 470,75 0 1547,07
2 1503,64 426,97 0 1520,98
3 1530,98 595,84 0 1548,32
4 1587,79 519,14 0 1605,13
5 1750,68 543,36 0 1768,02
6 2047,01 312 0 2064,35
7 2231,18 23,04 0 2248,52
8 2263,33 103,44 0 2280,67
9 2457,89 27,45 0 2475,23
10 2404,6 12,18 0 2421,94
11 2285,42 0,35 28,22 2302,76
12 2270,59 0 37,08 2287,93
13 2281,33 0 35,81 2298,67
14 2270,45 0 46,23 2287,79
15 2258,25 0 71,39 2275,59
16 2244,61 0 12,07 2261,95
17 2253,94 55,82 0 2271,28
18 2320,97 207,95 0 2338,31
19 2360,8 13,25 0,1 2378,14
20 2267,13 0 87,99 2284,47
21 2184,1 0 44,37 2201,44
22 2019,33 42,46 0,07 2036,67
23 1617,7 304,86 0 1635,04
15.04.2025 0 1539,24 1,86 0 1556,58
1 1448,17 0 96,55 1465,51
2 1383,79 205,24 0 1401,13
3 1377,31 0 59,6 1394,65
4 1441,88 3,71 0 1459,22
5 1542,17 167 0 1559,51
6 1685 612,41 0 1702,34
7 2037,15 142,31 0 2054,49
8 2132,05 0 215,68 2149,39
9 2189,46 41,25 0 2206,8
10 2180,93 0 89,02 2198,27
11 2149,77 0 117,46 2167,11
12 2124,08 0 83,35 2141,42
13 2165,93 0 111,68 2183,27
14 2161,28 0 127,23 2178,62
15 2154,71 0 139,99 2172,05
16 2118,26 0 150,4 2135,6
17 2109,59 0 94,36 2126,93
18 2125,59 47,13 0 2142,93
19 2201,83 0 12,4 2219,17
20 2207,94 0 258,06 2225,28
21 2172,22 0 637,03 2189,56
22 2028,73 0 718,93 2046,07
23 1665,67 0 330,31 1683,01
16.04.2025 0 1583,05 0 76,79 1600,39
1 1523,53 0 186,23 1540,87
2 1494,65 0 183,59 1511,99
3 1488,27 0 34,83 1505,61
4 1535,5 37,07 0 1552,84
5 1627,3 525 0 1644,64
6 2057,27 342,1 0 2074,61
7 2206,23 54,68 0 2223,57
8 2267,02 46,44 0 2284,36
9 2292,48 69,48 0 2309,82
10 2284,77 0 30,26 2302,11
11 2307,4 0 78,9 2324,74
12 2261,88 0 54,12 2279,22
13 2286,7 0 45,86 2304,04
14 2284,3 0 119,3 2301,64
15 2280,25 0 97,49 2297,59
16 2256,43 0 86,32 2273,77
17 2221,33 81,17 0 2238,67
18 2236,27 94,54 0 2253,61
19 2274,17 57,84 0 2291,51
20 2312,14 0 105,6 2329,48
21 2282,3 0 201,11 2299,64
22 2140,65 0 403,22 2157,99
23 1926,29 0 346,35 1943,63
17.04.2025 0 1593,35 0 87,63 1610,69
1 1512,26 0 152,84 1529,6
2 1492,01 0 87,62 1509,35
3 1485,89 0 37,19 1503,23
4 1534,18 25,43 0 1551,52
5 1603,07 242,63 0 1620,41
6 2023,53 115,77 0 2040,87
7 2138,86 215,27 0 2156,2
8 2201,09 230,99 0 2218,43
9 2237,44 195,28 0 2254,78
10 2234,45 72,3 0 2251,79
11 2259,75 14,24 0 2277,09
12 2234,09 18,06 0 2251,43
13 2251,67 61,8 0 2269,01
14 2250,45 68,28 0 2267,79
15 2236 138,78 0 2253,34
16 2223,37 122,04 0 2240,71
17 2177,79 154,2 0 2195,13
18 2192 141,69 0 2209,34
19 2227,52 161,65 0 2244,86
20 2264,05 215,65 0 2281,39
21 2222,18 26,97 0 2239,52
22 2134,73 0 207,45 2152,07
23 1943,46 0 237,56 1960,8
18.04.2025 0 1667,16 0 164,66 1684,5
1 1568,99 0 45,84 1586,33
2 1541,71 0 71,55 1559,05
3 1517,37 0 56,74 1534,71
4 1552,23 20,12 0 1569,57
5 1604,69 302,38 0 1622,03
6 2055,06 50,05 0 2072,4
7 2191,28 60,1 0 2208,62
8 2319,19 66,22 0 2336,53
9 2365,65 0,12 2,57 2382,99
10 2368,56 0 51,88 2385,9
11 2359,8 0 15,07 2377,14
12 2339,79 38,35 0 2357,13
13 2384,71 10,99 0 2402,05
14 2419,56 11,57 0 2436,9
15 2418,73 17,02 0 2436,07
16 2406,37 34,69 0 2423,71
17 2298,93 84,47 0 2316,27
18 2336,79 11,14 0 2354,13
19 2376,27 0,99 2,56 2393,61
20 2397,23 41,08 0 2414,57
21 2362,01 0 28,63 2379,35
22 2201,35 0 66,5 2218,69
23 2026,24 22,69 0 2043,58
19.04.2025 0 1885,96 2,13 0,08 1903,3
1 1666,53 3,23 0,08 1683,87
2 1623,29 21,09 0 1640,63
3 1608,99 17,49 0 1626,33
4 1605,46 25,13 0 1622,8
5 1628,9 42,02 0 1646,24
6 1653,14 158,32 0 1670,48
7 1922,59 146,03 0 1939,93
8 2107 81,76 0 2124,34
9 2164,79 186,58 0 2182,13
10 2161,64 182,84 0 2178,98
11 2161,14 161,61 0 2178,48
12 2191,09 438,42 0 2208,43
13 2201,43 289,84 0 2218,77
14 2177,74 336,07 0 2195,08
15 2161,99 235,87 0 2179,33
16 2177,31 268,61 0 2194,65
17 2183,83 263,47 0 2201,17
18 2206,54 215,84 0 2223,88
19 2234,34 192,83 0 2251,68
20 2245,99 134,96 0 2263,33
21 2206,31 0 15,37 2223,65
22 2104,04 0 181,09 2121,38
23 1841,57 0 317,36 1858,91
20.04.2025 0 1685,33 0 294,98 1702,67
1 1585,92 0 196,62 1603,26
2 1538,46 0 158,51 1555,8
3 1457,56 0 177,16 1474,9
4 1466,98 0 250,65 1484,32
5 1517,19 0 198,35 1534,53
6 1448,41 0 155,25 1465,75
7 1589,67 0 152,27 1607,01
8 1742,04 0 87,52 1759,38
9 1934,77 7 0,51 1952,11
10 1940,48 3,4 1,5 1957,82
11 1940,54 0 9,71 1957,88
12 1936,22 0 37,64 1953,56
13 1930,08 0 443,44 1947,42
14 1923,04 0 170,36 1940,38
15 1921,03 0 275,29 1938,37
16 1942,09 14,96 0 1959,43
17 1961,36 151,26 0 1978,7
18 2004,38 281,78 0 2021,72
19 2088,09 315,27 0 2105,43
20 2127,26 127,2 0 2144,6
21 2107,6 0 52,91 2124,94
22 1988,21 0 662,57 2005,55
23 1744 0 1805,16 1761,34
21.04.2025 0 1601,92 0 75,37 1619,26
1 1529,16 0 68,84 1546,5
2 1436,32 0 146,45 1453,66
3 1475,85 0 128,04 1493,19
4 1506,02 0 99,97 1523,36
5 1669,66 0 101,58 1687
6 1792,86 30,83 0 1810,2
7 2214,73 0 39,33 2232,07
8 2263,44 18,29 0 2280,78
9 2307,11 19,05 0 2324,45
10 2296,19 2,41 0 2313,53
11 2323,73 0 39,3 2341,07
12 2305,25 0 144,13 2322,59
13 2316,98 0 166,47 2334,32
14 2316,22 0 91,33 2333,56
15 2309,47 0 29,51 2326,81
16 2301,62 0 20,51 2318,96
17 2293,97 2,46 0,63 2311,31
18 2281,84 14,52 0 2299,18
19 2304,41 25,08 0 2321,75
20 2351,28 0 16,88 2368,62
21 2309,58 0 162,31 2326,92
22 2039,31 0 230,01 2056,65
23 1664,92 0 116,51 1682,26
22.04.2025 0 1549,06 0 1002,32 1566,4
1 1436,54 0 174,78 1453,88
2 1411,44 0 134,12 1428,78
3 1387,42 0 71,32 1404,76
4 1414,95 0 22,85 1432,29
5 1620,65 22,36 0 1637,99
6 1801,78 442,05 0 1819,12
7 2090,63 121,38 0 2107,97
8 2185,9 73,54 0 2203,24
9 2220,16 53,19 0 2237,5
10 2215,2 9,28 0 2232,54
11 2240,2 0 29,16 2257,54
12 2214,97 10,24 0 2232,31
13 2235,84 64,6 0 2253,18
14 2241,57 46,55 0 2258,91
15 2252,25 15,88 0 2269,59
16 2247,08 105,43 0 2264,42
17 2202,35 191,15 0 2219,69
18 2202,73 142,63 0 2220,07
19 2255,49 120,88 0 2272,83
20 2280,09 37,31 0 2297,43
21 2198,93 0 326,84 2216,27
22 2007,27 0 336,84 2024,61
23 1636,58 0 340,75 1653,92
23.04.2025 0 1475,59 0 165,01 1492,93
1 1356,33 0 164,33 1373,67
2 1333,85 0 107,5 1351,19
3 1337,72 0 7,6 1355,06
4 1373,44 0 19,83 1390,78
5 1442,45 109,07 0 1459,79
6 1658,67 197,42 0 1676,01
7 1960,95 182,18 0 1978,29
8 2158,16 113,46 0 2175,5
9 2226,19 65,92 0 2243,53
10 2248,51 28,99 0 2265,85
11 2267,69 38,74 0 2285,03
12 2255,88 20,37 0 2273,22
13 2272,4 39,37 0 2289,74
14 2282,89 81,51 0 2300,23
15 2282,29 100,87 0 2299,63
16 2266,33 52,29 0 2283,67
17 2255,75 155,66 0 2273,09
18 2206,15 94,96 0 2223,49
19 2222,14 78,02 0 2239,48
20 2285,05 1,04 0,03 2302,39
21 2213,62 0 130,85 2230,96
22 1898,24 0 237,35 1915,58
23 1606,18 0 238,13 1623,52
24.04.2025 0 1472,76 0 88,53 1490,1
1 1352,81 0 4,09 1370,15
2 1334,28 4,71 0 1351,62
3 1334,94 24,07 0 1352,28
4 1355,01 13,64 0 1372,35
5 1443,1 99,38 0 1460,44
6 1663,19 159,78 0 1680,53
7 2005,89 185,44 0 2023,23
8 2227,61 65,95 0 2244,95
9 2289,81 72,52 0 2307,15
10 2303,41 48,07 0 2320,75
11 2334,25 69,44 0 2351,59
12 2320,14 79,56 0 2337,48
13 2340,16 66,3 0 2357,5
14 2342,76 55,29 0 2360,1
15 2338,03 75,69 0 2355,37
16 2334,27 59,72 0 2351,61
17 2318,99 76,92 0 2336,33
18 2275,41 41,37 0 2292,75
19 2288,63 0 27,58 2305,97
20 2332,03 0 48,68 2349,37
21 2277,08 0 229,63 2294,42
22 2015,11 0 349,75 2032,45
23 1637,87 0 305,09 1655,21
25.04.2025 0 1494,43 0 195,24 1511,77
1 1366,1 0 411,4 1383,44
2 1317,31 0 86,61 1334,65
3 1311,54 0 83,64 1328,88
4 1336,39 0 104,46 1353,73
5 1407,84 38,76 0 1425,18
6 1671,34 54,44 0 1688,68
7 1979,11 66,86 0 1996,45
8 2221,03 19,33 0 2238,37
9 2277,12 16,29 0 2294,46
10 2282,66 7,32 0 2300
11 2320,03 0 32,35 2337,37
12 2296,08 22,29 0 2313,42
13 2325,29 42,59 0 2342,63
14 2332,14 48,02 0 2349,48
15 2315,53 79,34 0 2332,87
16 2306,07 36,17 0 2323,41
17 2272,45 33,2 0 2289,79
18 2263,88 30,99 0 2281,22
19 2270,21 44,93 0 2287,55
20 2324,67 0 20,85 2342,01
21 2280,45 0 242,5 2297,79
22 2088,75 0 176,39 2106,09
23 1863,05 0 235,87 1880,39
26.04.2025 0 1583,27 0 23,89 1600,61
1 1530,52 25,36 0 1547,86
2 1400,22 136,71 0 1417,56
3 1391,72 154,33 0 1409,06
4 1391,13 54,1 0 1408,47
5 1401,72 123,18 0 1419,06
6 1410,01 180,74 0 1427,35
7 1660,53 149,22 0 1677,87
8 1990,67 51,82 0 2008,01
9 2137,63 0 8,34 2154,97
10 2179,85 0 110,09 2197,19
11 2201,2 0 124,53 2218,54
12 2183,11 0 84,85 2200,45
13 2178,47 0 38,23 2195,81
14 2171,55 0 28,33 2188,89
15 2149,7 0 34,15 2167,04
16 2140,89 0 68,5 2158,23
17 2157,41 0 73,48 2174,75
18 2164,03 0 62,13 2181,37
19 2225,46 0 157,81 2242,8
20 2276,24 0 95,1 2293,58
21 2237,67 0 219,49 2255,01
22 1867,35 0 704,55 1884,69
23 1611,19 0 954,92 1628,53
27.04.2025 0 1462,5 0 152,66 1479,84
1 1373,27 0 71,33 1390,61
2 1316,35 0 28,5 1333,69
3 1294,56 0 0,6 1311,9
4 1307,31 0 11,39 1324,65
5 1276,61 31,4 0 1293,95
6 1295,62 65,21 0 1312,96
7 1431,78 151,94 0 1449,12
8 1594,42 125,78 0 1611,76
9 1803,26 16,84 0 1820,6
10 1879,79 0 32,35 1897,13
11 1887,51 33,39 0 1904,85
12 1887,27 17,07 0 1904,61
13 1890,61 11,03 0 1907,95
14 1892,91 85,31 0 1910,25
15 1888,5 174,83 0 1905,84
16 1896,01 139,64 0 1913,35
17 1926,51 0 42,33 1943,85
18 1943,49 93,76 0 1960,83
19 2047,99 233,56 0 2065,33
20 2104,98 209,04 0 2122,32
21 2048,95 15,43 0 2066,29
22 1696,31 0 163,58 1713,65
23 1540,81 0 230,43 1558,15
28.04.2025 0 1221,9 5,03 0 1239,24
1 1115,57 0 169,37 1132,91
2 1094,18 0 277,62 1111,52
3 1092,54 0 291,7 1109,88
4 1104,96 31,98 0 1122,3
5 1212,82 114,58 0 1230,16
6 1407,11 279,56 0 1424,45
7 1722,16 385,69 0 1739,5
8 2035,96 380,2 0 2053,3
9 2193,94 186,39 0 2211,28
10 2201,19 139,4 0 2218,53
11 2258,53 117,06 0 2275,87
12 2241,89 157,37 0 2259,23
13 2270,54 153,79 0 2287,88
14 2283,35 137,84 0 2300,69
15 2257,93 146,34 0 2275,27
16 2227,02 91,36 0 2244,36
17 2191,75 175,55 0 2209,09
18 2122,72 141,25 0 2140,06
19 2152,61 152,51 0 2169,95
20 2203,88 35,02 0 2221,22
21 2064,25 0 1,6 2081,59
22 1703,32 0 10 1720,66
23 1447,24 0 6,75 1464,58
29.04.2025 0 1266,14 0 181,11 1283,48
1 1161,71 0 92,61 1179,05
2 1129,27 0 82,42 1146,61
3 1133,73 0 61,05 1151,07
4 1171,81 0 8,76 1189,15
5 1283,95 260,94 0 1301,29
6 1438,54 254,48 0 1455,88
7 1663,55 563,42 0 1680,89
8 1949,05 326,4 0 1966,39
9 2048,22 982,8 0 2065,56
10 2075,38 209,53 0 2092,72
11 2142,96 121,04 0 2160,3
12 2121,35 118,86 0 2138,69
13 2138,69 97,53 0 2156,03
14 2146,84 82,84 0 2164,18
15 2110,13 120,53 0 2127,47
16 2083,11 139,18 0 2100,45
17 1971,62 207,76 0 1988,96
18 1959,15 137,77 0 1976,49
19 1996,66 97,99 0 2014
20 2181,99 0,19 3,55 2199,33
21 1996,47 0 21,85 2013,81
22 1706,8 0 413,41 1724,14
23 1524,27 0 635,32 1541,61
30.04.2025 0 1389,41 0 85,46 1406,75
1 1284,63 0 31,09 1301,97
2 1246,03 0 68,53 1263,37
3 1251,94 0 65,41 1269,28
4 1308,99 0 53,17 1326,33
5 1390,44 54,82 0 1407,78
6 1589,04 76,61 0 1606,38
7 1753,28 263,97 0 1770,62
8 2034,58 222,52 0 2051,92
9 2191,21 823,02 0 2208,55
10 2205,22 82,68 0 2222,56
11 2266,11 53,43 0 2283,45
12 2258,28 84,9 0 2275,62
13 2266,01 44,46 0 2283,35
14 2261,18 0 7,44 2278,52
15 2249,94 20,82 0 2267,28
16 2208,57 36,8 0 2225,91
17 2076,36 76,58 0 2093,7
18 2056,04 144,94 0 2073,38
19 2138,36 129,87 0 2155,7
20 2426,5 1,95 131,68 2443,84
21 2466,33 0 314,16 2483,67
22 2105,81 0 461,19 2123,15
23 1634,71 0,07 316,98 1652,05
01.05.2025 0        
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23