Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в сентябре 2025 г.
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен
  Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Предельный уровень нерегулируемых цен (рублей/МВт.ч без НДС) Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт 8546,79 9150,78 9693,07 11164,67
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 7744,83 8348,82 8891,11 10362,71
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 7744,83 8348,82 8891,11 10362,71
2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 4061,60
3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории:
а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 2341,39
б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт:  985217,38
в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час:  0,00174601737
г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 174,587
д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 4,722096934
е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 41,311702547
в том числе:
по второй ценовой категории, МВт: 0
по третьей ценовой категории, МВт 32,489842518
по четвертой ценовой категории, МВт 8,821860029
по пятой ценовой категории, МВт 0
по шестой ценовой категории, МВт 0
ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 65,7222
з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 0
в том числе:
для трех зон суток, МВт.ч: 0
по ночной зоне суток, 0 МВт.ч
по полупиковой зоне суток, 0 МВт.ч
по пиковой зоне суток, 0 МВт.ч
для двух зон суток, МВт.ч: 0
по ночной зоне суток, 0 МВт.ч
по пиковой зоне суток, 0 МВт.ч
и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 104732,728
к) совокупный объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 3333,707975436
в т.ч. у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, МВт.ч 0,643
л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 27376,320124448
в том числе:
по второй ценовой категории, 0 МВт.ч
по третьей ценовой категории, 21341,561946021 МВт.ч.
по четвертой ценовой категории, 6034,758178427 МВт.ч.
по пятой ценовой категории, 0
по шестой ценовой категории, 0
м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 39295,80
н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, руб/МВт.ч.: 0                                      
   
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен для трех зон суток, руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт 6101,12 6705,11 7247,40 8719,00
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 5299,16 5903,15 6445,44 7917,04
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 5299,16 5903,15 6445,44 7917,04
Полупик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт 8788,70 9392,69 9934,98 11406,58
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 7986,74 8590,73 9133,02 10604,62
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 7986,74 8590,73 9133,02 10604,62
Пик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт 13765,68 14369,67 14911,96 16383,56
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 12963,72 13567,71 14110,00 15581,60
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 12963,72 13567,71 14110,00 15581,60
1. Предельный уровень нерегулируемых цен для двух зон суток, руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт 6101,12 6705,11 7247,40 8719,00
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 5299,16 5903,15 6445,44 7917,04
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 5299,16 5903,15 6445,44 7917,04
День
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт 11077,79 11681,78 12224,07 13695,67
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 10275,83 10879,82 11422,11 12893,71
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 10275,83 10879,82 11422,11 12893,71
III. Третья ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении)
1. Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемой цены, руб./МВт.ч без НДС
а)  для потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт.
Дата Ставка для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения ВН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 6 366,71 6 177,66 6 130,76 6 087,89 6 100,23 6 152,79 6 373,07 6 779,37 7 112,48 7 255,57 7 319,33 7 280,98 7 263,12 7 287,06 7 291,35 7 368,50 7 401,71 7 286,00 7 254,71 7 230,75 7 280,49 7 179,72 6 779,38 6 413,42
2 6 146,73 6 009,10 5 973,42 5 946,42 5 982,82 6 087,69 6 251,76 6 649,74 7 163,92 7 290,70 7 321,34 7 286,46 7 278,10 7 286,18 7 290,12 7 313,66 7 285,69 7 258,96 7 260,39 7 242,36 7 271,70 7 169,28 6 582,10 6 371,27
3 6 184,18 6 050,41 6 007,55 5 970,08 6 014,77 6 104,52 6 281,41 6 603,76 7 122,75 7 254,70 7 316,43 7 283,69 7 295,07 7 337,54 7 351,80 7 356,33 7 365,25 7 325,56 7 310,53 7 282,94 7 276,92 7 102,41 6 528,38 6 365,43
4 6 152,95 6 018,76 5 970,21 5 938,18 5 974,77 6 084,53 6 274,57 6 481,35 7 044,78 7 217,45 7 228,07 7 153,35 7 140,89 7 161,23 7 180,30 7 216,87 7 205,82 7 182,44 7 184,34 7 203,81 7 244,13 7 080,51 6 578,15 6 360,60
5 6 154,77 6 074,87 5 993,46 5 970,31 6 021,96 6 132,44 6 337,33 6 715,38 7 150,22 7 380,07 7 402,17 7 330,00 7 299,75 7 327,82 7 340,85 7 351,81 7 297,00 7 267,62 7 283,34 7 405,33 7 368,80 7 246,09 6 834,83 6 466,70
6 6 356,16 6 202,57 6 124,77 6 058,05 6 102,00 6 138,65 6 216,02 6 512,79 7 026,79 7 174,64 7 235,75 7 235,23 7 241,79 7 238,65 7 313,66 7 373,26 7 373,58 7 370,96 7 381,50 7 407,21 7 395,74 7 261,72 6 998,37 6 489,28
7 6 234,44 6 045,07 5 982,03 5 914,68 5 932,97 5 955,77 5 904,18 6 270,69 6 732,11 7 046,54 7 138,31 7 152,03 7 177,90 7 192,60 7 196,51 7 211,94 7 249,44 7 259,56 7 244,59 7 283,12 7 325,71 7 188,21 6 826,61 6 423,10
8 6 184,58 5 974,70 5 936,78 5 916,43 5 945,33 6 085,52 6 342,13 6 802,57 7 197,31 7 342,46 7 338,54 7 289,69 7 268,40 7 298,92 7 311,69 7 322,96 7 310,10 7 279,18 7 293,69 7 337,77 7 309,50 7 173,67 6 751,26 6 384,79
9 6 106,45 5 909,71 5 906,78 5 882,48 5 934,09 6 144,49 6 302,63 6 574,79 7 157,80 7 259,71 7 274,32 7 233,10 7 218,44 7 216,45 7 220,80 7 234,59 7 235,35 7 209,23 7 212,45 7 233,36 7 235,19 7 129,42 6 620,19 6 362,43
10 6 011,17 5 890,99 5 885,23 5 864,05 5 917,77 6 070,43 6 273,76 6 523,39 7 055,55 7 272,79 7 274,71 7 272,55 7 254,14 7 276,59 7 279,97 7 269,46 7 251,48 7 205,17 7 263,07 7 222,24 7 214,20 7 049,01 6 582,72 6 321,23
11 6 007,47 5 850,09 5 842,39 5 838,68 5 910,29 6 015,74 6 320,99 6 720,25 7 090,90 7 249,96 7 256,08 7 246,09 7 228,06 7 254,04 7 258,12 7 254,16 7 238,86 7 220,65 7 218,16 7 234,95 7 257,82 7 075,49 6 747,45 6 418,55
12 6 076,96 5 882,93 5 891,90 5 888,80 5 908,92 5 988,38 6 383,21 6 871,95 7 151,80 7 246,69 7 261,36 7 248,19 7 223,23 7 243,72 7 241,32 7 232,27 7 209,15 7 179,31 7 176,39 7 243,57 7 256,27 7 174,64 7 015,04 6 414,98
13 6 352,23 6 097,81 6 029,98 5 969,72 5 973,73 5 999,79 6 198,62 6 469,45 6 962,13 7 107,26 7 134,95 7 134,42 7 128,68 7 129,08 7 128,35 7 125,67 7 133,88 7 135,14 7 151,90 7 246,22 7 228,71 7 144,68 6 905,36 6 434,00
14 6 362,00 6 077,07 6 047,19 6 019,59 6 016,80 6 004,53 6 148,24 6 418,28 6 733,45 6 965,91 6 996,57 7 002,33 6 999,36 7 005,49 7 017,72 7 019,81 7 033,71 7 060,16 7 101,24 7 232,00 7 226,28 7 100,43 6 899,14 6 502,83
15 6 157,93 6 022,44 6 014,40 6 004,72 6 015,17 6 155,04 6 437,59 6 885,01 7 200,29 7 268,43 7 290,90 7 283,92 7 257,79 7 294,80 7 285,18 7 271,04 7 257,52 7 237,41 7 250,63 7 268,62 7 260,17 7 177,72 6 762,95 6 429,70
16 6 085,77 5 994,14 5 995,86 5 979,50 5 969,11 6 053,30 6 365,89 6 721,11 7 221,09 7 294,72 7 317,86 7 313,42 7 291,59 7 322,69 7 325,95 7 310,17 7 289,89 7 278,07 7 286,83 7 356,37 7 345,00 7 262,55 6 767,48 6 421,76
17 6 105,59 5 980,17 5 984,96 5 957,19 5 966,04 6 083,51 6 417,25 6 920,76 7 190,30 7 285,61 7 304,93 7 304,09 7 284,28 7 312,56 7 312,83 7 300,81 7 290,47 7 255,65 7 255,83 7 337,95 7 303,78 7 192,40 6 721,65 6 380,20
18 6 116,24 6 036,35 6 033,28 6 018,35 6 018,17 6 135,07 6 439,85 6 851,29 7 197,31 7 365,35 7 392,99 7 359,23 7 331,72 7 369,97 7 359,18 7 334,49 7 302,36 7 249,08 7 322,35 7 420,16 7 328,02 7 150,47 6 746,96 6 370,88
19 6 185,08 6 105,58 6 105,98 6 084,30 6 076,65 6 196,94 6 520,61 6 947,97 7 284,95 7 427,03 7 556,06 7 432,79 7 407,56 7 439,25 7 443,08 7 451,00 7 400,53 7 399,51 7 386,09 7 766,59 7 506,88 7 348,84 7 047,95 6 537,00
20 6 472,70 6 344,94 6 274,31 6 201,00 6 193,67 6 208,71 6 429,73 6 800,01 7 126,94 7 238,81 7 274,20 7 297,38 7 275,15 7 265,38 7 267,69 7 258,45 7 261,49 7 228,58 7 271,54 7 394,91 7 362,02 7 230,31 6 824,78 6 428,23
21 6 234,51 6 078,14 6 053,73 5 990,25 5 978,40 5 970,45 6 091,65 6 340,90 6 731,67 7 021,42 7 112,53 7 134,58 7 083,24 7 086,74 7 081,91 7 083,10 7 093,31 7 097,08 7 143,74 7 258,29 7 254,46 7 111,77 6 797,94 6 348,07
22 6 146,63 6 013,23 6 007,96 5 981,99 5 993,83 6 105,68 6 421,02 6 900,64 7 174,18 7 259,37 7 307,36 7 288,24 7 245,64 7 285,83 7 307,38 7 294,35 7 248,58 7 220,38 7 232,40 7 271,39 7 236,04 7 130,34 6 604,04 6 287,16
23 6 096,37 5 966,63 5 964,63 5 956,41 5 977,45 6 090,18 6 439,10 6 867,01 7 156,20 7 245,78 7 285,90 7 252,95 7 237,57 7 257,23 7 251,12 7 245,89 7 227,24 7 218,45 7 233,06 7 316,68 7 248,69 7 120,15 6 581,33 6 310,82
24 6 120,84 5 992,68 5 976,42 5 963,04 6 026,50 6 097,99 6 430,23 6 872,79 7 121,55 7 190,22 7 243,04 7 238,28 7 213,11 7 258,94 7 251,65 7 249,53 7 207,94 7 167,69 7 204,73 7 274,47 7 199,01 7 071,80 6 585,27 6 239,09
25 6 019,12 5 952,23 5 963,27 5 955,89 5 956,12 5 988,26 6 282,57 6 803,86 7 084,12 7 273,40 7 275,79 7 253,36 7 234,97 7 260,58 7 233,48 7 236,60 7 232,10 7 211,36 7 232,36 7 289,19 7 237,60 7 064,72 6 542,35 6 203,83
26 6 083,85 6 010,82 6 017,74 6 019,60 6 024,49 6 101,81 6 409,45 6 858,84 7 120,26 7 287,60 7 294,03 7 293,22 7 257,17 7 278,56 7 239,12 7 250,08 7 259,90 7 247,66 7 269,53 7 328,09 7 305,40 7 191,69 6 789,56 6 393,23
27 6 166,00 6 047,45 6 073,45 6 024,90 5 989,10 6 008,19 6 106,77 6 376,50 6 863,55 7 039,48 7 085,20 7 113,73 7 094,43 7 071,82 7 069,32 7 073,71 7 090,88 7 143,55 7 195,97 7 260,83 7 242,93 7 050,01 6 645,99 6 272,79
28 6 047,02 5 951,02 5 947,65 5 919,02 5 928,45 5 895,55 5 964,54 6 096,80 6 445,14 6 851,94 6 886,83 6 898,38 6 896,45 6 898,52 6 893,14 6 899,35 6 933,43 7 055,28 7 125,56 7 260,74 7 166,87 6 934,55 6 576,44 6 163,14
29 5 880,41 5 760,23 5 770,32 5 761,34 5 768,27 5 946,86 6 205,38 6 520,47 6 872,54 7 076,16 7 101,77 6 992,90 6 968,51 7 007,39 6 991,92 6 982,56 6 997,21 6 992,35 6 989,53 7 007,55 6 995,52 6 789,42 6 441,11 6 061,65
30 5 975,31 5 820,34 5 853,77 5 838,86 5 926,52 5 999,36 6 284,80 6 917,25 7 107,49 7 245,17 7 253,81 7 218,28 7 187,89 7 204,96 7 187,99 7 171,58 7 188,88 7 193,34 7 221,44 7 252,21 7 247,08 7 063,29 6 499,93 6 197,53
                                                 
 
Дата Ставка для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН1
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 6 970,70 6 781,65 6 734,75 6 691,88 6 704,22 6 756,78 6 977,06 7 383,36 7 716,47 7 859,56 7 923,32 7 884,97 7 867,11 7 891,05 7 895,34 7 972,49 8 005,70 7 889,99 7 858,70 7 834,74 7 884,48 7 783,71 7 383,37 7 017,41
2 6 750,72 6 613,09 6 577,41 6 550,41 6 586,81 6 691,68 6 855,75 7 253,73 7 767,91 7 894,69 7 925,33 7 890,45 7 882,09 7 890,17 7 894,11 7 917,65 7 889,68 7 862,95 7 864,38 7 846,35 7 875,69 7 773,27 7 186,09 6 975,26
3 6 788,17 6 654,40 6 611,54 6 574,07 6 618,76 6 708,51 6 885,40 7 207,75 7 726,74 7 858,69 7 920,42 7 887,68 7 899,06 7 941,53 7 955,79 7 960,32 7 969,24 7 929,55 7 914,52 7 886,93 7 880,91 7 706,40 7 132,37 6 969,42
4 6 756,94 6 622,75 6 574,20 6 542,17 6 578,76 6 688,52 6 878,56 7 085,34 7 648,77 7 821,44 7 832,06 7 757,34 7 744,88 7 765,22 7 784,29 7 820,86 7 809,81 7 786,43 7 788,33 7 807,80 7 848,12 7 684,50 7 182,14 6 964,59
5 6 758,76 6 678,86 6 597,45 6 574,30 6 625,95 6 736,43 6 941,32 7 319,37 7 754,21 7 984,06 8 006,16 7 933,99 7 903,74 7 931,81 7 944,84 7 955,80 7 900,99 7 871,61 7 887,33 8 009,32 7 972,79 7 850,08 7 438,82 7 070,69
6 6 960,15 6 806,56 6 728,76 6 662,04 6 705,99 6 742,64 6 820,01 7 116,78 7 630,78 7 778,63 7 839,74 7 839,22 7 845,78 7 842,64 7 917,65 7 977,25 7 977,57 7 974,95 7 985,49 8 011,20 7 999,73 7 865,71 7 602,36 7 093,27
7 6 838,43 6 649,06 6 586,02 6 518,67 6 536,96 6 559,76 6 508,17 6 874,68 7 336,10 7 650,53 7 742,30 7 756,02 7 781,89 7 796,59 7 800,50 7 815,93 7 853,43 7 863,55 7 848,58 7 887,11 7 929,70 7 792,20 7 430,60 7 027,09
8 6 788,57 6 578,69 6 540,77 6 520,42 6 549,32 6 689,51 6 946,12 7 406,56 7 801,30 7 946,45 7 942,53 7 893,68 7 872,39 7 902,91 7 915,68 7 926,95 7 914,09 7 883,17 7 897,68 7 941,76 7 913,49 7 777,66 7 355,25 6 988,78
9 6 710,44 6 513,70 6 510,77 6 486,47 6 538,08 6 748,48 6 906,62 7 178,78 7 761,79 7 863,70 7 878,31 7 837,09 7 822,43 7 820,44 7 824,79 7 838,58 7 839,34 7 813,22 7 816,44 7 837,35 7 839,18 7 733,41 7 224,18 6 966,42
10 6 615,16 6 494,98 6 489,22 6 468,04 6 521,76 6 674,42 6 877,75 7 127,38 7 659,54 7 876,78 7 878,70 7 876,54 7 858,13 7 880,58 7 883,96 7 873,45 7 855,47 7 809,16 7 867,06 7 826,23 7 818,19 7 653,00 7 186,71 6 925,22
11 6 611,46 6 454,08 6 446,38 6 442,67 6 514,28 6 619,73 6 924,98 7 324,24 7 694,89 7 853,95 7 860,07 7 850,08 7 832,05 7 858,03 7 862,11 7 858,15 7 842,85 7 824,64 7 822,15 7 838,94 7 861,81 7 679,48 7 351,44 7 022,54
12 6 680,95 6 486,92 6 495,89 6 492,79 6 512,91 6 592,37 6 987,20 7 475,94 7 755,79 7 850,68 7 865,35 7 852,18 7 827,22 7 847,71 7 845,31 7 836,26 7 813,14 7 783,30 7 780,38 7 847,56 7 860,26 7 778,63 7 619,03 7 018,97
13 6 956,22 6 701,80 6 633,97 6 573,71 6 577,72 6 603,78 6 802,61 7 073,44 7 566,12 7 711,25 7 738,94 7 738,41 7 732,67 7 733,07 7 732,34 7 729,66 7 737,87 7 739,13 7 755,89 7 850,21 7 832,70 7 748,67 7 509,35 7 037,99
14 6 965,99 6 681,06 6 651,18 6 623,58 6 620,79 6 608,52 6 752,23 7 022,27 7 337,44 7 569,90 7 600,56 7 606,32 7 603,35 7 609,48 7 621,71 7 623,80 7 637,70 7 664,15 7 705,23 7 835,99 7 830,27 7 704,42 7 503,13 7 106,82
15 6 761,92 6 626,43 6 618,39 6 608,71 6 619,16 6 759,03 7 041,58 7 489,00 7 804,28 7 872,42 7 894,89 7 887,91 7 861,78 7 898,79 7 889,17 7 875,03 7 861,51 7 841,40 7 854,62 7 872,61 7 864,16 7 781,71 7 366,94 7 033,69
16 6 689,76 6 598,13 6 599,85 6 583,49 6 573,10 6 657,29 6 969,88 7 325,10 7 825,08 7 898,71 7 921,85 7 917,41 7 895,58 7 926,68 7 929,94 7 914,16 7 893,88 7 882,06 7 890,82 7 960,36 7 948,99 7 866,54 7 371,47 7 025,75
17 6 709,58 6 584,16 6 588,95 6 561,18 6 570,03 6 687,50 7 021,24 7 524,75 7 794,29 7 889,60 7 908,92 7 908,08 7 888,27 7 916,55 7 916,82 7 904,80 7 894,46 7 859,64 7 859,82 7 941,94 7 907,77 7 796,39 7 325,64 6 984,19
18 6 720,23 6 640,34 6 637,27 6 622,34 6 622,16 6 739,06 7 043,84 7 455,28 7 801,30 7 969,34 7 996,98 7 963,22 7 935,71 7 973,96 7 963,17 7 938,48 7 906,35 7 853,07 7 926,34 8 024,15 7 932,01 7 754,46 7 350,95 6 974,87
19 6 789,07 6 709,57 6 709,97 6 688,29 6 680,64 6 800,93 7 124,60 7 551,96 7 888,94 8 031,02 8 160,05 8 036,78 8 011,55 8 043,24 8 047,07 8 054,99 8 004,52 8 003,50 7 990,08 8 370,58 8 110,87 7 952,83 7 651,94 7 140,99
20 7 076,69 6 948,93 6 878,30 6 804,99 6 797,66 6 812,70 7 033,72 7 404,00 7 730,93 7 842,80 7 878,19 7 901,37 7 879,14 7 869,37 7 871,68 7 862,44 7 865,48 7 832,57 7 875,53 7 998,90 7 966,01 7 834,30 7 428,77 7 032,22
21 6 838,50 6 682,13 6 657,72 6 594,24 6 582,39 6 574,44 6 695,64 6 944,89 7 335,66 7 625,41 7 716,52 7 738,57 7 687,23 7 690,73 7 685,90 7 687,09 7 697,30 7 701,07 7 747,73 7 862,28 7 858,45 7 715,76 7 401,93 6 952,06
22 6 750,62 6 617,22 6 611,95 6 585,98 6 597,82 6 709,67 7 025,01 7 504,63 7 778,17 7 863,36 7 911,35 7 892,23 7 849,63 7 889,82 7 911,37 7 898,34 7 852,57 7 824,37 7 836,39 7 875,38 7 840,03 7 734,33 7 208,03 6 891,15
23 6 700,36 6 570,62 6 568,62 6 560,40 6 581,44 6 694,17 7 043,09 7 471,00 7 760,19 7 849,77 7 889,89 7 856,94 7 841,56 7 861,22 7 855,11 7 849,88 7 831,23 7 822,44 7 837,05 7 920,67 7 852,68 7 724,14 7 185,32 6 914,81
24 6 724,83 6 596,67 6 580,41 6 567,03 6 630,49 6 701,98 7 034,22 7 476,78 7 725,54 7 794,21 7 847,03 7 842,27 7 817,10 7 862,93 7 855,64 7 853,52 7 811,93 7 771,68 7 808,72 7 878,46 7 803,00 7 675,79 7 189,26 6 843,08
25 6 623,11 6 556,22 6 567,26 6 559,88 6 560,11 6 592,25 6 886,56 7 407,85 7 688,11 7 877,39 7 879,78 7 857,35 7 838,96 7 864,57 7 837,47 7 840,59 7 836,09 7 815,35 7 836,35 7 893,18 7 841,59 7 668,71 7 146,34 6 807,82
26 6 687,84 6 614,81 6 621,73 6 623,59 6 628,48 6 705,80 7 013,44 7 462,83 7 724,25 7 891,59 7 898,02 7 897,21 7 861,16 7 882,55 7 843,11 7 854,07 7 863,89 7 851,65 7 873,52 7 932,08 7 909,39 7 795,68 7 393,55 6 997,22
27 6 769,99 6 651,44 6 677,44 6 628,89 6 593,09 6 612,18 6 710,76 6 980,49 7 467,54 7 643,47 7 689,19 7 717,72 7 698,42 7 675,81 7 673,31 7 677,70 7 694,87 7 747,54 7 799,96 7 864,82 7 846,92 7 654,00 7 249,98 6 876,78
28 6 651,01 6 555,01 6 551,64 6 523,01 6 532,44 6 499,54 6 568,53 6 700,79 7 049,13 7 455,93 7 490,82 7 502,37 7 500,44 7 502,51 7 497,13 7 503,34 7 537,42 7 659,27 7 729,55 7 864,73 7 770,86 7 538,54 7 180,43 6 767,13
29 6 484,40 6 364,22 6 374,31 6 365,33 6 372,26 6 550,85 6 809,37 7 124,46 7 476,53 7 680,15 7 705,76 7 596,89 7 572,50 7 611,38 7 595,91 7 586,55 7 601,20 7 596,34 7 593,52 7 611,54 7 599,51 7 393,41 7 045,10 6 665,64
30 6 579,30 6 424,33 6 457,76 6 442,85 6 530,51 6 603,35 6 888,79 7 521,24 7 711,48 7 849,16 7 857,80 7 822,27 7 791,88 7 808,95 7 791,98 7 775,57 7 792,87 7 797,33 7 825,43 7 856,20 7 851,07 7 667,28 7 103,92 6 801,52
                                                 
Дата Ставка для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН2
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 7 512,99 7 323,94 7 277,04 7 234,17 7 246,51 7 299,07 7 519,35 7 925,65 8 258,76 8 401,85 8 465,61 8 427,26 8 409,40 8 433,34 8 437,63 8 514,78 8 547,99 8 432,28 8 400,99 8 377,03 8 426,77 8 326,00 7 925,66 7 559,70
2 7 293,01 7 155,38 7 119,70 7 092,70 7 129,10 7 233,97 7 398,04 7 796,02 8 310,20 8 436,98 8 467,62 8 432,74 8 424,38 8 432,46 8 436,40 8 459,94 8 431,97 8 405,24 8 406,67 8 388,64 8 417,98 8 315,56 7 728,38 7 517,55
3 7 330,46 7 196,69 7 153,83 7 116,36 7 161,05 7 250,80 7 427,69 7 750,04 8 269,03 8 400,98 8 462,71 8 429,97 8 441,35 8 483,82 8 498,08 8 502,61 8 511,53 8 471,84 8 456,81 8 429,22 8 423,20 8 248,69 7 674,66 7 511,71
4 7 299,23 7 165,04 7 116,49 7 084,46 7 121,05 7 230,81 7 420,85 7 627,63 8 191,06 8 363,73 8 374,35 8 299,63 8 287,17 8 307,51 8 326,58 8 363,15 8 352,10 8 328,72 8 330,62 8 350,09 8 390,41 8 226,79 7 724,43 7 506,88
5 7 301,05 7 221,15 7 139,74 7 116,59 7 168,24 7 278,72 7 483,61 7 861,66 8 296,50 8 526,35 8 548,45 8 476,28 8 446,03 8 474,10 8 487,13 8 498,09 8 443,28 8 413,90 8 429,62 8 551,61 8 515,08 8 392,37 7 981,11 7 612,98
6 7 502,44 7 348,85 7 271,05 7 204,33 7 248,28 7 284,93 7 362,30 7 659,07 8 173,07 8 320,92 8 382,03 8 381,51 8 388,07 8 384,93 8 459,94 8 519,54 8 519,86 8 517,24 8 527,78 8 553,49 8 542,02 8 408,00 8 144,65 7 635,56
7 7 380,72 7 191,35 7 128,31 7 060,96 7 079,25 7 102,05 7 050,46 7 416,97 7 878,39 8 192,82 8 284,59 8 298,31 8 324,18 8 338,88 8 342,79 8 358,22 8 395,72 8 405,84 8 390,87 8 429,40 8 471,99 8 334,49 7 972,89 7 569,38
8 7 330,86 7 120,98 7 083,06 7 062,71 7 091,61 7 231,80 7 488,41 7 948,85 8 343,59 8 488,74 8 484,82 8 435,97 8 414,68 8 445,20 8 457,97 8 469,24 8 456,38 8 425,46 8 439,97 8 484,05 8 455,78 8 319,95 7 897,54 7 531,07
