Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", присоединенным к электрическим сетям организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети") в декабре 2025 г.
IV. Четвертая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в двухставочном выражении)
1. Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемых цен, руб/МВт.ч без НДС
а)  для потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт.
Дата Ставка для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения "220 кВ и ниже"
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 2 958,65 2 852,23 2 811,72 2 811,75 2 855,86 3 078,69 3 531,86 3 781,72 3 958,37 4 066,72 4 091,32 4 086,22 4 076,35 4 091,10 4 087,79 4 087,88 4 109,06 4 112,75 4 090,59 4 049,72 3 977,11 3 822,18 3 626,84 3 238,60
2 2 926,08 2 845,57 2 783,05 2 788,84 2 858,92 2 981,66 3 416,99 3 829,71 4 024,75 4 089,45 4 115,20 4 105,98 4 093,11 4 103,53 4 102,97 4 101,21 4 119,89 4 122,15 4 106,66 4 070,10 3 991,76 3 876,53 3 620,57 3 321,76
3 2 933,13 2 844,62 2 807,80 2 820,19 2 876,83 3 036,17 3 467,84 3 900,67 4 087,82 4 148,95 4 169,81 4 159,79 4 147,18 4 158,12 4 153,54 4 149,88 4 165,68 4 174,16 4 154,84 4 119,48 4 038,21 3 881,46 3 670,61 3 285,68
4 2 929,66 2 839,35 2 781,49 2 786,76 2 853,87 3 016,61 3 424,20 3 775,36 4 007,13 4 076,22 4 099,31 4 094,33 4 076,74 4 088,74 4 085,81 4 080,28 4 098,48 4 096,06 4 064,95 4 021,44 3 917,62 3 745,91 3 537,18 3 262,38
5 2 924,79 2 836,23 2 781,02 2 781,84 2 845,93 3 002,10 3 369,49 3 748,51 4 026,69 4 099,68 4 116,41 4 108,60 4 100,28 4 107,22 4 107,25 4 104,32 4 122,44 4 112,42 4 083,71 4 034,86 3 982,03 3 811,66 3 536,87 3 326,94
6 3 282,30 3 026,87 2 925,39 2 901,06 2 919,24 3 015,59 3 227,64 3 471,97 3 767,19 3 943,54 3 995,52 4 010,79 4 012,18 4 016,19 3 982,42 3 983,60 4 016,15 4 055,37 4 014,94 3 995,19 3 926,93 3 781,64 3 559,97 3 339,41
7 3 057,52 2 923,08 2 861,87 2 807,56 2 827,81 2 874,26 2 945,52 3 202,82 3 430,64 3 688,38 3 853,18 3 883,25 3 886,05 3 888,74 3 865,57 3 877,78 3 909,72 3 927,80 3 919,69 3 917,37 3 873,51 3 735,03 3 436,84 3 159,95
8 2 947,78 2 857,27 2 815,79 2 800,47 2 862,29 2 990,20 3 298,79 3 548,73 3 867,81 3 954,27 3 981,43 3 974,93 3 960,11 3 983,12 3 928,12 3 925,74 3 974,55 3 978,08 3 907,24 3 890,51 3 755,31 3 517,16 3 287,04 3 061,46
9 2 983,62 2 876,45 2 861,49 2 828,33 2 874,10 3 059,84 3 282,11 3 771,17 3 962,13 4 021,57 4 037,11 4 026,45 4 013,56 4 026,97 3 963,95 3 936,06 3 946,56 3 948,88 3 933,20 3 928,47 3 837,37 3 661,91 3 402,28 3 122,54
10 2 910,90 2 834,52 2 817,81 2 799,91 2 838,70 3 018,72 3 266,66 3 650,05 3 840,43 3 909,77 3 922,28 3 916,76 3 909,75 3 921,90 3 906,70 3 898,35 3 932,90 3 948,64 3 882,86 3 886,96 3 820,56 3 627,13 3 396,97 3 120,28
11 3 047,57 2 949,56 2 921,53 2 909,38 2 974,23 3 184,33 3 516,70 3 866,81 4 017,43 4 062,71 4 086,34 4 074,19 4 069,46 4 092,58 4 057,02 4 049,46 4 073,68 4 075,56 4 041,89 4 039,88 3 970,50 3 808,24 3 547,97 3 300,57
12 3 034,14 2 915,77 2 895,62 2 884,40 2 933,89 3 077,89 3 281,61 3 642,95 3 903,96 3 989,90 4 011,54 4 000,59 3 972,93 3 994,02 3 969,51 3 932,60 3 951,48 3 949,31 3 931,48 3 921,05 3 775,70 3 642,74 3 333,13 3 179,77
13 3 184,27 2 966,73 2 856,17 2 826,27 2 827,15 2 905,55 3 035,12 3 291,05 3 612,67 3 720,98 3 789,90 3 812,20 3 804,92 3 804,64 3 798,91 3 838,37 3 909,13 3 967,13 3 916,08 3 802,77 3 741,76 3 656,55 3 520,55 3 272,09
14 3 028,20 2 868,36 2 794,15 2 775,83 2 796,48 2 838,33 2 963,44 3 178,98 3 476,22 3 631,16 3 707,10 3 744,92 3 748,07 3 753,17 3 744,59 3 795,91 3 872,17 3 977,29 3 991,65 3 831,76 3 763,86 3 698,64 3 516,06 3 279,07
15 2 951,34 2 847,87 2 796,24 2 768,22 2 818,47 3 004,29 3 215,28 3 534,67 3 755,37 3 820,23 3 848,26 3 848,55 3 830,26 3 847,97 3 823,48 3 804,82 3 835,37 3 824,94 3 768,99 3 744,70 3 605,75 3 478,26 3 319,65 3 029,76
16 3 227,10 2 964,75 2 885,79 2 887,41 2 957,26 3 370,03 3 537,90 3 613,45 3 875,75 3 921,23 3 895,95 3 901,17 3 940,54 3 951,97 3 945,68 3 919,26 3 933,81 3 918,66 3 911,57 3 868,53 3 635,79 3 582,71 3 448,61 3 106,05
17 3 096,92 2 958,82 2 906,43 2 898,76 2 969,13 3 214,82 3 475,25 3 667,13 3 931,29 4 036,41 4 055,50 4 052,90 4 046,80 4 054,92 4 040,19 4 028,18 4 032,51 4 029,46 4 047,99 4 004,47 3 859,35 3 617,40 3 552,63 3 329,12
18 3 194,09 3 050,44 3 022,87 2 992,47 3 063,59 3 280,83 3 477,55 3 675,52 4 002,46 4 144,18 4 170,48 4 161,80 4 117,20 4 147,81 4 096,04 4 078,95 4 093,24 4 060,73 4 064,17 4 051,12 3 908,50 3 653,18 3 394,89 3 276,09
19 3 196,92 3 026,15 2 963,73 2 915,73 3 049,49 3 255,40 3 482,98 3 734,13 3 993,07 4 051,18 4 085,63 4 081,80 4 075,61 4 078,28 4 050,20 4 033,96 4 048,15 4 039,17 4 039,25 4 019,48 3 911,76 3 820,41 3 658,78 3 451,86
20 3 320,46 3 144,57 3 044,00 3 007,30 3 045,76 3 115,34 3 257,47 3 511,27 3 689,38 3 783,99 3 874,09 3 936,24 3 914,18 3 895,56 3 840,61 3 819,93 3 917,93 3 940,91 3 895,58 3 846,97 3 778,66 3 718,95 3 601,91 3 317,13
21 3 281,42 3 055,56 3 015,59 2 939,50 2 958,63 3 050,06 3 105,90 3 309,20 3 516,75 3 671,81 3 724,57 3 743,53 3 747,08 3 753,69 3 741,79 3 741,01 3 789,79 3 819,90 3 809,47 3 821,61 3 731,54 3 692,87 3 521,08 3 279,72
22 3 073,07 2 950,53 2 929,88 2 922,58 2 946,49 3 127,79 3 366,19 3 660,17 3 775,34 3 880,85 3 943,41 3 905,07 3 882,00 3 897,42 3 862,85 3 845,59 3 870,07 3 871,87 3 817,46 3 951,59 3 884,71 3 656,30 3 341,40 3 064,17
23 3 036,67 2 877,74 2 863,10 2 825,61 2 847,58 3 094,35 3 455,70 3 647,58 3 771,29 3 847,78 3 892,67 3 891,29 3 852,76 3 874,05 3 837,46 3 813,96 3 842,23 3 846,97 3 829,88 3 831,27 3 743,74 3 795,17 3 649,09 3 280,72
24 2 976,08 2 796,02 2 736,30 2 729,02 2 803,30 3 116,79 3 552,32 3 712,73 3 923,10 4 019,67 4 058,80 4 062,73 4 033,84 4 050,71 4 007,34 3 978,97 3 991,11 3 992,91 3 975,67 3 968,50 3 879,50 3 685,79 3 431,73 3 256,34
25 3 035,65 2 867,31 2 819,79 2 786,36 2 848,61 3 077,40 3 344,69 3 692,08 3 799,43 3 880,77 3 898,74 3 880,67 3 864,32 3 875,46 3 839,89 3 870,25 3 946,53 3 953,44 3 861,07 3 809,75 3 766,51 3 702,56 3 453,03 3 171,04
26 3 047,62 2 936,79 2 909,33 2 878,91 2 918,54 3 132,01 3 345,53 3 694,70 3 766,50 3 843,78 3 866,41 3 865,58 3 833,88 3 841,15 3 817,90 3 803,57 3 825,27 3 812,48 3 791,69 3 786,09 3 740,46 3 713,12 3 637,94 3 273,81
27 3 114,32 2 957,47 2 895,27 2 860,42 2 873,23 3 035,31 3 136,53 3 428,44 3 715,76 3 767,31 3 816,29 3 835,53 3 834,98 3 838,39 3 806,02 3 803,67 3 858,54 3 869,15 3 838,20 3 840,84 3 776,55 3 683,38 3 415,23 3 162,89
28 3 105,37 2 961,45 2 841,05 2 805,57 2 814,38 2 892,52 2 961,52 3 168,01 3 521,84 3 685,09 3 707,76 3 724,75 3 726,59 3 733,30 3 719,43 3 723,58 3 747,80 3 761,18 3 745,37 3 750,43 3 711,72 3 660,63 3 396,92 3 100,40
29 3 087,83 2 872,73 2 814,76 2 784,74 2 859,70 3 104,51 3 344,40 3 702,78 3 808,07 3 836,85 3 846,85 3 860,65 3 839,39 3 853,59 3 810,86 3 795,47 3 819,84 3 842,40 3 833,18 3 798,30 3 759,60 3 692,63 3 389,93 3 016,16
30 2 892,37 2 741,20 2 735,88 2 721,08 2 754,93 2 927,57 3 227,48 3 476,40 3 723,16 3 769,57 3 929,28 3 946,05 3 820,87 3 823,03 3 740,07 3 719,54 3 699,12 3 708,78 3 692,49 3 683,56 3 661,42 3 635,08 3 559,82 3 256,99
31 2 982,21 2 792,85 2 747,16 2 702,07 2 719,22 2 815,36 2 829,88 3 084,86 3 319,88 3 474,68 3 569,36 3 600,34 3 607,06 3 611,24 3 592,46 3 595,01 3 637,74 3 672,82 3 656,84 3 647,85 3 607,28 3 561,24 3 355,57 3 099,33
 
Дата Ставка для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения "330 кВ и выше"
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 2 957,45 2 851,03 2 810,52 2 810,55 2 854,66 3 077,49 3 530,66 3 780,52 3 957,17 4 065,52 4 090,12 4 085,02 4 075,15 4 089,90 4 086,59 4 086,68 4 107,86 4 111,55 4 089,39 4 048,52 3 975,91 3 820,98 3 625,64 3 237,40
2 2 924,88 2 844,37 2 781,85 2 787,64 2 857,72 2 980,46 3 415,79 3 828,51 4 023,55 4 088,25 4 114,00 4 104,78 4 091,91 4 102,33 4 101,77 4 100,01 4 118,69 4 120,95 4 105,46 4 068,90 3 990,56 3 875,33 3 619,37 3 320,56
3 2 931,93 2 843,42 2 806,60 2 818,99 2 875,63 3 034,97 3 466,64 3 899,47 4 086,62 4 147,75 4 168,61 4 158,59 4 145,98 4 156,92 4 152,34 4 148,68 4 164,48 4 172,96 4 153,64 4 118,28 4 037,01 3 880,26 3 669,41 3 284,48
4 2 928,46 2 838,15 2 780,29 2 785,56 2 852,67 3 015,41 3 423,00 3 774,16 4 005,93 4 075,02 4 098,11 4 093,13 4 075,54 4 087,54 4 084,61 4 079,08 4 097,28 4 094,86 4 063,75 4 020,24 3 916,42 3 744,71 3 535,98 3 261,18
5 2 923,59 2 835,03 2 779,82 2 780,64 2 844,73 3 000,90 3 368,29 3 747,31 4 025,49 4 098,48 4 115,21 4 107,40 4 099,08 4 106,02 4 106,05 4 103,12 4 121,24 4 111,22 4 082,51 4 033,66 3 980,83 3 810,46 3 535,67 3 325,74
6 3 281,10 3 025,67 2 924,19 2 899,86 2 918,04 3 014,39 3 226,44 3 470,77 3 765,99 3 942,34 3 994,32 4 009,59 4 010,98 4 014,99 3 981,22 3 982,40 4 014,95 4 054,17 4 013,74 3 993,99 3 925,73 3 780,44 3 558,77 3 338,21
7 3 056,32 2 921,88 2 860,67 2 806,36 2 826,61 2 873,06 2 944,32 3 201,62 3 429,44 3 687,18 3 851,98 3 882,05 3 884,85 3 887,54 3 864,37 3 876,58 3 908,52 3 926,60 3 918,49 3 916,17 3 872,31 3 733,83 3 435,64 3 158,75
8 2 946,58 2 856,07 2 814,59 2 799,27 2 861,09 2 989,00 3 297,59 3 547,53 3 866,61 3 953,07 3 980,23 3 973,73 3 958,91 3 981,92 3 926,92 3 924,54 3 973,35 3 976,88 3 906,04 3 889,31 3 754,11 3 515,96 3 285,84 3 060,26
9 2 982,42 2 875,25 2 860,29 2 827,13 2 872,90 3 058,64 3 280,91 3 769,97 3 960,93 4 020,37 4 035,91 4 025,25 4 012,36 4 025,77 3 962,75 3 934,86 3 945,36 3 947,68 3 932,00 3 927,27 3 836,17 3 660,71 3 401,08 3 121,34
10 2 909,70 2 833,32 2 816,61 2 798,71 2 837,50 3 017,52 3 265,46 3 648,85 3 839,23 3 908,57 3 921,08 3 915,56 3 908,55 3 920,70 3 905,50 3 897,15 3 931,70 3 947,44 3 881,66 3 885,76 3 819,36 3 625,93 3 395,77 3 119,08
11 3 046,37 2 948,36 2 920,33 2 908,18 2 973,03 3 183,13 3 515,50 3 865,61 4 016,23 4 061,51 4 085,14 4 072,99 4 068,26 4 091,38 4 055,82 4 048,26 4 072,48 4 074,36 4 040,69 4 038,68 3 969,30 3 807,04 3 546,77 3 299,37
12 3 032,94 2 914,57 2 894,42 2 883,20 2 932,69 3 076,69 3 280,41 3 641,75 3 902,76 3 988,70 4 010,34 3 999,39 3 971,73 3 992,82 3 968,31 3 931,40 3 950,28 3 948,11 3 930,28 3 919,85 3 774,50 3 641,54 3 331,93 3 178,57
13 3 183,07 2 965,53 2 854,97 2 825,07 2 825,95 2 904,35 3 033,92 3 289,85 3 611,47 3 719,78 3 788,70 3 811,00 3 803,72 3 803,44 3 797,71 3 837,17 3 907,93 3 965,93 3 914,88 3 801,57 3 740,56 3 655,35 3 519,35 3 270,89
14 3 027,00 2 867,16 2 792,95 2 774,63 2 795,28 2 837,13 2 962,24 3 177,78 3 475,02 3 629,96 3 705,90 3 743,72 3 746,87 3 751,97 3 743,39 3 794,71 3 870,97 3 976,09 3 990,45 3 830,56 3 762,66 3 697,44 3 514,86 3 277,87
15 2 950,14 2 846,67 2 795,04 2 767,02 2 817,27 3 003,09 3 214,08 3 533,47 3 754,17 3 819,03 3 847,06 3 847,35 3 829,06 3 846,77 3 822,28 3 803,62 3 834,17 3 823,74 3 767,79 3 743,50 3 604,55 3 477,06 3 318,45 3 028,56
16 3 225,90 2 963,55 2 884,59 2 886,21 2 956,06 3 368,83 3 536,70 3 612,25 3 874,55 3 920,03 3 894,75 3 899,97 3 939,34 3 950,77 3 944,48 3 918,06 3 932,61 3 917,46 3 910,37 3 867,33 3 634,59 3 581,51 3 447,41 3 104,85
17 3 095,72 2 957,62 2 905,23 2 897,56 2 967,93 3 213,62 3 474,05 3 665,93 3 930,09 4 035,21 4 054,30 4 051,70 4 045,60 4 053,72 4 038,99 4 026,98 4 031,31 4 028,26 4 046,79 4 003,27 3 858,15 3 616,20 3 551,43 3 327,92
18 3 192,89 3 049,24 3 021,67 2 991,27 3 062,39 3 279,63 3 476,35 3 674,32 4 001,26 4 142,98 4 169,28 4 160,60 4 116,00 4 146,61 4 094,84 4 077,75 4 092,04 4 059,53 4 062,97 4 049,92 3 907,30 3 651,98 3 393,69 3 274,89
19 3 195,72 3 024,95 2 962,53 2 914,53 3 048,29 3 254,20 3 481,78 3 732,93 3 991,87 4 049,98 4 084,43 4 080,60 4 074,41 4 077,08 4 049,00 4 032,76 4 046,95 4 037,97 4 038,05 4 018,28 3 910,56 3 819,21 3 657,58 3 450,66
20 3 319,26 3 143,37 3 042,80 3 006,10 3 044,56 3 114,14 3 256,27 3 510,07 3 688,18 3 782,79 3 872,89 3 935,04 3 912,98 3 894,36 3 839,41 3 818,73 3 916,73 3 939,71 3 894,38 3 845,77 3 777,46 3 717,75 3 600,71 3 315,93
21 3 280,22 3 054,36 3 014,39 2 938,30 2 957,43 3 048,86 3 104,70 3 308,00 3 515,55 3 670,61 3 723,37 3 742,33 3 745,88 3 752,49 3 740,59 3 739,81 3 788,59 3 818,70 3 808,27 3 820,41 3 730,34 3 691,67 3 519,88 3 278,52
22 3 071,87 2 949,33 2 928,68 2 921,38 2 945,29 3 126,59 3 364,99 3 658,97 3 774,14 3 879,65 3 942,21 3 903,87 3 880,80 3 896,22 3 861,65 3 844,39 3 868,87 3 870,67 3 816,26 3 950,39 3 883,51 3 655,10 3 340,20 3 062,97
23 3 035,47 2 876,54 2 861,90 2 824,41 2 846,38 3 093,15 3 454,50 3 646,38 3 770,09 3 846,58 3 891,47 3 890,09 3 851,56 3 872,85 3 836,26 3 812,76 3 841,03 3 845,77 3 828,68 3 830,07 3 742,54 3 793,97 3 647,89 3 279,52
24 2 974,88 2 794,82 2 735,10 2 727,82 2 802,10 3 115,59 3 551,12 3 711,53 3 921,90 4 018,47 4 057,60 4 061,53 4 032,64 4 049,51 4 006,14 3 977,77 3 989,91 3 991,71 3 974,47 3 967,30 3 878,30 3 684,59 3 430,53 3 255,14
25 3 034,45 2 866,11 2 818,59 2 785,16 2 847,41 3 076,20 3 343,49 3 690,88 3 798,23 3 879,57 3 897,54 3 879,47 3 863,12 3 874,26 3 838,69 3 869,05 3 945,33 3 952,24 3 859,87 3 808,55 3 765,31 3 701,36 3 451,83 3 169,84
26 3 046,42 2 935,59 2 908,13 2 877,71 2 917,34 3 130,81 3 344,33 3 693,50 3 765,30 3 842,58 3 865,21 3 864,38 3 832,68 3 839,95 3 816,70 3 802,37 3 824,07 3 811,28 3 790,49 3 784,89 3 739,26 3 711,92 3 636,74 3 272,61
27 3 113,12 2 956,27 2 894,07 2 859,22 2 872,03 3 034,11 3 135,33 3 427,24 3 714,56 3 766,11 3 815,09 3 834,33 3 833,78 3 837,19 3 804,82 3 802,47 3 857,34 3 867,95 3 837,00 3 839,64 3 775,35 3 682,18 3 414,03 3 161,69
28 3 104,17 2 960,25 2 839,85 2 804,37 2 813,18 2 891,32 2 960,32 3 166,81 3 520,64 3 683,89 3 706,56 3 723,55 3 725,39 3 732,10 3 718,23 3 722,38 3 746,60 3 759,98 3 744,17 3 749,23 3 710,52 3 659,43 3 395,72 3 099,20
29 3 086,63 2 871,53 2 813,56 2 783,54 2 858,50 3 103,31 3 343,20 3 701,58 3 806,87 3 835,65 3 845,65 3 859,45 3 838,19 3 852,39 3 809,66 3 794,27 3 818,64 3 841,20 3 831,98 3 797,10 3 758,40 3 691,43 3 388,73 3 014,96
30 2 891,17 2 740,00 2 734,68 2 719,88 2 753,73 2 926,37 3 226,28 3 475,20 3 721,96 3 768,37 3 928,08 3 944,85 3 819,67 3 821,83 3 738,87 3 718,34 3 697,92 3 707,58 3 691,29 3 682,36 3 660,22 3 633,88 3 558,62 3 255,79
31 2 981,01 2 791,65 2 745,96 2 700,87 2 718,02 2 814,16 2 828,68 3 083,66 3 318,68 3 473,48 3 568,16 3 599,14 3 605,86 3 610,04 3 591,26 3 593,81 3 636,54 3 671,62 3 655,64 3 646,65 3 606,08 3 560,04 3 354,37 3 098,13
б)  для потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт
Дата Ставка для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения "220 кВ и ниже"
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 2 156,69 2 050,27 2 009,76 2 009,79 2 053,90 2 276,73 2 729,90 2 979,76 3 156,41 3 264,76 3 289,36 3 284,26 3 274,39 3 289,14 3 285,83 3 285,92 3 307,10 3 310,79 3 288,63 3 247,76 3 175,15 3 020,22 2 824,88 2 436,64
2 2 124,12 2 043,61 1 981,09 1 986,88 2 056,96 2 179,70 2 615,03 3 027,75 3 222,79 3 287,49 3 313,24 3 304,02 3 291,15 3 301,57 3 301,01 3 299,25 3 317,93 3 320,19 3 304,70 3 268,14 3 189,80 3 074,57 2 818,61 2 519,80
3 2 131,17 2 042,66 2 005,84 2 018,23 2 074,87 2 234,21 2 665,88 3 098,71 3 285,86 3 346,99 3 367,85 3 357,83 3 345,22 3 356,16 3 351,58 3 347,92 3 363,72 3 372,20 3 352,88 3 317,52 3 236,25 3 079,50 2 868,65 2 483,72
4 2 127,70 2 037,39 1 979,53 1 984,80 2 051,91 2 214,65 2 622,24 2 973,40 3 205,17 3 274,26 3 297,35 3 292,37 3 274,78 3 286,78 3 283,85 3 278,32 3 296,52 3 294,10 3 262,99 3 219,48 3 115,66 2 943,95 2 735,22 2 460,42
5 2 122,83 2 034,27 1 979,06 1 979,88 2 043,97 2 200,14 2 567,53 2 946,55 3 224,73 3 297,72 3 314,45 3 306,64 3 298,32 3 305,26 3 305,29 3 302,36 3 320,48 3 310,46 3 281,75 3 232,90 3 180,07 3 009,70 2 734,91 2 524,98
6 2 480,34 2 224,91 2 123,43 2 099,10 2 117,28 2 213,63 2 425,68 2 670,01 2 965,23 3 141,58 3 193,56 3 208,83 3 210,22 3 214,23 3 180,46 3 181,64 3 214,19 3 253,41 3 212,98 3 193,23 3 124,97 2 979,68 2 758,01 2 537,45
7 2 255,56 2 121,12 2 059,91 2 005,60 2 025,85 2 072,30 2 143,56 2 400,86 2 628,68 2 886,42 3 051,22 3 081,29 3 084,09 3 086,78 3 063,61 3 075,82 3 107,76 3 125,84 3 117,73 3 115,41 3 071,55 2 933,07 2 634,88 2 357,99
8 2 145,82 2 055,31 2 013,83 1 998,51 2 060,33 2 188,24 2 496,83 2 746,77 3 065,85 3 152,31 3 179,47 3 172,97 3 158,15 3 181,16 3 126,16 3 123,78 3 172,59 3 176,12 3 105,28 3 088,55 2 953,35 2 715,20 2 485,08 2 259,50
9 2 181,66 2 074,49 2 059,53 2 026,37 2 072,14 2 257,88 2 480,15 2 969,21 3 160,17 3 219,61 3 235,15 3 224,49 3 211,60 3 225,01 3 161,99 3 134,10 3 144,60 3 146,92 3 131,24 3 126,51 3 035,41 2 859,95 2 600,32 2 320,58
10 2 108,94 2 032,56 2 015,85 1 997,95 2 036,74 2 216,76 2 464,70 2 848,09 3 038,47 3 107,81 3 120,32 3 114,80 3 107,79 3 119,94 3 104,74 3 096,39 3 130,94 3 146,68 3 080,90 3 085,00 3 018,60 2 825,17 2 595,01 2 318,32
11 2 245,61 2 147,60 2 119,57 2 107,42 2 172,27 2 382,37 2 714,74 3 064,85 3 215,47 3 260,75 3 284,38 3 272,23 3 267,50 3 290,62 3 255,06 3 247,50 3 271,72 3 273,60 3 239,93 3 237,92 3 168,54 3 006,28 2 746,01 2 498,61
12 2 232,18 2 113,81 2 093,66 2 082,44 2 131,93 2 275,93 2 479,65 2 840,99 3 102,00 3 187,94 3 209,58 3 198,63 3 170,97 3 192,06 3 167,55 3 130,64 3 149,52 3 147,35 3 129,52 3 119,09 2 973,74 2 840,78 2 531,17 2 377,81
13 2 382,31 2 164,77 2 054,21 2 024,31 2 025,19 2 103,59 2 233,16 2 489,09 2 810,71 2 919,02 2 987,94 3 010,24 3 002,96 3 002,68 2 996,95 3 036,41 3 107,17 3 165,17 3 114,12 3 000,81 2 939,80 2 854,59 2 718,59 2 470,13
14 2 226,24 2 066,40 1 992,19 1 973,87 1 994,52 2 036,37 2 161,48 2 377,02 2 674,26 2 829,20 2 905,14 2 942,96 2 946,11 2 951,21 2 942,63 2 993,95 3 070,21 3 175,33 3 189,69 3 029,80 2 961,90 2 896,68 2 714,10 2 477,11
15 2 149,38 2 045,91 1 994,28 1 966,26 2 016,51 2 202,33 2 413,32 2 732,71 2 953,41 3 018,27 3 046,30 3 046,59 3 028,30 3 046,01 3 021,52 3 002,86 3 033,41 3 022,98 2 967,03 2 942,74 2 803,79 2 676,30 2 517,69 2 227,80
16 2 425,14 2 162,79 2 083,83 2 085,45 2 155,30 2 568,07 2 735,94 2 811,49 3 073,79 3 119,27 3 093,99 3 099,21 3 138,58 3 150,01 3 143,72 3 117,30 3 131,85 3 116,70 3 109,61 3 066,57 2 833,83 2 780,75 2 646,65 2 304,09
17 2 294,96 2 156,86 2 104,47 2 096,80 2 167,17 2 412,86 2 673,29 2 865,17 3 129,33 3 234,45 3 253,54 3 250,94 3 244,84 3 252,96 3 238,23 3 226,22 3 230,55 3 227,50 3 246,03 3 202,51 3 057,39 2 815,44 2 750,67 2 527,16
18 2 392,13 2 248,48 2 220,91 2 190,51 2 261,63 2 478,87 2 675,59 2 873,56 3 200,50 3 342,22 3 368,52 3 359,84 3 315,24 3 345,85 3 294,08 3 276,99 3 291,28 3 258,77 3 262,21 3 249,16 3 106,54 2 851,22 2 592,93 2 474,13
19 2 394,96 2 224,19 2 161,77 2 113,77 2 247,53 2 453,44 2 681,02 2 932,17 3 191,11 3 249,22 3 283,67 3 279,84 3 273,65 3 276,32 3 248,24 3 232,00 3 246,19 3 237,21 3 237,29 3 217,52 3 109,80 3 018,45 2 856,82 2 649,90
20 2 518,50 2 342,61 2 242,04 2 205,34 2 243,80 2 313,38 2 455,51 2 709,31 2 887,42 2 982,03 3 072,13 3 134,28 3 112,22 3 093,60 3 038,65 3 017,97 3 115,97 3 138,95 3 093,62 3 045,01 2 976,70 2 916,99 2 799,95 2 515,17
21 2 479,46 2 253,60 2 213,63 2 137,54 2 156,67 2 248,10 2 303,94 2 507,24 2 714,79 2 869,85 2 922,61 2 941,57 2 945,12 2 951,73 2 939,83 2 939,05 2 987,83 3 017,94 3 007,51 3 019,65 2 929,58 2 890,91 2 719,12 2 477,76
22 2 271,11 2 148,57 2 127,92 2 120,62 2 144,53 2 325,83 2 564,23 2 858,21 2 973,38 3 078,89 3 141,45 3 103,11 3 080,04 3 095,46 3 060,89 3 043,63 3 068,11 3 069,91 3 015,50 3 149,63 3 082,75 2 854,34 2 539,44 2 262,21
23 2 234,71 2 075,78 2 061,14 2 023,65 2 045,62 2 292,39 2 653,74 2 845,62 2 969,33 3 045,82 3 090,71 3 089,33 3 050,80 3 072,09 3 035,50 3 012,00 3 040,27 3 045,01 3 027,92 3 029,31 2 941,78 2 993,21 2 847,13 2 478,76
24 2 174,12 1 994,06 1 934,34 1 927,06 2 001,34 2 314,83 2 750,36 2 910,77 3 121,14 3 217,71 3 256,84 3 260,77 3 231,88 3 248,75 3 205,38 3 177,01 3 189,15 3 190,95 3 173,71 3 166,54 3 077,54 2 883,83 2 629,77 2 454,38
25 2 233,69 2 065,35 2 017,83 1 984,40 2 046,65 2 275,44 2 542,73 2 890,12 2 997,47 3 078,81 3 096,78 3 078,71 3 062,36 3 073,50 3 037,93 3 068,29 3 144,57 3 151,48 3 059,11 3 007,79 2 964,55 2 900,60 2 651,07 2 369,08
