Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" в феврале 2026 г.
I. Первая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен
  Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Предельный уровень нерегулируемых цен (рублей/МВт.ч без НДС) Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт 8499,97 9103,96 9646,25 11117,85
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 7813,51 8417,50 8959,79 10431,39
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 7775,01 8379,00 8921,29 10392,89
2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, руб/МВт.ч: 4130,00
3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории:
а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, руб/МВт.ч: 2500,79
б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке, рублей/МВт:  971214,7
в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час:  0,00167750002
г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке, МВт: 221,758
д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт: 6,873858
е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, МВт: 54,306319
в том числе:
по второй ценовой категории, МВт: 0
по третьей ценовой категории, МВт 45,213269
по четвертой ценовой категории, МВт 9,09305
по пятой ценовой категории, МВт 0
по шестой ценовой категории, МВт 0
ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт: 72,2499
з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, МВт.ч: 0
в том числе:
для трех зон суток, МВт.ч: 0
по ночной зоне суток, 0 МВт.ч
по полупиковой зоне суток, 0 МВт.ч
по пиковой зоне суток, 0 МВт.ч
для двух зон суток, МВт.ч: 0
по ночной зоне суток, 0 МВт.ч
по пиковой зоне суток, 0 МВт.ч
и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке, Мвт.ч: 127151,27
к) совокупный объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, МВт.ч. 5080,688006
в т.ч. у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, МВт.ч 0
л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй - шестой ценовым категориям, Мвт.ч: 28194,599317
в том числе:
по второй ценовой категории, 0 МВт.ч
по третьей ценовой категории, 22862,994712 МВт.ч.
по четвертой ценовой категории, 5331,604605 МВт.ч.
по пятой ценовой категории, 0
по шестой ценовой категории, 0
м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, МВт.ч: 43187,5
н) величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды, руб/МВт.ч.: 0                                      
   
II. Вторая ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)
1. Предельный уровень нерегулируемых цен для трех зон суток, руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт 6365,64 6969,63 7511,92 8983,52
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 5679,18 6283,17 6825,46 8297,06
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 5640,68 6244,67 6786,96 8258,56
Полупик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт 8838,45 9442,44 9984,73 11456,33
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 8151,99 8755,98 9298,27 10769,87
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 8113,49 8717,48 9259,77 10731,37
Пик
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт 14293,80 14897,79 15440,08 16911,68
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 13607,34 14211,33 14753,62 16225,22
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 13568,84 14172,83 14715,12 16186,72
1. Предельный уровень нерегулируемых цен для двух зон суток, руб./МВт.ч без НДС
Зоны суток Макс.мощность Уровень напряжения
ВН СН I СН II НН
Ночь
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт 6365,64 6969,63 7511,92 8983,52
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 5679,18 6283,17 6825,46 8297,06
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 5640,68 6244,67 6786,96 8258,56
День
(рублей/МВт.ч без НДС)
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт 11076,61 11680,60 12222,89 13694,49
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт 10390,15 10994,14 11536,43 13008,03
Потребители с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств не менее 10 МВт 10351,65 10955,64 11497,93 12969,53
III. Третья ценовая категория
(для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении)
1. Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемой цены, руб./МВт.ч без НДС
а)  для потребителей с максимальной мощностью принадлежащих им энергопринимающих устройств менее 670 кВт.
Дата Ставка для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения ВН
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 6 483,41 6 397,50 6 249,36 6 199,43 6 262,49 6 375,06 6 443,90 6 584,38 6 854,59 7 192,22 7 291,29 7 330,93 7 322,89 7 326,87 7 276,89 7 252,00 7 271,74 7 369,28 7 460,61 7 397,12 7 355,70 7 086,98 6 761,75 6 546,34
2 6 417,49 6 358,56 6 132,79 6 112,75 6 224,93 6 450,68 6 644,80 6 913,58 7 037,33 7 105,88 7 152,31 7 120,66 7 109,67 7 102,58 7 130,73 7 088,94 7 070,35 7 101,58 7 109,60 7 091,42 7 033,27 6 907,90 6 767,69 6 442,96
3 6 418,36 6 301,46 6 081,59 6 049,36 6 081,64 6 439,70 6 585,91 6 867,67 7 015,76 7 117,25 7 158,14 7 200,66 7 077,41 7 081,95 7 062,15 7 029,74 7 013,40 7 035,85 7 048,36 7 046,65 6 971,58 6 894,87 6 784,50 6 541,35
4 6 365,86 6 137,33 6 066,40 6 059,65 6 171,11 6 455,97 6 614,20 6 855,71 7 104,06 7 213,87 7 255,42 7 283,95 7 211,74 7 209,00 7 195,16 7 192,99 7 176,87 7 184,04 7 239,27 7 162,97 7 100,82 6 889,27 6 805,38 6 533,30
5 6 440,59 6 333,30 6 104,37 6 070,97 6 216,60 6 455,49 6 800,20 6 945,82 7 079,86 7 162,51 7 286,25 7 195,05 7 172,07 7 157,89 7 151,34 7 116,65 7 097,21 7 110,85 7 141,89 7 124,43 7 076,20 6 985,23 6 869,63 6 713,10
6 6 396,27 6 263,68 6 053,19 6 019,53 6 134,74 6 384,20 6 749,23 6 963,10 7 082,81 7 258,92 7 304,32 7 181,93 7 149,91 7 150,21 7 143,61 7 106,76 7 089,52 7 115,85 7 106,66 7 101,09 7 072,93 7 001,22 6 876,82 6 629,88
7 6 372,04 6 298,68 6 148,24 6 087,06 6 136,89 6 313,68 6 399,67 6 760,82 6 974,79 7 161,09 7 228,44 7 264,08 7 258,08 7 249,14 7 213,67 7 205,22 7 205,86 7 243,30 7 309,18 7 234,18 7 191,46 6 994,23 6 844,06 6 577,92
8 6 493,98 6 380,22 6 208,68 6 184,20 6 211,19 6 367,05 6 409,40 6 497,77 6 833,16 6 988,86 7 057,69 7 075,95 7 075,97 7 071,11 7 066,85 7 045,25 7 071,27 7 211,74 7 383,81 7 169,16 7 083,14 6 975,68 6 842,32 6 559,49
9 6 279,49 6 065,83 6 010,31 5 999,36 6 077,51 6 302,08 6 671,62 6 936,56 7 038,81 7 104,59 7 167,97 7 137,08 7 110,58 7 113,05 7 103,20 7 079,17 7 061,84 7 067,26 7 088,36 7 075,13 7 026,31 6 903,91 6 726,27 6 451,51
10 6 230,17 6 037,58 5 999,56 6 020,25 6 142,38 6 420,53 6 867,89 6 984,66 7 084,45 7 204,14 7 261,78 7 177,51 7 145,21 7 152,35 7 137,27 7 111,78 7 098,07 7 162,08 7 190,90 7 149,80 7 084,79 7 015,47 6 799,20 6 589,94
11 6 370,07 6 191,05 6 191,16 6 164,41 6 236,87 6 478,19 6 935,42 7 059,46 7 147,15 7 318,94 7 327,49 7 305,23 7 259,51 7 224,62 7 204,48 7 176,21 7 153,57 7 225,04 7 227,17 7 179,00 7 129,31 7 020,47 6 792,42 6 551,49
12 6 397,20 6 269,40 6 200,32 6 173,42 6 284,92 6 592,80 6 914,42 7 055,84 7 128,42 7 234,05 7 263,01 7 314,53 7 252,62 7 267,29 7 240,67 7 192,27 7 130,25 7 172,50 7 193,49 7 186,91 7 127,29 7 057,57 6 883,46 6 667,07
13 6 348,32 6 176,40 6 157,94 6 157,56 6 267,64 6 538,55 6 870,25 7 062,21 7 195,01 7 273,84 7 297,54 7 308,03 7 253,04 7 251,30 7 242,61 7 223,53 7 197,58 7 202,80 7 216,92 7 194,68 7 132,35 7 040,56 6 777,00 6 603,31
14 6 569,73 6 325,36 6 290,37 6 267,58 6 319,11 6 366,66 6 505,07 6 739,85 6 891,62 7 130,37 7 195,97 7 218,91 7 213,99 7 199,99 7 149,93 7 142,97 7 183,67 7 310,04 7 320,75 7 180,45 7 119,53 6 864,93 6 786,94 6 504,92
15 6 411,19 6 281,33 6 200,00 6 152,20 6 216,60 6 333,96 6 402,55 6 592,50 6 845,77 7 036,61 7 119,15 7 137,81 7 131,95 7 126,54 7 130,55 7 104,97 7 129,97 7 172,69 7 307,84 7 204,73 7 165,18 7 035,08 6 813,70 6 535,52
16 6 505,92 6 330,95 6 244,46 6 112,91 6 276,02 6 463,86 6 743,33 7 012,24 7 145,66 7 226,31 7 270,51 7 259,99 7 255,13 7 265,39 7 251,73 7 238,08 7 192,13 7 203,57 7 245,64 7 221,41 7 159,35 7 071,11 6 822,49 6 687,42
17 6 468,53 6 351,73 6 185,47 6 187,79 6 343,92 6 518,12 6 900,03 7 011,21 7 149,68 7 297,00 7 333,83 7 286,54 7 270,74 7 285,68 7 286,88 7 251,29 7 180,16 7 182,77 7 246,71 7 254,72 7 138,66 7 039,29 6 888,72 6 685,07
18 6 364,62 6 228,67 6 039,54 6 070,98 6 264,28 6 448,37 6 852,47 7 064,93 7 216,42 7 283,18 7 312,42 7 322,14 7 315,25 7 316,83 7 315,47 7 285,51 7 227,68 7 236,81 7 275,85 7 283,65 7 171,91 7 081,48 6 813,47 6 445,37
19 6 294,67 6 058,29 5 980,32 6 006,50 6 183,82 6 428,84 6 747,38 7 076,42 7 198,54 7 276,42 7 296,83 7 318,06 7 301,58 7 302,76 7 284,56 7 264,58 7 214,66 7 213,80 7 249,04 7 264,50 7 163,90 7 089,11 6 745,83 6 481,16
20 6 298,93 6 037,26 5 982,83 6 005,67 6 112,93 6 418,53 6 765,14 7 051,19 7 152,11 7 243,81 7 286,89 7 279,55 7 273,40 7 271,97 7 261,36 7 237,16 7 170,44 7 167,60 7 223,07 7 212,35 7 128,44 7 092,18 6 822,35 6 521,71
21 6 513,94 6 361,75 6 277,57 6 174,33 6 336,73 6 442,65 6 499,04 6 860,32 7 095,42 7 191,42 7 258,25 7 265,02 7 248,39 7 239,35 7 222,52 7 198,80 7 202,79 7 229,98 7 299,07 7 218,02 7 140,48 7 018,12 6 801,36 6 481,46
22 6 531,66 6 362,01 6 204,45 6 137,84 6 238,88 6 358,40 6 345,79 6 482,08 6 851,25 7 080,52 7 138,84 7 154,16 7 147,69 7 145,50 7 145,14 7 115,23 7 119,57 7 149,55 7 206,37 7 169,35 7 154,52 7 065,25 6 856,76 6 457,21
23 6 458,13 6 323,22 6 200,91 6 185,67 6 355,51 6 449,20 6 443,61 6 596,78 6 908,46 7 098,21 7 141,32 7 145,63 7 141,67 7 144,17 7 149,94 7 128,73 7 119,62 7 145,06 7 184,47 7 185,00 7 184,29 7 119,20 6 913,18 6 699,86
24 6 523,10 6 412,57 6 297,35 6 340,02 6 427,74 6 677,04 6 881,26 7 057,73 7 148,44 7 171,23 7 127,82 7 144,40 7 174,73 7 166,70 7 197,55 7 188,65 7 158,27 7 149,76 7 154,95 7 189,38 7 136,72 7 043,20 6 833,75 6 544,53
25 6 486,23 6 292,07 6 211,86 6 252,24 6 397,98 6 613,42 6 881,04 7 046,07 7 141,16 7 156,09 7 108,13 7 155,96 7 224,05 7 208,06 7 226,30 7 181,09 7 171,96 7 130,26 7 163,67 7 175,14 7 142,91 7 066,40 6 862,04 6 534,46
26 6 470,46 6 386,73 6 347,40 6 341,35 6 436,04 6 682,17 6 987,98 7 253,25 7 245,31 7 310,25 7 326,82 7 346,54 7 336,89 7 320,37 7 336,81 7 330,74 7 277,09 7 267,75 7 290,50 7 303,91 7 267,97 7 181,40 6 942,36 6 663,56
27 6 421,89 6 321,33 6 247,58 6 220,81 6 318,36 6 528,43 6 858,47 7 036,24 7 131,58 7 186,86 7 155,61 7 221,64 7 210,47 7 200,28 7 202,16 7 184,95 7 141,42 7 103,11 7 151,02 7 150,06 7 098,92 7 037,97 6 869,03 6 517,20
28 6 502,11 6 405,76 6 351,22 6 328,25 6 351,77 6 449,45 6 462,25 6 878,63 7 012,83 7 105,36 7 143,10 7 162,29 7 164,28 7 157,99 7 148,47 7 113,80 7 113,53 7 107,56 7 136,57 7 137,43 7 070,09 7 017,61 6 899,89 6 709,95
                                                 
                                                 
                                                 
 
Дата Ставка для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН1
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 7 087,40 7 001,49 6 853,35 6 803,42 6 866,48 6 979,05 7 047,89 7 188,37 7 458,58 7 796,21 7 895,28 7 934,92 7 926,88 7 930,86 7 880,88 7 855,99 7 875,73 7 973,27 8 064,60 8 001,11 7 959,69 7 690,97 7 365,74 7 150,33
2 7 021,48 6 962,55 6 736,78 6 716,74 6 828,92 7 054,67 7 248,79 7 517,57 7 641,32 7 709,87 7 756,30 7 724,65 7 713,66 7 706,57 7 734,72 7 692,93 7 674,34 7 705,57 7 713,59 7 695,41 7 637,26 7 511,89 7 371,68 7 046,95
3 7 022,35 6 905,45 6 685,58 6 653,35 6 685,63 7 043,69 7 189,90 7 471,66 7 619,75 7 721,24 7 762,13 7 804,65 7 681,40 7 685,94 7 666,14 7 633,73 7 617,39 7 639,84 7 652,35 7 650,64 7 575,57 7 498,86 7 388,49 7 145,34
4 6 969,85 6 741,32 6 670,39 6 663,64 6 775,10 7 059,96 7 218,19 7 459,70 7 708,05 7 817,86 7 859,41 7 887,94 7 815,73 7 812,99 7 799,15 7 796,98 7 780,86 7 788,03 7 843,26 7 766,96 7 704,81 7 493,26 7 409,37 7 137,29
5 7 044,58 6 937,29 6 708,36 6 674,96 6 820,59 7 059,48 7 404,19 7 549,81 7 683,85 7 766,50 7 890,24 7 799,04 7 776,06 7 761,88 7 755,33 7 720,64 7 701,20 7 714,84 7 745,88 7 728,42 7 680,19 7 589,22 7 473,62 7 317,09
6 7 000,26 6 867,67 6 657,18 6 623,52 6 738,73 6 988,19 7 353,22 7 567,09 7 686,80 7 862,91 7 908,31 7 785,92 7 753,90 7 754,20 7 747,60 7 710,75 7 693,51 7 719,84 7 710,65 7 705,08 7 676,92 7 605,21 7 480,81 7 233,87
7 6 976,03 6 902,67 6 752,23 6 691,05 6 740,88 6 917,67 7 003,66 7 364,81 7 578,78 7 765,08 7 832,43 7 868,07 7 862,07 7 853,13 7 817,66 7 809,21 7 809,85 7 847,29 7 913,17 7 838,17 7 795,45 7 598,22 7 448,05 7 181,91
8 7 097,97 6 984,21 6 812,67 6 788,19 6 815,18 6 971,04 7 013,39 7 101,76 7 437,15 7 592,85 7 661,68 7 679,94 7 679,96 7 675,10 7 670,84 7 649,24 7 675,26 7 815,73 7 987,80 7 773,15 7 687,13 7 579,67 7 446,31 7 163,48
9 6 883,48 6 669,82 6 614,30 6 603,35 6 681,50 6 906,07 7 275,61 7 540,55 7 642,80 7 708,58 7 771,96 7 741,07 7 714,57 7 717,04 7 707,19 7 683,16 7 665,83 7 671,25 7 692,35 7 679,12 7 630,30 7 507,90 7 330,26 7 055,50
10 6 834,16 6 641,57 6 603,55 6 624,24 6 746,37 7 024,52 7 471,88 7 588,65 7 688,44 7 808,13 7 865,77 7 781,50 7 749,20 7 756,34 7 741,26 7 715,77 7 702,06 7 766,07 7 794,89 7 753,79 7 688,78 7 619,46 7 403,19 7 193,93
11 6 974,06 6 795,04 6 795,15 6 768,40 6 840,86 7 082,18 7 539,41 7 663,45 7 751,14 7 922,93 7 931,48 7 909,22 7 863,50 7 828,61 7 808,47 7 780,20 7 757,56 7 829,03 7 831,16 7 782,99 7 733,30 7 624,46 7 396,41 7 155,48
12 7 001,19 6 873,39 6 804,31 6 777,41 6 888,91 7 196,79 7 518,41 7 659,83 7 732,41 7 838,04 7 867,00 7 918,52 7 856,61 7 871,28 7 844,66 7 796,26 7 734,24 7 776,49 7 797,48 7 790,90 7 731,28 7 661,56 7 487,45 7 271,06
13 6 952,31 6 780,39 6 761,93 6 761,55 6 871,63 7 142,54 7 474,24 7 666,20 7 799,00 7 877,83 7 901,53 7 912,02 7 857,03 7 855,29 7 846,60 7 827,52 7 801,57 7 806,79 7 820,91 7 798,67 7 736,34 7 644,55 7 380,99 7 207,30
14 7 173,72 6 929,35 6 894,36 6 871,57 6 923,10 6 970,65 7 109,06 7 343,84 7 495,61 7 734,36 7 799,96 7 822,90 7 817,98 7 803,98 7 753,92 7 746,96 7 787,66 7 914,03 7 924,74 7 784,44 7 723,52 7 468,92 7 390,93 7 108,91
15 7 015,18 6 885,32 6 803,99 6 756,19 6 820,59 6 937,95 7 006,54 7 196,49 7 449,76 7 640,60 7 723,14 7 741,80 7 735,94 7 730,53 7 734,54 7 708,96 7 733,96 7 776,68 7 911,83 7 808,72 7 769,17 7 639,07 7 417,69 7 139,51
16 7 109,91 6 934,94 6 848,45 6 716,90 6 880,01 7 067,85 7 347,32 7 616,23 7 749,65 7 830,30 7 874,50 7 863,98 7 859,12 7 869,38 7 855,72 7 842,07 7 796,12 7 807,56 7 849,63 7 825,40 7 763,34 7 675,10 7 426,48 7 291,41
17 7 072,52 6 955,72 6 789,46 6 791,78 6 947,91 7 122,11 7 504,02 7 615,20 7 753,67 7 900,99 7 937,82 7 890,53 7 874,73 7 889,67 7 890,87 7 855,28 7 784,15 7 786,76 7 850,70 7 858,71 7 742,65 7 643,28 7 492,71 7 289,06
18 6 968,61 6 832,66 6 643,53 6 674,97 6 868,27 7 052,36 7 456,46 7 668,92 7 820,41 7 887,17 7 916,41 7 926,13 7 919,24 7 920,82 7 919,46 7 889,50 7 831,67 7 840,80 7 879,84 7 887,64 7 775,90 7 685,47 7 417,46 7 049,36
19 6 898,66 6 662,28 6 584,31 6 610,49 6 787,81 7 032,83 7 351,37 7 680,41 7 802,53 7 880,41 7 900,82 7 922,05 7 905,57 7 906,75 7 888,55 7 868,57 7 818,65 7 817,79 7 853,03 7 868,49 7 767,89 7 693,10 7 349,82 7 085,15
20 6 902,92 6 641,25 6 586,82 6 609,66 6 716,92 7 022,52 7 369,13 7 655,18 7 756,10 7 847,80 7 890,88 7 883,54 7 877,39 7 875,96 7 865,35 7 841,15 7 774,43 7 771,59 7 827,06 7 816,34 7 732,43 7 696,17 7 426,34 7 125,70
21 7 117,93 6 965,74 6 881,56 6 778,32 6 940,72 7 046,64 7 103,03 7 464,31 7 699,41 7 795,41 7 862,24 7 869,01 7 852,38 7 843,34 7 826,51 7 802,79 7 806,78 7 833,97 7 903,06 7 822,01 7 744,47 7 622,11 7 405,35 7 085,45
22 7 135,65 6 966,00 6 808,44 6 741,83 6 842,87 6 962,39 6 949,78 7 086,07 7 455,24 7 684,51 7 742,83 7 758,15 7 751,68 7 749,49 7 749,13 7 719,22 7 723,56 7 753,54 7 810,36 7 773,34 7 758,51 7 669,24 7 460,75 7 061,20
23 7 062,12 6 927,21 6 804,90 6 789,66 6 959,50 7 053,19 7 047,60 7 200,77 7 512,45 7 702,20 7 745,31 7 749,62 7 745,66 7 748,16 7 753,93 7 732,72 7 723,61 7 749,05 7 788,46 7 788,99 7 788,28 7 723,19 7 517,17 7 303,85
24 7 127,09 7 016,56 6 901,34 6 944,01 7 031,73 7 281,03 7 485,25 7 661,72 7 752,43 7 775,22 7 731,81 7 748,39 7 778,72 7 770,69 7 801,54 7 792,64 7 762,26 7 753,75 7 758,94 7 793,37 7 740,71 7 647,19 7 437,74 7 148,52
25 7 090,22 6 896,06 6 815,85 6 856,23 7 001,97 7 217,41 7 485,03 7 650,06 7 745,15 7 760,08 7 712,12 7 759,95 7 828,04 7 812,05 7 830,29 7 785,08 7 775,95 7 734,25 7 767,66 7 779,13 7 746,90 7 670,39 7 466,03 7 138,45
26 7 074,45 6 990,72 6 951,39 6 945,34 7 040,03 7 286,16 7 591,97 7 857,24 7 849,30 7 914,24 7 930,81 7 950,53 7 940,88 7 924,36 7 940,80 7 934,73 7 881,08 7 871,74 7 894,49 7 907,90 7 871,96 7 785,39 7 546,35 7 267,55
27 7 025,88 6 925,32 6 851,57 6 824,80 6 922,35 7 132,42 7 462,46 7 640,23 7 735,57 7 790,85 7 759,60 7 825,63 7 814,46 7 804,27 7 806,15 7 788,94 7 745,41 7 707,10 7 755,01 7 754,05 7 702,91 7 641,96 7 473,02 7 121,19
28 7 106,10 7 009,75 6 955,21 6 932,24 6 955,76 7 053,44 7 066,24 7 482,62 7 616,82 7 709,35 7 747,09 7 766,28 7 768,27 7 761,98 7 752,46 7 717,79 7 717,52 7 711,55 7 740,56 7 741,42 7 674,08 7 621,60 7 503,88 7 313,94
                                                 
                                                 
                                                 
Дата Ставка для фактических почасовых объемов покупки электрической энергии, отпущенных на уровне напряжения СН2
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 7 629,69 7 543,78 7 395,64 7 345,71 7 408,77 7 521,34 7 590,18 7 730,66 8 000,87 8 338,50 8 437,57 8 477,21 8 469,17 8 473,15 8 423,17 8 398,28 8 418,02 8 515,56 8 606,89 8 543,40 8 501,98 8 233,26 7 908,03 7 692,62
2 7 563,77 7 504,84 7 279,07 7 259,03 7 371,21 7 596,96 7 791,08 8 059,86 8 183,61 8 252,16 8 298,59 8 266,94 8 255,95 8 248,86 8 277,01 8 235,22 8 216,63 8 247,86 8 255,88 8 237,70 8 179,55 8 054,18 7 913,97 7 589,24
3 7 564,64 7 447,74 7 227,87 7 195,64 7 227,92 7 585,98 7 732,19 8 013,95 8 162,04 8 263,53 8 304,42 8 346,94 8 223,69 8 228,23 8 208,43 8 176,02 8 159,68 8 182,13 8 194,64 8 192,93 8 117,86 8 041,15 7 930,78 7 687,63
4 7 512,14 7 283,61 7 212,68 7 205,93 7 317,39 7 602,25 7 760,48 8 001,99 8 250,34 8 360,15 8 401,70 8 430,23 8 358,02 8 355,28 8 341,44 8 339,27 8 323,15 8 330,32 8 385,55 8 309,25 8 247,10 8 035,55 7 951,66 7 679,58
5 7 586,87 7 479,58 7 250,65 7 217,25 7 362,88 7 601,77 7 946,48 8 092,10 8 226,14 8 308,79 8 432,53 8 341,33 8 318,35 8 304,17 8 297,62 8 262,93 8 243,49 8 257,13 8 288,17 8 270,71 8 222,48 8 131,51 8 015,91 7 859,38
6 7 542,55 7 409,96 7 199,47 7 165,81 7 281,02 7 530,48 7 895,51 8 109,38 8 229,09 8 405,20 8 450,60 8 328,21 8 296,19 8 296,49 8 289,89 8 253,04 8 235,80 8 262,13 8 252,94 8 247,37 8 219,21 8 147,50 8 023,10 7 776,16
7 7 518,32 7 444,96 7 294,52 7 233,34 7 283,17 7 459,96 7 545,95 7 907,10 8 121,07 8 307,37 8 374,72 8 410,36 8 404,36 8 395,42 8 359,95 8 351,50 8 352,14 8 389,58 8 455,46 8 380,46 8 337,74 8 140,51 7 990,34 7 724,20
8 7 640,26 7 526,50 7 354,96 7 330,48 7 357,47 7 513,33 7 555,68 7 644,05 7 979,44 8 135,14 8 203,97 8 222,23 8 222,25 8 217,39 8 213,13 8 191,53 8 217,55 8 358,02 8 530,09 8 315,44 8 229,42 8 121,96 7 988,60 7 705,77
9 7 425,77 7 212,11 7 156,59 7 145,64 7 223,79 7 448,36 7 817,90 8 082,84 8 185,09 8 250,87 8 314,25 8 283,36 8 256,86 8 259,33 8 249,48 8 225,45 8 208,12 8 213,54 8 234,64 8 221,41 8 172,59 8 050,19 7 872,55 7 597,79
10 7 376,45 7 183,86 7 145,84 7 166,53 7 288,66 7 566,81 8 014,17 8 130,94 8 230,73 8 350,42 8 408,06 8 323,79 8 291,49 8 298,63 8 283,55 8 258,06 8 244,35 8 308,36 8 337,18 8 296,08 8 231,07 8 161,75 7 945,48 7 736,22
11 7 516,35 7 337,33 7 337,44 7 310,69 7 383,15 7 624,47 8 081,70 8 205,74 8 293,43 8 465,22 8 473,77 8 451,51 8 405,79 8 370,90 8 350,76 8 322,49 8 299,85 8 371,32 8 373,45 8 325,28 8 275,59 8 166,75 7 938,70 7 697,77
12 7 543,48 7 415,68 7 346,60 7 319,70 7 431,20 7 739,08 8 060,70 8 202,12 8 274,70 8 380,33 8 409,29 8 460,81 8 398,90 8 413,57 8 386,95 8 338,55 8 276,53 8 318,78 8 339,77 8 333,19 8 273,57 8 203,85 8 029,74 7 813,35
