Составляющие предельных уровней средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Объем покупки электроэнергии с оптового рынка, в т.ч 106 186 тыс. кВт.ч
           Объем покупки электроэнергии по регулируемым договорам 29 819 тыс. кВт.ч
Объем покупки электроэнергии на свободных секторах оптового рынка      (с учетом продажи и нагрузочных потерь) 76 367 тыс. кВт.ч
                          в т.ч. - по свободным двусторонним договорам 0 тыс. кВт.ч
Фактическое пиковое потребление мощности, купленной на оптовом рынке  170,074 МВт.
Объем покупки мощности по регулируемым договорам 122,045 МВт.
 
Май 2012г.
  руб/кВт.ч
Группы потребителей Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, в .т.ч. Услуги по передаче электрической энергии / ставка за содержание электрических сетей Сбытовая надбавка Плата за услуги Коммерческого оператора  - ОАО "АТС" Плата за услуги ОАО "СО ЕЭС" Плата за комплексную услугу по расчету требований и обязательств участников оптового рынка, оказываемую организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка (ЗАО "ЦФР") Уменшение цены в связи с покупкой электроэнергии Гарантирующим поставщиком у производителей (поставщиков) - субъектов розничного рынка Предельный уровень нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)
1 Двухставочный тариф                  
  мощность, руб./кВт мес.                  
  ВН 245,38332 883,656000 883,656000           1 129,03932
  СН1 245,38332 888,443000 888,443000           1 133,82632
  СН2 245,38332 899,501000 899,501000           1 144,88432
  НН 245,38332 901,093000 901,093000           1 146,47632
  ГН 245,38332 883,656000 883,656000           1 129,03932
  электроэнергия                  
  ВН 0,90706 0,130698 0,040630 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 1,03776
  СН1 0,90706 0,203388 0,113320 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 1,11045
  СН2 0,90706 0,249408 0,159340 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 1,15647
  НН 0,90706 0,553648 0,463580 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 1,46071
  ГН 0,90706 0,090068 0,000000 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 0,99713
2 Одноставочные тарифы по 1 ценовой категории                
  ВН 1,23092 1,566058 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 2,79698
  СН1 1,23092 1,646628 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 2,87755
  СН2 1,23092 1,710658 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 2,94158
  НН 1,23092 2,017378 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 3,24830
  ГН 1,23092 1,525428 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 2,75635
3 Потребители с тарифами, дифференцированными по зонам суток по 2 ценовой категории                
  Тариф ночной зоны                  
  ВН 0,64822 1,566058 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 2,21428
  СН1 0,64822 1,646628 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 2,29485
  СН2 0,64822 1,710658 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 2,35888
  НН 0,64822 2,017378 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 2,66560
  ГН 0,64822 1,525428 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 2,17365
  Тариф полупиковой зоны                  
  ВН 1,32706 1,566058 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 2,89312
  СН1 1,32706 1,646628 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 2,97369
  СН2 1,32706 1,710658 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 3,03772
  НН 1,32706 2,017378 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 3,34444
  ГН 1,32706 1,525428 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 2,85249
  Тариф пиковой зоны                  
  ВН 3,40227 1,566058 1,475990 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 4,96833
  СН1 3,40227 1,646628 1,556560 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 5,04890
  СН2 3,40227 1,710658 1,620590 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 5,11293
  НН 3,40227 2,017378 1,927310 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 5,41965
  ГН 3,40227 1,525428 1,435360 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 4,92770
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин непревышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
4 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,23092 0,090068 0,000000 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 1,32099
5 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,23092 0,090068 0,000000 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 1,32099
6 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,23092 0,090068 0,000000 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 1,32099
7 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,23092 0,090068 0,000000 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 1,32099
Сетевые компании (компенсация потерь) для величин превышения фактических объемов потерь э/э над объемами потерь, учтенными в сводном прогнозном балансе)
8 Сетевая компания филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" 1,23092 0,090068 0,000000 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 1,32099
9 Сетевая компания ООО "Гранит-М" 1,23092 0,090068 0,000000 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 1,32099
10 Сетевая компания Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,23092 0,090068 0,000000 0,087680 0,000696 0,001453 0,000239000 -0,0000000469 1,32099
11 Сетевая компания Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 1,23092 0,090068 0,000000 0,087680 0,000696 0,001453 0,000238995 -0,0000000469 1,32099