Прайс-лист ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Источник – «Приказ от 03.04.2024 №ТЭК/139 «Об утверждении цен на коммерческие услуги, оказываемые ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
№ п/п | Перечень услуг | Стоимость с НДС, руб. |
1. | УСЛУГИ ПО КОПИРОВАНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ | |
1.1. | формат А4 с одной стороны | 10,00 |
1.2. | формат А4 с двух сторон | 18,00 |
2. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |
2.1. | Услуга по замене однофазного прибора учета электроэнергии (без учета стоимости прибора учета и транспортных расходов | 2 200,00 |
2.2. | Услуга по замене трехфазного прибора учета электроэнергии (без учета стоимости прибора учета и транспортных расходов) | 3 000,00 |
2.3. | Услуга по установке или замене автоматов выключения однофазного прибора учета без учета транспортных расходов (из материала заказчика) | 1 000,00 |
2.4. | Услуга по инструментальной проверке приборов учета электроэнергии (без учета транспортных расходов) | 3 000,00 |
2.5. | Услуга по повторному опломбированию трехфазного прибора учета электроэнергии в связи с нарушением пломбы потребителем или третьим лицом | 1 000,00 |
2.6. | Услуга по оказанию электромонтажных работ из материалов заказчика в электроустановках до 0,4 кВ без учета транспортных расходов (человек/час) | 2 400,00 |
2.7. | Услуга по повторному опломбированию однофазного прибора учета электроэнергии в связи с нарушением пломбы потребителем или третьим лицом | 700,00 |
3. | ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ | |
3.1. | Оказание транспортных услуг с учетом расстояния в одну сторону за 1 км | 45,00 |
4. | КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА ПО ВЕДЕНИЮ БАЗЫ ДАННЫХ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЛЯ РСО, ТСЖ, ЖСК, УК | |
4.1. | Услуга по ведению базы данных по коммунальной услуге в составе ОПД (количество потребителей до 80 000), руб. в мес. за 1 л.с. | 9,70 |
4.2. | Услуга по формированию (предпечатной подготовке) платежно-расчетного документа по услуге в составе ОПД (количество потребителей до 80 000), руб. в мес. за 1 л.с. | 1,40 |
5.3. | Услуга по печати и доставке платежно-расчетного документа в составе ОПД (количество потребителей до 80 000), руб. в месяц за 1 л.с. | 4,40 |
5. | ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ | |
5.1. | Услуга по оформлению и согласованию с сетевой организацией или смежными потребителями акта о технологическом присоединении в зависимости от присоединенной мощности: | |
5.1.1. | до 15 кВт | 13 000,00 |
5.1.2. | свыше 15 кВт до 150 кВт | 16 000,00 |
5.1.3. | свыше 150 кВт до 670 кВт | 20 000,00 |
5.1.4. | свыше 670 кВт | 37 000,00 |
5.2. | Услуга по составлению плана и оценки объема работ по подготовке полного пакета технической документации в зависимости от максимальной мощности | |
5.2.1. | до 15 кВт | 2 500,00 |
5.2.2. | свыше 15 кВт до 150 кВт | 3 100,00 |
5.2.3. | свыше 150 кВт до 670 кВт | 3 800,00 |
5.2.4. | свыше 670 кВт | 4 400,00 |
5.3. | Услуга по ускоренному заключению договора энергоснабжения для юридических лиц: | |
5.3.1. | одна точки поставки | 2 600,00 |
5.3.2. | каждая последующая точка поставки | 450,00 |
5.4. | Услуга по техническому аудиту, руб. (стоимость 1 чел./час.) | 25 000,00 |
5.5. | Услуга по дистанционному съему профиля нагрузки прибора учета электрической энергии | 1 300,00 |
5.6. | Услуга по заполнению одного приложения к договору энергоснабжения (для юридических лиц) | 600,00 |
5.7. | Услуга по конфигурации отчета времени и выгрузке архива данных из многофункциональных приборов учета электрической энергии». | 2 400,00 |
5.8. | Услуга на составление акта согласования технологической и (или) аварийной брони (в случае составления акта с нулевыми значениями для юридических лиц) | 3 000,00 |
5.9. | Услуга на составление акта согласования технологической и (или) аварийной брони электроснабжения (в случае составления акта с ненулевыми значениями аварийной и технологической брони для юридических лиц за одну точку учета) | 4 000,00 |
5.10. | Услуга по проведению сравнительного анализа стоимости потребленной электрической энергии одного прибора учета в одном расчетном периоде по разным ценовым категориям с выдачей рекомендаций | 4 200,00 |
6. | УСЛУГА ОТКЛЮЧЕНИЯ/ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ | |
6.1. | Услуга по дистанционному выполнению полного ограничения физического лица - потребителя коммунально-бытовой услуги электроснабжения | 500,00 |
6.2. | Услуга по дистанционному возобновлению электроснабжения физического лица - потребителя коммунально-бытовой услуги электроснабжения | 500,00 |
6.3. | Услуга по выполнению полного ограничения электроснабжения физического лица - потребителя коммунально-бытовой услуги электроснабжения | 1 500,00 |
6.4. | Услуга по выполнению возобновления электроснабжения физического лица - потребителя коммунально-бытовой услуги электроснабжения | 1 500,00 |
6.5. | Услуга по выполнению полного ограничения электроснабжения потребителя – юридического лица | 5 000,00 |
6.6. | Услуга по выполнению возобновления электроснабжения потребителя – юридического лица | 5 000,00 |
7. | УСЛУГИ ОТКЛЮЧЕНИЯ/ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ | |
7.1. | Услуга по выполнению полного ограничения электроснабжения потребителя – физического лица (гаражи, садовые участки), за исключением потребителей коммунальной услуги по электроснабжению | 500,00 |
7.2. | Услуга по выполнению возобновления электроснабжения потребителя – физического лица (гаражи, садовые участки), за исключением потребителей коммунальной услуги по электроснабжению | 500,00 |
7.3. | Услуга по выполнению полного ограничения электроснабжения физического лица – потребителя коммунальной услуги по электроснабжению | 1 500,00 |
7.4. | Услуга по выполнению возобновления электроснабжения физического лица – потребителя коммунальной услуги по электроснабжению | 1 500,00 |
7.5. | Услуга по выполнению полного ограничения электроснабжения потребителя – юридического лица | 5 000,00 |
7.6. | Услуга по выполнению возобновления электроснабжения потребителя – юридического лица | 5 000,00 |
*Данная информация не является публичной офертой.
Более детальную информацию Вы можете найти в разделе Услуги и товары.